e-Gov法令データの件数
法令種類別の収録件数
| 憲法 | 1 | |
| 法律 | 2072 | うち、閣法:1604 衆議院議員立法:395 参議院議員立法:73 |
| 政令 | 2261 | うち、法律の効力を有するもの:0 |
| 勅令 | 70 | うち、法律の効力を有するもの:0 |
| 太政官布告 | 6 | うち、法律の効力を有するもの:1 |
| 太政官達 | 3 | うち、法律の効力を有するもの:0 |
| 太政官布達 | 0 | うち、法律の効力を有するもの:0 |
| 府省令 | 4257 | |
| 人事院規則 | 124 | |
| 内閣総理大臣決定 | 11 | |
| その他規則 | 48 | |
| 合計 | 8853 |
その他規則の内訳
| 会計検査院規則 | 13 |
| 海上保安庁 | 2 |
| 日本学術会議規則 | 3 |
| 土地調整委員会規則 | 1 |
| 金融再生委員会規則 | 2 |
| 首都圏整備委員会規則 | 3 |
| 地方財政委員会規則 | 1 |
| 司法試験管理委員会規則 | 1 |
| 公認会計士管理委員会規則 | 1 |
| 外資委員会規則 | 1 |
| 文化財保護委員会規則 | 19 |
| 日本ユネスコ国内委員会規則 | 1 |
| 最高裁判所規則 | 0 |
| 衆議院規則 | 0 |
| 参議院規則 | 0 |
| 船員中央労働委員会規則 | 0 |
| 司法試験管理委員会規則 | 0 |
| 電波管理委員会規則 | 0 |
| カジノ管理委員会規則 | 0 |
備考
- 「合計」はe-Gov法令APIの’法令名一覧取得API’で取得できた件数を表示しています。
- 「法律」は法令IDに’AC’が含まれるものを集計しています。
- 「政令」は法令IDに’CO’が含まれるものを集計しています。
- 「勅令」は法令IDに’IO’が含まれるものを集計しています。
- 「太政官布告」は法令IDに’DF’が含まれるものを集計しています。
- 「太政官達」は法令IDに’DT’が含まれるものを集計しています。
- 「太政官布達」は法令IDに’DH’が含まれるものを集計しています。
- 「府省令」は法令IDに’M’が含まれるものを集計しています。
- 「人事院規則」は法令IDに’RJNJ’が含まれるものを集計しています。
- 「内閣総理大臣決定」は法令IDに’RPMD’が含まれるものを集計しています。
- 「その他規則」は法令IDに’R’が含まれるもので、人事院規則・内閣総理大臣決定以外のものを集計しています。