二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令
(平成二十四年国土交通省・環境省令第三号)
【制定文】
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の二十六第一項第二号の規定に基づき、二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令を次のように定める。
(定義等)
第一条この省令において「ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、自動車その他の貨物を通常水平方向に積卸しすることができる構造を有する旅客船(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第八条に規定する旅客船をいう。以下同じ。)であって、二酸化炭素放出抑制対象船舶であるものをいう。
2この省令において「クルーズ旅客船」とは、貨物を積載するための甲板を有さず、専ら旅客の宿泊を伴う航海に従事する旅客船であって、二酸化炭素放出抑制対象船舶であるものをいう。
3この省令において「タンカー等」とは、タンカー及び有害液体物質ばら積船(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号。以下「技術基準省令」という。)第一条第五項に規定する有害液体物質ばら積船をいう。)であって、二酸化炭素放出抑制対象船舶であるものをいう。
4この省令において「液化ガスばら積船」とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第百四十二条に規定する液化ガスばら積船であって、二酸化炭素放出抑制対象船舶であるもの(次項に規定する液化天然ガス運搬船を除く。)をいう。
5この省令において「液化天然ガス運搬船」とは、専らばら積みの液化天然ガスを輸送するための構造を有する船舶であって、二酸化炭素放出抑制対象船舶であるものをいう。
6この省令において「貨物船」とは、旅客船、タンカー等、液化ガスばら積船及び液化天然ガス運搬船以外の船舶であって、二酸化炭素放出抑制対象船舶であるものをいう。
7この省令において「ばら積貨物船」とは、その貨物倉がばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有する貨物船をいう。
8この省令において「コンテナ船」とは、専ら貨物倉及び甲板にコンテナを積載して運送する貨物船をいう。
9この省令において「冷凍運搬船」とは、専ら冷凍され、又は冷蔵された貨物を積載して運送する貨物船をいう。
10この省令において「ロールオン・ロールオフ貨物船」とは、自動車その他の貨物を通常水平方向に積卸しすることができる構造を有する貨物船をいう。
11この省令において「自動車運搬船」とは、ロールオン・ロールオフ貨物船のうち、二層以上の甲板を有し、かつ、専ら自動車のみを貨物として運送するものをいう。
12この省令において「一般貨物船」とは、第七項から前項までに規定する貨物船以外の貨物船をいう。
13この省令において「航行時二酸化炭素放出抑制指標」とは、技術基準省令第四十七条第一項第七号に規定する航行時二酸化炭素放出抑制指標をいう。
14この省令において「二酸化炭素放出実績指標」とは、技術基準省令第四十七条第一項第六号に規定する二酸化炭素放出実績指標をいう。
15前各項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
16この省令に規定する基準の適用上二以上の用途に該当する船舶に対しては、当該基準のうち最も厳しい基準を適用する。
(二酸化炭素放出抑制指標の基準)
第二条法第十九条の二十六第一項第二号の国土交通省令・環境省令で定める基準は、次の表の上欄に掲げる船舶の用途及び同表の中欄に掲げる船舶の大きさに関する指標に応じ、それぞれ同表の下欄に定める基準とする。
| 船舶の用途 | 船舶の大きさに関する指標 | 二酸化炭素放出抑制指標の基準 |
| 一 ロールオン・ロールオフ旅客船 | Dwが一万トン以上 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が-0.381以下であること。 |
| Dwが一千トン以上一万トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が631.813Dw-0.381以下であること。 | |
| Dwが二百五十トン以上一千トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が902.59Dw-0.381【添付ファイル】2JH00000244258.jpg以下であること。 | |
| Dwが二百五十トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
| 二 クルーズ旅客船(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第一条の二十三第二項各号に規定する推進機関を有するものに限る。次条の表第二号において同じ。) | Gtが八万五千トン以上 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が119.588Gt-0.214以下であること。 |
| Gtが二万五千トン以上八万五千トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が170.84Gt-0.214【添付ファイル】2JH00000225064.jpg以下であること。 | |
| Gtが二万五千トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
| 三 タンカー等(次号に掲げるものを除く。) | Dwが二万トン以上 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が853.16Dw-0.488以下であること。 |
| Dwが四千トン以上二万トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が1218.8Dw-0.488【添付ファイル】2JH00000244259.jpg以下であること。 | |
| Dwが四千トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
| 四 タンカー等(その貨物倉の一部分がばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するものに限る。) | Dwが二万トン以上 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が853.3Dw-0.488以下であること。 |
| Dwが四千トン以上二万トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が1219Dw-0.488【添付ファイル】2JH00000244260.jpg以下であること。 | |
| Dwが四千トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
| 五 液化ガスばら積船 | Dwが一万トン以上 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が784Dw-0.456以下であること。 |
| Dwが二千トン以上一万トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が1120Dw-0.456【添付ファイル】2JH00000244261.jpg以下であること。 | |
| Dwが二千トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
| 六 液化天然ガス運搬船 | Dwが一万トン以上 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が1577.59Dw-0.474以下であること。 |
| Dwが一万トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
| 七 ばら積貨物船 | Dwが二十七万九千トン以上 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が-0.477以下であること。 |
| Dwが二万トン以上二十七万九千トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が673.253Dw-0.477以下であること。 | |
| Dwが一万トン以上二万トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が961.79Dw-0.477【添付ファイル】2JH00000244262.jpg以下であること。 | |
| Dwが一万トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
| 八 コンテナ船 | Dwが二十万トン以上 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が87.11Dw-0.201以下であること。 |
| Dwが十二万トン以上二十万トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が95.821Dw-0.201以下であること。 | |
| Dwが八万トン以上十二万トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が104.532Dw-0.201以下であること。 | |
| Dwが四万トン以上八万トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が113.243Dw-0.201以下であること。 | |
| Dwが一万五千トン以上四万トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が121.954Dw-0.201以下であること。 | |
| Dwが一万トン以上一万五千トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が174.22Dw-0.201【添付ファイル】2JH00000225067.jpg以下であること。 | |
| Dwが一万トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
| 九 冷凍運搬船 | Dwが五千トン以上 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が158.907Dw-0.244以下であること。 |
| Dwが三千トン以上五千トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が227.01Dw-0.244【添付ファイル】2JH00000244263.jpg以下であること。 | |
| Dwが三千トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
| 十 ロールオン・ロールオフ貨物船(自動車運搬船に該当するものを除く。) | Dwが一万七千トン以上 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が-0.498以下であること。 |
| Dwが二千トン以上一万七千トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が1180.319Dw-0.498以下であること。 | |
| Dwが一千トン以上二千トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が1686.17Dw-0.498【添付ファイル】2JH00000244264.jpg以下であること。 | |
| Dwが一千トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
| 十一 自動車運搬船(DwをGtで除した値が〇・三未満であるものに限る。) | Dwが一万トン以上 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が546.252Dw-0.471(Dw/Gt)-0.7以下であること。 |
| Dwが一万トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
| 十二 自動車運搬船(前号に掲げるものを除く。) | Dwが一万トン以上 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が1268.841Dw-0.471以下であること。 |
| Dwが一万トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
| 十三 一般貨物船 | Dwが一万五千トン以上 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が75.236Dw-0.216以下であること。 |
| Dwが三千トン以上一万五千トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が107.48Dw-0.216【添付ファイル】2JH00000225066.jpg以下であること。 | |
| Dwが三千トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
| 十四 前各号に掲げる船舶以外の二酸化炭素放出抑制対象船舶 | 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
| 備考一 Dwは、載貨重量トン数二 Gtは、総トン数 | ||
(航行時二酸化炭素放出抑制指標の基準)
第三条航行時二酸化炭素放出抑制指標は、次の表の上欄に掲げる船舶の用途及び同表の中欄に掲げる船舶の大きさに関する指標に応じ、それぞれ同表の下欄に定める基準に適合するものでなければならない。
| 船舶の用途 | 船舶の大きさに関する指標 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の基準 |
| 一 ロールオン・ロールオフ旅客船 | Dwが一万トン以上 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値が-0.381以下であること。 |
| Dwが一千トン以上一万トン未満 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値が857.4605Dw-0.381以下であること。 | |
| Dwが二百五十トン以上一千トン未満 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値が【添付ファイル】2JH00000227181.jpg以下であること。 | |
| Dwが二百五十トン未満 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
| 二 クルーズ旅客船 | Gtが八万五千トン以上 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値が119.588Gt-0.214以下であること。 |
| Gtが二万五千トン以上八万五千トン未満 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値が【添付ファイル】2JH00000227182.jpg以下であること。 | |
| Gtが二万五千トン未満 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
| 三 タンカー等(次号に掲げるものを除く。) | Dwが二十万トン以上 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値が1035.98Dw-0.488以下であること。 |
| Dwが二万トン以上二十万トン未満 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値が975.04Dw-0.488以下であること。 | |
| Dwが四千トン以上二万トン未満 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値が【添付ファイル】2JH00000227183.jpg以下であること。 | |
| Dwが四千トン未満 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
| 四 タンカー等(その貨物倉の一部分がばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するものに限る。) | Dwが二万トン以上 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値が975.2Dw-0.488以下であること。 |
| Dwが四千トン以上二万トン未満 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値が【添付ファイル】2JH00000227184.jpg以下であること。 | |
| Dwが四千トン未満 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
| 五 液化ガスばら積船 | Dwが一万五千トン以上 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値が784Dw-0.456以下であること。 |
| Dwが一万トン以上一万五千トン未満 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値が896Dw-0.456以下であること。 | |
| Dwが二千トン以上一万トン未満 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値が【添付ファイル】2JH00000227185.jpg以下であること。 | |
| Dwが二千トン未満 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
| 六 液化天然ガス運搬船 | Dwが一万トン以上 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値が1577.59Dw-0.474以下であること。 |
| Dwが一万トン未満 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
| 七 ばら積貨物船 | Dwが二十七万九千トン以上 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値が-0.477以下であること。 |
| Dwが二十万トン以上二十七万九千トン未満 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値が817.5215Dw-0.477以下であること。 | |
| Dwが二万トン以上二十万トン未満 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値が769.432Dw-0.477以下であること。 | |
| Dwが一万トン以上二万トン未満 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値が【添付ファイル】2JH00000227186.jpg以下であること。 | |
| Dwが一万トン未満 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
| 八 コンテナ船 | Dwが二十万トン以上 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値が87.11Dw-0.201以下であること。 |
| Dwが十二万トン以上二十万トン未満 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値が95.821Dw-0.201以下であること。 | |
| Dwが八万トン以上十二万トン未満 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値が113.243Dw-0.201以下であること。 | |
| Dwが四万トン以上八万トン未満 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値が121.954Dw-0.201以下であること。 | |
| Dwが一万五千トン以上四万トン未満 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値が139.376Dw-0.201以下であること。 | |
| Dwが一万トン以上一万五千トン未満 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値が【添付ファイル】2JH00000227187.jpg以下であること。 | |
| Dwが一万トン未満 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
| 九 冷凍運搬船 | Dwが五千トン以上 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値が192.9585Dw-0.244以下であること。 |
| Dwが三千トン以上五千トン未満 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値が【添付ファイル】2JH00000227188.jpg以下であること。 | |
| Dwが三千トン未満 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
| 十 ロールオン・ロールオフ貨物船(自動車運搬船に該当するものを除く。) | Dwが一万七千トン以上 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値が-0.498以下であること。 |
| Dwが二千トン以上一万七千トン未満 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値が1601.8615Dw-0.498以下であること。 | |
| Dwが一千トン以上二千トン未満 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値が【添付ファイル】2JH00000227189.jpg以下であること。 | |
| Dwが一千トン未満 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
| 十一 自動車運搬船(DwをGtで除した値が〇・三未満であるものに限る。) | Dwが一万トン以上 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値が663.306Dw-0.471(Dw/Gt)-0.7以下であること。 |
| Dwが一万トン未満 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
| 十二 自動車運搬船(前号に掲げるものを除く。) | Dwが一万トン以上 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値が1540.7355Dw-0.471以下であること。 |
| Dwが一万トン未満 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
| 十三 一般貨物船 | Dwが一万五千トン以上 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値が75.236Dw-0.216以下であること。 |
| Dwが三千トン以上一万五千トン未満 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値が【添付ファイル】2JH00000227190.jpg以下であること。 | |
| Dwが三千トン未満 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
| 十四 前各号に掲げる船舶以外の二酸化炭素放出抑制対象船舶 | 航行時二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
| 備考一 Dwは、載貨重量トン数二 Gtは、総トン数 | ||
(二酸化炭素放出実績指標の評価の基準)
第四条海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)第十二条の十七の十四の二及び第十二条の十七の十九の二の規定による評価は、A評価、B評価、C評価、D評価又はE評価の等級を表示して行うものとする。この場合において、これらの等級に対応する二酸化炭素放出実績指標の範囲は、次の表の上欄に掲げる船舶の用途及び同表の中欄に掲げる船舶の大きさに関する指標に応じ、それぞれ同表の下欄に定める範囲とする。
| 船舶の用途 | 船舶の大きさに関する指標 | 二酸化炭素放出実績指標の範囲 | ||||
| A評価 | B評価 | C評価 | D評価 | E評価 | ||
| 一 ロールオン・ロールオフ旅客船 | 目標値の〇・七六倍未満 | 目標値の〇・七六倍以上〇・九二倍未満 | 目標値の〇・九二倍以上一・一四倍未満 | 目標値の一・一四倍以上一・三〇倍未満 | 目標値の一・三〇倍以上 | |
| 二 クルーズ旅客船 | 目標値の〇・八七倍未満 | 目標値の〇・八七倍以上〇・九五倍未満 | 目標値の〇・九五倍以上一・〇六倍未満 | 目標値の一・〇六倍以上一・一六倍未満 | 目標値の一・一六倍以上 | |
| 三 タンカー等(次号に掲げるものを除く。) | 目標値の〇・八二倍未満 | 目標値の〇・八二倍以上〇・九三倍未満 | 目標値の〇・九三倍以上一・〇八倍未満 | 目標値の一・〇八倍以上一・二八倍未満 | 目標値の一・二八倍以上 | |
| 四 タンカー等(その貨物倉の一部分がばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するものに限る。) | 目標値の〇・八七倍未満 | 目標値の〇・八七倍以上〇・九六倍未満 | 目標値の〇・九六倍以上一・〇六倍未満 | 目標値の一・〇六倍以上一・一四倍未満 | 目標値の一・一四倍以上 | |
| 五 液化ガスばら積船 | Dwが六万五千トン以上 | 目標値の〇・八一倍未満 | 目標値の〇・八一倍以上〇・九一倍未満 | 目標値の〇・九一倍以上一・一二倍未満 | 目標値の一・一二倍以上一・四四倍未満 | 目標値の一・四四倍以上 |
| Dwが六万五千トン未満 | 目標値の〇・八五倍未満 | 目標値の〇・八五倍以上〇・九五倍未満 | 目標値の〇・九五倍以上一・〇六倍未満 | 目標値の一・〇六倍以上一・二五倍未満 | 目標値の一・二五倍以上 | |
| 六 液化天然ガス運搬船 | Dwが十万トン以上 | 目標値の〇・八九倍未満 | 目標値の〇・八九倍以上〇・九八倍未満 | 目標値の〇・九八倍以上一・〇六倍未満 | 目標値の一・〇六倍以上一・一三倍未満 | 目標値の一・一三倍以上 |
| Dwが十万トン未満 | 目標値の〇・七八倍未満 | 目標値の〇・七八倍以上〇・九二倍未満 | 目標値の〇・九二倍以上一・一〇倍未満 | 目標値の一・一〇倍以上一・三七倍未満 | 目標値の一・三七倍以上 | |
| 七 ばら積貨物船 | 目標値の〇・八六倍未満 | 目標値の〇・八六倍以上〇・九四倍未満 | 目標値の〇・九四倍以上一・〇六倍未満 | 目標値の一・〇六倍以上一・一八倍未満 | 目標値の一・一八倍以上 | |
| 八 コンテナ船 | 目標値の〇・八三倍未満 | 目標値の〇・八三倍以上〇・九四倍未満 | 目標値の〇・九四倍以上一・〇七倍未満 | 目標値の一・〇七倍以上一・一九倍未満 | 目標値の一・一九倍以上 | |
| 九 冷凍運搬船 | 目標値の〇・七八倍未満 | 目標値の〇・七八倍以上〇・九一倍未満 | 目標値の〇・九一倍以上一・〇七倍未満 | 目標値の一・〇七倍以上一・二〇倍未満 | 目標値の一・二〇倍以上 | |
| 十 ロールオン・ロールオフ貨物船(自動車運搬船に該当するものを除く。) | 目標値の〇・七六倍未満 | 目標値の〇・七六倍以上〇・八九倍未満 | 目標値の〇・八九倍以上一・〇八倍未満 | 目標値の一・〇八倍以上一・二七倍未満 | 目標値の一・二七倍以上 | |
| 十一 自動車運搬船 | 目標値の〇・八六倍未満 | 目標値の〇・八六倍以上〇・九四倍未満 | 目標値の〇・九四倍以上一・〇六倍未満 | 目標値の一・〇六倍以上一・一六倍未満 | 目標値の一・一六倍以上 | |
| 十二 一般貨物船 | 目標値の〇・八三倍未満 | 目標値の〇・八三倍以上〇・九四倍未満 | 目標値の〇・九四倍以上一・〇六倍未満 | 目標値の一・〇六倍以上一・一九倍未満 | 目標値の一・一九倍以上 | |
| 備考 Dwは、載貨重量トン数 | ||||||
2前項の表の目標値は、次の表の上欄に掲げる船舶の用途及び同表の中欄に掲げる船舶の大きさに関する指標に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。
| 船舶の用途 | 船舶の大きさに関する指標 | 目標値 |
| 一 ロールオン・ロールオフ旅客船(次号に掲げるものを除く。) | -0.460 | |
| 二 ロールオン・ロールオフ旅客船(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第十三条の四第一項の規定により千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第十章第一規則に規定する高速船コードに従って建造されたものに限る。) | -0.460 | |
| 三 クルーズ旅客船 | -0.383 | |
| 四 タンカー等(次号に掲げるものを除く。) | -0.610 | |
| 五 タンカー等(その貨物倉の一部分がばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するものに限る。) | -0.622 | |
| 六 液化ガスばら積船 | Dwが六万五千トン以上 | 7-2.071 |
| Dwが六万五千トン未満 | -0.639 | |
| 七 液化天然ガス運搬船 | Dwが十万トン以上 | |
| Dwが六万五千トン以上十万トン未満 | 10-2.673 | |
| Dwが六万五千トン未満 | 10-2.673 | |
| 八 ばら積貨物船 | Dwが二十七万九千トン以上 | -0.622 |
| Dwが二十七万九千トン未満 | -0.622 | |
| 九 コンテナ船 | -0.489 | |
| 十 冷凍運搬船 | -0.557 | |
| 十一 ロールオン・ロールオフ貨物船(自動車運搬船に該当するものを除く。) | -0.485 | |
| 十二 自動車運搬船 | Gtが五万七千七百トン以上 | -0.590 |
| Gtが三万トン以上五万七千七百トン未満 | -0.590 | |
| Gtが三万トン未満 | -0.329 | |
| 十三 一般貨物船 | Dwが二万トン以上 | -0.792 |
| Dwが二万トン未満 | -0.3885 | |
| 備考一 Gtは、総トン数二 Dwは、載貨重量トン数三 Rは、次に掲げる暦年の区分に応じ、それぞれ次に定める数値イ 令和五年 〇・九五ロ 令和六年 〇・九三ハ 令和七年 〇・九一ニ 令和八年 〇・八九ホ 令和九年 〇・八六三七五ヘ 令和十年 〇・八三七五ト 令和十一年 〇・八一一二五チ 令和十二年 〇・七八五 | ||
附 則
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
附 則(平成二六年一二月一〇日国土交通省・環境省令第三号)
(施行期日)
1この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行の日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、平成二十七年六月三十日以前に建造に着手されたもの)であって、平成三十年十二月三十一日以前に船舶所有者に対し引き渡されるものに係る二酸化炭素放出抑制指標の基準については、この省令による改正後の二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成二七年八月二八日国土交通省・環境省令第二号)
(施行期日)
1この省令は、平成二十七年九月一日から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行の日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、平成二十八年二月二十九日以前に建造に着手されたもの)であって、平成三十一年八月三十一日以前に船舶所有者に対し引き渡されるものに係る二酸化炭素放出抑制指標の基準については、この省令による改正後の二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年一二月二七日国土交通省・環境省令第三号)
(施行期日)
1この省令は、令和二年一月一日から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行の日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和二年六月三十日以前に建造に着手されたもの)であって、令和五年十二月三十一日以前に船舶所有者に対し引き渡されるものに係る二酸化炭素放出抑制指標の基準については、この省令による改正後の二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和四年三月一日国土交通省・環境省令第二号)
(施行期日)
1この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行の日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和四年九月三十日以前に建造に着手されたもの)であって、令和八年三月三十一日以前に船舶所有者に対し引き渡されるものに係る二酸化炭素放出抑制指標の基準については、この省令による改正後の二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和四年七月二七日国土交通省・環境省令第三号)
この省令は、令和四年十一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年一月一日から施行する。
附 則(令和六年一二月一一日国土交通省・環境省令第四号)
(施行期日)
1この省令は、令和七年一月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2施行日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和七年六月三十日以前に建造に着手されたもの)であって、令和十年十二月三十一日以前に船舶所有者に対し引き渡されるものに係る二酸化炭素放出抑制指標の基準については、この省令による改正後の二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和七年一二月一二日国土交通省・環境省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。