原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則
(平成二十四年文部科学省・経済産業省令第二号)
【制定文】
原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行に伴い、並びに原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第八条第三項及び第四項、第九条第五項、第十一条第一項、第五項及び第七項並びに第十三条の二第一項並びに原子力災害対策特別措置法施行令(平成十二年政令第百九十五号)第四条第三項並びに第四項第二号、第三号及び第五号並びに第六条第四項第一号、第二号及び第四号の規定に基づき、原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する省令を次のように定める。
| 一 検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、一種類の放射性物質である場合 | イ 濃度の測定により管理すべき空気中の放射性物質にあっては、放射性物質の種類に応じた空気中濃度限度を排気筒その他これらに類する場所における一秒間当たりの放出風量で除して得た値に、当該放射性物質が放出される地点の特性に係る別表に基づく係数を乗じて得た値 | イの値を十分間以上継続して検出すること。 |
| ロ 放射能の測定により管理すべき空気中の放射性物質にあっては、放射性物質の種類に応じた空気中濃度限度に、当該放射性物質が放出される地点の特性に係る別表に基づく係数を乗じて得た値 | ロの値を累積(原子炉の運転等のための施設の通常の運転状態における放射性物質の放出による累積を除く。)して検出すること。 | |
| ハ 水中の放射性物質にあっては、放射性物質の種類に応じた水中濃度限度に五十を乗じて得た値 | ハの値を十分間以上継続して検出すること。 | |
| 二 検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、二種類以上の放射性物質がある場合 | イ 濃度の測定により管理すべき空気中の放射性物質にあっては、それらの放射性物質の濃度のそれぞれその放射性物質の濃度についての前号イの規定により得られた値に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性物質の濃度 | イの値を十分間以上継続して検出すること。 |
| ロ 放射能の測定により管理すべき空気中の放射性物質にあっては、それらの放射性物質の放射能のそれぞれその放射性物質の放射能についての前号ロの規定により得られた値に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性物質の放射能の値 | ロの値を累積(原子炉の運転等のための施設の通常の運転状態における放射性物質の放出による累積を除く。)して検出すること。 | |
| ハ 水中の放射性物質にあっては、それらの放射性物質の濃度のそれぞれその放射性物質の濃度についての前号ハの規定により得られた値に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性物質の濃度 | ハの値を十分間以上継続して検出すること。 | |
| 三 検出された放射性物質の種類が明らかでない場合 | イ 濃度の測定により管理すべき空気中の放射性物質にあっては、空気中濃度限度(当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)を排気筒その他これらに類する場所における一秒間当たりの放出風量で除して得た値のうち、最も低いものに、当該放射性物質が放出される地点の特性に係る別表に基づく係数を乗じて得た値 | イの値を十分間以上継続して検出すること。 |
| ロ 放射能の測定により管理すべき空気中の放射性物質にあっては、空気中濃度限度(当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いものに、当該放射性物質が放出される地点の特性に係る別表に基づく係数を乗じて得た値 | ロの値を累積(原子炉の運転等のための施設の通常の運転状態における放射性物質の放出による累積を除く。)して検出すること。 | |
| ハ 水中の放射性物質にあっては、水中濃度限度(当該水中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いものに五十を乗じて得た値 | ハの値を十分間以上継続して検出すること。 |
| 加工事業者 | 核燃料物質の加工の事業に関する規則第一条第二項第二号に規定する管理区域 |
| 原子炉設置者 | 実用発電用原子炉(規制法第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。以下同じ。)の設置の許可を受けた者にあっては実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第二条第二項第四号に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第一条各号に掲げる原子炉の設置の許可を受けた者にあっては研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第二条第二項第四号に、それ以外の者にあっては試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第一条の二第二項第四号に規定する管理区域 |
| 貯蔵事業者 | 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第一条第二項第二号に規定する管理区域 |
| 再処理事業者 | 使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第一条第二項第二号に規定する管理区域 |
| 廃棄事業者 | 規制法第五十一条の二第一項第一号の規定に基づく第一種廃棄物埋設の事業の許可を受けた者にあっては核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第二条第二項第三号に、規制法第五十一条の二第一項第二号の規定に基づく第二種廃棄物埋設の事業の許可を受けた者にあっては核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第一条の二第二項第八号に、規制法第五十一条の二第一項第三号の規定に基づく廃棄物管理の事業の許可を受けた者にあっては核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第一条第二項第三号に規定する管理区域 |
| 使用者 | 核燃料物質の使用等に関する規則第一条第二項第二号に規定する管理区域 |
| イ 沸騰水型軽水炉(実用発電用のものに限り、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉を除く。)に係る原子炉の運転等のための施設(当該施設が規制法第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合しない場合又は原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。) | (1) 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、非常用炉心冷却装置及び原子炉隔離時冷却系に係る装置並びにこれらと同等の機能を有する設備(以下「非常用炉心冷却装置等」という。)のうち当該原子炉へ高圧又は低圧で注水するもののいずれかによる注水が直ちにできないこと。(2) 原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合において、非常用炉心冷却装置等のうち当該原子炉へ高圧で注水するものによる注水が直ちにできないこと。(3) 原子炉の運転中に主復水器により当該原子炉から熱を除去できない場合において、残留熱除去系に係る装置及びこれと同等の機能を有する設備(以下「残留熱除去系装置等」という。)により当該原子炉から残留熱を直ちに除去できないこと。(4) 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が三十分間以上継続すること。(5) 非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が五分間以上継続すること。(6) 原子炉の停止中に原子炉容器内の水位が非常用炉心冷却装置(当該原子炉へ低圧で注水するものに限る。)が作動する水位まで低下した場合において、全ての非常用炉心冷却装置による注水ができないこと。(7) 使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと、又は当該貯蔵槽の水位を維持できていないおそれがある場合において、当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。(8) 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより原子炉の制御に支障が生じること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉及びその附属施設(以下「原子炉施設」という。)の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。(9) 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の全ての機能が喪失すること。(10) 火災又は溢水が発生し、防災業務計画等命令第二条第二項第八号に規定する安全上重要な構築物、系統又は機器(以下「安全機器等」という。)の機能の一部が喪失すること。(11) 原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び停止中において想定される上昇率を超えること。(12) 原子炉の炉心(以下単に「炉心」という。)の損傷が発生していない場合において、炉心の損傷を防止するために原子炉格納容器圧力逃がし装置を使用すること。(13) 燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、又は燃料被覆管の障壁若しくは原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがある場合において原子炉格納容器の障壁が喪失すること。(14) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。 |
| ロ 加圧水型軽水炉(実用発電用のものに限る。)に係る原子炉の運転等のための施設(当該施設が規制法第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合しない場合又は原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。) | (1) 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備のうち当該原子炉へ高圧又は低圧で注水するもののいずれかによる注水が直ちにできないこと。(2) 原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての給水機能が喪失すること。(3) 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が三十分間以上継続すること。(4) 非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が五分間以上継続すること。(5) 原子炉の停止中に当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。(6) 使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと、又は当該貯蔵槽の水位を維持できていないおそれがある場合において、当該貯蔵層の水位を測定できないこと。(7) 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより原子炉の制御に支障が生じること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。(8) 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の全ての機能が喪失すること。(9) 火災又は溢水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失すること。(10) 原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び停止中において想定される上昇率を超えること。(11) 炉心の損傷が発生していない場合において、原子炉格納容器圧力逃がし装置を使用すること。(12) 燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、又は燃料被覆管の障壁若しくは原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがある場合において原子炉格納容器の障壁が喪失すること。(13) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。 |
| ハ ナトリウム冷却型高速炉(規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉に限る。)に係る原子炉の運転等のための施設(原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。) | (1) 原子炉の運転中に原子炉冷却材をくみ上げる設備の機能を超える原子炉冷却材の漏えいが発生すること。(2) 原子炉の運転中に主冷却系による当該原子炉から熱を除去する機能が喪失した場合において、当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。(3) 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が三十分間以上(原子炉施設に設ける電源設備が研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号)第五十八条第一項及び研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第七十二条第一項の基準に適合しない場合には、五分間以上)継続すること。(4) 非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が五分間以上継続すること。(5) 原子炉の停止中に当該原子炉を冷却する全ての機能が喪失すること。(6) 使用済燃料貯蔵槽の液位を維持できないこと、又は当該貯蔵槽の液位を維持できていないおそれがある場合において、当該貯蔵槽の液位を測定できないこと。(7) 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより原子炉の制御に支障が生じること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。(8) 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の全ての機能が喪失すること。(9) 火災又は溢水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失すること。(10) 原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び停止中において想定される上昇率を超えること。(11) 燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、又は燃料被覆管の障壁若しくは原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがある場合において原子炉格納容器の障壁が喪失すること。(12) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。 |
| ニ ナトリウム冷却型高速炉(ハに規定するものを除く。)に係る原子炉の運転等のための施設(原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。) | (1) 原子炉の運転中に原子炉冷却材をくみ上げる設備の機能を超える原子炉冷却材の漏えいが発生すること。(2) 原子炉の運転中に主冷却系による当該原子炉から熱を除去する機能が喪失した場合において、当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。(3) 原子炉の運転中に全ての交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が五分間以上継続すること。(4) 原子炉の運転中に非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が五分間以上継続すること。(5) 原子炉の停止中に当該原子炉を冷却する全ての機能が喪失すること。(6) 原子炉制御室が使用できなくなることにより、原子炉制御室からの原子炉を停止する機能又は原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。(7) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。 |
| ホ 試験研究用原子炉(ニに規定するナトリウム冷却型高速炉を除く。)に係る原子炉の運転等のための施設(以下「試験研究用原子炉施設」という。) | (1) 原子炉の非常停止が必要な場合において、原子炉を停止する全ての機能が喪失すること。(2) 原子炉を冷却する全ての機能が喪失すること。(3) 原子炉制御室が使用できなくなること。(4) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。 |
| ヘ 実用発電用原子炉(東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉を除く。)に係る原子炉の運転等のための施設(規制法第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合しないものに限る。)であって、使用済燃料貯蔵槽内にのみ照射済燃料集合体が存在する施設であって照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷却されたものとして原子力規制委員会が定めたもの及び使用済燃料貯蔵槽内に照射済燃料集合体が存在しない施設以外のもの | (1) 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方二メートルの水位まで低下すること。(2) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。 |
| ト 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉に係る原子炉の運転等のための施設(使用済燃料貯蔵槽内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。) | |
| チ 使用済燃料貯蔵槽内にのみ照射済燃料集合体が存在する原子炉に係る原子炉の運転等のための施設(実用発電用原子炉に係るものにあっては、規制法第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合するものに限る。)であって、試験研究用原子炉施設及び照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷却されたものとして原子力規制委員会が定めた施設以外のもの | (1) 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が三十分間以上(原子炉施設に設ける電源設備が実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)第五十七条第一項及び実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第七十二条第一項又は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第五十八条第一項及び研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第七十二条第一項の基準に適合しない場合には、五分間以上)継続すること。(2) 非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が五分間以上継続すること。(3) 使用済燃料貯蔵槽の液位を維持できないこと、又は当該貯蔵槽の液位を維持できていないおそれがある場合において、当該貯蔵槽の液位を測定できないこと。(4) 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより原子炉の制御に支障が生じること、又は使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。(5) 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の全ての機能が喪失すること。(6) 火災又は溢水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失すること。(7) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。 |
| リ 再処理設備に係る原子炉の運転等のための施設(以下「再処理施設」という。) | (1) 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方二メートルの水位まで低下すること。(2) 制御室が使用できなくなること。(3) 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の全ての機能が喪失すること。(4) 火災、爆発又は溢水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失すること。(5) セルから建屋内へ放射性物質の漏えいがあること。(6) 再処理施設の内部において、核燃料物質が臨界に達すること。(7) その他再処理施設以外に起因する事象が再処理施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。 |
| ヌ 原子炉の運転等のための施設(イからリまでに掲げるものを除く。) | 原子炉の運転等のための施設以外に起因する事象が原子炉の運転等のための施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。 |
| イ 沸騰水型軽水炉(実用発電用のものに限り、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉を除く。チにおいて同じ。)に係る原子炉の運転等のための施設(当該施設が規制法第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合しない場合又は原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。) | (1) 原子炉の非常停止が必要な場合において、全ての停止操作により原子炉を停止することができないこと、又は停止したことを確認することができないこと。(2) 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできないこと。(3) 原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合において、全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできないこと。(4) 原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力又は最高使用温度に達すること。(5) 原子炉の運転中に主復水器により当該原子炉から熱を除去できない場合において、残留熱除去系装置等によって当該原子炉から残留熱を直ちに除去できないときに、原子炉格納容器の圧力抑制機能が喪失すること。(6) 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が一時間以上継続すること。(7) 全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が五分間以上継続すること。(8) 炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量を検知すること。(9) 原子炉の停止中に原子炉容器内の水位が非常用炉心冷却装置(当該原子炉へ低圧で注水するものに限る。)が作動する水位まで低下した場合において、全ての非常用炉心冷却装置等による注水ができないこと。(10) 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方二メートルの水位まで低下すること、又は当該水位まで低下しているおそれがある場合において、当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。(11) 原子炉制御室が使用できない場合に原子炉制御室外操作盤室若しくは緊急時制御室が使用できなくなること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合に原子炉施設の状態を表示する全ての装置若しくは原子炉施設の異常を表示する全ての警報装置(いずれも原子炉制御室及び緊急時制御室に設置されたものに限る。)が使用できなくなること。(12) 燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失した場合において、原子炉格納容器の障壁が喪失するおそれがあること。(13) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。 |
| ロ 加圧水型軽水炉(実用発電用のものに限る。)に係る原子炉の運転等のための施設(当該施設が規制法第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合しない場合又は原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。) | (1) 原子炉の非常停止が必要な場合において、全ての停止操作により原子炉を停止することができないこと、又は停止したことを確認することができないこと。(2) 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、全ての非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備による注水が直ちにできないこと。(3) 原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての給水機能が喪失した場合において、全ての非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備による注水が直ちにできないこと。(4) 原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力又は最高使用温度に達すること。(5) 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が一時間以上継続すること。(6) 全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が五分間以上継続すること。(7) 炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量又は原子炉容器内の出口温度を検知すること。(8) 蒸気発生器の検査その他の目的で一時的に原子炉容器の水位を下げた状態で、当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失し、かつ、燃料取替用水貯蔵槽からの注水ができないこと。(9) 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方二メートルの水位まで低下すること、又は当該水位まで低下しているおそれがある場合において、当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。(10) 原子炉制御室が使用できない場合に原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合に原子炉施設の状態を表示する全ての装置若しくは原子炉施設の異常を表示する全ての警報装置(いずれも原子炉制御室に設置されたものに限る。)が使用できなくなること。(11) 燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失した場合において、原子炉格納容器の障壁が喪失するおそれがあること。(12) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。 |
| ハ ナトリウム冷却型高速炉(規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉に限る。)に係る原子炉の運転等のための施設(原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。) | (1) 原子炉の非常停止が必要な場合において、制御棒の挿入(電動駆動による挿入を除く。)により原子炉を停止することができないこと、又は停止したことを確認することができないこと。(2) 原子炉の運転中において、原子炉を冷却する全ての機能が喪失すること。(3) 原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力又は最高使用温度に達すること。(4) 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が一時間以上(原子炉施設に設ける電源設備が研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第五十八条第一項及び研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第七十二条第一項の基準に適合しない場合には、三十分間以上)継続すること。(5) 全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が五分間以上継続すること。(6) 炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量又は原子炉容器内の温度を検知すること。(7) 原子炉の停止中に原子炉容器内の照射済燃料集合体の露出を示す原子炉容器内の液位の変化その他の事象を検知すること。(8) 使用済燃料貯蔵槽の液位が照射済燃料集合体の頂部から上方二メートルの液位まで低下すること、又は当該液位まで低下しているおそれがある場合において、当該貯蔵槽の液位を測定できないこと。(9) 原子炉制御室が使用できない場合に原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合に原子炉施設の状態を表示する全ての装置若しくは原子炉施設の異常を表示する全ての警報装置(いずれも原子炉制御室に設置されたものに限る。)が使用できなくなること。(10) 燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失した場合において、原子炉格納容器の障壁が喪失するおそれがあること。(11) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。 |
| ニ ナトリウム冷却型高速炉(ハに規定するものを除く。)に係る原子炉の運転等のための施設(原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。) | (1) 原子炉の非常停止が必要な場合において、制御棒の挿入(電動駆動による挿入を除く。)により原子炉を停止することができないこと、又は停止したことを確認することができないこと。(2) 原子炉の運転中において、原子炉を冷却する全ての機能が喪失すること。(3) 原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力又は最高使用温度に達すること。(4) 原子炉の運転中に全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が五分間以上継続すること。(5) 炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量又は原子炉容器内の温度を検知すること。(6) 原子炉の停止中に原子炉容器内の照射済燃料集合体の露出を示す原子炉容器内の液位の変化その他の事象を検知すること。(7) 使用済燃料貯蔵槽の液位が照射済燃料集合体の頂部から上方二メートルの液位まで低下すること、又は当該液位まで低下しているおそれがある場合において、当該貯蔵槽の液位を測定できないこと。(8) 原子炉制御室及び原子炉制御室外からの原子炉を停止する機能又は原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。(9) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。 |
| ホ 試験研究用原子炉施設 | (1) 原子炉の非常停止が必要な場合において、原子炉を停止する全ての機能が喪失し、かつ、原子炉を冷却する全ての機能が喪失すること。(2) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の屋内退避を開始する必要がある事象が発生すること。 |
| ヘ 実用発電用原子炉(東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉を除く。)に係る原子炉の運転等のための施設(規制法第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合しないものに限る。)であって、使用済燃料貯蔵槽内にのみ照射済燃料集合体が存在する施設であって照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷却されたものとして原子力規制委員会が定めたもの及び使用済燃料貯蔵槽内に照射済燃料集合体が存在しない施設以外のもの | (1) 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部の水位まで低下すること。(2) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。 |
| ト 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉に係る原子炉の運転等のための施設(使用済燃料貯蔵槽内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。) | |
