平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則
(平成二十三年環境省令第三十三号)
【制定文】
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)の規定に基づき、及び同法を施行するため、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
附 則
附則別表
| 一時間当たりの処理能力が四トン以上のもの | 一ng/m3 |
| 一時間当たりの処理能力が二トン以上四トン未満のもの | 五ng/m3 |
| 一時間当たりの処理能力が二トン未満のもの | 十ng/m3 |
附 則(平成二四年三月三〇日環境省令第七号)
附 則(平成二四年四月一三日環境省令第一二号)
附 則(平成二四年九月一四日環境省令第二六号)
附 則(平成二四年一一月九日環境省令第三四号)
附 則(平成二五年一月一〇日環境省令第一号)
附 則(平成二五年一月二九日環境省令第二号)
附 則(平成二五年二月二一日環境省令第三号)(抄)
附 則(平成二七年一月三〇日環境省令第二号)
附 則(平成二七年一二月二五日環境省令第四二号)(抄)
附 則(平成二八年三月三〇日環境省令第五号)
附 則(平成二八年四月二八日環境省令第九号)
附 則(平成二八年六月六日環境省令第一二号)
附 則(平成二八年六月二〇日環境省令第一六号)(抄)
附 則(平成二九年六月一二日環境省令第一四号)
附 則(平成二九年一〇月二七日環境省令第二三号)
附 則(平成三〇年二月二二日環境省令第二号)(抄)
附 則(令和元年一一月八日環境省令第一四号)
附 則(令和二年三月三〇日環境省令第九号)
附 則(令和三年三月一六日環境省令第二号)(抄)
附 則(令和六年四月一日環境省令第一七号)(抄)
附 則(令和七年三月二八日環境省令第九号)
附 則(令和七年三月三一日環境省令第一一号)
附 則(令和七年五月二二日環境省令第一六号)
別表第一
| 一時間当たりの処理能力が四トン以上のもの | 〇・一ng/m3 |
| 一時間当たりの処理能力が二トン以上四トン未満のもの | 一ng/m3 |
| 一時間当たりの処理能力が二トン未満のもの | 五ng/m3 |
別表第二
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
| 事故由来放射性物質の種類 | 事業場の周辺の大気中の濃度限度 | 事業場及び最終処分場の周辺の公共の水域の水中の濃度限度 |
| セシウム百三十四 | 二十ベクレル毎立方メートル | 六十ベクレル毎リットル |
| セシウム百三十七 | 三十ベクレル毎立方メートル | 九十ベクレル毎リットル |
別表第三
| アルキル水銀 | 検出されないこと。 |
| 総水銀 | 一リットルにつき〇・〇〇〇五ミリグラム以下 |
| カドミウム | 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下 |
| 鉛 | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 |
| 六価クロム | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下 |
| 砒素 | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 |
| 全シアン | 検出されないこと。 |
| ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと。 |
| トリクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 |
| テトラクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 |
| ジクロロメタン | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下 |
| 四塩化炭素 | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下 |
| 一・二―ジクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下 |
| 一・一―ジクロロエチレン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下 |
| 一・二―ジクロロエチレン | 一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン及びトランス―一・二―ジクロロエチレンの合計量〇・〇四ミリグラム以下 |
| 一・一・一―トリクロロエタン | 一リットルにつき一ミリグラム以下 |
| 一・一・二―トリクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下 |
| 一・三―ジクロロプロペン | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下 |
| チウラム | 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下 |
| シマジン | 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下 |
| チオベンカルブ | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下 |
| ベンゼン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 |
| セレン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 |
| 一・四―ジオキサン | 一リットルにつき〇・〇五ミリグラム以下 |
| クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下 |
| 備考「検出されないこと。」とは、第二十六条第一項第三号イ(1)又は同条第四項第二号イ(1)若しくはハの環境大臣が定める方法により測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。 | |
別表第四
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下 |
| カドミウム及びその化合物 | 一リットルにつきカドミウム〇・〇三ミリグラム以下 |
| 鉛及びその化合物 | 一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム以下 |
| 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。) | 一リットルにつき一ミリグラム以下 |
| 六価クロム化合物 | 一リットルにつき六価クロム〇・二ミリグラム以下 |
| 砒素及びその化合物 | 一リットルにつき砒素〇・一ミリグラム以下 |
| シアン化合物 | 一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 |
| ポリ塩化ビフェニル | 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下 |
| トリクロロエチレン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下 |
| テトラクロロエチレン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下 |
| ジクロロメタン | 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下 |
| 四塩化炭素 | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下 |
| 一・二―ジクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下 |
| 一・一―ジクロロエチレン | 一リットルにつき一ミリグラム以下 |
| シス―一・二―ジクロロエチレン | 一リットルにつき〇・四ミリグラム以下 |
| 一・一・一―トリクロロエタン | 一リットルにつき三ミリグラム以下 |
| 一・一・二―トリクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下 |
| 一・三―ジクロロプロペン | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下 |
| チウラム | 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下 |
| シマジン | 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下 |
| チオベンカルブ | 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下 |
| ベンゼン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下 |
| セレン及びその化合物 | 一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム以下 |
| 一・四―ジオキサン | 一リットルにつき〇・五ミリグラム以下 |
| ほう素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつき、当分の間、ほう素五〇ミリグラム以下海域に排出されるもの一リットルにつき、当分の間、ほう素二三〇ミリグラム以下 |
| ふっ素及びその化合物 | 一リットルにつきふっ素一五ミリグラム以下(海域以外の公共用水域に排出されるものは、当分の間、適用するものとする。) |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 一リットルにつき、当分の間、アンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量二〇〇ミリグラム以下 |
| 水素イオン濃度(水素指数) | 海域以外の公共用水域に排出されるもの五・八以上八・六以下 海域に排出されるもの五・〇以上九・〇以下 |
| 生物化学的酸素要求量 | 一リットルにつき六〇ミリグラム以下 |
| 化学的酸素要求量 | 一リットルにつき九〇ミリグラム以下 |
| 浮遊物質量 | 一リットルにつき六〇ミリグラム以下 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 一リットルにつき五ミリグラム以下 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 一リットルにつき三〇ミリグラム以下 |
| フェノール類含有量 | 一リットルにつき五ミリグラム以下 |
| 銅含有量 | 一リットルにつき三ミリグラム以下 |
| 亜鉛含有量 | 一リットルにつき二ミリグラム以下 |
| 溶解性鉄含有量 | 一リットルにつき一〇ミリグラム以下 |
| 溶解性マンガン含有量 | 一リットルにつき一〇ミリグラム以下 |
| クロム含有量 | 一リットルにつき二ミリグラム以下 |
| 大腸菌数 | 一ミリリットルにつき日間平均八〇〇コロニー形成単位以下 |
| 窒素含有量 | 一リットルにつき一二〇(日間平均六〇)ミリグラム以下 |
| 燐含有量 | 一リットルにつき一六(日間平均八)ミリグラム以下 |
| 備考1 「検出されないこと」とは、第二十六条第二項第四号ハ(1)の環境大臣が定める方法により測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。2 「日間平均」による排水基準値は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。3 海域及び湖沼に排出される放流水については生物化学的酸素要求量を除き、それ以外の公共用水域に排出される放流水については化学的酸素要求量を除く。4 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。5 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 | |
様式第一号の二
様式第四号
様式第五号
様式第十一号