【法令番号:平成十八年外務省令第四号】

【最終改正:令和8年3月16日外務省令第2号】

【xmlを表示】

【制定文】

旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条第四項及び旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項の規定に基づき、国外における旅券手数料の額を定める省令を次のように定める。

国外における旅券手数料の額は、別表に定める額とする。

別表

アジア
国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
インド インド・ルピー 9,400 12,900 9,200 12,650 6,550 10,000 6,300 9,750
インドネシア ルピア 1,790,000 2,450,000 1,750,000 2,410,000 1,240,000 1,900,000 1,200,000 1,860,000
カンボジア リエル 440,000 605,000 430,000 590,000 305,000 470,000 295,000 455,000
シンガポール シンガポール・ドル 143 196 139 192 99 152 96 148
スリランカ スリランカ・ルピー 32,600 44,600 31,800 43,800 22,600 34,600 21,800 33,800
タイ バーツ 3,630 4,970 3,540 4,880 2,520 3,850 2,430 3,760
大韓民国 ウォン 148,000 203,000 145,000 199,000 103,000 157,000 99,000 154,000
中華人民共和国(香港を除く。) 775 1,060 755 1,045 540 825 520 805
香港 香港・ドル 860 1,170 840 1,150 590 910 570 890
ネパール ネパール・ルピー 15,090 20,650 14,720 20,280 10,460 16,020 10,090 15,650
パキスタン パキスタン・ルピー 30,750 42,080 30,000 41,320 21,320 32,640 20,570 31,890
バングラデシュ タカ 13,250 18,130 12,930 17,800 9,190 14,070 8,860 13,740
東ティモール ドル 109 150 107 147 76 116 73 113
フィリピン フィリピン・ペソ 6,250 8,600 6,100 8,400 4,350 6,650 4,200 6,500
ブルネイ ブルネイ・ドル 143 196 139 192 99 152 96 148
ベトナム ドン 2,810,000 3,840,000 2,740,000 3,780,000 1,950,000 2,980,000 1,880,000 2,910,000
マレーシア リンギ 480 655 470 645 330 510 320 495
ミャンマー チャット 229,600 314,100 223,900 308,500 159,200 243,700 153,500 238,000
モルディブ ルフィヤ 1,660 2,280 1,620 2,230 1,150 1,770 1,110 1,720
モンゴル トウグリク 388,000 531,000 379,000 521,000 269,000 412,000 260,000 402,000
ラオス キップ 2,362,000 3,232,000 2,304,000 3,174,000 1,638,000 2,507,000 1,580,000 2,449,000
アジア
国又は地域 単位 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料(渡航先追加) 法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料(渡航書)
インド インド・ルピー 3,650 7,100 3,400 6,900 3,650 7,100 3,400 6,900 900 1,450
インドネシア ルピア 690,000 1,350,000 650,000 1,310,000 690,000 1,350,000 650,000 1,310,000 180,000 270,000
カンボジア リエル 170,000 330,000 160,000 320,000 170,000 330,000 160,000 320,000 45,000 70,000
シンガポール シンガポール・ドル 55 108 52 104 55 108 52 104 14 22
スリランカ スリランカ・ルピー 12,600 24,600 11,800 23,800 12,600 24,600 11,800 23,800 3,200 5,000
タイ バーツ 1,400 2,740 1,310 2,650 1,400 2,740 1,310 2,650 360 560
大韓民国 ウォン 57,000 112,000 54,000 108,000 57,000 112,000 54,000 108,000 15,000 23,000
中華人民共和国(香港を除く。) 300 585 280 565 300 585 280 565 75 120
香港 香港・ドル 330 650 310 630 330 650 310 630 80 130
ネパール ネパール・ルピー 5,830 11,390 5,460 11,020 5,830 11,390 5,460 11,020 1,480 2,310
パキスタン パキスタン・ルピー 11,890 23,210 11,130 22,450 11,890 23,210 11,130 22,450 3,020 4,720
バングラデシュ タカ 5,120 10,000 4,800 9,670 5,120 10,000 4,800 9,670 1,300 2,030
東ティモール ドル 42 83 40 80 42 83 40 80 11 17
フィリピン フィリピン・ペソ 2,400 4,750 2,250 4,600 2,400 4,750 2,250 4,600 600 950
ブルネイ ブルネイ・ドル 55 108 52 104 55 108 52 104 14 22
ベトナム ドン 1,090,000 2,120,000 1,020,000 2,050,000 1,090,000 2,120,000 1,020,000 2,050,000 280,000 430,000
マレーシア リンギ 185 360 175 350 185 360 175 350 45 75
ミャンマー チャット 88,700 173,200 83,100 167,600 88,700 173,200 83,100 167,600 22,500 35,200
モルディブ ルフィヤ 640 1,260 600 1,210 640 1,260 600 1,210 160 260
モンゴル トウグリク 150,000 293,000 140,000 283,000 150,000 293,000 140,000 283,000 38,000 60,000
ラオス キップ 913,000 1,783,000 855,000 1,725,000 913,000 1,783,000 855,000 1,725,000 232,000 362,000
大洋州
国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
オーストラリア オーストラリア・ドル 170 232 166 228 118 180 114 176
キリバス キリバス・ドル 170 232 166 228 118 180 114 176
サモア サモア・タラ 308 421 300 413 213 326 206 319
ソロモン ソロモン・ドル 906 1,239 883 1,217 628 961 606 939
トンガ パ・アンガ 263 360 256 353 182 279 176 273
ニューカレドニア パシフィック・フラン 11,725 16,045 11,440 15,755 8,130 12,445 7,840 12,160
ニュージーランド ニュージーランド・ドル 187 256 183 252 130 199 125 194
バヌアツ バツ 13,360 18,280 13,035 17,950 9,260 14,180 8,935 13,850
パプアニューギニア キナ 453 619 442 608 314 481 303 469
パラオ ドル 109 150 107 147 76 116 73 113
フィジー フィジー・ドル 251 343 245 337 174 266 168 260
マーシャル ドル 109 150 107 147 76 116 73 113
ミクロネシア ドル 109 150 107 147 76 116 73 113
大洋州
国又は地域 単位 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料(渡航先追加) 法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料(渡航書)
オーストラリア オーストラリア・ドル 66 128 61 124 66 128 61 124 17 26
キリバス キリバス・ドル 66 128 61 124 66 128 61 124 17 26
サモア サモア・タラ 119 232 111 225 119 232 111 225 30 47
ソロモン ソロモン・ドル 350 683 328 661 350 683 328 661 89 139
トンガ パ・アンガ 102 198 95 192 102 198 95 192 26 40
ニューカレドニア パシフィック・フラン 4,530 8,850 4,245 8,560 4,530 8,850 4,245 8,560 1,150 1,800
ニュージーランド ニュージーランド・ドル 72 141 68 137 72 141 68 137 18 29
バヌアツ バツ 5,165 10,080 4,835 9,755 5,165 10,080 4,835 9,755 1,310 2,050
パプアニューギニア キナ 175 342 164 331 175 342 164 331 44 69
パラオ ドル 42 83 40 80 42 83 40 80 11 17
フィジー フィジー・ドル 97 189 91 183 97 189 91 183 25 38
マーシャル ドル 42 83 40 80 42 83 40 80 11 17
ミクロネシア ドル 42 83 40 80 42 83 40 80 11 17
北米
国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
アメリカ合衆国 ドル 109 150 107 147 76 116 73 113
カナダ カナダ・ドル 152 208 149 205 106 162 102 158
北米
国又は地域 単位 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料(渡航先追加) 法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料(渡航書)
アメリカ合衆国 ドル 42 83 40 80 42 83 40 80 11 17
カナダ カナダ・ドル 59 115 55 111 59 115 55 111 15 23
中南米
国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
アルゼンチン アルゼンチン・ペソ 125,400 171,500 122,300 168,500 86,900 133,100 83,800 130,000
ウルグアイ ウルグアイ・ペソ 4,560 6,240 4,460 6,140 3,160 4,840 3,060 4,740
エクアドル ドル 109 150 107 147 76 116 73 113
キューバ キューバ・ペソ 2,600 3,557 2,536 3,493 1,802 2,759 1,738 2,695
グアテマラ ケッツアル 858 1,174 837 1,153 595 911 574 889
コスタリカ コスタリカ・コロン 56,200 76,900 54,800 75,500 39,000 59,700 37,600 58,300
コロンビア コロンビア・ペソ 453,000 619,500 441,500 608,500 314,000 480,500 303,000 469,500
ジャマイカ ジャマイカ・ドル 17,000 23,250 16,550 22,800 11,750 18,000 11,350 17,600
チリ チリ・ペソ 102,000 139,500 99,500 137,000 70,500 108,000 68,000 105,500
ドミニカ共和国 ドミニカ・ペソ 6,710 9,175 6,545 9,010 4,650 7,120 4,485 6,955
トリニダード・トバゴ トリニダード・トバゴ・ドル 740 1,015 725 995 515 785 495 770
ニカラグア コルドバ 4,005 5,479 3,907 5,381 2,776 4,251 2,678 4,152
ハイチ グルド 14,300 19,560 13,950 19,210 9,910 15,180 9,560 14,820
パナマ バルボア 109 150 107 147 76 116 73 113
パラグアイ ガラニ 858,000 1,174,000 837,000 1,153,000 595,000 911,000 574,000 889,000
バルバドス バルバドス・ドル 220 301 215 296 153 234 147 228
ブラジル ヘアル 626 858 612 842 434 666 420 650
ベネズエラ ボリバル・ソベラノ 10,790 14,770 10,530 14,500 7,480 11,460 7,220 11,190
ベリーズ ベリーズ・ドル 220 301 215 296 153 234 147 228
ペルー ソル 398 544 388 534 276 422 266 412
ボリビア ボリヴィアーノ 741 1,014 723 995 514 786 495 768
ホンジュラス レンピラ 2,825 3,865 2,756 3,795 1,958 2,998 1,889 2,929
メキシコ メキシコ・ペソ 2,140 2,920 2,080 2,870 1,480 2,270 1,430 2,210
中南米
国又は地域 単位 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料(渡航先追加) 法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料(渡航書)
アルゼンチン アルゼンチン・ペソ 48,500 94,600 45,400 91,500 48,500 94,600 45,400 91,500 12,300 19,200
ウルグアイ ウルグアイ・ペソ 1,760 3,440 1,660 3,340 1,760 3,440 1,660 3,340 440 700
エクアドル ドル 42 83 40 80 42 83 40 80 11 17
キューバ キューバ・ペソ 1,005 1,962 941 1,898 1,005 1,962 941 1,898 255 399
グアテマラ ケッツアル 332 647 311 626 332 647 311 626 84 132
コスタリカ コスタリカ・コロン 21,700 42,400 20,300 41,000 21,700 42,400 20,300 41,000 5,500 8,600
コロンビア コロンビア・ペソ 175,000 341,500 164,000 330,500 175,000 341,500 164,000 330,500 44,500 69,500
ジャマイカ ジャマイカ・ドル 6,550 12,800 6,150 12,400 6,550 12,800 6,150 12,400 1,650 2,600
チリ チリ・ペソ 39,500 77,000 37,000 74,500 39,500 77,000 37,000 74,500 10,000 15,500
ドミニカ共和国 ドミニカ・ペソ 2,595 5,060 2,430 4,895 2,595 5,060 2,430 4,895 660 1,030
トリニダード・トバゴ トリニダード・トバゴ・ドル 285 560 270 540 285 560 270 540 75 115
ニカラグア コルドバ 1,548 3,022 1,450 2,924 1,548 3,022 1,450 2,924 393 614
ハイチ グルド 5,530 10,790 5,180 10,440 5,530 10,790 5,180 10,440 1,400 2,190
パナマ バルボア 42 83 40 80 42 83 40 80 11 17
パラグアイ ガラニ 332,000 647,000 311,000 626,000 332,000 647,000 311,000 626,000 84,000 132,000
バルバドス バルバドス・ドル 85 166 80 161 85 166 80 161 22 34
ブラジル ヘアル 242 474 226 458 242 474 226 458 62 96
ベネズエラ ボリバル・ソベラノ 4,170 8,150 3,910 7,880 4,170 8,150 3,910 7,880 1,060 1,660
ベリーズ ベリーズ・ドル 85 166 80 161 85 166 80 161 22 34
ペルー ソル 154 300 144 290 154 300 144 290 39 61
ボリビア ボリヴィアーノ 286 559 268 541 286 559 268 541 73 114
ホンジュラス レンピラ 1,092 2,132 1,023 2,062 1,092 2,132 1,023 2,062 277 433
メキシコ メキシコ・ペソ 830 1,610 770 1,560 830 1,610 770 1,560 210 330
欧州・中央アジア
国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
アイスランド アイスランド・クローネ 14,150 19,400 13,850 19,050 9,850 15,050 9,500 14,700
アイルランド ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102
アゼルバイジャン アゼルバイジャン・マナト 185 253 181 249 128 197 124 192
アルバニア レク 9,600 13,200 9,400 13,000 6,700 10,200 6,400 10,000
アルメニア ドラム 42,890 58,680 41,840 57,630 29,740 45,530 28,680 44,470
イタリア ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102
ウクライナ フリヴニャ 4,555 6,230 4,440 6,115 3,155 4,830 3,045 4,720
ウズベキスタン ソム 1,358,000 1,858,000 1,325,000 1,825,000 942,000 1,442,000 908,000 1,408,000
英国 スターリング・ポンド 84 114 82 112 58 89 56 87
エストニア ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102
オーストリア ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102
オランダ ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102
カザフスタン テンゲ 56,200 76,900 54,850 75,500 38,950 59,650 37,600 58,300
北マケドニア デナル 6,040 8,260 5,890 8,110 4,190 6,410 4,040 6,260
キプロス ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102
ギリシャ ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102
キルギス キルギス・ソム 9,530 13,040 9,300 12,810 6,610 10,120 6,370 9,880
クロアチア ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102
コソボ ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102
ジョージア ラリ 302 413 294 406 209 320 202 313
スイス スイス・フラン 92 126 90 124 64 98 62 95
スウェーデン スウェーデン・クローネ 1,090 1,490 1,060 1,460 750 1,150 730 1,130
スペイン ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102
スロバキア ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102
スロベニア ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102
欧州・中央アジア
国又は地域 単位 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料(渡航先追加) 法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料(渡航書)
アイスランド アイスランド・クローネ 5,500 10,700 5,150 10,350 5,500 10,700 5,150 10,350 1,400 2,150
アイルランド ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15
アゼルバイジャン アゼルバイジャン・マナト 72 140 67 135 72 140 67 135 18 28
アルバニア レク 3,700 7,300 3,500 7,000 3,700 7,300 3,500 7,000 900 1,500
アルメニア ドラム 16,580 32,370 15,530 31,320 16,580 32,370 15,530 31,320 4,210 6,580
イタリア ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15
ウクライナ フリヴニャ 1,760 3,435 1,650 3,325 1,760 3,435 1,650 3,325 445 700
ウズベキスタン ソム 525,000 1,025,000 492,000 992,000 525,000 1,025,000 492,000 992,000 133,000 208,000
英国 スターリング・ポンド 32 63 30 61 32 63 30 61 13
エストニア ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15
オーストリア ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15
オランダ ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15
カザフスタン テンゲ 21,700 42,400 20,350 41,050 21,700 42,400 20,350 41,050 5,500 8,600
北マケドニア デナル 2,330 4,560 2,190 4,410 2,330 4,560 2,190 4,410 590 930
キプロス ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15
ギリシャ ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15
キルギス キルギス・ソム 3,680 7,190 3,450 6,960 3,680 7,190 3,450 6,960 940 1,460
クロアチア ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15
コソボ ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15
ジョージア ラリ 117 228 109 220 117 228 109 220 30 46
スイス スイス・フラン 36 69 33 67 36 69 33 67 14
スウェーデン スウェーデン・クローネ 420 820 390 790 420 820 390 790 110 170
スペイン ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15
スロバキア ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15
スロベニア ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15
欧州・中央アジア
国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
セルビア セルビア・ディナール 11,500 15,700 11,200 15,400 8,000 12,200 7,700 11,900
タジキスタン タジキスタン・ソモニ 1,087 1,487 1,060 1,460 753 1,153 727 1,127
チェコ コルナ 2,440 3,330 2,380 3,270 1,690 2,590 1,630 2,530
デンマーク デンマーク・クローネ 740 1,015 725 995 515 785 495 770
ドイツ ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102
トルクメニスタン トルクメニスタン・マナト 379 519 370 509 263 402 253 393
ノルウェー ノルウェー・クローネ 1,165 1,595 1,135 1,565 805 1,235 780 1,205
バチカン ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102
ハンガリー フォリント 39,800 54,400 38,800 53,400 27,600 42,200 26,600 41,200
フィンランド ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102
フランス ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102
ブルガリア ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102
ベラルーシ ベラルーシ・ルーブル 340 465 331 456 235 360 227 352
ベルギー ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102
ポーランド ズロティ 418 572 408 562 290 444 279 433
ボスニア・ヘルツェゴビナ コンヴェルティビルナ・マルカ 192 262 187 258 133 204 128 199
ポルトガル ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102
マルタ ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102
モルドバ モルドバ・レイ 1,924 2,633 1,877 2,586 1,334 2,043 1,287 1,995
ラトビア ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102
リトアニア ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102
ルーマニア レイ 495 675 480 665 340 525 330 510
ルクセンブルク ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102
ロシア ルーブル 9,480 12,970 9,240 12,730 6,570 10,060 6,340 9,830
欧州・中央アジア
