第一種指定電気通信設備接続料規則
(平成十二年郵政省令第六十四号)
【制定文】
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の規定に基づき、及び同法を施行するため、接続料規則を次のように定める。
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十八条の二第三項第一号ロ、第二号、第四項、第十項及び第十二項の規定に基づき、接続料規則を次のように定める。
目次
第一章 総則
第二章 法定機能の内容等
| 機能の区分 | 内容 | 対象設備 | |
| 一 端末回線伝送機能 | 帯域透過端末回線伝送機能 | 第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものであって、当該設備の一部に光信号伝送用の回線を設置していないものに限る。)により通信を伝送する機能(分割した帯域の一部のみを利用して伝送するものを除く。) | 第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものに限る。)(加入者側終端装置及び第一種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。) |
| 帯域分割端末回線伝送機能 | 第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものであって、当該設備の一部に光信号伝送用の回線を設置していないものに限る。)により通信を伝送する機能(分割した帯域の一部のみを利用して伝送するものに限る。) | ||
| 光信号端末回線伝送機能 | 第一種指定端末系伝送路設備(光信号伝送用の回線(加入者側終端装置及び第一種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。)に限る。)により通信を伝送する機能 | 第一種指定端末系伝送路設備(光信号伝送用の回線(加入者側終端装置及び第一種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。)に限る。) | |
| 総合デジタル通信端末回線伝送機能 | 第一種指定端末系伝送路設備(光信号伝送用の回線に限る。)により通信を伝送する機能(第一種指定市内交換局に設置される交換設備と一体で設置される伝送装置を用いて、主として六十四キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送する機能に限る。) | 第一種指定端末系伝送路設備(光信号伝送用の回線に限る。)(第一種指定市内交換局に設置される交換設備と一体で設置される伝送装置を含む。) | |
| その他端末回線伝送機能 | 第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のもの、光信号伝送用の回線(加入者側終端装置及び第一種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。)及び第一種指定ワイヤレス固定電話用設備を除く。)により通信を伝送する機能(総合デジタル通信端末回線伝送機能を除く。) | 第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものを除く。)(加入者側終端装置及び第一種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を含む。) | |
| 二 端末系交換機能 | 端末系ルータ交換機能 | 一般第一種指定収容ルータにより通信の交換を行う機能(この項の一般収容ルータ優先パケット識別機能を除く。) | 一般第一種指定収容ルータ |
| 一般収容ルータ優先パケット識別機能 | 一般第一種指定収容ルータにおいて特定のパケットを識別する機能 | ||
| メタル回線収容機能 | 第一種指定メタル回線収容装置等(第一種指定メタル回線収容装置及び関門系ルータ接続用メディアゲートウェイ(メディアゲートウェイのうち、他の電気通信事業者の電気通信設備を関門系ルータで接続する場合において音声信号とパケットの相互間の変換を行うものをいう。以下同じ。)により第一種指定端末系伝送路設備を収容し、音声信号とパケットの相互間の変換を行う機能 | 第一種指定メタル回線収容装置等 | |
| ワイヤレス固定電話交換機能 | 一般第一種指定ワイヤレス固定電話用収容ルータにより、通信の交換を行う機能 | 一般第一種指定ワイヤレス固定電話用収容ルータ | |
| 三 削除 | |||
| 三の二 光信号電気信号変換機能 | 第一種指定市内交換局に設置される光信号電気信号変換装置により光信号と電気信号との変換を行う機能 | 光信号電気信号変換装置(第一種指定市内交換局に設置されるものに限る。) | |
| 三の三 光信号分離機能 | 第一種指定市内交換局に設置される光信号分離装置により利用者の電気通信設備の側に光信号の分離を行う機能 | 光信号分離装置 | |
| 四 削除 | |||
| 五 関門系ルータ交換機能 | 他の電気通信事業者の電気通信設備を関門系ルータで接続する場合における当該関門系ルータにより通信の交換を行う機能 | 関門系ルータ | |
| 六 中継伝送機能 | 一般光信号中継伝送機能 | 第一種指定中継系伝送路設備等(光信号伝送用の回線(第一種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等(波長分割多重装置を含む。)を除く。)に限る。)により通信を伝送する機能 | 第一種指定中継系伝送路設備等(光信号伝送用の回線(中継系伝送路設備の両端に対向して設置される伝送装置等(波長分割多重装置を含む。)を除く。)に限る。) |
| 特別光信号中継伝送機能 | 第一種指定中継系伝送路設備等(光信号伝送用の回線(第一種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を除き、波長分割多重装置を含む。)に限る。)により通信を伝送する機能 | 第一種指定中継系伝送路設備等(光信号伝送用の回線(中継系伝送路設備の両端に対向して設置される伝送装置等を除き、波長分割多重装置を含む。)に限る。) | |
| 六の二 ルーティング伝送機能 | 一般中継系ルータ接続伝送機能 | 関門系ルータ接続用メディアゲートウェイと一般第一種指定中継ルータとの間に設置される第一種指定中継系伝送路設備により通信を伝送する機能 | 第一種指定中継系伝送路設備であって、関門系ルータ接続用メディアゲートウェイと一般第一種指定中継ルータとの間に設置されるもの |
| 一般中継系ルータ交換伝送機能 | 一般第一種指定中継系ルータ設備等(関門系ルータ以外の一般第一種指定中継ルータ、関門系ルータと関門系ルータ以外の一般第一種指定中継ルータとの間に設置される第一種指定中継系伝送路設備、関門系ルータ以外の一般第一種指定中継ルータと一般第一種指定収容ルータとの間に設置される第一種指定中継系伝送路設備及び関門系ルータ以外の一般第一種指定中継ルータと一般第一種指定ワイヤレス固定電話用収容ルータとの間に設置される第一種指定中継系伝送路設備をいう。以下同じ。)により通信の交換及び伝送を行う機能(特定のパケットについて優先的に通信の交換又は伝送を行う機能を含む。) | 一般第一種指定中継系ルータ設備等 | |
| 一般県間中継系ルータ交換伝送機能 | 第一種指定県間中継系ルータ設備等(関門系ルータ以外の一般第一種指定県間中継ルータ、一般第一種指定中継ルータと一般第一種指定県間中継ルータとの間に設置される第一種指定県間中継系伝送路設備、一般第一種指定県間中継ルータ間に設置される第一種指定県間中継系伝送路設備及び関門系ルータ以外の一般第一種指定中継ルータ又は第一種指定県間中継ルータと関門系ルータとの間に設置される第一種指定県間中継系伝送路設備をいう。以下同じ。)により通信の交換及び伝送を行う機能(特定のパケットについて優先的に通信の交換又は伝送を行う機能を含む。) | 第一種指定県間中継系ルータ設備等 | |
| 六の三 イーサネットフレーム伝送機能 | イーサネットスイッチ及びルータ並びに伝送路設備により通信路の設定及びイーサネットのフレームの伝送を行う機能 | イーサネットスイッチ及びルータ並びに当該イーサネットスイッチ又は当該ルータに係る伝送路設備 | |
| 七 通信路設定伝送機能 | 通信路の設定の機能を有する電気通信設備(交換設備を除く。)及び伝送路設備により通信路の設定並びに伝送を行う機能(第一種指定市内交換局に設置される交換等設備と事業者が第一種指定市内交換局以外の建物に設置するルータとの間の通信を行うものを除く。) | 通信路の設定の機能を有する電気通信設備(交換設備を除く。)及び当該交換等設備に係る伝送路設備 | |
| 八 削除 | |||
| 九 SIPサーバ機能 | 関門系ルータ接続用メディアゲートウェイ又は一般第一種指定収容ルータと連携してインターネットプロトコルによるパケットの伝送の制御又は固定端末系伝送路設備の認証等を行う機能 | SIPサーバ | |
| 九の二 SIP信号変換機能 | SIPサーバと連携して、事業者の網内で流通するSIP信号を終端し、事業者と他の電気通信事業者の網間で流通可能なSIP信号に変換する機能 | セッションボーダコントローラ | |
| 九の三 番号管理機能 | SIPサーバと連携して、入力された電気通信番号の一部又は全部に対応してドメイン名を出力する機能 | ENUMサーバ | |
| 九の四 ドメイン名管理機能 | 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能 | IP電話用DNSサーバ | |
| 九の五 ワイヤレス固定電話用制御等機能 | 第一種指定ワイヤレス固定電話用設備と連携して、インターネットプロトコルによるパケットの伝送の制御又は固定端末系伝送路設備の認証等を行う機能 | 一般第一種指定ワイヤレス固定電話用制御等設備 | |
| 十及び十一 削除 | |||
| 十二 公衆電話機能 | 公衆電話機(電気通信事業法施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務で用いる電話機を除く。以下同じ。)から通信を発信し、又は公衆電話機に通信を着信させる機能 | 公衆電話機 | |
| 十三 端末間伝送等機能 | 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する端末間の伝送等に係る電気通信役務の提供に当たって一体的に用いられているものと同等の機能 | 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する端末間の伝送等に係る電気通信役務の提供に当たって一体的に用いられている設備 | |
| 十四 クロック提供機能 | クロック提供装置によりクロック(電気通信設備間における電気通信信号の同期をとるための信号)を提供する機能 | クロック提供装置 | |
備考
第三章 資産及び費用
第四章 原価及び利潤の算定
第五章 接続料設定
第六章 その他の接続料
第七章 通信量等の記録
第八章 再計算
附 則(抄)
| 優先接続機能 | 電気通信事業者の電気通信設備を識別する電気通信番号を指定加入者交換機に登録し、当該指定加入者交換機により、加入者回線ごとにあらかじめ指定された電気通信事業者の電気通信設備に優先的に接続するために、その登録した電気通信番号を識別する機能 |
附 則(平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号)(抄)
附 則(平成一三年四月六日総務省令第六〇号)
附 則(平成一三年六月一一日総務省令第八五号)
附 則(平成一三年一一月二九日総務省令第一五三号)
附 則(平成一三年一二月一一日総務省令第一六五号)
附 則(平成一四年二月二〇日総務省令第一四号)
附 則(平成一四年六月一九日総務省令第六四号)(抄)
附 則(平成一五年四月一一日総務省令第八〇号)(抄)
附 則(平成一五年七月二日総務省令第九五号)(抄)
附 則(平成一五年九月二六日総務省令第一一八号)
附 則(平成一六年三月二二日総務省令第四四号)(抄)
附 則(平成一六年四月一日総務省令第七九号)
附 則(平成一七年二月一四日総務省令第一四号)
附 則(平成一七年九月八日総務省令第一三八号)
附 則(平成一八年二月九日総務省令第一八号)
附 則(平成一九年二月七日総務省令第九号)
附 則(平成一九年二月七日総務省令第一〇号)
附 則(平成一九年七月六日総務省令第八二号)
附 則(平成二〇年二月八日総務省令第九号)
附 則(平成二〇年二月八日総務省令第一〇号)
附 則(平成二〇年三月二一日総務省令第二七号)(抄)
附 則(平成二〇年七月七日総務省令第八〇号)
附 則(平成二一年二月三日総務省令第五号)
附 則(平成二一年二月三日総務省令第六号)
附 則(平成二一年五月二一日総務省令第五一号)
附 則(平成二二年一月八日総務省令第三号)
附 則(平成二二年二月二日総務省令第六号)
附 則(平成二三年二月一日総務省令第一号)
附 則(平成二三年二月一日総務省令第二号)
附 則(平成二四年一月三〇日総務省令第七号)
附 則(平成二五年一月一六日総務省令第一号)
附 則(平成二五年八月三〇日総務省令第八三号)
附 則(平成二六年一月一四日総務省令第一号)
附 則(平成二七年一月一五日総務省令第二号)
附 則(平成二八年一月一三日総務省令第一号)
附 則(平成二八年三月二九日総務省令第三〇号)(抄)
附 則(平成二八年五月二三日総務省令第五八号)
附 則(平成二八年一二月一六日総務省令第九七号)
附 則(平成二九年一月四日総務省令第一号)
附 則(平成三〇年一月一〇日総務省令第二号)
附 則(平成三〇年二月二六日総務省令第六号)
附 則(平成三一年三月五日総務省令第一三号)
| 新規則第六条第一項 | 場合の当該第一種指定電気通信設備 | 場合の当該第一種指定電気通信設備(新たに構成するものとした場合に用いることとなる電気通信設備を含む。以下この項及び次項、次条、第十二条の二第二項第一号並びに別表第一の一において同じ。) |
| 当該通知において定められる当該手順の適用の日 | 法第三十三条第二項の規定による接続約款の認可の申請の日 | |
| 新規則第六条第二項第五号 | 適用の日 | 申請の日 |
| 新規則第六条第三項 | 第四条の対象設備等 | 第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第十三号。以下「平成三十一年改正省令」という。)附則第五条第一項の対象設備等(平成三十一年改正省令附則別表第一の二の対象設備の欄に定めるものに限る。) |
| 新規則第八条第一項 | 第一種指定設備管理運営費 | 第一種指定設備管理運営費(第六条第一項に規定する新たに構成するものとした場合に用いることとなる電気通信設備の管理運営に必要な費用を含む。次条第一項及び第十四条第三項において同じ。) |
| 新規則第九条第一項 | 第四条の表の上欄 | 平成三十一年改正省令附則別表第一の二の部分機能の区分の欄 |
| 新規則第九条第二項 | 費用とし、その他の一般法定機能に係るものにあっては接続会計規則別表第二様式第四の設備区分別費用明細表に記載された費用 | 費用 |
| 新規則第十一条第三項 | 別表第三様式第二 | 、別表第三様式第二 |
| 基礎として、その他の一般法定機能に係るものにあっては接続会計規則別表第二様式第三の固定資産帰属明細表の帳簿価額を基礎として、 | 基礎として | |
| 新規則第十一条第五項 | 減価償却費 | 第六条第一項に規定する新たに構成するものとした場合に用いることとなる電気通信設備の管理運営に必要な費用を含み、減価償却費 |
| 新規則第十二条の二第一項 | 次の各号 | 第一号 |
| 当該各号 | 同号 | |
| 新規則第十五条第一項 | 第四条の表二の項 | 平成三十一年改正省令附則別表第一の二の一の項 |
| 加入者交換機能、信号制御交換機能及び優先接続機能 | 加入者交換部 | |
| 五の項の中継交換機能 | 二の項の部分機能(中継交換部に限る。) | |
| 新規則第十六条 | 第四条の表二の項の加入者交換機共用トランクポート機能、四の項の機能、五の項の中継交換機共用トランクポート機能及び六の項の中継伝送共用機能 | 平成三十一年改正省令附則別表第一の二の一の項の部分機能(加入者交換機共用トランクポート部に限る。)、二の項の部分機能(中継交換機共用トランクポート部に限る。)及び三の項の部分機能(中継伝送共用部に限る。) |
| 新規則第十六条の二第一項 | 第四条の表二の項 | 平成三十一年改正省令附則別表第一の二の一の項 |
| 加入者交換機専用トランクポート機能 | 加入者交換機専用トランクポート部 | |
| 五の項 | 二の項 | |
| 中継交換機専用トランクポート機能 | 中継交換機専用トランクポート部 | |
| 六の項 | 三の項 | |
| 中継交換機接続伝送専用機能 | 中継交換機接続伝送専用部 | |
| 新規則第十六条の二第二項 | 第四条の表二の項及び五の項 | 平成三十一年改正省令附則別表第一の二の一の項及び二の項 |
| 六の項 | 三の項 | |
| 新規則第十七条第一項 | 第四条の表一の項 | 平成三十一年改正省令附則別表第一の二の三の項 |
| 帯域分割端末回線伝送機能、光信号端末回線伝送機能、総合デジタル通信端末回線伝送機能及びその他端末回線伝送機能 | 中継伝送専用部 | |
| 、三の項から三の三の項までの機能、六の項の機能(中継伝送専用機能、一般光信号中継伝送機能及び特別光信号中継伝送機能に限る。)、六の二の項の特別収容ルータ接続ルーティング伝送機能及び六の三の項から七の項までの機能の | の | |
| 新規則第十七条第二項 | 第四条の表一の項、三の項から三の三の項まで、六の項及び七の項の機能については、回線容量 | 回線容量 |
| 新平成十七年改正省令附則第七項 | 加入者交換機能 | 加入者交換部 |
| 新平成十七年改正省令附則第十二項 | 当該機能 | 部分機能(第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第十三号)附則別表第一の二の部分機能の区分の欄及び内容の欄に定めるものに限る。) |
| 新規則第六条第一項 | 場合の当該第一種指定電気通信設備 | 場合の当該第一種指定電気通信設備(新たに構成するものとした場合に用いることとなる電気通信設備を含む。以下この項及び次項、第七条並びに第十二条の二第二項第一号において同じ。) |
| 当該通知において定められる当該手順の適用の日 | 法第三十三条第二項の規定による接続約款の認可の申請の日 | |
| 新規則第六条第二項第五号 | 適用の日 | 申請の日 |
| 新規則第六条第三項 | 第四条の対象設備等を別表第一の一及び別表第一の二 | 第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第十三号。以下「平成三十一年改正省令」という。)附則第五条第一項の対象設備等(平成三十一年改正省令附則別表第一の三の対象設備の欄に定めるものに限る。)を平成三十一年改正省令附則別表第二の一及び附則別表第二の二 |
| 新規則第六条第四項 | 別表第二の一 | 平成三十一年改正省令附則別表第三の一 |
| 別表第二の二 | 平成三十一年改正省令附則別表第三の二 | |
| 別表第三様式第一 | 平成三十一年改正省令附則別表第四様式第一 | |
| 別表第三様式第二 | 平成三十一年改正省令附則別表第四様式第二 | |
| 別表第四の一 | 平成三十一年改正省令附則別表第五の一 | |
| 別表第四の二 | 平成三十一年改正省令附則別表第五の二 | |
| 別表第四の三 | 平成三十一年改正省令附則別表第五の三 | |
| 別表第五 | 平成三十一年改正省令附則別表第六 | |
| 新規則第八条第一項 | 第一種指定設備管理運営費 | 第一種指定設備管理運営費(第六条第一項に規定する新たに構成するものとした場合に用いることとなる電気通信設備の管理運営に必要な費用を含む。次条第一項及び第十四条第三項において同じ。) |
| 新規則第九条第一項 | 第四条の表の上欄 | 平成三十一年改正省令附則別表第一の三の部分機能の区分の欄 |
| 新規則第九条第二項 | 別表第五 | 平成三十一年改正省令附則別表第六 |
| 費用とし、その他の一般法定機能に係るものにあっては接続会計規則別表第二様式第四の設備区分別費用明細表に記載された費用 | 費用 | |
| 新規則第十一条第三項 | 別表第三様式第二 | 、平成三十一年改正省令附則別表第四様式第二 |
| 基礎として、その他の一般法定機能に係るものにあっては接続会計規則別表第二様式第三の固定資産帰属明細表の帳簿価額を基礎として、 | 基礎として | |
| 新規則第十一条第五項 | 減価償却費 | 第六条第一項に規定する新たに構成するものとした場合に用いることとなる電気通信設備の管理運営に必要な費用を含み、減価償却費 |
| 新規則第十二条の二第一項 | 次の各号 | 第一号 |
| 当該各号 | 同号 | |
| 新規則第十五条第一項 | 第四条の表二の項 | 平成三十一年改正省令附則別表第一の三の一の項 |
| (加入者交換機能、信号制御交換機能及び優先接続機能に限る。)及び五の項の中継交換機能 | 及び二の項の部分機能(中継系ルータ交換部及び中継系ルータ変換部に限る。) | |
| 新規則第十六条 | 第四条の表二の項の加入者交換機共用トランクポート機能、四の項の機能、五の項の中継交換機共用トランクポート機能及び六の項の中継伝送共用機能 | 平成三十一年改正省令附則別表第一の三の三の項の部分機能(中継伝送共用部に限る。) |
| 新規則第十六条の二第一項 | 第四条の表二の項 | 平成三十一年改正省令附則別表第一の三の二の項 |
| 加入者交換機専用トランクポート機能 | 中継系ルータ専用トランクポート部 | |
| 、五の項 | 及び三の項 | |
| 中継交換機専用トランクポート機能 | 中継系ルータ接続伝送専用部 | |
| 及び六の項の機能(中継交換機接続伝送専用機能に限る。次項において同じ。)の | の | |
| 新規則第十六条の二第二項 | 第四条の表二の項及び五の項 | 平成三十一年改正省令附則別表第一の三の二の項 |
| 六の項 | 三の項 | |
| 新平成十七年改正省令附則第六項 | 規則別表第一の一に掲げる第一種指定加入者交換機 | 第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第十三号。以下「平成三十一年改正省令」という。)附則別表第二の一に定める収容ルータ |
| 新平成十七年改正省令附則第十二項 | 当該機能 | 部分機能(平成三十一年改正省令附則別表第一の三の部分機能の区分の欄及び内容の欄に定めるものに限る。) |
附則別表第1
| 機能の区分 | 内容 | 単位費用総額の算定方法(一) | 単位費用総額の算定方法(二) |
| 1 加入者交換機内折返し通信機能 | 第一種指定電気通信設備を用いて行う通信のうち、同一の第一種指定加入者交換機内で折り返す通信の交換及び伝送を行う機能 | ||
| 2 加入者交換機設置局内折返し通信機能 | 第一種指定電気通信設備を用いて行う通信のうち、第一種指定加入者交換機間で行う通信であって、同一の第一種指定加入者交換機設置局内で折り返す通信の交換及び伝送を行う機能 | ||
| 3 単位料金区域内折返し通信機能 | 第一種指定電気通信設備を用いて行う通信のうち、第一種指定加入者交換機設置局間で行う通信であって、同一の単位料金区域内で折り返す通信の交換及び伝送を行う機能 | ||
| 4 中継区域内折返し通信機能 | 第一種指定電気通信設備を用いて行う通信のうち、単位料金区域間で行う通信であって、同一中継区域内で折り返す通信の交換及び伝送を行う機能 | ||
| 5 加入者交換機接続機能 | 第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成9年郵政省令第91号)第2条第2項第6号の特別第一種指定設備(第一種指定電気通信設備接続料規則第2条第2項第6号の2に規定する関門系ルータを除く。)以外の電気通信設備(次項及び7の項において「他の電気通信設備」という。)を第一種指定加入者交換機で接続する場合における第一種指定電気通信設備により通信の交換及び伝送を行う機能であって、第一種指定中継交換機を経由せずに通信の交換及び伝送を行うもの(12の項において総務大臣が告示する機能を除く。) | ||
| 6 中継交換機接続機能 | 他の電気通信設備を第一種指定中継交換機で接続する場合における第一種指定電気通信設備により通信の交換及び伝送を行う機能であって、第一種指定加入者交換機を経由して通信の交換及び伝送を行うもの(12の項において総務大臣が告示する機能を除く。) | ||
| 7 中継交換機経由機能 | 他の電気通信設備を第一種指定中継交換機で接続する場合における第一種指定電気通信設備により通信の交換及び伝送を行う機能であって、第一種指定加入者交換機を経由せずに通信の交換及び伝送を行うもの(12の項において総務大臣が告示する機能を除く。) | 中継交換部に係る単位費用 | |
| 8 加入者交換機専用トランクポート機能 | 特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する第一種指定中継系伝送路設備等を第一種指定加入者交換機に収容する装置において、当該第一種指定中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する機能(次項の加入者交換機専用トランクポート中継伝送専用機能を除く。) | 加入者交換機専用トランクポート部に係る単位費用 | |
| 9 加入者交換機専用トランクポート中継伝送専用機能 | 第一種指定加入者交換機と第一種指定中継交換機との間に設置される第一種指定中継系伝送路設備等(第一種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)により通信を伝送する機能と同等のものであって、特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送し、信号を編集する機能 | ||
| 10 中継交換機専用トランクポート伝送専用機能 | 第一種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される中継系伝送路設備(第一種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。)により当該他の電気通信事業者に係る通信を伝送し、信号を編集する機能 | ||
| 11 信号伝送機能 | 信号用伝送路設備及び信号用中継交換機により信号を伝送交換する機能 | 信号伝送部に係る単位費用 | 信号伝送部に係る単位費用 |
| 12 その他の機能 | 総務大臣が告示する機能 | 内容の欄の総務大臣が告示する機能ごとに総務大臣が告示する単位費用 | 内容の欄の総務大臣が告示する機能ごとに総務大臣が告示する単位費用 |
附則別表第1の2
| 部分機能の区分 | 内容 | 対象設備 | |
| 1 端末系交換部 | 加入者交換部 | 加入者交換機により通信の交換を行う部分機能(この項の加入者交換機専用トランクポート部及び加入者交換機共用トランクポート部を除く。) | 加入者交換機(端末系伝送路設備、中継系伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置される伝送装置等を含む。) |
| 加入者交換機専用トランクポート部 | 特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する中継系伝送路設備等を加入者交換機に収容する装置において、当該中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する部分機能 | ||
| 加入者交換機共用トランクポート部 | 加入者交換機と中継交換機との間に設置される中継系伝送路設備等(特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送するものを除く。)を加入者交換機に収容する装置において、当該中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する部分機能 | ||
| 2 中継系交換部 | 中継交換部 | 中継交換機により通信の交換を行う部分機能(この項の中継交換機専用トランクポート部及び中継交換機共用トランクポート部を除く。) | 中継交換機(中継系伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置される伝送装置等を含む。) |
| 中継交換機専用トランクポート部 | 特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する中継系伝送路設備等を中継交換機に収容する装置において、当該中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する部分機能 | ||
| 中継交換機共用トランクポート部 | 加入者交換機と中継交換機との間に設置される中継系伝送路設備等(特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送するものを除く。)を中継交換機に収容する装置において、当該中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する部分機能 | ||
| 3 中継伝送部 | 中継伝送共用部 | 加入者交換機と中継交換機との間に設置される中継系伝送路設備等(中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)により通信を伝送する部分機能(特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送するものを除く。) | 中継系伝送路設備等であって、加入者交換機と中継交換機との間に設置されるもの(中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)及び加入者交換機又は中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置されるもの(加入者交換機又は中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。) |
| 中継伝送専用部 | 加入者交換機と中継交換機との間に設置される中継系伝送路設備等(中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)により通信を伝送する部分機能と同等のものであって、特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する部分機能 | ||
| 中継交換機接続伝送専用部 | 中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される中継系伝送路設備(中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。)により当該他の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する部分機能(この項の中継伝送専用部を除く。) | ||
| 4 信号伝送部 | 信号用伝送路設備及び信号用中継交換機により信号を伝送交換する部分機能 | 信号用伝送路設備及び信号用中継交換機 | |
附則別表第1の3
| 部分機能の区分 | 内容 | 対象設備 | |
| 1 端末系交換部 | 端末系ルータ交換部 | 収容ルータにより音声信号とパケットの相互間の変換及び通信の交換を行う部分機能 | 収容ルータ(端末系伝送路設備との間に設置される伝送装置等を含む。) |
| 2 中継系交換部 | 中継系ルータ交換部 | 共用コアルータにより通信の交換を行う部分機能(この項の中継系ルータ変換部及び中継系ルータ専用トランクポート部を除く。) | 共用コアルータ |
| 中継系ルータ変換部 | 他の電気通信事業者の電気通信設備を共用コアルータで接続する場合における音声信号とパケットの相互間の変換を行う部分機能(この項の中継系ルータ専用トランクポート部を除く。) | ||
| 中継系ルータ専用トランクポート部 | 他の電気通信事業者の電気通信設備を共用コアルータで接続する場合における音声信号とパケットの相互間の変換を行う部分機能(対象設備の設備量が回線容量に依存するものに限る。) | ||
| 3 中継伝送部 | 中継伝送共用部 | 収容ルータと共用コアルータとの間に設置される中継系伝送路設備等(中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)により通信を伝送する部分機能 | 中継系伝送路設備等であって、収容ルータと共用コアルータとの間に設置されるもの(中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)及び共用コアルータと他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置されるもの(共用コアルータと他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。) |
| 中継系ルータ接続伝送専用部 | 共用コアルータと他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される中継系伝送路設備(共用コアルータと他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。)により通信を伝送する部分機能 | ||
| 4 信号伝送部 | 他の電気通信事業者に係る通信に当たり、信号用伝送路設備及び信号用中継交換機により信号を伝送交換する部分機能 | 信号用伝送路設備及び信号用中継交換機 | |
附則別表第2の1
| 対象設備 | 設備区分 | ||
| 端末系伝送路設備(加入者側終端装置及び端末系交換等設備との間に設置される伝送装置等を除く。) | 主配線盤 | 端末系伝送路設備に属する部分に限る。 | |
| 光ケーブル成端架 | 端末系伝送路設備に属する部分に限る。 | ||
| メタルケーブル | 加入者側終端装置~き線点遠隔収容装置間に設置するもの | ||
| 加入者側終端装置~収容ルータ間(き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの | |||
| 加入系光ケーブル | き線点遠隔収容装置~収容ルータ間に設置するもの | ||
| 加入系電柱 | 加入者側終端装置~収容ルータ間に設置するもの | ||
| 加入系管路 | 加入者側終端装置~収容ルータ間に設置するもの | ||
| 加入系中口径管路 | 加入者側終端装置~収容ルータ間に設置するもの | ||
| 加入系共同溝 | 加入者側終端装置~収容ルータ間に設置するもの | ||
| 加入系とう道 | 加入者側終端装置~収容ルータ間に設置するもの | ||
| 電線共同溝 | 加入者側終端装置~収容ルータ間に設置するもの | ||
| 自治体管路 | 加入者側終端装置~収容ルータ間に設置するもの | ||
| 情報ボックス | 加入者側終端装置~収容ルータ間に設置するもの | ||
