電気事業法関係手数料規則
(平成七年通商産業省令第八十一号)
【制定文】
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百十二条の規定に基づき、電気事業法関係手数料規則を次のように定める。
附 則
附 則(平成九年三月二五日通商産業省令第三四号)
附 則(平成九年四月九日通商産業省令第七七号)
附 則(平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三二号)
附 則(平成一二年三月二九日通商産業省令第四七号)
附 則(平成一二年六月三〇日通商産業省令第一二一号)(抄)
附 則(平成一二年八月二日通商産業省令第一四四号)
附 則(平成一三年四月二五日経済産業省令第一五一号)
附 則(平成一五年三月二八日経済産業省令第三七号)
附 則(平成一五年四月二三日経済産業省令第六四号)
附 則(平成一五年七月一五日経済産業省令第八二号)(抄)
附 則(平成一五年九月一日経済産業省令第九八号)(抄)
附 則(平成一五年九月二九日経済産業省令第一二二号)
附 則(平成一五年一〇月三〇日経済産業省令第一四三号)
附 則(平成一六年三月二九日経済産業省令第三九号)
附 則(平成一六年一二月一日経済産業省令第一一〇号)
附 則(平成一七年一二月二二日経済産業省令第一二二号)(抄)
附 則(平成一九年一月一二日経済産業省令第二号)
附 則(平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号)
附 則(平成二五年七月八日経済産業省令第三六号)
附 則(平成二九年三月三一日経済産業省令第三二号)(抄)
附 則(令和元年一二月一三日経済産業省令第四九号)
附 則(令和三年八月二〇日経済産業省令第六九号)
附 則(令和四年三月二三日経済産業省令第一八号)
附 則(令和四年一一月三〇日経済産業省令第八八号)(抄)
附 則(令和四年一二月一四日経済産業省令第九六号)(抄)
附 則(令和五年一二月一四日経済産業省令第五七号)(抄)
附 則(令和五年一二月一九日経済産業省令第五九号)
附 則(令和七年五月三〇日経済産業省令第四六号)(抄)
別表第一
| 一 法第四十四条第二項第一号の規定により主任技術者免状の交付を受けようとする者 | 六千六百円 |
| 二 指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者 | 二千三百五十円 |
| 三 第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状に係る電気主任技術者試験を受けようとする者 | 一万四千二百円 |
| 四 第三種電気主任技術者免状に係る電気主任技術者試験を受けようとする者 | 八千百円 |
| 五 主任技術者免状の再交付を受けようとする者 | 二千六百円 |
備考
電子申請による場合におけるこの表の適用については、第一号中「六千六百円」とあるのは「四千七百五十円」と、第三号中「一万四千二百円」とあるのは「一万三千八百円」と、第四号中「八千百円」とあるのは「七千七百円」と、第五号中「二千六百円」とあるのは「千五百五十円」とする。別表第二
| 区分 | 金額 | 電子申請による場合における金額 |
| 一 発電所のうち水力発電所、火力発電所、原子力発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所及び風力発電所以外のもの(以下「その他の発電所」という。)の設置の工事 | 十六万二百円 | 十四万九千六百円 |
| 二 その他の発電所の変更の工事 | ||
| (一) 発電設備(発電機その他の発電機器並びにその発電機器と一体となって発電の用に供される原動力設備及び電気設備の総合体をいう。以下同じ。)の設置の工事 | 十六万二百円 | 十四万九千六百円 |
| (二) 発電設備の設置の工事以外の変更の工事 | ||
| 1 その他の発電所における原動力設備に係る工事 | 十万七千五百円 | 九万六千九百円 |
| 2 電気設備に係る工事 | ||
| (1) 発電機に係る工事 | ||
| イ 容量三万キロボルトアンペア未満の発電機に係るもの(容量を三万キロボルトアンペア以上とするものを除く。) | 十一万九千四百円 | 十一万千百円 |
| ロ 容量三万キロボルトアンペア未満の発電機の容量を三万キロボルトアンペア以上三十万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量三万キロボルトアンペア以上三十万キロボルトアンペア未満の発電機に係るもの(容量を三十万キロボルトアンペア以上とするものを除く。) | 二十万九千三百円 | 二十万二百円 |
| ハ 容量三十万キロボルトアンペア未満の発電機の容量を三十万キロボルトアンペア以上六十万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量三十万キロボルトアンペア以上六十万キロボルトアンペア未満の発電機に係るもの(容量を六十万キロボルトアンペア以上とするものを除く。) | 二十五万六千八百円 | 二十四万七千七百円 |
| ニ 容量六十万キロボルトアンペア未満の発電機の容量を六十万キロボルトアンペア以上とするもの及び容量六十万キロボルトアンペア以上の発電機に係るもの | 三十万五千五百円 | 二十九万五千五百円 |
| (2) 変圧器に係る工事(これに伴う他の電気設備(発電機、周波数変換機器及び整流機器を除く。)の設置又は変更の工事を含む。) | ||
| イ 容量五万キロボルトアンペア未満の変圧器に係るもの(容量を五万キロボルトアンペア以上とするものを除く。) | 十一万九千四百円 | 十一万千百円 |
| ロ 容量五万キロボルトアンペア未満の変圧器の容量を五万キロボルトアンペア以上三十万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量五万キロボルトアンペア以上三十万キロボルトアンペア未満の変圧器に係るもの(容量を三十万キロボルトアンペア以上とするものを除く。) | 二十万九千三百円 | 二十万二百円 |
| ハ 容量三十万キロボルトアンペア未満の変圧器の容量を三十万キロボルトアンペア以上六十万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量三十万キロボルトアンペア以上六十万キロボルトアンペア未満の変圧器に係るもの(容量を六十万キロボルトアンペア以上とするものを除く。) | 二十五万六千八百円 | 二十四万七千七百円 |
| ニ 容量六十万キロボルトアンペア未満の変圧器の容量を六十万キロボルトアンペア以上とするもの及び容量六十万キロボルトアンペア以上の変圧器に係るもの | 三十万五千五百円 | 二十九万五千五百円 |
| (3) 負荷時電圧調整器に係る工事 | 十一万四千四百円 | 十万五千二百円 |
| (4) 負荷時電圧位相調整器に係る工事 | 十一万四千四百円 | 十万五千二百円 |
| (5) 調相機に係る工事 | 十一万四千四百円 | 十万五千二百円 |
| (6) 周波数変換機器に係る工事 | 二十万四千三百円 | 十九万四千三百円 |
| (7) 整流機器に係る工事 | 二十万四千三百円 | 十九万四千三百円 |
| (8) 遮断器に係る工事 | ||
| イ 電圧一万ボルト未満の遮断器に係るもの | 七万五千百円 | 六万六千七百円 |
| ロ 電圧一万ボルト以上の遮断器に係るもの | 十一万四千四百円 | 十万五千二百円 |
| 3 附帯設備に係る工事 | 十一万四千四百円 | 十万五千二百円 |
別表第三
| 区分 | 審査方法の別 | 金額 | |||
| 一 発電所の設置の工事及び発電所の変更の工事であって発電設備の設置の工事に係るもの | (一) 水力発電所に係る工事 | 1 完成後の基礎地盤から堤頂までの高さ(以下単に「高さ」という。)が十五メートル以上のダムに係る工事で、基礎地盤に堤体コンクリートを打設し、又は堤体材料を盛り立てようとするときに行うもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十一万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十万三千百円) | |
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 九万三千六百円(電子申請による場合にあっては、八万四千四百円) | ||||
| 2 完成後の高さが十五メートル以上のダムに係る工事で、ダムの全部又は一部を流水の貯留の用に供しようとするときに行うもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十六万七千九百円(電子申請による場合にあっては、十五万八千七百円) | |||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十四万九千八百円(電子申請による場合にあっては、十四万六百円) | ||||
| 3 工事の計画に係る全ての工事が完了したときに行うもの | (1) 出力三万キロワット未満の水力発電所に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 二十二万四千七百円(電子申請による場合にあっては、二十万六千二百円) | ||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十八万七千二百円(電子申請による場合にあっては、十六万八千七百円) | ||||
| (2) 出力三万キロワット以上九十万キロワット未満の水力発電所に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 二十九万九千七百円(電子申請による場合にあっては、二十八万千百円) | |||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 二十六万二千百円(電子申請による場合にあっては、二十四万三千六百円) | ||||
| (3) 出力九十万キロワット以上の水力発電所に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 六十万九千七百円(電子申請による場合にあっては、五十七万八千円) | |||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 五十万八千八百円(電子申請による場合にあっては、四十七万七千二百円) | ||||
| (二) 火力発電所に係る工事 | 1 汽力(地熱を利用するものを除く。)を原動力とする火力発電所に係るもの | (1) 出力三万キロワット未満の火力発電所に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 九十万九千四百円(電子申請による場合にあっては、八十七万二千百円) | |
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 七十四万九千百円(電子申請による場合にあっては、七十一万千八百円) | ||||
| (2) 出力三万キロワット以上九十万キロワット未満の火力発電所に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 百十三万六千八百円(電子申請による場合にあっては、百九万百円) | |||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 九十三万六千四百円(電子申請による場合にあっては、八十八万九千七百円) | ||||
| (3) 出力九十万キロワット以上の火力発電所に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 百六十万八千円(電子申請による場合にあっては、百五十四万四千六百円) | |||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 百二十七万二千二百円(電子申請による場合にあっては、百二十万八千七百円) | ||||
| 2 汽力(地熱を利用するものに限る。)を原動力とする火力発電所に係るもの | (1) 出力三万キロワット未満の火力発電所に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 七十一万四千三百円(電子申請による場合にあっては、六十七万七千円) | ||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 五十九万九千二百円(電子申請による場合にあっては、五十六万二千円) | ||||
| (2) 出力三万キロワット以上の火力発電所に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 八十六万五千三百円(電子申請による場合にあっては、八十二万五千五百円) | |||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 七十一万八千七百円(電子申請による場合にあっては、六十七万九千円) | ||||
| 3 ガスタービンを原動力とする火力発電所に係るもの | (1) 出力三万キロワット未満の火力発電所に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 七十四万四千三百円(電子申請による場合にあっては、七十万七千円) | ||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 五十九万九千二百円(電子申請による場合にあっては、五十六万二千円) | ||||
| (2) 出力三万キロワット以上の火力発電所に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 八十六万五千三百円(電子申請による場合にあっては、八十二万五千五百円) | |||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 七十一万八千七百円(電子申請による場合にあっては、六十七万九千円) | ||||
| 4 汽力及びガスタービンを原動力とする火力発電所に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | それぞれの原動力設備の種類及び出力に応ずる金額を合算して得た額 | |||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | |||||
| 5 1から4までに規定するもの以外のもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十六万八百円(電子申請による場合にあっては、十五万三百円) | |||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十二万七千二百円(電子申請による場合にあっては、十一万六千七百円) | ||||
| (三) 燃料電池発電所に係る工事 | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 二十一万四千百円(電子申請による場合にあっては、二十万三千七百円) | |||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十六万九千六百円(電子申請による場合にあっては、十五万九千百円) | ||||
| (四) 太陽電池発電所に係る工事 | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十七万八千五百円(電子申請による場合にあっては、十六万九千三百円) | |||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十四万九千八百円(電子申請による場合にあっては、十四万六百円) | ||||
| (五) 風力発電所に係る工事 | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十七万八千五百円(電子申請による場合にあっては、十六万九千三百円) | |||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十四万九千八百円(電子申請による場合にあっては、十四万六百円) | ||||
| 二 発電所の変更の工事であって発電設備の設置の工事以外の変更の工事に係るもの | (一) 水力設備に係る工事 | 1 完成後の高さが十五メートル以上のダムに係る工事で、基礎地盤に堤体コンクリートを打設し、又は堤体材料を盛り立てようとするときに行うもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十三万四百円(電子申請による場合にあっては、十二万千二百円) | |
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十一万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十万三千百円) | ||||
| 2 完成後の高さが十五メートル以上のダムに係る工事で、ダムの全部又は一部を流水の貯留の用に供しようとするときに行うもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十六万七千九百円(電子申請による場合にあっては、十五万八千七百円) | |||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十四万九千八百円(電子申請による場合にあっては、十四万六百円) | ||||
| 3 工事の計画に係る全ての工事が完了したときに行うもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十三万四百円(電子申請による場合にあっては、十二万千二百円) | |||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十一万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十万三千百円) | ||||
| (二) 火力設備に係る工事 | 1 汽力又はガスタービンを原動力とするもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 四十三万二千円(電子申請による場合にあっては、四十一万三千五百円) | ||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 三十七万四千五百円(電子申請による場合にあっては、三十五万五千九百円) | ||||
| 2 1に規定するもの以外のもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十万七千五百円(電子申請による場合にあっては、九万七千円) | |||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 八万四千八百円(電子申請による場合にあっては、七万四千三百円) | ||||
| (三) 燃料電池設備に係る工事 | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十六万八百円(電子申請による場合にあっては、十五万三百円) | |||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十二万七千二百円(電子申請による場合にあっては、十一万六千七百円) | ||||
| (四) 太陽電池設備に係る工事 | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十三万四百円(電子申請による場合にあっては、十二万千二百円) | |||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十一万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十万三千百円) | ||||
| (五) 風力設備に係る工事 | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十三万四百円(電子申請による場合にあっては、十二万千二百円) | |||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十一万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十万三千百円) | ||||
| (六) 電気設備に係る工事 | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十七万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十六万二千四百円) | |||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十四万千円(電子申請による場合にあっては、十三万千百円) | ||||
| (七) 附帯設備に係る工事 | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十二万千五百円(電子申請による場合にあっては、十一万千七百円) | |||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十万千円(電子申請による場合にあっては、九万千二百円) | ||||
| 三 蓄電所の設置の工事に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十七万百円(電子申請による場合にあっては、十六万千三百円) | |||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十四万九百円(電子申請による場合にあっては、十三万二千百円) | ||||
| 四 蓄電所の変更の工事に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十二万四千百円(電子申請による場合にあっては、十一万五千三百円) | |||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十万五千七百円(電子申請による場合にあっては、九万六千九百円) | ||||
| 五 変電所及び送電線路の設置の工事に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 二十二万三千円(電子申請による場合にあっては、二十一万三千二百円) | |||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十八万九百円(電子申請による場合にあっては、十七万千百円) | ||||
| 六 変電所及び送電線路の変更の工事に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十七万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十六万二千四百円) | |||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十四万千円(電子申請による場合にあっては、十三万千百円) | ||||
| 七 需要設備の設置の工事に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十三万四百円(電子申請による場合にあっては、十二万千二百円) | |||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十一万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十万三千百円) | ||||
| 八 需要設備の変更の工事に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 八万二千三百円(電子申請による場合にあっては、七万三千百円) | |||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 七万四千九百円(電子申請による場合にあっては、六万五千七百円) | ||||
別表第四
| 区分 | 審査方法 | 金額 | ||
| 一 火力発電所に属する特定電気工作物 | (一) 蒸気タービン | 1 出力三万キロワット未満のもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十七万九千二百円(電子申請による場合にあっては、十七万円) |
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十四万九千八百円(電子申請による場合にあっては、十四万六百円) | |||
| 2 出力三万キロワット以上九十万キロワット未満のもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 二十二万七千三百円(電子申請による場合にあっては、二十一万八千百円) | ||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十八万七千二百円(電子申請による場合にあっては、十七万八千円) | |||
| 3 出力九十万キロワット以上のもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 三十九万四千六百円(電子申請による場合にあっては、三十七万六千円) | ||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 三十三万七千百円(電子申請による場合にあっては、三十一万八千五百円) | |||
| (二) ボイラー | 1 蒸発量百五十トン毎時未満のもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十七万九千二百円(電子申請による場合にあっては、十七万円) | |
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十四万九千八百円(電子申請による場合にあっては、十四万六百円) | |||
| 2 蒸発量百五十トン毎時以上二千七百トン毎時未満のもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 二十二万七千三百円(電子申請による場合にあっては、二十一万八千百円) | ||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十八万七千二百円(電子申請による場合にあっては、十七万八千円) | |||
| 3 蒸発量二千七百トン毎時以上のもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 三十九万四千六百円(電子申請による場合にあっては、三十七万六千円) | ||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 三十三万七千百円(電子申請による場合にあっては、三十一万八千五百円) | |||
| (三) 独立加熱器 | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十三万四百円(電子申請による場合にあっては、十二万千二百円) | ||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十一万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十万三千百円) | |||
| (四) 蒸気貯蔵器 | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十一万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十万三千百円) | ||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 九万三千六百円(電子申請による場合にあっては、八万四千四百円) | |||
| (五) 液化ガス設備 | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十一万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十万三千百円) | ||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 九万三千六百円(電子申請による場合にあっては、八万四千四百円) | |||
| (六) ガスタービン | 1 出力三万キロワット未満のもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十三万四百円(電子申請による場合にあっては、十二万千二百円) | |
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十一万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十万三千百円) | |||
| 2 出力三万キロワット以上のもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十七万九千二百円(電子申請による場合にあっては、十七万円) | ||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十四万九千八百円(電子申請による場合にあっては、十四万六百円) | |||
| (七) ガス化炉設備 | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十三万四百円(電子申請による場合にあっては、十二万千二百円) | ||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十一万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十万三千百円) | |||
| (八) 脱水素設備 | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 二十二万四千七百円(電子申請による場合にあっては、二十万六千二百円) | ||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十八万七千二百円(電子申請による場合にあっては、十六万八千七百円) | |||
| 二 燃料電池発電所に属する特定電気工作物 | 改質器 | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十七万九千二百円(電子申請による場合にあっては、十七万円) | |
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十四万九千八百円(電子申請による場合にあっては、十四万六百円) | |||
| 三 風力発電所に属する特定電気工作物 | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 三十九万千三百円(電子申請による場合にあっては、三十六万三千四百円) | ||
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 三十三万七千百円(電子申請による場合にあっては、三十万九千百円) | |||
別表第五
| 区分 | 金額 | 電子申請による場合における金額 |
| 一 法第五十五条の三の認定を受けようとする者 | 百五十万八千四百八十六円 | 百五十万七千五百八円 |
| 二 前項に規定する認定の更新を受けようとする者 | 七十万六千三百七十五円 | 七十万五千三百九十七円 |