通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令
(昭和六十三年政令第五十号)
【制定文】
内閣は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)第六条及び附則第四条の規定に基づき、この政令を制定する。
附 則(抄)
附 則(昭和六三年四月一二日政令第一二四号)
附 則(昭和六三年八月九日政令第二四八号)
附 則(平成元年九月二二日政令第二六九号)
附 則(平成元年一二月八日政令第三一六号)
附 則(平成二年八月一〇日政令第二四四号)
附 則(平成三年一二月二〇日政令第三七一号)
附 則(平成四年三月二一日政令第四三号)
附 則(平成五年四月二三日政令第一五四号)
附 則(平成五年六月一六日政令第一九四号)
附 則(平成五年一〇月一四日政令第三三四号)
附 則(平成六年七月一日政令第二一六号)
附 則(平成八年六月二六日政令第一九六号)(抄)
附 則(平成八年一〇月一六日政令第三〇三号)
附 則(平成九年五月一六日政令第一七四号)
附 則(平成一一年七月一六日政令第二二六号)(抄)
附 則(平成一一年一〇月二〇日政令第三二九号)
附 則(平成一二年一月二八日政令第二三号)
附 則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)(抄)
附 則(平成一三年八月三一日政令第二七八号)(抄)
附 則(平成一四年一月二三日政令第八号)
附 則(平成一四年一〇月九日政令第三〇八号)(抄)
附 則(平成一四年一一月一五日政令第三三七号)
附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八一号)(抄)
附 則(平成一五年六月一三日政令第二五一号)(抄)
附 則(平成一五年九月五日政令第三九五号)
附 則(平成一六年五月二六日政令第一七六号)(抄)
附 則(平成一六年九月二九日政令第二九〇号)
附 則(平成一七年一月四日政令第一号)(抄)
附 則(平成一八年五月八日政令第一九〇号)(抄)
附 則(平成一八年八月九日政令第二五八号)
附 則(平成一九年四月二〇日政令第一六〇号)(抄)
附 則(平成一九年一〇月二六日政令第三二〇号)
附 則(平成二〇年五月二日政令第一七二号)
附 則(平成二〇年五月一六日政令第一七七号)(抄)
附 則(平成二〇年六月二七日政令第二〇八号)
附 則(平成二〇年九月一八日政令第二八四号)
附 則(平成二〇年一二月一〇日政令第三七五号)
附 則(平成二一年四月一七日政令第一二一号)
附 則(平成二一年六月一〇日政令第一五〇号)
附 則(平成二一年七月八日政令第一八〇号)(抄)
附 則(平成二一年八月一四日政令第二〇九号)
附 則(平成二一年一二月一一日政令第二八三号)
附 則(平成二二年四月二三日政令第一二五号)
附 則(平成二二年六月二三日政令第一五一号)
附 則(平成二二年八月二五日政令第一八八号)
附 則(平成二二年一〇月一四日政令第二一一号)
附 則(平成二三年五月二七日政令第一五二号)
附 則(平成二三年一〇月一三日政令第三一三号)
附 則(平成二四年四月二〇日政令第一三三号)
附 則(平成二四年七月四日政令第一八一号)(抄)
附 則(平成二四年八月三一日政令第二二一号)(抄)
附 則(平成二四年一一月二一日政令第二七六号)
附 則(平成二五年四月一九日政令第一二三号)
附 則(平成二五年八月三〇日政令第二四九号)
附 則(平成二六年二月一三日政令第三三号)
附 則(平成二六年五月一日政令第一七四号)(抄)
附 則(平成二六年八月二〇日政令第二八四号)
附 則(平成二六年一〇月三日政令第三二九号)(抄)
附 則(平成二七年一月二八日政令第二四号)
附 則(平成二七年四月二四日政令第二二〇号)
附 則(平成二七年七月一日政令第二六四号)
附 則(平成二七年九月二日政令第三一五号)
附 則(平成二七年一二月九日政令第四一二号)
附 則(平成二八年四月二二日政令第二〇六号)
附 則(平成二八年八月二九日政令第二八九号)(抄)
附 則(平成二八年一〇月一九日政令第三二八号)(抄)
附 則(平成三〇年一月一九日政令第五号)(抄)
附 則(平成三〇年二月二八日政令第三九号)(抄)
附 則(平成三〇年五月三〇日政令第一七一号)(抄)
附 則(平成三〇年六月二七日政令第一九〇号)
附 則(平成三〇年八月一〇日政令第二四〇号)(抄)
附 則(平成三〇年一一月三〇日政令第三二四号)(抄)
附 則(平成三〇年一二月一二日政令第三三四号)
附 則(令和元年五月一五日政令第一号)(抄)
附 則(令和元年六月二一日政令第三三号)
附 則(令和元年一二月四日政令第一七二号)(抄)
附 則(令和二年一二月二四日政令第三七三号)
附 則(令和三年一月二七日政令第一二号)(抄)
附 則(令和四年三月一一日政令第五八号)(抄)
附 則(令和四年八月五日政令第二六九号)(抄)
附 則(令和五年四月一九日政令第一七〇号)(抄)
附 則(令和六年二月二日政令第二四号)(抄)
附 則(令和六年四月二六日政令第一七九号)(抄)
附 則(令和六年九月二六日政令第二九八号)
附 則(令和七年四月二五日政令第一八五号)
附 則(令和七年一一月六日政令第三六五号)
別表第一
一 一円の貨幣
| 素材 | アルミニウム | ||
| 品位 | 純アルミニウム | ||
| 量目 | 一グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000220875.jpg【添付ファイル】3JH00000220876.jpg | 直径 | 二十ミリメートル |
二 五円の貨幣
| 素材 | 黄銅 | ||
| 品位 | 千分中銅六百以上七百以下、亜鉛四百以下三百以上 | ||
| 量目 | 三・七五グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000220877.jpg【添付ファイル】3JH00000220878.jpg | 直径 | 二十二ミリメートル |
| 孔径 | 五ミリメートル | ||
三 十円の貨幣
| 素材 | 青銅 | ||
| 品位 | 千分中銅九百五十、亜鉛四十以下三十以上、すず十以上二十以下 | ||
| 量目 | 四・五グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000220879.jpg【添付ファイル】3JH00000220880.jpg | 直径 | 二十三・五ミリメートル |
四 五十円の貨幣
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 四グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000220881.jpg【添付ファイル】3JH00000220882.jpg | 直径 | 二十一ミリメートル |
| 孔径 | 四ミリメートル | ||
五 百円の貨幣
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 四・八グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000220883.jpg【添付ファイル】3JH00000220884.jpg | 直径 | 二十二・六ミリメートル |
六 百円の貨幣のうち新幹線鉄道開業五十周年を記念するため発行するもの
七 百円の貨幣のうち令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行するもの
八 五百円の貨幣のうち通常のもの
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 七・二グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000220990.jpg【添付ファイル】3JH00000220991.jpg | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
| 縁の刻印 | 【添付ファイル】3JH00000220992.jpg | ||
| 素材 | ニッケル黄銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十 | ||
| 量目 | 七グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】2JH00000192629.jpg【添付ファイル】2JH00000192630.jpg【添付ファイル】2JH00000192631.jpg【添付ファイル】2JH00000192632.jpg | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
| 素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
| 量目 | 七・一グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】2JH00000192633.jpg【添付ファイル】2JH00000192634.jpg【添付ファイル】2JH00000192635.jpg【添付ファイル】2JH00000192636.jpg【添付ファイル】2JH00000192637.jpg【添付ファイル】2JH00000192638.jpg | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
九 五百円の貨幣のうち青函トンネルの開通を記念するため発行するもの
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 十三グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000220885.jpg【添付ファイル】3JH00000220886.jpg | 直径 | 三十ミリメートル |
| 縁の刻印 | 【添付ファイル】3JH00000220887.jpg | ||
十 五百円の貨幣のうち瀬戸大橋(本州四国連絡橋児島・坂出ルートをいう。別表第三第四号において同じ。)の開通を記念するため発行するもの
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 十三グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000220888.jpg【添付ファイル】3JH00000220889.jpg | 直径 | 三十ミリメートル |
| 縁の刻印 | 【添付ファイル】3JH00000220890.jpg | ||
十一 五百円の貨幣のうち天皇陛下御即位を記念するため発行するもの
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 十三グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000220891.jpg【添付ファイル】3JH00000220892.jpg | 直径 | 三十ミリメートル |
十二 五百円の貨幣のうち沖縄復帰二十周年を記念するため発行するもの
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 十三グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000220893.jpg【添付ファイル】3JH00000220894.jpg | 直径 | 三十ミリメートル |
| 縁の刻印 | 【添付ファイル】3JH00000220895.jpg | ||
十三 五百円の貨幣のうち皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行するもの
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 七・二グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000220896.jpg【添付ファイル】3JH00000220897.jpg | 直径 | 二六・五ミリメートル |
十四 五百円の貨幣のうち関西国際空港の開港を記念するため発行するもの
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 七・二グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000220898.jpg【添付ファイル】3JH00000220899.jpg | 直径 | 二六・五ミリメートル |
十五 五百円の貨幣のうち平成六年に開催される第十二回アジア競技大会を記念するため発行するもの
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 七・二グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000220900.jpg【添付ファイル】3JH00000220901.jpg | 直径 | 二六・五ミリメートル |
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 七・二グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000220902.jpg【添付ファイル】3JH00000220903.jpg | 直径 | 二六・五ミリメートル |
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 七・二グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000220904.jpg【添付ファイル】3JH00000220905.jpg | 直径 | 二六・五ミリメートル |
十六 五百円の貨幣のうち平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行するもの
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 七・二グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000220906.jpg【添付ファイル】3JH00000220907.jpg | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 七・二グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000220908.jpg【添付ファイル】3JH00000220909.jpg | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 七・二グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000220910.jpg【添付ファイル】3JH00000220911.jpg | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
十七 五百円の貨幣のうち天皇陛下御在位十年を記念するため発行するもの
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 七・二グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000220986.jpg【添付ファイル】3JH00000220987.jpg | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
十八 五百円の貨幣のうち平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行するもの
| 素材 | ニッケル黄銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十 | ||
| 量目 | 七グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000220997.jpg【添付ファイル】3JH00000220998.jpg【添付ファイル】3JH00000220999.jpg【添付ファイル】3JH00000221000.jpg | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
| 素材 | ニッケル黄銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十 | ||
| 量目 | 七グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000221001.jpg【添付ファイル】3JH00000221002.jpg【添付ファイル】3JH00000221003.jpg【添付ファイル】3JH00000221004.jpg | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
| 素材 | ニッケル黄銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十 | ||
| 量目 | 七グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000221005.jpg【添付ファイル】3JH00000221006.jpg【添付ファイル】3JH00000221007.jpg【添付ファイル】3JH00000221008.jpg | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
十九 五百円の貨幣のうち平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行するもの
| 素材 | ニッケル黄銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十 | ||
| 量目 | 七グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000221026.jpg【添付ファイル】3JH00000221027.jpg【添付ファイル】3JH00000221028.jpg【添付ファイル】3JH00000221029.jpg | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
二十 五百円の貨幣のうち中部国際空港の開港を記念するため発行するもの
二十一 五百円の貨幣のうち南極地域観測五十周年を記念するため発行するもの
| 素材 | ニッケル黄銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十 | ||
| 量目 | 七グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000221042.jpg【添付ファイル】3JH00000221043.jpg【添付ファイル】3JH00000221044.jpg【添付ファイル】3JH00000221045.jpg | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
二十二 五百円の貨幣のうち日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住百周年を記念するため発行するもの
| 素材 | ニッケル黄銅 | ||||
| 品位 | 千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十 | ||||
| 量日 | 七グラム | ||||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000221053.jpg | 【添付ファイル】3JH00000221054.jpg | 【添付ファイル】3JH00000221055.jpg | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
| 【添付ファイル】3JH00000221056.jpg | 【添付ファイル】3JH00000221057.jpg | 【添付ファイル】3JH00000221058.jpg | |||
二十三 五百円の貨幣のうち地方自治法施行六十周年を記念するため発行するもの
二十四 五百円の貨幣のうち天皇陛下御在位二十年を記念するため発行するもの
| 素材 | ニッケル黄銅 | ||||
| 品位 | 千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十 | ||||
| 量目 | 七グラム | ||||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000221119.jpg | 【添付ファイル】3JH00000221120.jpg | 【添付ファイル】3JH00000221121.jpg | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
| 【添付ファイル】3JH00000221122.jpg | 【添付ファイル】3JH00000221123.jpg | 【添付ファイル】3JH00000221124.jpg | |||
二十五 五百円の貨幣のうち天皇陛下御在位三十年を記念するため発行するもの
| 素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||||
| 品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||||
| 量目 | 七・一グラム | ||||
| 形式 | 【添付ファイル】2JH00000026167.jpg | 【添付ファイル】2JH00000026168.jpg | 【添付ファイル】2JH00000026169.jpg | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
| 【添付ファイル】2JH00000026170.jpg | 【添付ファイル】2JH00000026171.jpg | 【添付ファイル】2JH00000026172.jpg | |||
二十六 五百円の貨幣のうち天皇陛下御即位を記念するため発行するもの
| 素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||||
| 品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||||
| 量目 | 七・一グラム | ||||
| 形式 | 【添付ファイル】2JH00000036499.jpg | 【添付ファイル】2JH00000036500.jpg | 【添付ファイル】2JH00000036501.jpg | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
| 【添付ファイル】2JH00000036502.jpg | 【添付ファイル】2JH00000036503.jpg | 【添付ファイル】2JH00000036504.jpg | |||
二十七 五百円の貨幣のうち令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行するもの
| 素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
| 量目 | 七・一グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】2JH00000144914.jpg【添付ファイル】2JH00000144915.jpg【添付ファイル】2JH00000144916.jpg | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
| 素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
| 量目 | 七・一グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】2JH00000144917.jpg【添付ファイル】2JH00000144918.jpg【添付ファイル】2JH00000144919.jpg | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
二十八 五百円の貨幣のうち令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会を記念するため発行するもの
| 素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
| 量目 | 七・一グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】2JH00000241306.jpg【添付ファイル】2JH00000241307.jpg【添付ファイル】2JH00000241308.jpg【添付ファイル】2JH00000241309.jpg【添付ファイル】2JH00000241310.jpg【添付ファイル】2JH00000241311.jpg | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
二十九 千円の貨幣のうち平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行するもの
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 三十一・一グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000221009.jpg【添付ファイル】3JH00000221010.jpg【添付ファイル】3JH00000221011.jpg | 直径 | 四十ミリメートル |
三十 千円の貨幣のうち平成十五年に開催される第五回アジア冬季競技大会を記念するため発行するもの
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 三十一・一グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000221016.jpg【添付ファイル】3JH00000221017.jpg【添付ファイル】3JH00000221018.jpg | 直径 | 四十ミリメートル |
| 彩色 | 白色、青色、赤色及び濃い赤色 | ||
三十一 千円の貨幣のうち奄美群島復帰五十周年を記念するため発行するもの
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 三十一・一グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000221019.jpg【添付ファイル】3JH00000221020.jpg【添付ファイル】3JH00000221021.jpg | 直径 | 四十ミリメートル |
| 彩色 | 白色、黒色、青色、紫色、赤色、オレンジ色、黄色、黄緑色及び緑色 | ||
三十二 千円の貨幣のうち平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行するもの
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 三十一・一グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000221022.jpg【添付ファイル】3JH00000221023.jpg【添付ファイル】3JH00000221024.jpg【添付ファイル】3JH00000221025.jpg | 直径 | 四十ミリメートル |
| 彩色 | 白色、灰色及び青色 | ||
三十三 千円の貨幣のうち国際連合加盟五十周年を記念するため発行するもの
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 三十一・一グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000221046.jpg【添付ファイル】3JH00000221047.jpg【添付ファイル】3JH00000221048.jpg | 直径 | 四十ミリメートル |
| 彩色 | 白色、青色、ピンク色、黄緑色及び緑色 | ||
三十四 千円の貨幣のうち平成十九年に開催される二千七年ユニバーサル技能五輪国際大会を記念するため発行するもの
| 素材 | 銀 | |||
| 品位 | 純銀 | |||
| 量目 | 三十一・一グラム | |||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000221049.jpg | 【添付ファイル】3JH00000221050.jpg | 直径 | 四十ミリメートル |
| 【添付ファイル】3JH00000221051.jpg | 【添付ファイル】3JH00000221052.jpg | 彩色 | 水色、青色、紫色、赤色、オレンジ色、黄色及び黄緑色 | |
三十五 千円の貨幣のうち地方自治法施行六十周年を記念するため発行するもの
三十六 千円の貨幣のうち平成二十四年に開催される第六十七回国際通貨基金・世界銀行年次総会を記念するため発行するもの
| 素材 | 銀合金 | ||
| 品位 | 千分中銀九百二十五、銅七十五 | ||
| 量目 | 三十一・一グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】2JH00000002611.jpg【添付ファイル】2JH00000002612.jpg【添付ファイル】2JH00000002613.jpg | 直径 | 四十ミリメートル |
三十七 千円の貨幣のうち東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興に関する事業を記念するため発行するもの
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 三十一・一グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】2JH00000003297.jpg【添付ファイル】2JH00000003298.jpg【添付ファイル】2JH00000003299.jpg | 直径 | 四十ミリメートル |
| 彩色 | 白色、灰色、黒色、水色、青色、紫色、赤色、オレンジ色、黄色、黄緑色及び緑色 | ||
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 三十一・一グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】2JH00000003300.jpg【添付ファイル】2JH00000003301.jpg【添付ファイル】2JH00000003302.jpg | 直径 | 四十ミリメートル |
| 彩色 | 白色、黒色、水色、青色、紫色、ピンク色、赤色、オレンジ色、黄緑色及び緑色 | ||
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 三十一・一グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】2JH00000007690.jpg【添付ファイル】2JH00000007691.jpg【添付ファイル】2JH00000007692.jpg | 直径 | 四十ミリメートル |
| 彩色 | 白色、黒色、水色、赤色、茶色、黄土色、黄緑色及び緑色 | ||
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 三十一・一グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】2JH00000007693.jpg【添付ファイル】2JH00000007694.jpg【添付ファイル】2JH00000007695.jpg | 直径 | 四十ミリメートル |
| 彩色 | 白色及びピンク色 | ||
三十八 千円の貨幣のうち新幹線鉄道開業五十周年を記念するため発行するもの
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 三十一・一グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】2JH00000015449.jpg【添付ファイル】2JH00000015450.jpg【添付ファイル】2JH00000015451.jpg | 直径 | 四十ミリメートル |
| 彩色 | 白色、灰色、黒色、水色、青色、青紫色、ピンク色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色 | ||
三十九 千円の貨幣のうち令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行するもの
四十 千円の貨幣のうち平成二十九年に開催される第八回アジア冬季競技大会を記念するため発行するもの
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 三十一・一グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】2JH00000021458.jpg【添付ファイル】2JH00000021459.jpg【添付ファイル】2JH00000021460.jpg | 直径 | 四十ミリメートル |
| 彩色 | 黒色、水色、青紫色及び赤色 | ||
四十一 千円の貨幣のうち小笠原諸島復帰五十周年を記念するため発行するもの
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 三十一・一グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】2JH00000024079.jpg【添付ファイル】2JH00000024080.jpg【添付ファイル】2JH00000024081.jpg | 直径 | 四十ミリメートル |
| 彩色 | 白色、灰色、黒色、青緑色、水色、青色、青紫色、茶色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色 | ||
四十二 千円の貨幣のうち明治一五〇年を記念するため発行するもの
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 三十一・一グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】2JH00000025079.jpg【添付ファイル】2JH00000025080.jpg【添付ファイル】2JH00000025081.jpg | 直径 | 四十ミリメートル |
| 彩色 | 白色、灰色、黒色、青緑色、水色、青紫色、紫色、赤色、茶色、黄色及び緑色 | ||
四十三 千円の貨幣のうち令和元年に開催されるラグビーワールドカップ大会を記念するため発行するもの
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 三十一・一グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】2JH00000026801.jpg【添付ファイル】2JH00000026802.jpg【添付ファイル】2JH00000026803.jpg | 直径 | 四十ミリメートル |
| 彩色 | 白色、黒色、灰色、水色、青色、青紫色及び赤色 | ||
四十四 千円の貨幣のうち郵便制度百五十周年を記念するため発行するもの
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 三十一・一グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】2JH00000192642.jpg【添付ファイル】2JH00000192643.jpg【添付ファイル】2JH00000192644.jpg | 直径 | 四十ミリメートル |
| 彩色 | 白色、灰色、黒色、青色、赤色、茶色、黄土色及び黄色 | ||
四十五 千円の貨幣のうち近代通貨制度百五十周年を記念するため発行するもの
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 三十一・一グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】2JH00000192645.jpg【添付ファイル】2JH00000192646.jpg【添付ファイル】2JH00000192647.jpg | 直径 | 四十ミリメートル |
四十六 千円の貨幣のうち沖縄復帰五十周年を記念するため発行するもの
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 三十一・一グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】2JH00000225091.jpg【添付ファイル】2JH00000225092.jpg【添付ファイル】2JH00000225093.jpg | 直径 | 四十ミリメートル |
| 彩色 | 白色、灰色、水色、青色、青紫色、赤色、茶色、黄土色、オレンジ色、黄色及び緑色 | ||
四十七 千円の貨幣のうち鉄道開業百五十周年を記念するため発行するもの
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 三十一・一グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】2JH00000227214.jpg【添付ファイル】2JH00000227215.jpg【添付ファイル】2JH00000227216.jpg | 直径 | 四十ミリメートル |
| 彩色 | 白色、灰色、黒色、水色、青色、赤色、黄土色及び緑色 | ||
四十八 千円の貨幣のうち令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会を記念するため発行するもの
| イ | 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | |||
| 量目 | 三十一・一グラム | |||
| 形式 | 【添付ファイル】2JH00000243985.jpg【添付ファイル】2JH00000243986.jpg【添付ファイル】2JH00000243987.jpg | 直径 | 四十ミリメートル | |
| 彩色 | 白色、灰色、黒色、水色、青色、赤色、茶色、黄緑色及び緑色 | |||
| ロ | 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | |||
| 量目 | 三十一・一グラム | |||
| 形式 | 【添付ファイル】2JH00000243988.jpg【添付ファイル】2JH00000243989.jpg【添付ファイル】2JH00000243990.jpg | 直径 | 四十ミリメートル | |
| 彩色 | 白色、灰色、青色、赤色、茶色及び緑色 | |||
| ハ | 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | |||
| 量目 | 三十一・一グラム | |||
| 形式 | 【添付ファイル】2JH00000243991.jpg【添付ファイル】2JH00000243992.jpg【添付ファイル】2JH00000243993.jpg | 直径 | 四十ミリメートル | |
| 彩色 | 白色、青色、青紫色、紫色、赤色、黄土色、オレンジ色、黄色及び黄緑色 | |||
四十九 千円の貨幣のうち国立公園制度百周年を記念するため発行するもの
五十 五千円の貨幣のうち平成二年に開催される国際花と緑の博覧会を記念するため発行するもの
| 素材 | 銀合金 | ||
| 品位 | 千分中銀九百二十五、銅七十五 | ||
| 量目 | 十五グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000220912.jpg【添付ファイル】3JH00000220913.jpg | 直径 | 三十ミリメートル |
| 縁の刻印 | 【添付ファイル】3JH00000220914.jpg | ||
五十一 五千円の貨幣のうち裁判所制度百周年を記念するため発行するもの
| 素材 | 銀合金 | ||
| 品位 | 千分中銀九百二十五、銅七十五 | ||
| 量目 | 十五グラム | ||
| 形式 | 【添付ファイル】3JH00000220915.jpg【添付ファイル】3JH00000220916.jpg | 直径 | 三十ミリメートル |
