公害健康被害の補償等に関する法律施行令
(昭和四十九年政令第二百九十五号)
【制定文】
内閣は、公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
| 特級 | 労働することができず、日常生活に著しい制限を受ける程度の心身の状態で、指定疾病の種類に応じて環境大臣が定める基準に該当し、かつ、当該指定疾病につき常時介護を必要とするもの | 一・〇 |
| 一級 | 労働することができず、日常生活に著しい制限を受けるか、又は労働してはならず、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の心身の状態で、指定疾病の種類に応じて環境大臣が定める基準に該当するもの | 一・〇 |
| 二級 | 労働に著しい制限を受け、日常生活に制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加え、日常生活に制限を加えることを必要とする程度の心身の状態で、指定疾病の種類に応じて環境大臣が定める基準に該当するもの | 〇・五 |
| 三級 | 労働に制限を受け、日常生活にやや制限を受けるか、又は労働に制限を加え、日常生活にやや制限を加えることを必要とする程度の心身の状態で、指定疾病の種類に応じて環境大臣が定める基準に該当するもの | 〇・三 |
| 一 | その月において法第十九条第一項第五号の療養を受けることを要した日数が十五日以上であるもの | 一月につき三万九千六百円 |
| 二 | その月において法第十九条第一項第五号の療養を受けることを要した日数が八日以上十四日以内であるもの | 一月につき三万七千六百円 |
| 三 | その月において法第十九条第一項第五号の療養を受けることを要した日数が七日以内であるもの | 一月につき二万七千五百円 |
| 四 | その月において法第十九条第一項第一号から第四号までの療養を受けることを要した日数が、第一種地域に係る指定疾病については十五日以上、第二種地域に係る指定疾病については八日以上であるもの(前三号に該当するものを除く。) | 一月につき二万七千五百円 |
| 五 | その月において法第十九条第一項第一号から第四号までの療養を受けることを要した日数が、第一種地域に係る指定疾病については四日以上十四日以内、第二種地域に係る指定疾病については二日以上七日以内であるもの(第一号から第三号までに該当するものを除く。) | 一月につき二万五千五百円 |
附 則
| 昭和六十三年度 | 〇・二 |
| 平成元年度 | 〇・三 |
| 平成二年度 | 〇・四 |
| 平成三年度 | 〇・五 |
附 則(昭和四九年一一月三〇日政令第三七九号)(抄)
附 則(昭和五〇年三月一〇日政令第二六号)
附 則(昭和五〇年三月一一日政令第三〇号)
附 則(昭和五〇年一二月一九日政令第三五九号)(抄)
附 則(昭和五二年一月一三日政令第二号)
附 則(昭和五二年三月二九日政令第三五号)
附 則(昭和五二年七月二六日政令第二四三号)
附 則(昭和五三年三月三一日政令第七二号)
附 則(昭和五三年六月二日政令第二二四号)
附 則(昭和五四年三月三〇日政令第四七号)
附 則(昭和五四年七月二七日政令第二二〇号)
附 則(昭和五五年三月三一日政令第四九号)
附 則(昭和五五年七月三一日政令第二〇五号)
附 則(昭和五五年一一月四日政令第二八七号)(抄)
附 則(昭和五五年一一月二七日政令第三一一号)
附 則(昭和五六年三月一三日政令第二六号)
附 則(昭和五六年五月二二日政令第一八〇号)(抄)
附 則(昭和五六年七月二四日政令第二五六号)
附 則(昭和五七年三月二四日政令第二八号)
附 則(昭和五七年七月二日政令第一八四号)
附 則(昭和五七年八月二四日政令第二二八号)
附 則(昭和五八年一月二一日政令第六号)(抄)
附 則(昭和五八年三月三一日政令第五六号)
附 則(昭和五九年三月一七日政令第三五号)(抄)
附 則(昭和五九年三月二七日政令第四七号)
附 則(昭和五九年九月七日政令第二六八号)(抄)
附 則(昭和五九年九月二六日政令第二八七号)
附 則(昭和六〇年一月二二日政令第三号)
附 則(昭和六〇年三月三〇日政令第五八号)
附 則(昭和六〇年六月二八日政令第二〇四号)
附 則(昭和六〇年一二月二七日政令第三三二号)
附 則(昭和六一年三月三一日政令第七六号)
附 則(昭和六一年五月二七日政令第一七五号)
附 則(昭和六二年三月三一日政令第八八号)
附 則(昭和六二年六月二日政令第一九四号)
附 則(昭和六二年一一月四日政令第三六八号)(抄)
附 則(昭和六三年三月三一日政令第七八号)(抄)
附 則(昭和六三年五月二四日政令第一六三号)
附 則(平成元年三月三一日政令第八五号)
附 則(平成元年七月二一日政令第二二四号)
附 則(平成元年一二月二二日政令第三四三号)
附 則(平成二年三月三〇日政令第六二号)
附 則(平成三年三月二九日政令第六一号)
附 則(平成四年三月二七日政令第五六号)
附 則(平成五年三月三一日政令第八〇号)
附 則(平成六年三月三〇日政令第九一号)
附 則(平成六年九月二日政令第二八二号)(抄)
附 則(平成六年一一月一六日政令第三五六号)
附 則(平成六年一二月二六日政令第四一一号)(抄)
附 則(平成七年二月一七日政令第二六号)(抄)
附 則(平成七年三月二七日政令第八五号)
附 則(平成七年一〇月一八日政令第三五九号)(抄)
附 則(平成八年三月二七日政令第五一号)
附 則(平成九年三月二八日政令第八三号)
附 則(平成九年三月二八日政令第八四号)(抄)
附 則(平成一〇年三月三一日政令第九九号)
附 則(平成一一年三月二六日政令第七四号)
附 則(平成一一年九月三日政令第二六二号)
附 則(平成一一年一一月一七日政令第三七一号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二七日政令第四三一号)(抄)
附 則(平成一二年三月二九日政令第一一九号)
附 則(平成一二年六月七日政令第三一三号)(抄)
附 則(平成一三年三月三〇日政令第一二七号)
附 則(平成一三年五月一六日政令第一八三号)(抄)
附 則(平成一四年三月一三日政令第四三号)(抄)
附 則(平成一四年三月二七日政令第七一号)
附 則(平成一五年三月三一日政令第一四五号)
附 則(平成一五年八月八日政令第三六九号)(抄)
附 則(平成一五年一二月五日政令第四八九号)(抄)
附 則(平成一六年三月三一日政令第一一〇号)
附 則(平成一七年三月三一日政令第九七号)
附 則(平成一八年一月二五日政令第一〇号)(抄)
附 則(平成一八年三月三〇日政令第一〇五号)
附 則(平成一九年三月三〇日政令第九八号)
附 則(平成二〇年三月三一日政令第一一六号)(抄)
附 則(平成二〇年三月三一日政令第一一七号)
附 則(平成二〇年三月三一日政令第一二六号)
附 則(平成二〇年四月一六日政令第一三七号)
附 則(平成二〇年五月二日政令第一七〇号)(抄)
附 則(平成二一年三月三一日政令第八七号)
附 則(平成二二年四月一日政令第一〇一号)
附 則(平成二三年三月三一日政令第七七号)
附 則(平成二四年三月三〇日政令第九一号)
附 則(平成二五年一月一八日政令第五号)
附 則(平成二五年三月二九日政令第一〇二号)
附 則(平成二六年三月二六日政令第七八号)
附 則(平成二六年八月二〇日政令第二八九号)(抄)
附 則(平成二六年一一月一二日政令第三五八号)(抄)
附 則(平成二七年一月三〇日政令第三〇号)(抄)
附 則(平成二七年三月三一日政令第一三六号)
附 則(平成二八年三月三〇日政令第九六号)
附 則(平成二九年三月二九日政令第六一号)
附 則(平成三〇年三月三一日政令第一五四号)
附 則(平成三〇年七月六日政令第二〇〇号)
附 則(平成三一年三月三〇日政令第一三六号)
附 則(令和二年三月三一日政令第一三一号)
附 則(令和三年三月三一日政令第七四号)
附 則(令和四年三月三〇日政令第一二五号)
附 則(令和五年三月二七日政令第七六号)
附 則(令和六年三月二七日政令第七二号)
附 則(令和七年三月二八日政令第一〇四号)
別表第一
別表第二
| 一 | 新潟県の区域のうち、新潟市(松浜町、根室新町、津島屋一丁目、津島屋二丁目、津島屋三丁目、津島屋四丁目、津島屋五丁目、津島屋六丁目、津島屋七丁目、津島屋八丁目、新川町、一日市、海老ケ瀬、大形本町、中興野、本所、江口、新崎、名目所及び濁川に限る。)及び豊栄市(高森新田、森下及び高森に限る。)の区域 | 水俣病 |
| 二 | 富山県の区域のうち、富山市(鵯島、有沢、羽根、布瀬、萩原、塚原、西荒屋、才覚寺、経田、友杉、秋ケ島、任海、上栗山、下栗山、新保、吉倉、南中田、惣在寺、大利、福居、押上、上八日町及び安野屋町に限る。)、婦負郡婦中町(鵜坂、羽根新、分田、田島、上田島、宮ケ島、東本郷、西本郷、安田、小泉、下友坂、下条、川口、笹倉、麦島、速星、下坂倉、下轡田、塚原、上轡田、増田、板倉、砂子田、袋、下井沢、道場、中名、持田、蔵島、添島、萩島、十五丁、道喜島、堀、地角、清水島、田屋、東余川、広田、為成新、青島、新屋、横野、浜子、中島及び成子に限る。)及び上新川郡大沢野町(牛ケ増、笹津、春日、長走、下タ林、西大沢、高内、稲代、八木山、上大久保、長附、上二杉、西塩野、加納、岩木、岩木新、葛原、下大久保、新村、合田、東大久保、中大久保、塩及び神通に限る。)の区域 | イタイイタイ病 |
| 三 | 島根県の区域のうち、鹿足郡津和野町(大字中山、大字長福、大字豊稼、大字中川、大字山下、大字中曽野のうち中組、大字邑輝のうち木毛、大字部栄(戸谷を除く。)、大字内美、大字田二穂(虹ケ谷を除く。)及び大字高峯(田平及び牧ケ野を除く。)に限る。)及び日原町(大字溪村に限る。)の区域 | 慢性砒素中毒症 |
| 四 | 熊本県の区域のうち、水俣市及び葦北郡の区域並びに鹿児島県の区域のうち、出水市の区域 | 水俣病 |
| 五 | 宮崎県の区域のうち、西臼杵郡高千穂町(大字岩戸のうち、畑中平、荒谷、岩下、樋ノ口、吹谷、長石、黒渕、惣見、鶴、小又、向土呂久、尾曽宇、折原及び丸岩に限る。)の区域 | 慢性砒素中毒症 |
| 備考 この表に掲げる区域は、昭和四十九年六月十日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。 | ||
別表第三
別表第四
| 地域 | 基準年の四年前の年 | 基準年の三年前の年 | 基準年の二年前の年 | 基準年の前年 | 基準年 | |
| 一 | 公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令(昭和六十二年政令第三百六十八号)による改正前の別表第一(以下「旧別表第一」という。)の二十八の項から三十一の項まで及び三十二の項に掲げる地域 | 二・五五九一九 | 三・〇六三六四 | 三・三一八九四 | 四・一四一九六 | 五・三六二九〇 |
| 二 | 旧別表第一の二の項から二十二の項までに掲げる地域 | 一・五四八九八 | 一・八五四三一 | 二・〇〇八八三 | 二・五〇六九八 | 三・二四五九七 |
| 三 | 旧別表第一の二十四の項及び二十五の項に掲げる地域 | 一・四一四二九 | 一・六九三〇六 | 一・八三四一五 | 二・二八八九八 | 二・九六三七一 |
| 四 | 旧別表第一の二十六の項及び二十七の項に掲げる地域 | 一・〇七七五五 | 一・二〇九三三 | 一・三一〇一一 | 一・六三四九九 | 二・一一六九四 |
| 五 | 旧別表第一の三十一の二の項に掲げる地域 | 一・三四六九四 | 一・六一二四四 | 一・七四六八一 | 二・一七九九八 | 二・九六三七一 |
| 六 | 旧別表第一の一の項に掲げる地域 | 一・三四六九四 | 一・六一二四四 | 一・七四六八一 | 二・一七九九八 | 二・九六三七一 |
| 七 | 旧別表第一の二十三の項に掲げる地域 | 一・〇七七五五 | 一・二八九九五 | 一・三九七四五 | 一・六三四九九 | 二・一一六九四 |
| 八 | 旧別表第一の三十六の項及び三十七の項に掲げる地域 | 〇・九四二八六 | 一・一二八七一 | 一・二二二七七 | 一・六三四九九 | 二・一一六九四 |
| 九 | 旧別表第一の三十三の項から三十五の項までに掲げる地域 | 〇・九四二八六 | 一・一二八七一 | 一・二二二七七 | 一・五二五九九 | 二・一一六九四 |
| 十 | 旧別表第一に掲げる地域以外の地域 | 〇・一四九六六 | 〇・一七九一六 | 〇・一九四〇九 | 〇・二四二二二 | 〇・三一三六二 |
別表第五
| 一 | 旧別表第一の二十八の項から三十一の項まで及び三十二の項に掲げる地域 | 千九百八十三円三銭 |
| 二 | 旧別表第一の二の項から二十二の項までに掲げる地域 | 千三百四十一円四十六銭 |
| 三 | 旧別表第一の一の項及び三十一の二の項に掲げる地域 | 千二百二十四円八十一銭 |
| 四 | 旧別表第一の二十四の項及び二十五の項に掲げる地域 | 千百六十六円四十九銭 |
| 五 | 旧別表第一の二十三の項、二十六の項及び二十七の項並びに三十三の項から三十七の項までに掲げる地域 | 八百七十四円八十七銭 |
| 六 | 旧別表第一に掲げる地域以外の地域 | 百二十九円六十一銭 |