在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令
(昭和四十九年政令第百七十九号)
【制定文】
内閣は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第十条第一項及び第十二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
附 則
附 則(昭和五四年四月一三日政令第一一二号)
附 則(昭和五九年四月二〇日政令第一一一号)
附 則(昭和六〇年四月九日政令第一〇四号)
附 則(昭和六〇年四月一三日政令第一〇七号)
附 則(昭和六〇年一一月二九日政令第三〇五号)
附 則(昭和六一年四月八日政令第一一五号)
附 則(昭和六一年四月三〇日政令第一三二号)
附 則(昭和六一年九月一〇日政令第二九六号)
附 則(昭和六二年三月三一日政令第八四号)
附 則(昭和六二年五月二二日政令第一七三号)
附 則(昭和六二年一〇月二七日政令第三五五号)
附 則(昭和六三年三月三一日政令第六三号)
附 則(平成元年三月三一日政令第九〇号)
附 則(平成元年九月二九日政令第二八五号)
附 則(平成二年三月三一日政令第八六号)
附 則(平成二年一二月一八日政令第三五五号)
附 則(平成三年三月三〇日政令第八一号)
附 則(平成三年一二月二五日政令第三七九号)
附 則(平成四年一月二九日政令第八号)
附 則(平成四年三月三一日政令第七四号)
附 則(平成四年六月一〇日政令第一九三号)
附 則(平成四年一二月二四日政令第三八六号)
附 則(平成五年三月三一日政令第七八号)
附 則(平成五年七月二日政令第二四一号)
附 則(平成五年九月二九日政令第三一七号)
附 則(平成五年一一月一〇日政令第三五九号)
附 則(平成六年三月三〇日政令第八八号)
附 則(平成六年七月一日政令第二一三号)
附 則(平成六年八月二六日政令第二七六号)
附 則(平成六年一二月二六日政令第四〇六号)
附 則(平成七年三月二九日政令第一一二号)
附 則(平成七年六月二六日政令第二六〇号)
附 則(平成八年三月二七日政令第四九号)
附 則(平成八年三月三一日政令第七九号)
附 則(平成八年五月三一日政令第一六四号)
附 則(平成八年九月二〇日政令第二八五号)
附 則(平成八年一二月一八日政令第三三七号)
附 則(平成八年一二月二六日政令第三四六号)
附 則(平成九年三月三一日政令第一一六号)
附 則(平成九年七月四日政令第二三二号)
附 則(平成九年一二月二五日政令第三七七号)
附 則(平成一〇年三月三一日政令第九八号)
附 則(平成一一年一月一三日政令第二号)
附 則(平成一一年二月二六日政令第三二号)
附 則(平成一一年三月三一日政令第九一号)
附 則(平成一一年七月三〇日政令第二四六号)
附 則(平成一一年八月二七日政令第二五七号)
附 則(平成一一年一一月二九日政令第三八三号)
附 則(平成一一年一二月二二日政令第四〇九号)
附 則(平成一二年三月三一日政令第一九二号)
附 則(平成一二年七月二七日政令第四〇二号)
附 則(平成一二年一二月二七日政令第五四〇号)
附 則(平成一三年一月二六日政令第一二号)
附 則(平成一三年三月三一日政令第一五〇号)
附 則(平成一三年一二月二八日政令第四二八号)
附 則(平成一四年三月三一日政令第九六号)
附 則(平成一四年五月一七日政令第一七一号)
附 則(平成一四年七月三一日政令第二六七号)
附 則(平成一四年一二月二七日政令第四〇一号)
附 則(平成一五年三月三一日政令第一二四号)
附 則(平成一五年七月三〇日政令第三三二号)
附 則(平成一五年一〇月二九日政令第四六二号)
附 則(平成一五年一二月一九日政令第五二七号)
附 則(平成一五年一二月二五日政令第五三九号)
附 則(平成一六年三月三一日政令第八八号)
附 則(平成一六年七月三〇日政令第二四八号)
附 則(平成一六年一〇月二九日政令第三三三号)
附 則(平成一六年一二月二七日政令第四一七号)
附 則(平成一七年三月三一日政令第九三号)(抄)
附 則(平成一七年一二月二一日政令第三七〇号)
附 則(平成一七年一二月二八日政令第三八五号)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一一六号)
附 則(平成一八年七月二六日政令第二四五号)
附 則(平成一九年二月二八日政令第三四号)
附 則(平成一九年三月三一日政令第一一四号)
附 則(平成一九年一二月二七日政令第三八六号)
附 則(平成二〇年二月二七日政令第三二号)
附 則(平成二〇年三月三一日政令第九二号)
附 則(平成二〇年五月二一日政令第一七九号)
附 則(平成二〇年七月三一日政令第二四〇号)
附 則(平成二〇年一〇月三一日政令第三三二号)
附 則(平成二〇年一二月二五日政令第三九七号)
附 則(平成二一年三月三一日政令第九九号)
附 則(平成二一年七月二九日政令第一九〇号)
附 則(平成二一年一〇月二八日政令第二五〇号)
附 則(平成二一年一二月二四日政令第二九三号)
附 則(平成二二年三月三一日政令第六九号)
附 則(平成二二年七月二八日政令第一七四号)
附 則(平成二二年一〇月二七日政令第二一七号)
附 則(平成二二年一二月二二日政令第二四六号)
附 則(平成二三年三月三一日政令第六五号)
附 則(平成二三年四月二七日政令第一〇七号)
附 則(平成二三年五月二五日政令第一四六号)
附 則(平成二三年七月二九日政令第二三三号)
附 則(平成二三年一〇月二六日政令第三二八号)
附 則(平成二三年一二月二一日政令第四〇一号)
附 則(平成二四年三月三〇日政令第八二号)
附 則(平成二四年七月二七日政令第二〇五号)
附 則(平成二四年九月五日政令第二二二号)
附 則(平成二四年一〇月二六日政令第二六六号)
附 則(平成二四年一二月二一日政令第三〇〇号)
附 則(平成二五年三月三〇日政令第一〇六号)
附 則(平成二五年六月一四日政令第一七七号)
附 則(平成二五年一二月一八日政令第三四六号)
附 則(平成二五年一二月二〇日政令第三五一号)
附 則(平成二六年二月二八日政令第五〇号)
附 則(平成二六年三月三一日政令第一三一号)
附 則(平成二六年七月三〇日政令第二六五号)
附 則(平成二六年一二月一九日政令第四〇二号)
附 則(平成二七年二月二七日政令第五六号)
附 則(平成二七年三月三一日政令第一六八号)
附 則(平成二七年四月二二日政令第二一六号)
附 則(平成二七年七月二九日政令第二七七号)
附 則(平成二七年一〇月二八日政令第三六五号)
附 則(平成二七年一二月二四日政令第四三六号)
附 則(平成二八年三月三〇日政令第八五号)
附 則(平成二八年七月二九日政令第二七〇号)
附 則(平成二八年一〇月二八日政令第三三七号)
附 則(平成二八年一二月二六日政令第三八九号)
附 則(平成二九年三月三一日政令第一二一号)
附 則(平成二九年七月二六日政令第二〇二号)
附 則(平成二九年一〇月二七日政令第二七〇号)
附 則(平成二九年一二月二二日政令第三一四号)
附 則(平成三〇年三月三一日政令第一二二号)
附 則(平成三〇年六月二九日政令第一九五号)
附 則(平成三〇年七月二七日政令第二二一号)
附 則(平成三〇年一〇月三一日政令第三〇三号)
附 則(平成三〇年一二月二七日政令第三五一号)
附 則(平成三一年三月三〇日政令第一二七号)
附 則(令和元年七月三一日政令第六六号)
附 則(令和元年一〇月三〇日政令第一三七号)
附 則(令和元年一二月二六日政令第二一〇号)
附 則(令和二年三月三一日政令第一三五号)
附 則(令和二年七月二八日政令第二二六号)
附 則(令和二年一〇月三〇日政令第三一六号)
附 則(令和二年一二月二四日政令第三七四号)
附 則(令和三年三月五日政令第四一号)
附 則(令和三年三月三一日政令第一〇五号)
附 則(令和三年七月三〇日政令第二一六号)
附 則(令和三年一〇月二九日政令第二九三号)
附 則(令和三年一二月二四日政令第三四〇号)
附 則(令和四年三月二五日政令第九六号)
附 則(令和四年七月二九日政令第二六四号)
附 則(令和四年八月三一日政令第二八一号)
附 則(令和四年一〇月二八日政令第三三七号)
附 則(令和四年一二月二一日政令第三八五号)
附 則(令和四年一二月二八日政令第四〇一号)
附 則(令和五年三月三一日政令第一五五号)
附 則(令和五年七月二六日政令第二四九号)
附 則(令和五年一一月一日政令第三一二号)
附 則(令和五年一二月二七日政令第三七三号)
附 則(令和六年三月三〇日政令第一三四号)
附 則(令和六年一〇月三〇日政令第三二一号)
附 則(令和六年一二月二七日政令第三九三号)
附 則(令和七年三月三一日政令第一一五号)
附 則(令和七年四月九日政令第一七三号)
別表第一
一 大使館
| 地域 | 所在国 | 号別 | |||||||||||
| 大使 | 公使 | 特号 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | ||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
| アジア | インド | 890,000 | 790,000 | 742,600 | 717,300 | 679,400 | 616,100 | 552,800 | 489,600 | 439,000 | 413,700 | 388,400 | 363,100 |
| インドネシア | 790,000 | 670,000 | 626,400 | 602,100 | 565,700 | 505,100 | 444,500 | 383,800 | 335,300 | 311,100 | 286,800 | 262,600 | |
| カンボジア | 840,000 | 760,000 | 714,000 | 687,400 | 647,600 | 581,200 | 514,800 | 448,400 | 395,300 | 368,700 | 342,200 | 315,600 | |
| シンガポール | 1,030,000 | 920,000 | 860,300 | 825,800 | 774,200 | 688,200 | 602,200 | 516,200 | 447,300 | 412,900 | 378,500 | 344,100 | |
| スリランカ | 810,000 | 780,000 | 729,800 | 702,600 | 661,800 | 593,800 | 525,800 | 457,900 | 403,500 | 376,300 | 349,100 | 321,900 | |
| タイ | 840,000 | 710,000 | 660,300 | 633,800 | 594,200 | 528,200 | 462,200 | 396,200 | 343,300 | 316,900 | 290,500 | 264,100 | |
| 大韓民国 | 900,000 | 760,000 | 708,800 | 680,400 | 637,900 | 567,000 | 496,100 | 425,300 | 368,600 | 340,200 | 311,900 | 283,500 | |
| 中華人民共和国 | 1,100,000 | 880,000 | 818,800 | 786,800 | 738,900 | 659,000 | 579,100 | 499,300 | 435,400 | 403,400 | 371,500 | 339,500 | |
| ネパール | 800,000 | 780,000 | 739,000 | 715,400 | 680,100 | 621,200 | 562,300 | 503,400 | 456,300 | 432,700 | 409,200 | 385,600 | |
| パキスタン | 920,000 | 850,000 | 805,100 | 780,500 | 743,600 | 682,100 | 620,600 | 559,100 | 509,900 | 485,300 | 460,700 | 436,100 | |
| バングラデシュ | 940,000 | 860,000 | 816,100 | 789,500 | 749,500 | 682,900 | 616,300 | 549,700 | 496,400 | 469,700 | 443,100 | 416,500 | |
| 東ティモール | 910,000 | 880,000 | 828,800 | 801,600 | 760,900 | 693,000 | 625,100 | 557,300 | 503,000 | 475,800 | 448,700 | 421,500 | |
| フィリピン | 790,000 | 670,000 | 625,800 | 601,500 | 565,200 | 504,600 | 444,000 | 383,500 | 335,000 | 310,800 | 286,500 | 262,300 | |
| ブータン | 810,000 | 790,000 | 742,600 | 717,300 | 679,400 | 616,100 | 552,800 | 489,600 | 439,000 | 413,700 | 388,400 | 363,100 | |
| ブルネイ | 790,000 | 760,000 | 706,600 | 678,400 | 636,000 | 565,300 | 494,600 | 424,000 | 367,400 | 339,200 | 310,900 | 282,700 | |
| ベトナム | 710,000 | 640,000 | 597,900 | 574,800 | 540,100 | 482,300 | 424,500 | 366,700 | 320,500 | 297,400 | 274,300 | 251,200 | |
| マレーシア | 740,000 | 670,000 | 620,900 | 596,000 | 558,800 | 496,700 | 434,600 | 372,500 | 322,900 | 298,000 | 273,200 | 248,400 | |
| ミャンマー | 910,000 | 830,000 | 779,300 | 751,700 | 710,300 | 641,400 | 572,500 | 503,600 | 448,400 | 420,800 | 393,300 | 365,700 | |
| モルディブ | 830,000 | 810,000 | 754,800 | 727,000 | 685,300 | 615,800 | 546,300 | 476,900 | 421,300 | 393,500 | 365,700 | 337,900 | |
| モンゴル | 790,000 | 770,000 | 723,000 | 697,700 | 659,700 | 596,400 | 533,100 | 469,800 | 419,200 | 393,800 | 368,500 | 343,200 | |
| ラオス | 750,000 | 730,000 | 680,600 | 655,800 | 618,600 | 556,500 | 494,400 | 432,400 | 382,700 | 357,900 | 333,100 | 308,300 | |
| 大洋州 | オーストラリア | 810,000 | 730,000 | 683,000 | 655,700 | 614,700 | 546,400 | 478,100 | 409,800 | 355,200 | 327,800 | 300,500 | 273,200 |
| キリバス | 930,000 | 900,000 | 853,100 | 825,800 | 784,800 | 716,500 | 648,200 | 579,900 | 525,200 | 497,900 | 470,600 | 443,300 | |
| クック | 780,000 | 750,000 | 703,400 | 675,200 | 633,000 | 562,700 | 492,400 | 422,000 | 365,800 | 337,600 | 309,500 | 281,400 | |
| サモア | 850,000 | 820,000 | 764,900 | 736,300 | 693,400 | 621,900 | 550,400 | 478,900 | 421,700 | 393,100 | 364,500 | 336,000 | |
| ソロモン | 930,000 | 900,000 | 846,800 | 818,900 | 777,100 | 707,400 | 637,700 | 568,100 | 512,300 | 484,400 | 456,600 | 428,700 | |
| ツバル | 760,000 | 730,000 | 682,300 | 655,800 | 616,000 | 549,800 | 483,600 | 417,400 | 364,400 | 337,900 | 311,400 | 284,900 | |
| トンガ | 880,000 | 860,000 | 803,400 | 774,800 | 732,000 | 660,700 | 589,400 | 518,000 | 461,000 | 432,400 | 403,900 | 375,400 | |
| ナウル | 760,000 | 730,000 | 682,300 | 655,800 | 616,000 | 549,800 | 483,600 | 417,400 | 364,400 | 337,900 | 311,400 | 284,900 | |
| ニウエ | 780,000 | 750,000 | 703,400 | 675,200 | 633,000 | 562,700 | 492,400 | 422,000 | 365,800 | 337,600 | 309,500 | 281,400 | |
| ニュージーランド | 780,000 | 750,000 | 703,400 | 675,200 | 633,000 | 562,700 | 492,400 | 422,000 | 365,800 | 337,600 | 309,500 | 281,400 | |
| バヌアツ | 870,000 | 840,000 | 782,500 | 752,000 | 706,300 | 630,000 | 553,800 | 477,500 | 416,500 | 386,000 | 355,500 | 325,000 | |
| パプアニューギニア | 910,000 | 880,000 | 833,800 | 806,400 | 765,400 | 697,000 | 628,600 | 560,300 | 505,600 | 478,200 | 450,900 | 423,500 | |
| パラオ | 870,000 | 840,000 | 782,300 | 751,800 | 706,000 | 629,800 | 553,600 | 477,400 | 416,400 | 385,900 | 355,400 | 324,900 | |
| フィジー | 760,000 | 730,000 | 682,300 | 655,800 | 616,000 | 549,800 | 483,600 | 417,400 | 364,400 | 337,900 | 311,400 | 284,900 | |
| マーシャル | 1,010,000 | 980,000 | 916,400 | 883,300 | 833,700 | 751,100 | 668,500 | 585,800 | 519,700 | 486,700 | 453,600 | 420,600 | |
| ミクロネシア | 960,000 | 930,000 | 865,100 | 832,500 | 783,600 | 702,100 | 620,600 | 539,100 | 473,900 | 441,300 | 408,700 | 376,100 | |
| 北米 | アメリカ合衆国 | 1,310,000 | 980,000 | 913,500 | 877,000 | 822,200 | 730,800 | 639,500 | 548,100 | 475,000 | 438,500 | 401,900 | 365,400 |
| カナダ | 860,000 | 770,000 | 720,000 | 691,200 | 648,000 | 576,000 | 504,000 | 432,000 | 374,400 | 345,600 | 316,800 | 288,000 | |
| 中南米 | アルゼンチン | 920,000 | 890,000 | 828,900 | 796,500 | 748,000 | 667,100 | 586,200 | 505,300 | 440,600 | 408,300 | 375,900 | 343,600 |
| アンティグア・バーブーダ | 870,000 | 840,000 | 782,300 | 753,000 | 709,000 | 635,800 | 562,600 | 489,400 | 430,800 | 401,500 | 372,200 | 342,900 | |
| ウルグアイ | 1,010,000 | 980,000 | 909,400 | 873,800 | 820,400 | 731,500 | 642,600 | 553,600 | 482,500 | 446,900 | 411,300 | 375,800 | |
| エクアドル | 910,000 | 880,000 | 819,900 | 789,100 | 742,900 | 665,900 | 588,900 | 511,900 | 450,300 | 419,500 | 388,700 | 358,000 | |
| エルサルバドル | 870,000 | 840,000 | 787,400 | 759,500 | 717,600 | 647,900 | 578,200 | 508,400 | 452,600 | 424,700 | 396,800 | 369,000 | |
| ガイアナ | 870,000 | 840,000 | 782,300 | 753,000 | 709,000 | 635,800 | 562,600 | 489,400 | 430,800 | 401,500 | 372,200 | 342,900 | |
| キューバ | 1,100,000 | 1,070,000 | 1,004,300 | 970,100 | 918,800 | 833,400 | 748,000 | 662,600 | 594,200 | 560,000 | 525,900 | 491,700 | |
| グアテマラ | 990,000 | 960,000 | 899,400 | 867,000 | 818,400 | 737,500 | 656,600 | 575,600 | 510,900 | 478,500 | 446,100 | 413,800 | |
| グレナダ | 870,000 | 840,000 | 782,300 | 753,000 | 709,000 | 635,800 | 562,600 | 489,400 | 430,800 | 401,500 | 372,200 | 342,900 | |
| コスタリカ | 890,000 | 860,000 | 805,000 | 773,600 | 726,500 | 648,000 | 569,500 | 491,000 | 428,200 | 396,800 | 365,400 | 334,000 | |
| コロンビア | 870,000 | 850,000 | 794,000 | 765,800 | 723,600 | 653,200 | 582,800 | 512,400 | 456,100 | 427,900 | 399,800 | 371,600 | |
| ジャマイカ | 880,000 | 850,000 | 795,400 | 765,600 | 720,800 | 646,300 | 571,800 | 497,200 | 437,600 | 407,800 | 378,000 | 348,200 | |
| スリナム | 870,000 | 840,000 | 782,300 | 753,000 | 709,000 | 635,800 | 562,600 | 489,400 | 430,800 | 401,500 | 372,200 | 342,900 | |
| セントクリストファー・ネービス | 870,000 | 840,000 | 782,300 | 753,000 | 709,000 | 635,800 | 562,600 | 489,400 | 430,800 | 401,500 | 372,200 | 342,900 | |
| セントビンセント | 870,000 | 840,000 | 782,300 | 753,000 | 709,000 | 635,800 | 562,600 | 489,400 | 430,800 | 401,500 | 372,200 | 342,900 | |
| セントルシア | 870,000 | 840,000 | 782,300 | 753,000 | 709,000 | 635,800 | 562,600 | 489,400 | 430,800 | 401,500 | 372,200 | 342,900 | |
| チリ | 840,000 | 810,000 | 758,100 | 728,600 | 684,300 | 610,500 | 536,700 | 462,900 | 403,800 | 374,300 | 344,800 | 315,300 | |
| ドミニカ | 870,000 | 840,000 | 782,300 | 753,000 | 709,000 | 635,800 | 562,600 | 489,400 | 430,800 | 401,500 | 372,200 | 342,900 | |
| ドミニカ共和国 | 910,000 | 880,000 | 824,600 | 795,200 | 751,200 | 677,700 | 604,200 | 530,800 | 472,000 | 442,600 | 413,200 | 383,900 | |
| トリニダード・トバゴ | 870,000 | 840,000 | 782,300 | 753,000 | 709,000 | 635,800 | 562,600 | 489,400 | 430,800 | 401,500 | 372,200 | 342,900 | |
| ニカラグア | 890,000 | 860,000 | 816,600 | 790,000 | 750,000 | 683,300 | 616,600 | 550,000 | 496,600 | 470,000 | 443,300 | 416,700 | |
| ハイチ | 1,280,000 | 1,240,000 | 1,171,600 | 1,134,000 | 1,077,500 | 983,300 | 889,100 | 795,000 | 719,600 | 682,000 | 644,300 | 606,700 | |
| パナマ | 800,000 | 780,000 | 726,300 | 698,400 | 656,600 | 587,000 | 517,400 | 447,800 | 392,100 | 364,200 | 336,400 | 308,500 | |
| バハマ | 880,000 | 850,000 | 795,400 | 765,600 | 720,800 | 646,300 | 571,800 | 497,200 | 437,600 | 407,800 | 378,000 | 348,200 | |
| パラグアイ | 740,000 | 720,000 | 671,400 | 646,500 | 609,200 | 547,100 | 485,000 | 422,800 | 373,100 | 348,300 | 323,400 | 298,600 | |
| バルバドス | 1,060,000 | 1,030,000 | 960,600 | 924,200 | 869,600 | 778,500 | 687,400 | 596,400 | 523,500 | 487,100 | 450,700 | 414,300 | |
| ブラジル | 890,000 | 810,000 | 752,600 | 723,300 | 679,400 | 606,100 | 532,800 | 459,600 | 401,000 | 371,700 | 342,400 | 313,100 | |
| ベネズエラ | 1,150,000 | 1,110,000 | 1,045,000 | 1,009,200 | 955,500 | 866,000 | 776,500 | 687,000 | 615,400 | 579,600 | 543,800 | 508,000 | |
| ベリーズ | 860,000 | 830,000 | 780,000 | 751,200 | 708,000 | 636,000 | 564,000 | 492,000 | 434,400 | 405,600 | 376,800 | 348,000 | |
| ペルー | 880,000 | 850,000 | 792,500 | 762,800 | 718,300 | 644,000 | 569,800 | 495,500 | 436,100 | 406,400 | 376,700 | 347,000 | |
| ボリビア | 910,000 | 890,000 | 839,000 | 812,200 | 772,100 | 705,200 | 638,300 | 571,400 | 517,900 | 491,100 | 464,400 | 437,600 | |
| ホンジュラス | 900,000 | 880,000 | 828,300 | 801,100 | 760,400 | 692,600 | 624,800 | 557,000 | 502,700 | 475,600 | 448,400 | 421,300 | |
| メキシコ | 980,000 | 940,000 | 878,600 | 844,300 | 792,800 | 706,900 | 621,000 | 535,200 | 466,500 | 432,100 | 397,800 | 363,500 | |
| 欧州 | アイスランド | 920,000 | 880,000 | 823,100 | 790,200 | 740,800 | 658,500 | 576,200 | 493,900 | 428,000 | 395,100 | 362,200 | 329,300 |
| アイルランド | 810,000 | 780,000 | 729,800 | 700,600 | 656,800 | 583,800 | 510,800 | 437,900 | 379,500 | 350,300 | 321,100 | 291,900 | |
| アゼルバイジャン | 670,000 | 650,000 | 607,600 | 584,100 | 548,900 | 490,100 | 431,300 | 372,600 | 325,600 | 302,100 | 278,600 | 255,100 | |
| アルバニア | 860,000 | 840,000 | 781,900 | 752,600 | 708,700 | 635,500 | 562,300 | 489,100 | 430,600 | 401,300 | 372,000 | 342,800 | |
| アルメニア | 730,000 | 710,000 | 665,000 | 640,400 | 603,500 | 542,000 | 480,500 | 419,000 | 369,800 | 345,200 | 320,600 | 296,000 | |
| アンドラ | 830,000 | 800,000 | 747,800 | 717,800 | 673,000 | 598,200 | 523,400 | 448,700 | 388,800 | 358,900 | 329,000 | 299,100 | |
| イタリア | 860,000 | 780,000 | 722,600 | 693,700 | 650,400 | 578,100 | 505,800 | 433,600 | 375,800 | 346,900 | 318,000 | 289,100 | |
| ウクライナ | 900,000 | 880,000 | 836,600 | 812,400 | 776,000 | 715,300 | 654,600 | 594,000 | 545,400 | 521,200 | 496,900 | 472,700 | |
| ウズベキスタン | 690,000 | 660,000 | 622,800 | 599,800 | 565,500 | 508,200 | 450,900 | 393,700 | 347,800 | 324,900 | 302,000 | 279,100 | |
| 英国 | 1,110,000 | 930,000 | 867,800 | 833,000 | 781,000 | 694,200 | 607,400 | 520,700 | 451,200 | 416,500 | 381,800 | 347,100 | |
| エストニア | 700,000 | 680,000 | 631,400 | 606,100 | 568,200 | 505,100 | 442,000 | 378,800 | 328,300 | 303,100 | 277,800 | 252,600 | |
| オーストリア | 970,000 | 870,000 | 813,300 | 780,700 | 731,900 | 650,600 | 569,300 | 488,000 | 422,900 | 390,400 | 357,800 | 325,300 | |
| オランダ | 860,000 | 830,000 | 771,500 | 740,600 | 694,400 | 617,200 | 540,100 | 462,900 | 401,200 | 370,300 | 339,500 | 308,600 | |
| カザフスタン | 800,000 | 770,000 | 724,100 | 698,800 | 660,700 | 597,300 | 533,900 | 470,500 | 419,700 | 394,400 | 369,000 | 343,700 | |
| 北マケドニア | 650,000 | 620,000 | 583,400 | 560,800 | 527,000 | 470,700 | 414,400 | 358,000 | 313,000 | 290,400 | 267,900 | 245,400 | |
| キプロス | 740,000 | 710,000 | 663,500 | 637,000 | 597,200 | 530,800 | 464,500 | 398,100 | 345,000 | 318,500 | 291,900 | 265,400 | |
| ギリシャ | 730,000 | 710,000 | 658,500 | 632,200 | 592,700 | 526,800 | 461,000 | 395,100 | 342,400 | 316,100 | 289,700 | 263,400 | |
| キルギス | 710,000 | 690,000 | 646,400 | 624,300 | 591,100 | 535,900 | 480,700 | 425,400 | 381,200 | 359,100 | 337,000 | 315,000 | |
| クロアチア | 760,000 | 730,000 | 681,600 | 654,400 | 613,500 | 545,300 | 477,100 | 409,000 | 354,400 | 327,200 | 299,900 | 272,700 | |
| コソボ | 660,000 | 640,000 | 599,100 | 576,400 | 542,200 | 485,300 | 428,400 | 371,500 | 325,900 | 303,200 | 280,400 | 257,700 | |
| サンマリノ | 800,000 | 780,000 | 722,600 | 693,700 | 650,400 | 578,100 | 505,800 | 433,600 | 375,800 | 346,900 | 318,000 | 289,100 | |
| ジョージア | 750,000 | 730,000 | 683,800 | 658,400 | 620,400 | 557,000 | 493,600 | 430,300 | 379,600 | 354,200 | 328,900 | 303,500 | |
| スイス | 1,210,000 | 1,160,000 | 1,081,400 | 1,038,100 | 973,200 | 865,100 | 757,000 | 648,800 | 562,300 | 519,100 | 475,800 | 432,600 | |
| スウェーデン | 810,000 | 780,000 | 729,400 | 700,200 | 656,400 | 583,500 | 510,600 | 437,600 | 379,300 | 350,100 | 320,900 | 291,800 | |
| スペイン | 780,000 | 750,000 | 701,800 | 673,700 | 631,600 | 561,400 | 491,200 | 421,100 | 364,900 | 336,800 | 308,800 | 280,700 | |
| スロバキア | 830,000 | 800,000 | 746,000 | 716,200 | 671,400 | 596,800 | 522,200 | 447,600 | 387,900 | 358,100 | 328,200 | 298,400 | |
| スロベニア | 740,000 | 710,000 | 661,900 | 635,400 | 595,700 | 529,500 | 463,300 | 397,100 | 344,200 | 317,700 | 291,200 | 264,800 | |
| セルビア | 740,000 | 710,000 | 666,800 | 640,900 | 602,100 | 537,400 | 472,700 | 408,100 | 356,300 | 330,400 | 304,600 | 278,700 | |
| タジキスタン | 830,000 | 810,000 | 765,100 | 742,200 | 707,700 | 650,300 | 592,900 | 535,500 | 489,500 | 466,600 | 443,600 | 420,700 | |
| チェコ | 860,000 | 830,000 | 772,100 | 741,200 | 694,900 | 617,700 | 540,500 | 463,300 | 401,500 | 370,600 | 339,700 | 308,900 | |
| デンマーク | 930,000 | 900,000 | 834,400 | 801,000 | 750,900 | 667,500 | 584,100 | 500,600 | 433,900 | 400,500 | 367,100 | 333,800 | |
| ドイツ | 890,000 | 800,000 | 749,400 | 719,400 | 674,400 | 599,500 | 524,600 | 449,600 | 389,700 | 359,700 | 329,700 | 299,800 | |
| トルクメニスタン | 1,310,000 | 1,270,000 | 1,188,400 | 1,146,800 | 1,084,500 | 980,700 | 876,900 | 773,000 | 690,000 | 648,400 | 606,900 | 565,400 | |
| ノルウェー | 900,000 | 870,000 | 811,400 | 778,900 | 730,200 | 649,100 | 568,000 | 486,800 | 421,900 | 389,500 | 357,000 | 324,600 | |
| バチカン | 800,000 | 780,000 | 722,600 | 693,700 | 650,400 | 578,100 | 505,800 | 433,600 | 375,800 | 346,900 | 318,000 | 289,100 | |
| ハンガリー | 770,000 | 740,000 | 692,100 | 664,400 | 622,900 | 553,700 | 484,500 | 415,300 | 359,900 | 332,200 | 304,500 | 276,900 | |
| フィンランド | 900,000 | 870,000 | 808,100 | 775,800 | 727,300 | 646,500 | 565,700 | 484,900 | 420,200 | 387,900 | 355,600 | 323,300 | |
| フランス | 950,000 | 800,000 | 747,800 | 717,800 | 673,000 | 598,200 | 523,400 | 448,700 | 388,800 | 358,900 | 329,000 | 299,100 | |
| ブルガリア | 720,000 | 700,000 | 650,100 | 624,100 | 585,100 | 520,100 | 455,100 | 390,100 | 338,100 | 312,100 | 286,100 | 260,100 | |
| ベラルーシ | 750,000 | 730,000 | 686,900 | 663,000 | 627,200 | 567,500 | 507,800 | 448,100 | 400,400 | 376,500 | 352,600 | 328,800 | |
| ベルギー | 840,000 | 810,000 | 755,400 | 725,200 | 679,800 | 604,300 | 528,800 | 453,200 | 392,800 | 362,600 | 332,400 | 302,200 | |
| ポーランド | 750,000 | 730,000 | 678,500 | 651,400 | 610,700 | 542,800 | 475,000 | 407,100 | 352,800 | 325,700 | 298,500 | 271,400 | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 650,000 | 630,000 | 590,400 | 567,600 | 533,300 | 476,300 | 419,300 | 362,200 | 316,600 | 293,800 | 271,000 | 248,200 | |
| ポルトガル | 750,000 | 720,000 | 672,000 | 645,100 | 604,800 | 537,600 | 470,400 | 403,200 | 349,400 | 322,600 | 295,700 | 268,800 | |
| マルタ | 690,000 | 660,000 | 618,800 | 594,000 | 556,900 | 495,000 | 433,100 | 371,300 | 321,800 | 297,000 | 272,300 | 247,500 | |
| モナコ | 830,000 | 800,000 | 747,800 | 717,800 | 673,000 | 598,200 | 523,400 | 448,700 | 388,800 | 358,900 | 329,000 | 299,100 | |
| モルドバ | 740,000 | 720,000 | 672,400 | 647,500 | 610,100 | 547,900 | 485,700 | 423,400 | 373,600 | 348,700 | 323,800 | 299,000 | |
| モンテネグロ | 740,000 | 710,000 | 666,800 | 640,900 | 602,100 | 537,400 | 472,700 | 408,100 | 356,300 | 330,400 | 304,600 | 278,700 | |
| ラトビア | 820,000 | 790,000 | 737,800 | 708,200 | 664,000 | 590,200 | 516,400 | 442,700 | 383,600 | 354,100 | 324,600 | 295,100 | |
