航空機燃料譲与税法施行規則
(昭和四十七年自治省令第二十六号)
【制定文】
航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)第二条第一項及び第三項、第五条並びに第六条の規定に基づき、航空機燃料譲与税法施行規則を次のように定める。
| 重量 | 率 |
| 四万トン以下の重量 | 一・五 |
| 四万トンを超え二十万トン以下の重量 | 一・二五 |
| 二十万トンを超え百万トン以下の重量 | 一・〇 |
| 百万トンを超え五百万トン以下の重量 | 〇・七五 |
| 五百万トンを超え二千五百万トン以下の重量 | 〇・五 |
| 二千五百万トンを超える重量 | 〇・二五 |
| 人数 | 率 |
| 十二万人以下の人数 | 一・五 |
| 十二万人を超え六十万人以下の人数 | 一・二五 |
| 六十万人を超え三百万人以下の人数 | 一・〇 |
| 三百万人を超え千五百万人以下の人数 | 〇・七五 |
| 千五百万人を超え七千五百万人以下の人数 | 〇・五 |
| 七千五百万人を超える人数 | 〇・二五 |
| 第二条第一項の数値 | 率 |
| 六十二デシベル以上六十六デシベル未満 | 一・〇 |
| 六十六デシベル以上七十デシベル未満 | 二・〇 |
| 七十デシベル以上七十三デシベル未満 | 三・〇 |
| 七十三デシベル以上七十六デシベル未満 | 四・〇 |
| 七十六デシベル以上 | 五・〇 |
附 則
附 則(昭和四八年九月二九日自治省令第二四号)
附 則(昭和四九年三月三〇日自治省令第八号)
附 則(昭和四九年九月三〇日自治省令第三六号)
附 則(昭和五〇年九月三〇日自治省令第二一号)
附 則(昭和五一年三月三一日自治省令第六号)
附 則(昭和五一年九月二五日自治省令第二九号)
附 則(昭和五四年三月二四日自治省令第六号)
附 則(昭和五四年三月三一日自治省令第九号)(抄)
附 則(昭和五四年九月二八日自治省令第二五号)
附 則(昭和五五年九月二七日自治省令第二一号)
附 則(昭和五六年三月二八日自治省令第七号)
附 則(昭和五七年三月一九日自治省令第五号)
附 則(昭和五七年九月二五日自治省令第二一号)
附 則(昭和五九年三月二一日自治省令第三号)
附 則(昭和六〇年一月一〇日自治省令第一号)
附 則(昭和六一年九月二二日自治省令第二〇号)
附 則(昭和六三年三月三〇日自治省令第一一号)
附 則(昭和六三年九月二六日自治省令第三二号)
附 則(平成元年九月二七日自治省令第三八号)
附 則(平成三年九月二五日自治省令第二五号)
附 則(平成四年九月二九日自治省令第二八号)
附 則(平成五年三月二三日自治省令第一〇号)
附 則(平成六年三月二五日自治省令第一二号)
附 則(平成六年九月二六日自治省令第三一号)
附 則(平成七年三月二三日自治省令第七号)
附 則(平成七年九月二六日自治省令第三一号)
附 則(平成一〇年三月四日自治省令第五号)
附 則(平成一〇年九月二二日自治省令第三六号)
附 則(平成一二年三月二九日自治省令第一五号)
附 則(平成一二年九月六日自治省令第四三号)
附 則(平成一二年九月一四日自治省令第四四号)
附 則(平成一三年九月一四日総務省令第一二四号)
附 則(平成一六年三月二四日総務省令第四八号)
附 則(平成一七年三月二八日総務省令第四二号)
附 則(平成一八年三月二九日総務省令第四七号)
附 則(平成一八年九月二九日総務省令第一一三号)
附 則(平成二〇年六月一八日総務省令第七四号)
附 則(平成二一年九月二五日総務省令第九一号)
附 則(平成二二年四月七日総務省令第四五号)
附 則(平成二五年三月八日総務省令第一一号)
附 則(平成二五年九月一三日総務省令第八八号)
附 則(平成二六年三月一二日総務省令第一一号)
附 則(平成二六年三月三一日総務省令第三四号)(抄)
附 則(令和元年六月二八日総務省令第一九号)
附 則(令和六年三月三〇日総務省令第三七号)(抄)
| 第三条見出し | 及び旅客数 | 、旅客数及び着陸料の収入額 |
| 第三条第三項 | 3 法第二条第三項本文に規定する世帯数は、当該年度の四月一日現在における前条第一項に規定する地区内の住民基本台帳による世帯数とする。ただし、各譲与時期前六月以内に法第二条第一項第二号の空港となり、又は同号の空港でないこととなつた場合における世帯数は、総務大臣が定める数とする。 | 3 地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号。第四条の二において「地方税法等改正法」という。)附則第三十三条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた法第二条第三項本文に規定する着陸料の収入額は、令和五年三月から同年八月までの間に着陸した航空機に係る着陸料の収入額(空港管理規則(昭和二十七年運輸省令第四十四号)第十一条の規定に基づき国土交通大臣が定める着陸料その他これに類する着陸料の収入額(国内航空に従事する航空機に係るものに限るものとし、特別の事情がある場合には、総務大臣が定める額とする。)をいう。以下同じ。)とする。ただし、九月の譲与時期前十八月以内若しくは三月の譲与時期前二十四月以内に供用開始された空港又は各譲与時期前六月以内に供用廃止された空港に係る着陸料の収入額については、総務大臣が定める額とする。4 法第二条第三項本文に規定する世帯数は、当該年度の四月一日現在における前条第一項に規定する地区内の住民基本台帳による世帯数とする。ただし、各譲与時期前六月以内に法第二条第一項第二号の空港となり、又は同号の空港でないこととなつた場合における世帯数は、総務大臣が定める数とする。 |
| 第四条見出し及び第一項 | 及び旅客数 | 、旅客数及び着陸料の収入額 |
| 第四条第四項 | 及び前項 | 、前項 |
| 旅客数 | 旅客数及び地方税法施行規則及び航空機燃料譲与税法施行規則の一部を改正する省令(令和六年総務省令第三十七号)第二条の規定による改正前の第四条第二項の規定の例により補正された着陸料の収入額 | |
| 第四条第五項 | 及び旅客数 | 、旅客数及び着陸料の収入額 |
| 第四条の二 | 及び同号ロの旅客数 | 、同号ロの旅客数及び地方税法等改正法附則第三十三条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた法第二条第一項第一号ハの着陸料の収入額 |
| 第五条 | (譲与額の算定に用いる資料の提出)第五条 空港関係市町村の長及び空港関係都道府県の知事は、法第五条の規定による資料として延べ重量及び旅客数並びに世帯数に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。 | (譲与額の算定に用いる資料の提出)第五条 空港関係市町村の長及び空港関係都道府県の知事は、法第五条の規定による資料として延べ重量及び旅客数並びに世帯数に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。2 令和五年三月二日から令和六年三月一日までの間に供用開始された空港に係る空港関係市町村の長及び空港関係都道府県の知事は、法第五条の規定による資料として当該空港の供用開始日から令和六年八月末日までの間に着陸した航空機に係る着陸料の収入額に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。3 令和六年三月二日から令和七年三月一日までの間に供用開始された空港に係る空港関係市町村の長及び空港関係都道府県の知事は、法第五条の規定による資料として当該空港の供用開始日から令和七年八月末日までの間に着陸した航空機に係る着陸料の収入額に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。 |
| 附則第二項 | 第三条第三項本文 | 第三条第四項本文 |
| 第一項 | 若しくは旅客数 | 、旅客数若しくは着陸料の収入額 |
| 【添付ファイル】2JH00000240850.jpg | 【添付ファイル】2JH00000240851.jpg | |
| F 錯誤があつた期に譲与の基準となつた各空港関係市町村に係る世帯数の合計数G 当該空港関係市町村に係る錯誤を修正した世帯数-当該空港関係市町村に係る譲与の基準となつた世帯数 | F 錯誤があつた期に譲与の基準となつた各空港関係市町村に係る着陸料の収入額の合計額G 当該空港関係市町村に係る錯誤を修正した着陸料の収入額-当該空港関係市町村に係る譲与の基準となつた着陸料の収入額H 錯誤があつた期に譲与の基準となつた各空港関係市町村に係る世帯数の合計数I 当該空港関係市町村に係る錯誤を修正した世帯数-当該空港関係市町村に係る譲与の基準となつた世帯数 | |
| 第二項 | 及び旅客数 | 、旅客数及び着陸料の収入額 |
| 第三項 | 若しくは旅客数 | 、旅客数若しくは着陸料の収入額 |
附 則(令和七年九月五日総務省令第九一号)
別表第一
| 空港の区分 | 率 |
| 千歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、小松飛行場、美保飛行場、岩国飛行場、徳島飛行場 | 〇・二 |
| 旭川空港(旭川市に係る分に限る。)、帯広空港、神戸空港 | 一〇・〇 |
| その他の空港 | 一・〇 |
別表第二
| 空港の区分 | 率 |
| 礼文空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、神戸空港、隠岐空港、岡南飛行場、山口宇部空港、岩国飛行場、北九州空港、佐賀空港、長崎空港、小値賀空港、上五島空港、大分空港、奄美空港、徳之島空港、沖永良部空港、与論空港、那覇空港、久米島空港、慶良間空港、下地島空港、多良間空港 | 〇・六 |
| 稚内空港、函館空港、紋別空港、大島空港、神津島空港、三宅島空港、新潟空港、小松飛行場、鳥取空港、美保飛行場、出雲空港、石見空港、松山空港、壱岐空港、宮崎空港、屋久島空港、喜界空港、粟国空港、北大東空港、石垣空港、波照間空港、与那国空港 | 〇・八 |
| 奥尻空港、三沢飛行場、仙台空港、庄内空港、新島空港、佐渡空港、静岡空港、南紀白浜空港、徳島飛行場、高知空港、対馬空港、宮古空港 | 一・〇 |
| その他の空港 | 一・二 |
別表第三
| 空港の区分 | 率 |
| 千歳飛行場、三沢飛行場、小松飛行場、美保飛行場、徳島飛行場 | 〇・二 |
| 法第二条第一項第二号の空港で右に掲げる以外のもの | 一・〇 |
別表第四
| 空港に係る市町村の区分 | 率 |
| 旭川空港(旭川市に係る分に限る。)、帯広空港及び神戸空港に係る市町村 | 〇・一 |
| 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する地方管理空港並びに調布飛行場、名古屋飛行場、但馬飛行場、岡南飛行場、天草飛行場及び大分県央飛行場に係る市町村で右に掲げる以外のもの | 一〇・〇 |
| その他の市町村 | 一・〇 |