海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
(昭和四十六年政令第二百一号)
【制定文】
内閣は、海洋汚染防止法(昭和四十五年法律第百三十六号)第四十三条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
| 廃棄物 | 排出方法に関する基準 |
| 一 前項第二号に掲げる廃棄物(同項第一号及び第三号に掲げるものを除く。)並びに同項第四号及び第五号に掲げる水底土砂 | イ 水面又は水中に排出する場合以外の場合においては、当該廃棄物の一層の厚さは二メートル以下とし、かつ、一層ごとにその表面を当該廃棄物以外の土砂で五十センチメートル(当該土砂の上に当該廃棄物を排出しない場合にあつては、一メートル)以上覆う方法により排出すること。ロ 当該廃棄物が第一項第十一号に規定する廃棄物である場合においては、環境省令で定める基準に適合する状態にして排出すること。 |
| 二 廃棄物処理令第六条第一項第三号ハ(4)及び第六条の五第一項第三号イ(4)に掲げる廃棄物のうち油性廃棄物であるもの(前項第一号及び第三号に掲げるものを除く。) | 熱しやく減量十五パーセント以下の状態にして排出すること。 |
| 三 廃棄物処理令第六条第一項第三号ハ(4)及び第六条の五第一項第三号イ(4)に掲げる廃棄物のうち有機性のもの(前項第一号及び第三号に掲げるものを除く。) | イ 熱しやく減量十五パーセント以下の状態にして排出すること。ロ 浮遊しないようにして排出すること。 |
| 四 前項第三号に掲げる廃棄物 | 当該廃棄物を環境大臣が定めるところにより固型化して排出すること。 |
| 排出海域 | 基準 |
| 一 公海 | 次のイ又はロに掲げる要件に適合する有害水バラストの排出であること。イ 主として公海において積み込まれたものとして国土交通省令で定める要件に適合する有害水バラストの排出であること。ロ 特定船舶(旅客又は貨物の運送を行う事業の用に供される船舶以外の船舶のうち、有害水バラストの排出量、排出頻度その他の有害水バラストの排出に関する事項を勘案して海洋環境に及ぼす影響が少ないものとして国土交通省令で定める船舶をいう。次号において同じ。)からの有害水バラストの排出であつて、海洋環境の保全に障害を及ぼさないものとして国土交通省令で定める措置が講じられているものであること。 |
| 二 公海以外の海域 | 次のイ、ロ又はハに掲げる要件に適合する有害水バラストの排出であること。イ 当該有害水バラストが排出される場所とおおむね同一の場所で積み込まれたものとして国土交通省令で定める要件に適合する有害水バラストの排出であること。ロ 日本国と一以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国(法第十七条第二項第三号に規定する船舶バラスト水規制管理条約締約国をいう。以下同じ。)との間において海洋環境の保全の見地から有害となるおそれがないものとして合意をした有害水バラストの積込みを行う区域及び排出を行う区域その他の国土交通省令で定める事項を遵守して日本国の内水、領海若しくは排他的経済水域又は当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の内水、領海若しくは排他的経済水域において行われる有害水バラストの排出であること。ハ 特定船舶からの有害水バラストの排出であつて、前号下欄ロに規定する措置が講じられているものであること。 |
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十七条第二項 | が海洋環境 | が湖沼等(第十七条の六に規定する湖沼等をいう。以下同じ。)の環境 |
| おいて海洋環境 | おいて湖沼等の環境 | |
| 海洋の | 湖沼等の | |
| 第十七条第三項 | 海洋 | 湖沼等 |
| 第十七条の三第一項 | 有害水バラストの不適正な排出 | 不適正な有害水バラスト湖沼等排出(有害水バラストを湖沼等に流し、又は落とすことをいう。以下同じ。) |
| 第十七条の三第二項 | 有害水バラストの不適正な排出 | 不適正な有害水バラスト湖沼等排出 |
| 第十七条の三第三項 | 第十七条の三第二項 | 第十七条の六において準用する第十七条の三第二項 |
| 第十七条の四第二項 | 有害水バラストの排出 | 有害水バラスト湖沼等排出 |
| 第十七条の五第二項 | 外国船舶 | 日本船舶以外の湖沼等において航行の用に供する船舟類 |
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十条の六第二項 | 前項 | 第十八条の二第一項 |
| 第十条の六第四項から第七項まで | 第一項 | 第十八条の二第一項 |
| 第十条の七 | 前条第一項 | 第十八条の二第一項 |
| 第十条の十一 | 第十八条の二第三項において準用する第十条の十一 | |
| 第十条の八 | 第十条の六第一項 | 第十八条の二第一項 |
| 第十条の九第一項 | 第十条の六第一項 | 第十八条の二第一項 |
| 同条第二項第四号 | 同条第三項において準用する第十条の六第二項第四号 | |
| 次条第一項 | 第十八条の二第三項において準用する次条第一項 | |
| 第十条の九第二項 | 第十条の六第一項 | 第十八条の二第一項 |
| 第十条の十第一項 | 第十条の六第一項 | 第十八条の二第一項 |
| 同条第二項第二号から第四号まで | 同条第三項において準用する第十条の六第二項第二号から第四号まで | |
| 第十条の十第三項 | 第十条の六第三項から第七項まで、第十条の七及び第十条の八 | 第十八条の二第三項において準用する第十条の六第三項から第七項まで、第十条の七及び第十条の八 |
| 第十条の十第四項 | 第十条の六第一項 | 第十八条の二第一項 |
| 同条第二項第一号 | 同条第三項において準用する第十条の六第二項第一号 | |
| 第十条の十一 | 第十条の六第一項 | 第十八条の二第一項 |
| 同条第二項第三号 | 同条第三項において準用する第十条の六第二項第三号 | |
| 前条第一項 | 第十八条の二第三項において準用する前条第一項 | |
| 第十条の七第一号又は第三号 | 同条第三項において準用する第十条の七第一号又は第三号 | |
| 第十条の十二第二項 | 前項 | 第十八条の二第二項 |
| それぞれ第十条の六第一項 | 同条第一項 | |
| 同条第二項第三号の実施計画又は第十条第二項第六号の環境大臣が定める基準 | 同条第三項において準用する第十条の六第二項第三号の実施計画(この計画について第十八条の二第三項において準用する第十条の十第一項の許可を受けたときは、変更後のもの) | |
| 第十条の十二第三項 | 船舶内 | 海洋施設内 |
| 第十条の十二第四項 | 前三項 | 第十八条の二第二項及び前二項 |
| 放出海域 | 原動機の種類、能力及び用途 | 窒素酸化物の放出量に係る放出基準 |
| 一 別表第一の五に掲げるバルティック海海域、別表第三備考第六号イからハまでに掲げる海域並びに別表第五に掲げる北米排出規制海域、米国カリブ海排出規制海域、カナダ北極海排出規制海域及びノルウェー海排出規制海域 | イ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転未満のもの(法第十九条の四第一項第二号又は第三号に掲げる原動機(以下この表において「特定用途原動機」という。)に該当するもの及び特定用途原動機以外の原動機で原動機の設置に相当の制約を伴うものとして国土交通省令で定める船舶に設置されるもの(以下この号において「特定船舶設置原動機」という。)に該当するものを除く。) | 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量(単位は、グラムとする。以下同じ。)の値が三・四以下であること。 |
| ロ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転未満のもの(特定船舶設置原動機に該当するものに限る。) | 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が十四・四以下であること。 | |
| ハ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転以上二千回転未満のもの(特定用途原動機に該当するもの及び特定船舶設置原動機に該当するものを除く。) | 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が九を当該原動機の毎分の定格回転数の値を〇・二乗して得た値で除して得た値以下であること。 | |
| ニ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転以上二千回転未満のもの(特定船舶設置原動機に該当するものに限る。) | 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が四十四を当該原動機の毎分の定格回転数の値を〇・二三乗して得た値で除して得た値以下であること。 | |
| ホ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分二千回転以上のもの(特定用途原動機に該当するもの及び特定船舶設置原動機に該当するものを除く。) | 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が二・〇以下であること。 | |
| ヘ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分二千回転以上のもの(特定船舶設置原動機に該当するものに限る。) | 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が七・七以下であること。 | |
| ト イからヘまでに掲げるもの以外の原動機 | 窒素酸化物の放出量は、限定しない。 | |
| 二 前号に掲げる海域以外の海域 | イ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転未満のもの(特定用途原動機に該当するものを除く。) | 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が十四・四以下であること。 |
| ロ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転以上二千回転未満のもの(特定用途原動機に該当するものを除く。) | 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が四十四を当該原動機の毎分の定格回転数の値を〇・二三乗して得た値で除して得た値以下であること。 | |
| ハ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分二千回転以上のもの(特定用途原動機に該当するものを除く。) | 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が七・七以下であること。 | |
| ニ イからハまでに掲げるもの以外の原動機 | 窒素酸化物の放出量は、限定しない。 | |
| 備考 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の算出方法は、国土交通省令で定める。 | ||
| 海域 | 基準 |
| 一 別表第一の五に掲げるバルティック海海域、別表第三備考第六号イからハまでに掲げる海域並びに別表第五に掲げる北米排出規制海域、米国カリブ海排出規制海域、地中海排出規制海域、カナダ北極海排出規制海域及びノルウェー海排出規制海域 | 硫黄分の濃度が質量百分率〇・一パーセント以下であり、かつ、無機酸を含まないこと。 |
| 二 前号に掲げる海域以外の海域 | 硫黄分の濃度が質量百分率〇・五パーセント以下であり、かつ、無機酸を含まないこと。 |
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十条の六第三項 | 前項 | 第四十三条の二第二項 |
| 廃棄物 | 海洋施設 | |
| 第十条の六第四項 | 第一項 | 第四十三条の二第一項 |
| 第二項 | 同条第二項 | |
| 第十条の六第五項 | 第一項 | 第四十三条の二第一項 |
| 廃棄物の排出 | 海洋施設の廃棄 | |
| 第十条の六第六項及び第七項 | 第一項 | 第四十三条の二第一項 |
| 第十条の七 | 前条第一項 | 第四十三条の二第一項 |
| 第十条の十一 | 第四十三条の四において準用する第十条の十一 | |
| 第十条の八第二項 | 第十条の六第一項 | 第四十三条の二第一項 |
| 第十条の九第一項 | 第十条の六第一項 | 第四十三条の二第一項 |
| 次条第一項 | 第四十三条の四において準用する次条第一項 | |
| 廃棄物 | 海洋施設 | |
| 第十条の九第二項 | 第十条の六第一項 | 第四十三条の二第一項 |
| 第十条の十第一項 | 第十条の六第一項 | 第四十三条の二第一項 |
| 第十条の十第三項 | 第十条の六第三項から第七項まで、第十条の七及び第十条の八 | 第四十三条の三並びに第四十三条の四において準用する第十条の六第三項から第七項まで、第十条の七及び第十条の八第二項 |
| 第十条の十第四項 | 第十条の六第一項 | 第四十三条の二第一項 |
| 第十条の十一 | 第十条の六第一項 | 第四十三条の二第一項 |
| 廃棄物 | 海洋施設 | |
| 前条第一項 | 第四十三条の四において準用する前条第一項 | |
| 第十条の七第一号又は第三号 | 第四十三条の四において準用する第十条の七第一号又は第三号 |
附 則(抄)
附 則(昭和四七年二月一四日政令第一六号)(抄)
附 則(昭和四七年六月一五日政令第二二五号)(抄)
附 則(昭和四八年二月一日政令第九号)(抄)
附 則(昭和五〇年一二月二〇日政令第三六〇号)(抄)
附 則(昭和五一年八月一四日政令第二一八号)
附 則(昭和五二年三月九日政令第二五号)(抄)
附 則(昭和五二年七月一五日政令第二三一号)
附 則(昭和五五年一〇月三日政令第二五五号)
附 則(昭和五八年八月一六日政令第一八三号)
附 則(昭和六〇年一〇月二九日政令第二八五号)
附 則(昭和六一年一〇月三一日政令第三三六号)
附 則(昭和六二年四月三日政令第一一五号)
附 則(昭和六三年七月一九日政令第二三〇号)(抄)
附 則(平成元年四月四日政令第一〇三号)
附 則(平成元年九月一日政令第二五〇号)
附 則(平成二年四月二日政令第九九号)
附 則(平成二年六月一九日政令第一六七号)
附 則(平成二年一二月一八日政令第三五六号)
附 則(平成三年一二月一〇日政令第三六五号)(抄)
附 則(平成四年六月二六日政令第二一八号)(抄)
附 則(平成五年二月二四日政令第二二号)(抄)
附 則(平成五年七月二日政令第二四二号)
附 則(平成五年一二月三日政令第三八五号)(抄)
附 則(平成六年二月九日政令第二一号)
附 則(平成六年九月二六日政令第三〇六号)(抄)
附 則(平成七年七月一四日政令第二九〇号)
附 則(平成八年六月二六日政令第一九二号)
附 則(平成八年七月五日政令第二〇六号)(抄)
附 則(平成九年六月二〇日政令第二〇二号)
附 則(平成九年七月九日政令第二三九号)
附 則(平成九年一二月一〇日政令第三五三号)(抄)
附 則(平成一〇年二月四日政令第二〇号)
附 則(平成一〇年五月二七日政令第一七九号)
附 則(平成一一年五月二八日政令第一六一号)
附 則(平成一一年七月二二日政令第二三二号)
附 則(平成一一年一二月二七日政令第四三四号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三一二号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三三三号)(抄)
附 則(平成一二年七月二四日政令第三九一号)(抄)
附 則(平成一三年七月一一日政令第二三九号)(抄)
附 則(平成一三年一二月二八日政令第四四二号)
附 則(平成一四年一月一七日政令第二号)(抄)
附 則(平成一四年一〇月二三日政令第三一三号)
附 則(平成一五年五月一四日政令第二二三号)
附 則(平成一五年六月二七日政令第二九七号)(抄)
附 則(平成一五年九月一〇日政令第四〇二号)
附 則(平成一五年一二月三日政令第四八三号)(抄)
附 則(平成一五年一二月一〇日政令第四九六号)
附 則(平成一六年九月二九日政令第二九三号)(抄)
附 則(平成一六年九月二九日政令第二九六号)(抄)
附 則(平成一七年四月一日政令第一一八号)(抄)
附 則(平成一七年六月一〇日政令第二〇九号)(抄)
附 則(平成一七年六月二二日政令第二一九号)
附 則(平成一八年七月二六日政令第二五〇号)(抄)
附 則(平成一八年一〇月一二日政令第三二八号)(抄)
附 則(平成一八年一一月一日政令第三四八号)(抄)
附 則(平成一八年一一月二二日政令第三六二号)
附 則(平成一九年三月二八日政令第七二号)
附 則(平成一九年五月三〇日政令第一七三号)
附 則(平成一九年九月七日政令第二八二号)(抄)
附 則(平成二〇年七月二日政令第二一六号)
附 則(平成二〇年九月一八日政令第二八八号)
附 則(平成二〇年一二月五日政令第三七〇号)
附 則(平成二一年四月八日政令第一一九号)
附 則(平成二二年五月一九日政令第一三九号)(抄)
附 則(平成二三年四月六日政令第九七号)
附 則(平成二三年七月一日政令第二〇七号)
附 則(平成二三年一二月二日政令第三七三号)
附 則(平成二四年六月二九日政令第一七九号)
附 則(平成二四年一二月一二日政令第二九七号)
附 則(平成二五年一月二三日政令第一二号)(抄)
附 則(平成二五年六月一二日政令第一七四号)
附 則(平成二五年一一月二九日政令第三二四号)
附 則(平成二五年一二月二七日政令第三七二号)
附 則(平成二六年九月三日政令第二九九号)(抄)
| 特定水バラスト交換を行う水域 | 要件 |
| 一 前条第一号に掲げる水域 | 次に掲げる要件に適合する有害水バラスト排出であること。イ 船舶(湖沼等(改正法附則第二条第一項に規定する湖沼等をいう。)において航行の用に供する船舟類を含む。以下同じ。)に積まれている水バラストの大部分が当該水域の水と入れ替わるものとして国土交通省令で定める方法により行う特定水バラスト交換のための有害水バラスト排出であること。ロ 水域環境の保全に及ぼす影響をできる限り少なくするものとして国土交通省令で定める方法により行われる有害水バラスト排出であること。 |
| 二 前条第二号に掲げる水域 | 次に掲げる要件に適合する有害水バラスト排出であること。イ 船舶に積まれている水バラストの大部分が当該水域の水と入れ替わるものとして国土交通省令で定める方法により行う特定水バラスト交換のための有害水バラスト排出であること。ロ 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める要件に適合する有害水バラスト排出であること。(1) 日本国の領海等において行われる有害水バラスト排出 日本国の領海等の水域環境の保全に影響を及ぼすおそれが少なく、かつ、当該領海等において有害水バラスト排出を行うことがやむを得ないものとして国土交通大臣及び環境大臣が定める要件に適合する有害水バラスト排出であること。(2) 船舶バラスト水規制管理条約締約国の領海等において行われる有害水バラスト排出 当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府が定める要件に適合する有害水バラスト排出であること。 |
| 特定水バラスト交換を行った水域 | 要件 |
| 一 前条第一号に掲げる水域 | 前号の表第一号下欄イに規定する方法により行われた特定水バラスト交換の後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラスト排出であること。 |
| 二 前条第二号に掲げる水域 | 次に掲げる要件に適合する有害水バラスト排出であること。イ 前号の表第二号下欄イに規定する方法により行われた特定水バラスト交換の後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラスト排出であること。ロ 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める要件に適合する有害水バラスト排出であること。(1) 日本国の領海等において行われる有害水バラスト排出 日本国の領海等の水域環境の保全に影響を及ぼすおそれが少なく、かつ、当該領海等において有害水バラスト排出を行うことがやむを得ないものとして国土交通大臣及び環境大臣が定める要件に適合する有害水バラスト排出であること。(2) 船舶バラスト水規制管理条約締約国の領海等において行われる有害水バラスト排出 当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府が定める要件に適合する有害水バラスト排出であること。 |
附 則(平成二七年三月一八日政令第七四号)(抄)
附 則(平成二七年八月一二日政令第二九五号)
附 則(平成二七年一一月一一日政令第三七六号)(抄)
附 則(平成二八年三月九日政令第五七号)(抄)
附 則(平成二八年三月三〇日政令第八六号)(抄)
附 則(平成二八年一二月一六日政令第三八三号)
附 則(平成二九年八月一八日政令第二二五号)
附 則(平成三一年四月二六日政令第一六三号)
附 則(令和元年六月二八日政令第四四号)(抄)
附 則(令和元年一二月二五日政令第二〇八号)(抄)
附 則(令和二年八月一三日政令第二四五号)
附 則(令和二年九月三〇日政令第二九八号)
附 則(令和六年六月五日政令第二〇四号)(抄)
附 則(令和七年一一月二七日政令第三九二号)
別表第一
備考
この表において「重量パーセント」とは、溶液中の表示物質の重量の溶液の全重量に対する比の百倍をいう。別表第一の二
備考
この表において「重量パーセント」とは、溶液中の表示物質の重量の溶液の全重量に対する比の百倍をいう。別表第一の三
別表第一の四
別表第一の五
| 海域名 | 海域の範囲 |
| 地中海海域 | 北緯四十一度の緯度線を地中海と黒海の境界線とし、ジブラルタル海峡における西経五度三十六分の子午線を西端とする地中海(湾を含む。)の海域 |
| バルティック海海域 | ボスニア湾、フィンランド湾及びスカゲラック海峡のスカウを通る北緯五十七度四十四・八分の緯度線を境界線とするバルティック海への入口の海域を含むバルティック海の海域 |
| 黒海海域 | 北緯四十一度の緯度線を地中海と黒海の境界線とする黒海の海域 |
| 南極海域 | 南緯六十度以南の海域 |
| 北西ヨーロッパ海域 | 北緯四十八度二十七分西経六度二十五分の点から陸岸まで九十度に引いた線、同点、北緯四十九度五十二分西経七度四十四分の点、北緯五十度三十分西経十二度の点、北緯五十六度三十分西経十二度の点及び北緯六十二度西経三度の点を順次結んだ線、同点から陸岸まで九十度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海域のうちバルティック海海域以外の海域 |
| ガルフ海域 | 北緯二十二度三十分東経五十九度四十八分の点と北緯二十五度四分東経六十一度二十五分の点を結んだ線以西の海域 |
| 南アフリカ南部海域 | 南緯三十一度十四分東経十七度五十分の点、南緯三十一度三十分東経十七度十二分の点、南緯三十二度東経十七度六分の点、南緯三十二度三十二分東経十六度五十二分の点、南緯三十四度六分東経十七度二十四分の点、南緯三十六度五十八分東経二十度五十四分の点、南緯三十六度東経二十二度三十分の点、南緯三十五度十四分東経二十二度五十四分の点、南緯三十四度三十分東経二十六度の点、南緯三十三度四十八分東経二十七度二十五分の点及び南緯三十三度二十七分東経二十七度十二分の点を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域 |
| 北極海域 | 北緯五十八度西経四十二度の点、北緯六十四度三十七分西経三十五度二十七分の点、北緯六十七度三・九分西経二十六度三十三・四分の点、北緯七十度四十九・五六分西経八度五十九・六一分の点、北緯七十三度三十一・六分東経十九度一分の点及び北緯六十八度三十八・二九分東経四十三度二十三・〇八分の点を順次結んだ線、イリピルスコエの陸岸の北緯六十度の点からエトリン海峡を通る陸岸まで九十度に引いた線、ハドソン湾西岸の北緯六十度の点と北緯六十度西経五十六度三十七・一分の点を結んだ線、同点及び北緯五十八度西経四十二度の点を結んだ線並びに北緯六十度以北の陸岸により囲まれた海域 |
| 紅海海域 | スエズ湾及びアカバ湾を含む北緯十二度二十八・五分東経四十三度十九・六分の点及び北緯十二度四十・四分東経四十三度三十・二分の点を結んだ線(アデン湾海域の項において「紅海・アデン湾境界線」という。)を南端とする紅海の海域 |
| アデン湾海域 | 紅海とアラビア海との間にあるアデン湾のうち、紅海・アデン湾境界線以東であつて、かつ、北緯十一度五十分東経五十一度十六・九分の点及び北緯十五度三十五分東経五十二度十三・八分の点を結んだ線以西の海域 |
別表第一の六
| 有害液体物質の区分 | 事前処理の方法に関する基準 |
| 一 別表第一第一号に掲げるX類物質等であつて船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの | 次に掲げる要件に適合する方法により当該物質の輸送の用に供されていた貨物艙について事前処理を行うこと。イ 当該物質の取卸しが完了した後、有害液体物質排出防止設備のうち国土交通省令・環境省令で定める装置を国土交通省令・環境省令で定めるところにより用いて当該貨物艙の底部及び関連管系内に残留する当該物質を除去すること。ロ イの方法により当該物質の除去が完了した後、(1)又は(2)に掲げる要件に適合する方法(別表第一第一号ホに掲げる物質を排出しようとする場合にあつては、(2)に掲げる方法に限る。)により洗浄水を除去すること。(1) 洗浄水中に含まれる当該物質の濃度が一キログラム当たり一グラム以下になるまで貨物艙を十分に洗浄し、かつ、当該洗浄水を当該貨物艙から除去すること。(2) 貨物艙を有害液体物質排出防止設備のうち国土交通省令・環境省令で定める装置を国土交通省令・環境省令で定めるところにより用いて洗浄し、かつ、当該洗浄水を当該貨物艙から除去すること。 |
| 二 別表第一第二号に掲げるY類物質等又は同表第三号に掲げるZ類物質等であつて船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの | イ又はロに掲げる要件に適合する方法により当該物質の輸送の用に供されていた貨物艙について事前処理を行うこと。イ 当該物質(国土交通省令・環境省令で定める基準に適合するものに限る。)の取卸しが完了した後、有害液体物質排出防止設備のうち国土交通省令・環境省令で定める装置を国土交通省令・環境省令で定めるところにより用いて当該貨物艙の底部及び関連管系内に残留する当該物質を除去すること。ロ 当該物質の取卸しが完了した後、貨物艙を有害液体物質排出防止設備のうち国土交通省令・環境省令で定める装置を国土交通省令・環境省令で定めるところにより用いて洗浄し、かつ、当該洗浄水を当該貨物艙から除去すること。 |
別表第一の七
| 有害液体物質の区分 | 排出海域に関する基準 | 排出方法に関する基準 |
| 一 別表第一の六各号の事前処理の方法に関する基準の欄に掲げる方法により事前処理が行われた貨物艙に残留する有害液体物質と当該貨物艙に初めて洗浄水又は水バラストとして加えられた水との混合物である有害液体物質(次号に掲げるものを除く。) | 全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠であつて水深二十五メートル以上の海域(南極海域及び北極海域を除く。) | イからハまでに掲げる要件に適合する排出方法により排出すること。イ 当該船舶の航行中(引かれ船等にあつては対水速度四ノット、その他の船舶にあつては対水速度七ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。ロ 海面下に排出すること。ハ 有害液体物質排出防止設備のうち環境省令で定める装置を用いて環境省令で定める排出率(単位時間当たりの排出量をいう。以下同じ。)以下の排出率で排出すること。 |
| 二 別表第一の六第二号の事前処理の方法に関する基準の欄に掲げる方法により事前処理が行われた貨物艙に残留する有害液体物質と当該貨物艙に初めて洗浄水又は水バラストとして加えられた水との混合物である有害液体物質(当該残留する有害液体物質の濃度が一キログラム当たり一ミリグラム未満である場合に限る。) | 全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠であつて水深二十五メートル以上の海域(南極海域及び北極海域を除く。) | 排出方法は、限定しない。 |
| 三 前二号に掲げる有害液体物質を除去した貨物艙に残留する有害液体物質と当該貨物艙に加えられた水との混合物である有害液体物質 | 全ての海域(南極海域及び北極海域を除く。) | 排出方法は、限定しない。 |
備考
別表第二
一 南極海域及び北極海域以外における排出
| 船舶及びふん尿等の区分 | 排出海域 | 排出方法 |
| 一 国際航海に従事する船舶(総トン数四百トン以上又は最大搭載人員十六人以上のものに限る。次号から第四号まで及び第二号の表第一号から第五号までにおいて同じ。)(旅客船(旅客定員十三人以上の船舶をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)を除く。)から排出されるふん尿又は船舶内にある診療室その他の医療が行われる設備内において生ずる汚水(以下単に「汚水」という。)であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置(次号から第四号まで並びに同表第一号、第二号、第四号及び第五号において「ふん尿等排出防止装置」という。)により処理されていないもの | 全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域 | イ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。ロ 当該船舶の航行中(対水速度四ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。 |
| 二 国際航海に従事する船舶(旅客船を除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されたもの(ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理されたものを除く。) | 全ての国の領海の基線からその外側三海里の線を超える海域 | 前号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。 |
| 三 国際航海に従事する船舶(旅客船に限る。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されていないもの | 全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域(バルティック海海域を除く。) | 第一号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。 |
| 四 国際航海に従事する船舶(旅客船に限る。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されたもの(ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理されたものを除く。) | 全ての国の領海の基線からその外側三海里の線を超える海域(バルティック海海域を除く。) | 第一号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。 |
| 五 国際航海に従事しない船舶(最大搭載人員百人以上のものに限る。)から排出されるふん尿であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置により処理されていないもの | 特定沿岸海域 | イ 粉砕して排出すること。ロ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。ハ 当該船舶の航行中(対水速度三ノット以上の速度で航行する場合をいう。別表第三において同じ。)に排出すること。 |
| 特定沿岸海域以外の海域 | 排出方法は、限定しない。 |
二 南極海域及び北極海域における排出
| 船舶及びふん尿等の区分 | 排出海域 | 排出方法 |
| 一 国際航海に従事する船舶(第四号及び第五号に掲げるものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されていないもの | 南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里の線を超える海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里の線を超える海域 | イ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。ロ 当該船舶の航行中(対水速度四ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。 |
| 二 国際航海に従事する船舶(第四号及び第五号に掲げるものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されたもの(ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理されたものを除く。) | 南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側三海里の線を超える海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側三海里の線を超える海域 | 前号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。 |
| 三 国際航海に従事する船舶(次号及び第五号に掲げるものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、前二号に掲げるもの以外のもの | 南極海域及び北極海域 | 排出方法は、限定しない。 |
| 四 国際航海に従事する船舶(次号に掲げるものを除く。)のうちふん尿又は汚水の排出につき海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして国土交通省令で定める船舶から排出されるふん尿又は汚水 | 南極海域及び北極海域 | ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理して排出すること。 |
| 五 国際航海に従事する船舶のうち南極海域又は北極海域において長期間の航行の用に供するものとして国土交通省令で定める船舶から排出されるふん尿又は汚水 | 南極海域及び北極海域 | 国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けて、ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理して排出すること。 |
