漁業災害補償法施行令
(昭和三十九年政令第二百九十三号)
【制定文】
内閣は、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)の規定に基づき、この政令を制定する。
| 養殖業の種類 | 養殖水産動植物 |
| かき養殖業 | かき(本垂下後のものに限る。) |
| 一年貝真珠養殖業 | 真珠貝(本垂下後のもので施術の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。) |
| 二年貝真珠養殖業 | 真珠貝(本垂下後のものでこの表の一年貝真珠養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式一年魚はまち養殖業 | ぶり(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。) |
| 小割り式二年魚はまち養殖業 | ぶり(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚はまち養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式三年魚はまち養殖業 | ぶり(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚はまち養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式一年魚たい養殖業 | まだい等(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。) |
| 小割り式二年魚たい養殖業 | まだい等(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚たい養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式三年魚たい養殖業 | まだい等(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚たい養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式さけ・ます養殖業 | ぎんざけ等(本養殖しているもので海面養殖の開始の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。) |
| 小割り式一年魚ふぐ養殖業 | とらふぐ(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。) |
| 小割り式二年魚ふぐ養殖業 | とらふぐ(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚ふぐ養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式三年魚ふぐ養殖業 | とらふぐ(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚ふぐ養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式一年魚かんぱち養殖業 | かんぱち(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。) |
| 小割り式二年魚かんぱち養殖業 | かんぱち(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚かんぱち養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式三年魚かんぱち養殖業 | かんぱち(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚かんぱち養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式一年魚すずき養殖業 | すずき(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。) |
| 小割り式二年魚すずき養殖業 | すずき(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚すずき養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式三年魚すずき養殖業 | すずき(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚すずき養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式二年魚ひらまさ養殖業 | ひらまさ(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式三年魚ひらまさ養殖業 | ひらまさ(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚ひらまさ養殖業の項の下欄に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式まあじ養殖業 | まあじ(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。) |
| 小割り式一年魚しまあじ養殖業 | しまあじ(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。) |
| 小割り式二年魚しまあじ養殖業 | しまあじ(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚しまあじ養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式三年魚しまあじ養殖業 | しまあじ(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚しまあじ養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式二年魚まはた養殖業 | まはた等(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式三年魚まはた養殖業 | まはた等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚まはた養殖業の項の下欄に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式四年魚まはた養殖業 | まはた等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚まはた養殖業の項の下欄に規定する日から二年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式五年魚まはた養殖業 | まはた等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚まはた養殖業の項の下欄に規定する日から三年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式すぎ養殖業 | すぎ(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式まさば養殖業 | まさば(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式二年魚くろまぐろ養殖業 | くろまぐろ(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式三年魚くろまぐろ養殖業 | くろまぐろ(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚くろまぐろ養殖業の項の下欄に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式四年魚くろまぐろ養殖業 | くろまぐろ(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚くろまぐろ養殖業の項の下欄に規定する日から二年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式五年魚くろまぐろ養殖業 | くろまぐろ(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚くろまぐろ養殖業の項の下欄に規定する日から三年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式二年魚めばる養殖業 | めばる等(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式三年魚めばる養殖業 | めばる等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚めばる養殖業の項の下欄に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式四年魚めばる養殖業 | めばる等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚めばる養殖業の項の下欄に規定する日から二年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式かわはぎ養殖業 | かわはぎ等(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) |
| ひらめ陸上養殖業 | ひらめ(本養殖しているものでふ化の年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌年)の事業場ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) |
| うなぎ養殖業 | にほんうなぎ(本養殖しているものでふ化の年の翌々年の事業場ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。) |
| 養殖業の種類 | 養殖水産動植物 |
| 小割り式一年魚ふぐ養殖業 | とらふぐ(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。) |
| 小割り式二年魚まはた養殖業 | まはた等(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式三年魚まはた養殖業 | まはた等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚まはた養殖業の項の下欄に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式四年魚まはた養殖業 | まはた等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚まはた養殖業の項の下欄に規定する日から二年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式五年魚まはた養殖業 | まはた等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚まはた養殖業の項の下欄に規定する日から三年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式すぎ養殖業 | すぎ(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式まさば養殖業 | まさば(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式二年魚めばる養殖業 | めばる等(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式三年魚めばる養殖業 | めばる等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚めばる養殖業の項の下欄に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式四年魚めばる養殖業 | めばる等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚めばる養殖業の項の下欄に規定する日から二年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
| 小割り式かわはぎ養殖業 | かわはぎ等(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) |
| ひらめ陸上養殖業 | ひらめ(本養殖しているものでふ化の年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌年)の事業場ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) |
| 損害割合を算術平均した割合の区分 | 指定する割合 |
| 百分の十五未満 | 百分の五 |
| 百分の十五以上百分の二十未満 | 百分の十 |
| 百分の二十以上百分の二十五未満 | 百分の十五 |
| 百分の二十五以上百分の三十未満 | 百分の二十 |
| 百分の三十以上百分の三十五未満 | 百分の二十五 |
| 百分の三十五以上 | 百分の三十 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八十五条、第九十一条第四項、第百五条第一項、第百五条の二第一項、第百八条第一項、第百十一条第一項、第百十三条第一項、第百十六条第一項及び第百二十七条第一項 | 組合員 | 特定会員 |
| 特定養殖業の種類 | 柵数、台数又は面数 |
| のり等養殖業 | 六千五百柵 |
| わかめ養殖業 | 五百台 |
| こんぶ養殖業 | 五百台 |
| 真珠母貝養殖業 | 百台 |
| ほたて貝等養殖業 | 四百五十台 |
| 特定かき養殖業 | 百六十台 |
| くるまえび養殖業 | 九十七面 |
| うに養殖業 | 百五十台 |
| ほや養殖業 | 七百四十台 |
| 養殖業の種類 | 台数又は面数 |
| かき養殖業 | 百六十台 |
| 一年貝真珠養殖業 | 百台 |
| 二年貝真珠養殖業 | 百台 |
| 小割り式一年魚はまち養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式二年魚はまち養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式三年魚はまち養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式一年魚たい養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式二年魚たい養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式三年魚たい養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式さけ・ます養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式一年魚ふぐ養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式二年魚ふぐ養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式三年魚ふぐ養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式一年魚かんぱち養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式二年魚かんぱち養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式三年魚かんぱち養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式一年魚すずき養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式二年魚すずき養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式三年魚すずき養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式二年魚ひらまさ養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式三年魚ひらまさ養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式まあじ養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式一年魚しまあじ養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式二年魚しまあじ養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式三年魚しまあじ養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式二年魚まはた養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式三年魚まはた養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式四年魚まはた養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式五年魚まはた養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式すぎ養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式まさば養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式二年魚くろまぐろ養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式三年魚くろまぐろ養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式四年魚くろまぐろ養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式五年魚くろまぐろ養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式二年魚めばる養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式三年魚めばる養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式四年魚めばる養殖業 | 二十五台 |
| 小割り式かわはぎ養殖業 | 二十五台 |
| ひらめ陸上養殖業 | 二十五面 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八十条第一項 | 漁獲・特定養殖共済にあつては第百四条に規定する漁業の種類ごとに(二以上の同条に規定する漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、対象とする二以上の同条に規定する漁業の種類を一括して)、養殖共済にあつては第百十四条に規定する養殖業の種類ごとに、漁業施設共済にあつては共済目的の種類たる養殖施設又は漁具ごとに、農林水産省令で定めるところにより、共済契約 | 共済契約 |
| 第八十条第一項、第八十七条第一項、第八十八条、第九十一条第一項、第九十三条第一項第五号、第六号及び第八号並びに第百一条第一項 | 共済規程 | 地域共済事業に係る共済規程 |
| 第八十一条第一項及び第百一条第一項 | 漁業共済事業 | 地域共済事業 |
| 第八十一条第一項、第八十二条第二項、第八十六条、第八十七条第二項、第八十九条第一項、第九十条第二項、第九十一条第四項、第九十二条第二項、第九十四条及び第百一条第一項 | 農林水産省令 | 地域共済事業に係る共済規程 |
| 第八十二条第一項 | 農林水産省令で定める基準に従い共済規程 | 地域共済事業に係る共済規程 |
| 第八十五条第一項 | 被共済者(第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第二号ロに掲げる団体にあつてはその構成員を含む。次条、第八十七条、第九十三条第一項第三号から第五号まで及び第百三条において同じ。)は、漁獲・特定養殖共済にあつては当該共済契約に係る漁業の漁獲又は養殖に係る水産動植物、養殖共済にあつては当該共済契約に係る共済目的たる養殖水産動植物、漁業施設共済にあつては当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設及び漁具 | 被共済者は、当該共済契約に係る漁業の漁獲物、養殖水産動植物、養殖施設又は漁具 |
| 第八十五条第二項及び第九十三条第一項第八号 | 漁獲・特定養殖共済 | 地域共済事業のうち漁獲又は養殖に係る生産金額の減少で漁業共済事業によつて塡補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業 |
| 第八十五条第二項 | 被共済者(第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第二号ロに掲げる団体にあつてはその構成員。第九十三条第一項第八号において同じ。) | 被共済者 |
| 第八十七条第一項 | 事項として農林水産省令で定める事項 | 事項 |
| 第九十一条第四項 | 被共済者(第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第二号ロに掲げる団体にあつてはその構成員を含む。) | 被共済者 |
| 第九十三条第一項第七号 | 第百二条 | 第百九十六条の十七 |
| 第九十三条第一項第九号 | 政令 | 地域共済事業に係る共済規程 |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百四十二条 | 第九十条第二項、第九十一条第四項、第九十二条第二項又は第百十三条の二第七項(第百二十四条の二第五項及び第百三十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定 | 第百九十六条の十七において準用する第九十条第二項、第九十一条第四項又は第九十二条第二項の規定 |
| 第百四十四条及び第百四十五条 | 共済規程 | 地域再共済事業に係る共済規程 |
| 第百四十六条第一号 | 共済規程 | 地域共済事業に係る共済規程 |
| 第百四十六条の二 | 第百二十五条又は第百三十七条 | 第百九十六条の十七 |
| 第百九十六条の十三第二号 | 共済掛金 | 再共済掛金 |
| 第百九十六条の十三第三号 | 共済金額 | 再共済金額 |
| 第百九十六条の十三第四号 | 共済責任 | 再共済責任 |
| 第百九十六条の十三第六号 | 地域共済事業に係る共済契約の締結に関する事項その他農林水産省令 | 農林水産省令 |
| 第百九十六条の十五 | 第二十七条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第二項、第六十九条及び | 第六十七条第二項において準用する第二十七条第一項、第三十四条第一項及び第三十六条第二項、第六十九条並びに |
| 第百九十六条の十五 | 漁業共済事業 | 漁業再共済事業 |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百九十六条の十二 | 組合員 | 特定会員 |
| 第百九十六条の十五 | 第二十七条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第二項、第六十九条及び | 第六十七条第二項において準用する第二十七条第一項、第三十四条第一項及び第三十六条第二項、第六十九条並びに |
附 則
附 則(昭和四〇年四月一日政令第一一三号)
附 則(昭和四一年六月一日政令第一七二号)
附 則(昭和四二年一〇月二七日政令第三三六号)(抄)
附 則(昭和四三年一月二五日政令第六号)
附 則(昭和四六年三月三〇日政令第五九号)
附 則(昭和四六年五月一九日政令第一五二号)
附 則(昭和四七年五月一日政令第一三七号)
附 則(昭和四八年四月一二日政令第七三号)
附 則(昭和四八年一〇月二五日政令第三二四号)
附 則(昭和四九年五月一七日政令第一六五号)
附 則(昭和四九年八月二七日政令第二九八号)
附 則(昭和五〇年五月一六日政令第一五五号)
附 則(昭和五一年三月二四日政令第三一号)
附 則(昭和五二年四月一八日政令第九八号)
附 則(昭和五三年四月一一日政令第一二七号)
附 則(昭和五三年七月五日政令第二八二号)(抄)
附 則(昭和五五年四月五日政令第七九号)
附 則(昭和五六年九月一一日政令第二七六号)(抄)
附 則(昭和五七年九月二一日政令第二五一号)(抄)
附 則(昭和六二年七月一日政令第二五三号)
附 則(昭和六三年九月三〇日政令第二八九号)
附 則(平成二年一〇月二日政令第二九六号)
附 則(平成五年四月一日政令第一三九号)
附 則(平成七年五月二四日政令第二一七号)
附 則(平成一〇年四月三〇日政令第一六八号)
附 則(平成一一年一二月二二日政令第四一六号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三一〇号)(抄)
附 則(平成一四年一月一七日政令第一号)(抄)
附 則(平成一四年七月一二日政令第二五四号)(抄)
附 則(平成一八年三月二三日政令第五三号)
附 則(平成二一年八月七日政令第二〇〇号)
附 則(平成二四年三月二八日政令第六八号)
附 則(平成二七年三月三一日政令第一三四号)
附 則(平成二八年五月一八日政令第二二一号)(抄)
附 則(平成二八年一二月七日政令第三七二号)(抄)
附 則(平成三〇年九月二七日政令第二七五号)
附 則(平成三〇年一二月一九日政令第三三九号)
附 則(令和二年七月八日政令第二一七号)(抄)
附 則(令和六年六月七日政令第二〇五号)
附 則(令和七年八月一四日政令第二九六号)
附 則(令和七年一二月二六日政令第四四六号)(抄)
別表
| 区分 | 補助限度率 | 補助率 |
| 一 第一号漁業 | 百分の八十 | 百分の三十 |
| 二 第二号漁業 | ||
| (一) 定置漁業以外の漁業のうち当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの | 百分の八十 | 百分の三十 |
| (二) 定置漁業以外の漁業のうち当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が十トン以上二十トン未満のもの | 百分の八十 | 百分の二十五 |
| (三) 漁業法第六十条第三項に規定する定置漁業以外の定置漁業 | 百分の八十 | 百分の三十 |
| (四) 定置漁業以外の漁業のうち当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が二十トン以上五十トン未満のもの | 百分の六十五 | 百分の十五 |
| (五) 漁業法第六十条第三項に規定する定置漁業 | 百分の六十五 | 百分の二十 |
| (六) 定置漁業以外の漁業のうち当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの | 百分の六十 | 百分の十 |
| 三 真珠母貝養殖業 | ||
| (一) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が十五台未満のもの | 百分の七十五 | 百分の二十七・五 |
| (二) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が十五台以上三十台未満のもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
| (三) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が三十台以上五十台未満のもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
| (四) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が五十台以上のもの | 百分の六十 | 八分の一 |
| 四 ほたて貝等養殖業 | ||
| (一) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が百四十五台未満のもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
| (二) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が百四十五台以上二百二十九台未満のもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
| (三) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が二百二十九台以上のもの | 百分の六十 | 八分の一 |
| 五 特定かき養殖業 | ||
| (一) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が五十台未満のもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
| (二) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が五十台以上八十台未満のもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
| (三) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が八十台以上のもの | 百分の六十 | 八分の一 |
| 六 くるまえび養殖業 | ||
| (一) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用する養殖池の共済責任期間中における最高の面数が十六面未満のもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
| (二) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用する養殖池の共済責任期間中における最高の面数が十六面以上三十二面未満のもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
| (三) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用する養殖池の共済責任期間中における最高の面数が三十二面以上のもの | 百分の六十 | 八分の一 |
| 七 うに養殖業 | ||
| (一) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が二十五台未満のもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
| (二) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が二十五台以上五十台未満のもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
| (三) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が五十台以上のもの | 百分の六十 | 八分の一 |
| 八 ほや養殖業 | ||
| (一) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が百二十台未満のもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
| (二) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が百二十台以上二百五十台未満のもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
| (三) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が二百五十台以上のもの | 百分の六十 | 八分の一 |
| 九 かき養殖業 | ||
| (一) 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が五十台未満のもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
| (二) 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が五十台以上八十台未満のもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
| (三) 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が八十台以上のもの | 百分の六十 | 八分の一 |
| 十 一年貝真珠養殖業 | ||
| (一) 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が十五台未満のもの | 百分の七十五 | 百分の二十七・五 |
| (二) 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が十五台以上三十台未満のもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
| (三) 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が三十台以上五十台未満のもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
| (四) 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が五十台以上のもの | 百分の六十 | 八分の一 |
| 十一 二年貝真珠養殖業 | ||
| (一) 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が十五台未満のもの | 百分の七十五 | 百分の二十七・五 |
| (二) 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が十五台以上三十台未満のもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
| (三) 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が三十台以上五十台未満のもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
| (四) 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が五十台以上のもの | 百分の六十 | 八分の一 |
| 十二 小割り式一年魚はまち養殖業 | ||
| (一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
| (二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
| (三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 八分の一 |
| 十三 小割り式二年魚はまち養殖業 | ||
| (一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
| (二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
| (三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 八分の一 |
| 十四 小割り式三年魚はまち養殖業 | ||
| (一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
| (二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
| (三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 八分の一 |
| 十五 小割り式一年魚たい養殖業 | ||
| (一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
| (二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
| (三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 八分の一 |
| 十六 小割り式二年魚たい養殖業 | ||
| (一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
| (二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
| (三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 八分の一 |
| 十七 小割り式三年魚たい養殖業 | ||
| (一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
| (二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
| (三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 八分の一 |
| 十八 小割り式さけ・ます養殖業 | ||
| (一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
| (二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
| (三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 八分の一 |
| 十九 小割り式一年魚ふぐ養殖業 | ||
| (一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
