消防法施行令
(昭和三十六年政令第三十七号)
【制定文】
内閣は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条第一項、第九条の二、第十七条第一項、第十七条の二、第十七条の三第二項及び第十九条第三項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
目次
第一章 火災の予防
第二章 消防用設備等
第一節 防火対象物の指定
第二節 種類
第三節 設置及び維持の技術上の基準
第一款 通則
第二款 消火設備に関する基準
| 防火対象物又はその部分 | 距離 | |
| 第一項第二号から第四号まで及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物又はその部分(別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部に限る。) | 一・七メートル以下 | |
| 第一項第八号に掲げる防火対象物 | 一・七メートル(火災を早期に感知し、かつ、広範囲に散水することができるスプリンクラーヘッドとして総務省令で定めるスプリンクラーヘッド(以下この表において「高感度型ヘッド」という。)にあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離)以下 | |
| 第一項第三号、第四号及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物又はその部分(別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。) | 耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)以外の建築物 | 二・一メートル(高感度型ヘッドにあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離)以下 |
| 耐火建築物 | 二・三メートル(高感度型ヘッドにあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離)以下 | |
| 防火対象物又はその部分 | 消火設備 | |
| 別表第一(十三)項ロに掲げる防火対象物 | 泡消火設備又は粉末消火設備 | |
| 別表第一に掲げる防火対象物の屋上部分で、回転翼航空機又は垂直離着陸航空機の発着の用に供されるもの | 泡消火設備又は粉末消火設備 | |
| 別表第一に掲げる防火対象物の道路(車両の交通の用に供されるものであつて総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)の用に供される部分で、床面積が、屋上部分にあつては六百平方メートル以上、それ以外の部分にあつては四百平方メートル以上のもの | 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備又は粉末消火設備 | |
| 別表第一に掲げる防火対象物の自動車の修理又は整備の用に供される部分で、床面積が、地階又は二階以上の階にあつては二百平方メートル以上、一階にあつては五百平方メートル以上のもの | 泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |
| 別表第一に掲げる防火対象物の駐車の用に供される部分で、次に掲げるもの一 当該部分の存する階(屋上部分を含み、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)における当該部分の床面積が、地階又は二階以上の階にあつては二百平方メートル以上、一階にあつては五百平方メートル以上、屋上部分にあつては三百平方メートル以上のもの二 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が十以上のもの | 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |
| 別表第一に掲げる防火対象物の発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分で、床面積が二百平方メートル以上のもの | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |
| 別表第一に掲げる防火対象物の鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分で、床面積が二百平方メートル以上のもの | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |
| 別表第一に掲げる防火対象物の通信機器室で、床面積が五百平方メートル以上のもの | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |
| 別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四(以下この項において「危険物政令別表第四」という。)で定める数量の千倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの | 危険物政令別表第四に掲げる綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を除く。)、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずに限る。)に係るもの | 水噴霧消火設備、泡消火設備又は全域放出方式の不活性ガス消火設備 |
| 危険物政令別表第四に掲げるぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品に限る。)又は石炭・木炭類に係るもの | 水噴霧消火設備又は泡消火設備 | |
| 危険物政令別表第四に掲げる可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの | 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |
| 危険物政令別表第四に掲げる木材加工品及び木くずに係るもの | 水噴霧消火設備、泡消火設備、全域放出方式の不活性ガス消火設備又は全域放出方式のハロゲン化物消火設備 | |
第三款 警報設備に関する基準
第四款 避難設備に関する基準
| 階 | 地階 | 二階 | 三階 | 四階又は五階 | 六階以上の階 | |
| 防火対象物 | ||||||
| 前項第一号の防火対象物 | 避難はしご避難用タラップ | 滑り台避難はしご救助袋緩降機避難橋避難用タラップ | 滑り台救助袋緩降機避難橋 | 滑り台救助袋緩降機避難橋 | 滑り台救助袋避難橋 | |
| 前項第二号及び第三号の防火対象物 | 避難はしご避難用タラップ | 滑り台避難はしご救助袋緩降機避難橋滑り棒避難ロープ避難用タラップ | 滑り台避難はしご救助袋緩降機避難橋避難用タラップ | 滑り台避難はしご救助袋緩降機避難橋 | 滑り台避難はしご救助袋緩降機避難橋 | |
| 前項第四号の防火対象物 | 避難はしご避難用タラップ | 滑り台避難はしご救助袋緩降機避難橋避難用タラップ | 滑り台避難はしご救助袋緩降機避難橋 | 滑り台避難はしご救助袋緩降機避難橋 | ||
| 前項第五号の防火対象物 | 滑り台避難はしご救助袋緩降機避難橋滑り棒避難ロープ避難用タラップ | 滑り台避難はしご救助袋緩降機避難橋避難用タラップ | 滑り台避難はしご救助袋緩降機避難橋 | 滑り台避難はしご救助袋緩降機避難橋 | ||
第五款 消防用水に関する基準
| 建築物の区分 | 面積 | |
| 第一項第一号に掲げる建築物 | 耐火建築物 | 七千五百平方メートル |
| 準耐火建築物 | 五千平方メートル | |
| その他の建築物 | 二千五百平方メートル | |
| 第一項第二号に掲げる建築物 | 一万二千五百平方メートル | |
第六款 消火活動上必要な施設に関する基準
第七款 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準
第八款 雑則
第四節 適用が除外されない消防用設備等及び増築等の範囲
第五節 消防用設備等の検査及び点検
第三章 消防設備士
第四章 消防の用に供する機械器具等の検定等
第四章の二 登録検定機関
第五章 救急業務
第六章 雑則
附 則
附 則(昭和三六年一二月二六日政令第四二七号)
附 則(昭和三八年一二月一九日政令第三八〇号)(抄)
附 則(昭和三九年七月一日政令第二二三号)
附 則(昭和三九年一二月二八日政令第三八〇号)
附 則(昭和四一年四月二二日政令第一二七号)(抄)
附 則(昭和四一年一〇月四日政令第三四二号)
附 則(昭和四一年一二月一五日政令第三七九号)
附 則(昭和四二年五月一二日政令第六八号)
附 則(昭和四三年三月三〇日政令第四七号)
附 則(昭和四四年三月一〇日政令第一八号)
附 則(昭和四四年四月一七日政令第九七号)
附 則(昭和四五年三月二四日政令第二〇号)(抄)
附 則(昭和四五年四月一七日政令第六三号)
附 則(昭和四五年一二月二日政令第三三三号)(抄)
附 則(昭和四五年一二月二六日政令第三四八号)
附 則(昭和四六年六月一日政令第一六九号)
附 則(昭和四七年一月二一日政令第五号)
附 則(昭和四七年四月二八日政令第一一七号)
附 則(昭和四七年一二月一日政令第四一一号)
附 則(昭和四九年六月一日政令第一八八号)(抄)
附 則(昭和四九年七月一日政令第二五二号)
附 則(昭和五〇年七月八日政令第二一五号)(抄)
附 則(昭和五〇年九月三〇日政令第二九三号)
附 則(昭和五〇年一二月二日政令第三四五号)
附 則(昭和五〇年一二月二七日政令第三八一号)
附 則(昭和五一年一一月三〇日政令第三〇一号)
附 則(昭和五二年二月一日政令第一〇号)(抄)
附 則(昭和五三年一一月一日政令第三六三号)
附 則(昭和五四年九月二六日政令第二六〇号)
附 則(昭和五六年一月二三日政令第六号)(抄)
附 則(昭和五九年二月二一日政令第一五号)(抄)
附 則(昭和五九年五月一八日政令第一四八号)
附 則(昭和五九年九月二一日政令第二七六号)
附 則(昭和五九年一一月三〇日政令第三三五号)
附 則(昭和六一年二月二八日政令第一七号)(抄)
附 則(昭和六一年八月五日政令第二七四号)(抄)
附 則(昭和六一年一二月九日政令第三六九号)
附 則(昭和六二年一〇月二日政令第三四三号)
附 則(昭和六三年一月四日政令第二号)
附 則(昭和六三年四月八日政令第八九号)(抄)
附 則(昭和六三年一二月二七日政令第三五八号)(抄)
附 則(平成元年三月三一日政令第八三号)
附 則(平成二年五月二二日政令第一一九号)
附 則(平成二年六月一九日政令第一七〇号)(抄)
附 則(平成三年五月一五日政令第一六〇号)
附 則(平成四年一月二九日政令第九号)
附 則(平成五年一月二二日政令第四号)
附 則(平成五年五月一二日政令第一七〇号)(抄)
附 則(平成七年九月一三日政令第三三一号)
附 則(平成八年二月一六日政令第二〇号)
附 則(平成九年三月二四日政令第五六号)
附 則(平成九年九月二五日政令第二九一号)(抄)
附 則(平成一〇年三月二五日政令第五〇号)
附 則(平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号)(抄)
附 則(平成一〇年一一月二六日政令第三七二号)
附 則(平成一一年一月一三日政令第五号)
附 則(平成一一年三月一七日政令第四二号)
附 則(平成一一年九月三日政令第二六二号)
附 則(平成一一年一〇月一四日政令第三二四号)(抄)
附 則(平成一二年四月二六日政令第二一一号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三三三号)(抄)
附 則(平成一三年一月二四日政令第一〇号)
附 則(平成一三年一二月五日政令第三八五号)
附 則(平成一四年八月二日政令第二七四号)(抄)
附 則(平成一五年八月二九日政令第三七八号)
附 則(平成一六年二月六日政令第一九号)(抄)
附 則(平成一六年三月二六日政令第七三号)
附 則(平成一六年七月九日政令第二二五号)(抄)
附 則(平成一六年一〇月二七日政令第三二五号)
附 則(平成一七年二月一八日政令第二二号)
附 則(平成一七年三月三一日政令第一〇一号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一五九号)
附 則(平成一八年六月一四日政令第二一四号)
附 則(平成一八年九月二六日政令第三二〇号)
附 則(平成一九年三月一六日政令第四九号)(抄)
附 則(平成一九年三月二二日政令第五五号)(抄)
附 則(平成一九年六月一三日政令第一七九号)(抄)
附 則(平成二〇年七月二日政令第二一五号)(抄)
附 則(平成二〇年九月二四日政令第三〇一号)
附 則(平成二三年九月二二日政令第二九六号)
附 則(平成二四年二月三日政令第二六号)(抄)
附 則(平成二四年一〇月一九日政令第二六二号)(抄)
附 則(平成二五年一月一八日政令第五号)
附 則(平成二五年三月二七日政令第八八号)(抄)
附 則(平成二五年一一月二七日政令第三一九号)(抄)
附 則(平成二五年一二月二七日政令第三六八号)(抄)
附 則(平成二六年九月三日政令第三〇〇号)(抄)
附 則(平成二六年一〇月一六日政令第三三三号)(抄)
附 則(平成二六年一一月一二日政令第三五七号)(抄)
附 則(平成二七年三月六日政令第六八号)(抄)
附 則(平成二七年一二月一六日政令第四二一号)
附 則(平成二八年一二月一六日政令第三七九号)(抄)
附 則(平成二九年三月二九日政令第六三号)(抄)
附 則(平成二九年九月一日政令第二三二号)(抄)
附 則(平成三〇年一月一七日政令第三号)(抄)
附 則(平成三〇年三月二二日政令第五四号)
附 則(平成三〇年三月二八日政令第六九号)
附 則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)(抄)
附 則(令和三年三月三一日政令第一三七号)(抄)
附 則(令和四年三月三〇日政令第一二九号)(抄)
附 則(令和四年三月三一日政令第一三四号)
附 則(令和四年九月一四日政令第三〇五号)
附 則(令和六年一月一七日政令第七号)
附 則(令和六年三月三〇日政令第一六一号)(抄)
附 則(令和七年三月二六日政令第八五号)
別表第一
| (一) | イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場ロ 公会堂又は集会場 |
| (二) | イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するものロ 遊技場又はダンスホールハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(一)項イ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるものニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの |
| (三) | イ 待合、料理店その他これらに類するものロ 飲食店 |
| (四) | 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
| (五) | イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するものロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 |
| (六) | イ 次に掲げる防火対象物(1) 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。)(i) 診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。(2)(i)において同じ。)を有すること。(ii) 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床又は同項第五号に規定する一般病床を有すること。(2) 次のいずれにも該当する診療所(i) 診療科名中に特定診療科名を有すること。(ii) 四人以上の患者を入院させるための施設を有すること。(3) 病院((1)に掲げるものを除く。)、患者を入院させるための施設を有する診療所((2)に掲げるものを除く。)又は入所施設を有する助産所(4) 患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所ロ 次に掲げる防火対象物(1) 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの(2) 救護施設(3) 乳児院(4) 障害児入所施設(5) 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者又は同条第二項に規定する障害児であつて、同条第四項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第五条第八項に規定する短期入所若しくは同条第十八項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において「短期入所等施設」という。)ハ 次に掲げる防火対象物(1) 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの(2) 更生施設(3) 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第七項に規定する一時預かり事業又は同条第九項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの(4) 児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援若しくは同条第三項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)(5) 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労選択支援、同条第十四項に規定する就労移行支援、同条第十五項に規定する就労継続支援若しくは同条第十八項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)ニ 幼稚園又は特別支援学校 |
| (七) | 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの |
| (八) | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの |
| (九) | イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するものロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 |
| (十) | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) |
| (十一) | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの |
| (十二) | イ 工場又は作業場ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ |
| (十三) | イ 自動車車庫又は駐車場ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 |
| (十四) | 倉庫 |
| (十五) | 前各項に該当しない事業場 |
| (十六) | イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 |
| (十六の二) | 地下街 |
| (十六の三) | 建築物の地階((十六の二)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) |
| (十七) | 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物 |
| (十八) | 延長五十メートル以上のアーケード |
| (十九) | 市町村長の指定する山林 |
| (二十) | 総務省令で定める舟車 |
備考
別表第二
| 消火器具の区分 | 対象物の区分 | |||||||||||||||
| 建築物その他の工作物 | 電気設備 | 危険物 | 指定可燃物 | |||||||||||||
| 第一類 | 第二類 | 第三類 | 第四類 | 第五類 | 第六類 | 可燃性固体類又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。) | 可燃性液体類 | その他の指定可燃物 | ||||||||
| アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの | その他の第一類の危険物 | 鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの | 引火性固体 | その他の第二類の危険物 | 禁水性物品 | その他の第三類の危険物 | ||||||||||
| 棒状の水を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 霧状の水を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 棒状の強化液を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 霧状の強化液を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 泡を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 二酸化炭素を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ハロゲン化物を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 消火粉末を放射する消火器 | りん酸塩類等を使用するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 炭酸水素塩類等を使用するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| その他のもの | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 水バケツ又は水槽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 乾燥砂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 膨張ひる石又は膨張真珠岩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
備考
別表第三
| 検定対象機械器具等の種別 | 試験の手数料の額 | 型式適合検定の手数料の額 | |||||
| 消火器 | 大型 | 一件につき一万五千百円 | 一個につき五百円 | ||||
| 小型 | 一件につき一万千円 | 一個につき六十円 | |||||
| 消火器用消火薬剤 | 一件につき九千百円 | 一個につき三十円を超えない範囲内において総務大臣が定める額 | |||||
| 泡消火薬剤 | 一件につき三万四百円 | 一個につき百円を超えない範囲内において総務大臣が定める額 | |||||
| 火災報知設備 | 感知器 | 差動式スポット型 | 一 自動試験機能又は遠隔試験機能(以下「自動試験機能等」という。)に対応する機能(以下「自動試験機能等対応機能」という。)を有しないもの一件につき 二万三千百円(多信号機能を有するものにあつては、二万三千百円に一信号増すごとに七千円を加えた額)二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に九千百円を加えた額 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき 四十円(多信号機能を有するものにあつては、四十円に一信号増すごとに二十円を加えた額)二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に五円を加えた額 | |||
| 差動式分布型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき二万三千二百円(多信号機能を有するものにあつては、二万三千二百円に一信号増すごとに七千円を加えた額)二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に一万千八百円を加えた額 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき百四十円(多信号機能を有するものにあつては、百四十円に一信号増すごとに五十円を加えた額)二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に五円を加えた額 | |||||
| 定温式感知線型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき二万三千百円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき三万千八百円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの十メートルまでは八十円。十メートルを超えるときは、八十円に十メートル又は十メートルに満たない端数を増すごとに八十円を加えた額二 自動試験機能等対応機能を有するもの自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に五円を加えた額 | |||||
| 定温式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき二万三千百円(多信号機能を有するものにあつては、二万三千百円に一信号増すごとに七千円を加えた額)二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に八千七百円を加えた額 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき二十五円(多信号機能を有するものにあつては、二十五円に一信号増すごとに十円を加えた額)二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に五円を加えた額 | |||||
| 熱複合式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき三万百円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき三万八千九百円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき七十円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき七十五円 | |||||
| 補償式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき二万三千百円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき三万三百円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき六十円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき六十五円 | |||||
| 熱アナログ式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき五万八千三百円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき六万七千円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき七十五円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき八十円 | |||||
| イオン化式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき六万七百円(多信号機能を有するものにあつては、六万七百円に一信号増すごとに二万二百円を加えた額)二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に二万三千七百円を加えた額 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき百六十円(多信号機能を有するものにあつては、百六十円に一信号増すごとに四十円を加えた額)二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に二十円を加えた額 | |||||
| 光電式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき六万七百円(多信号機能を有するものにあつては、六万七百円に一信号増すごとに二万二百円を加えた額)二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に二万三千七百円を加えた額 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき百六十円(多信号機能を有するものにあつては、百六十円に一信号増すごとに四十円を加えた額)二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に二十円を加えた額 | |||||
| 光電式分離型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき六万七百円(多信号機能を有するものにあつては、六万七百円に一信号増すごとに二万二百円を加えた額)二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に二万三千七百円を加えた額 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき百六十円(多信号機能を有するものにあつては、百六十円に一信号増すごとに五十円を加えた額)二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に二十円を加えた額 | |||||
| 煙複合式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき八万六百円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき十万四千三百円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき二百四十円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき二百六十円 | |||||
| イオン化アナログ式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき十万六千三百円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき十三万円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき二百八十円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき三百円 | |||||
| 光電アナログ式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき十万六千二百円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき十二万九千九百円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき二百八十円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき三百円 | |||||
| 光電アナログ式分離型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき十万六千二百円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき十二万九千九百円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき二百八十円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき三百円 | |||||
| 熱煙複合式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき八万二千八百円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき十万六千五百円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき百九十円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき二百十円 | |||||
| 紫外線式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき八万千三百円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき十万五千円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき二百五十円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき二百七十円 | |||||
| 赤外線式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき八万千三百円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき十万五千円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき二百五十円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき二百七十円 | |||||
| 紫外線赤外線併用式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき九万八千三百円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき十二万二千円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき二百九十円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき三百十円 | |||||
| 炎複合式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき十万六千二百円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき十二万九千九百円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき三百二十円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき三百四十円 | |||||
| 発信機 | P型一級 | 一件につき一万二千二百円 | 一個につき六十円 | ||||
| P型二級 | 一件につき六千百円 | 一個につき四十円 | |||||
| T型 | 一件につき一万二千二百円 | 一個につき六十円 | |||||
| M型 | 一件につき四万六千円 | 一個につき四百円 | |||||
