道路交通法施行規則
(昭和三十五年総理府令第六十号)
【制定文】
道路交通法及び道路交通法施行令の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、道路交通法施行規則を次のように定める。
目次
第一章 総則
| 自動車の種類 | 車体の大きさ等 | |||
| 大型自動車 | 大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が一一、〇〇〇キログラム以上のもの、最大積載量が六、五〇〇キログラム以上のもの又は乗車定員が三〇人以上のもの | |||
| 中型自動車 | 大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が七、五〇〇キログラム以上一一、〇〇〇キログラム未満のもの、最大積載量が四、五〇〇キログラム以上六、五〇〇キログラム未満のもの又は乗車定員が一一人以上二九人以下のもの | |||
| 準中型自動車 | 大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が三、五〇〇キログラム以上七、五〇〇キログラム未満のもの又は最大積載量が二、〇〇〇キログラム以上四、五〇〇キログラム未満のもの | |||
| 普通自動車 | 車体の大きさ等が、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車について定められた車体の大きさ等のいずれにも該当しない自動車 | |||
| 大型特殊自動車 | カタピラを有する自動車(内閣総理大臣が指定するものを除く。)、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、フォーク・リフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、農耕作業用自動車、ロータリ除雪車、ターレット式構内運搬車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車及び内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車(この表の小型特殊自動車の項において「特殊自動車」という。)で、小型特殊自動車以外のもの | |||
| 大型自動二輪車 | 総排気量が〇・四〇〇リットルを超え、又は定格出力が二〇・〇〇キロワットを超える原動機を有する二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの | |||
| 普通自動二輪車 | 二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車、大型自動二輪車及び小型特殊自動車以外のもの | |||
| 小型特殊自動車 | 特殊自動車で、車体の大きさが下欄に該当するもののうち、一五キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造のもの | 車体の大きさ | ||
| 長さ | 幅 | 高さ | ||
| 四・七〇メートル以下 | 一・七〇メートル以下 | 二・〇〇メートル(ヘッドガード、安全キャブ、安全フレームその他これらに類する装置が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが二・〇〇メートル以下のものにあつては、二・八〇メートル)以下 | ||
| 備考 車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車については、二輪の自動車とみなして、この表を適用する。 | ||||
| 報告する場合 | 事項 |
| 一 納付命令をしたとき。 | 一 納付命令の年月日二 納付命令に係る標章が取り付けられた年月日三 納付命令に係る弁明通知書の番号 |
| 二 法第五十一条の四第十三項の規定による督促をしたとき。 | 一 督促の年月日二 督促に係る納付命令に係る弁明通知書の番号 |
| 三 法第五十一条の四第十六項の規定により納付命令を取り消したとき。 | 一 納付命令を取り消した年月日二 取り消された納付命令に係る弁明通知書の番号 |
| 四 前条第一号に規定する事由が生じたとき。 | 一 放置関係使用制限命令の年月日二 放置関係使用制限命令により車両を運転し、又は運転させてはならないこととなる期間 |
| 五 前条第二号に規定する事由が生じたとき。 | 一 放置関係使用制限命令に違反した年月日二 違反に係る放置関係使用制限命令の年月日 |
第二章 積載の制限外許可等
第二章の二 自転車に関する基準
第二章の三 自動車等の運転者の遵守事項
第二章の四 安全運転管理者等
| 自動車の台数 | 人数 |
| 二十台以上四十台未満 | 一人 |
| 四十台以上 | 一人に四十台以上二十台までを超えるごとに一人を加算して得た人数 |
第二章の五 車両の使用の制限
第二章の六 停止表示器材の基準
第二章の七 特定自動運行の許可等
| 特定自動運行業務従事者の区分 | 教育事項 |
| 特定自動運行主任者 | 一 特定自動運行に係る業務の適正な実施に必要な法令に関すること。二 特定自動運行計画の内容及び特定自動運行用自動車の自動運行装置の仕様に関すること。三 次に掲げる措置を特定自動運行計画に従つて実施するための手順及び当該措置を実施するために必要な設備の使用方法に関すること。イ 法第七十五条の二十一第一項前段の規定による法第七十五条の二十第一項第一号に規定する装置(次条及び第九条の二十九において「遠隔監視装置」という。)の作動状態の監視ロ 法第七十五条の二十一第一項後段の規定による特定自動運行を終了させるための措置ハ 法第七十五条の二十一第二項の規定による確認ニ 法第七十五条の二十二第一項から第三項までの規定による特定自動運行が終了した場合の措置ホ 法第七十五条の二十三第一項前段の規定による交通事故の現場の最寄りの消防機関に通報する措置及び現場措置業務実施者を当該交通事故の現場に向かわせる措置並びに同項後段の規定による警察官への交通事故発生日時等の報告ヘ 法第七十五条の二十三第三項前段の規定による負傷者の救護等の措置及び同項後段の規定による警察官への交通事故発生日時等の報告ト 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第三十三条第三項の規定による措置チ 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第一項の規定による表示リ 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第二項の規定による措置四 その他特定自動運行に係る業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 |
| 現場措置業務実施者 | 一 特定自動運行に係る業務の適正な実施に必要な法令に関すること。二 特定自動運行計画の内容に関すること。三 特定自動運行において特定自動運行用自動車(法第七十五条の二十第一項第一号に規定する措置が講じられたものに限る。)に係る交通事故があつたときに特定自動運行主任者が法第七十五条の二十三第一項前段の規定により講ずる措置に従つて当該交通事故の現場に向かう手順及び同条第二項の規定による措置を特定自動運行計画に従つて実施するための手順に関すること。四 その他特定自動運行に係る業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 |
| 特定自動運行業務従事者(特定自動運行主任者及び現場措置業務実施者を除く。) | 一 特定自動運行に係る業務の適正な実施に必要な法令に関すること。二 特定自動運行計画の内容に関すること。三 特定自動運行計画に基づき実施しなければならない措置を特定自動運行計画に従つて実施するための手順及び当該措置を実施するために必要な設備の使用方法に関すること。四 その他特定自動運行に係る業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 |
第三章 道路使用の許可
第四章 工作物等の保管等
第五章 運転免許及び運転免許試験
| 免許の種類 | 講習の種類 | 証明書の種類 |
| 大型自動車免許(以下「大型免許」という。) | 第三十八条第四項第一号の大型車講習 | 大型車講習終了証明書 |
| 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) | 応急救護処置講習(一)終了証明書 | |
| 中型自動車免許(以下「中型免許」という。) | 第三十八条第四項第一号の中型車講習 | 中型車講習終了証明書 |
| 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) | 応急救護処置講習(一)終了証明書 | |
| 準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。) | 第三十八条第四項第一号の準中型車講習 | 準中型車講習終了証明書 |
| 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) | 応急救護処置講習(一)終了証明書 | |
| 普通自動車免許(以下「普通免許」という。) | 第三十八条第四項第一号の普通車講習 | 普通車講習終了証明書 |
| 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) | 応急救護処置講習(一)終了証明書 | |
| 大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。) | 第三十八条第五項第一号の大型二輪車講習 | 大型二輪車講習終了証明書 |
| 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) | 応急救護処置講習(一)終了証明書 | |
| 普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。) | 第三十八条第五項第一号の普通二輪車講習 | 普通二輪車講習終了証明書 |
| 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) | 応急救護処置講習(一)終了証明書 | |
| 原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。) | 第三十八条第六項の原付講習 | 原付講習終了証明書 |
| 大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。) | 第三十八条第七項第二号の大型旅客車講習 | 大型旅客車講習終了証明書 |
| 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(二) | 応急救護処置講習(二)終了証明書 | |
| 中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。) | 第三十八条第七項第二号の中型旅客車講習 | 中型旅客車講習終了証明書 |
| 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(二) | 応急救護処置講習(二)終了証明書 | |
| 普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。) | 第三十八条第七項第二号の普通旅客車講習 | 普通旅客車講習終了証明書 |
| 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(二) | 応急救護処置講習(二)終了証明書 |
| 練習項目 | 練習細目 |
| 運転装置の操作等 | 一 運転姿勢を正しく保つこと。二 乗降口のドアを閉じ、後写鏡を調節する等安全を図るため必要な措置を講ずること。三 道路及び交通の状況に応じ、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作すること。 |
| 交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転 | 一 信号並びに道路標識及び道路標示による交通規制に従うこと。二 歩行者を保護する等交通の安全を確保すること。三 通行区分等を守ること。四 他人に危害を及ぼさないような速度、車間距離及び側方間隔を保つこと。五 合図の方法を守ること。六 交差点における通行方法を守ること。七 その他法第百八条の二十八第四項に規定する教則(以下「教則」という。)の内容となつている事項を守ること。 |
| 法第八十五条第十一項の旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)の運転(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に限る。) | 一 人の乗降のための停車及び発進を安全に行うこと。二 普通第二種免許を受けようとする者にあつては、転回を安全に行うこと。 |
| 科目 | 合格基準 |
| 視力 | 一 大型免許、中型免許、準中型免許、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)、準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)、牽引免許及び第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)に係る適性試験にあつては、視力(万国式試視力表により検査した視力で、矯正視力を含む。以下同じ。)が両眼で〇・八以上、かつ、一眼でそれぞれ〇・五以上であること。二 原付免許及び小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)に係る適性試験にあつては、視力が両眼で〇・五以上であること又は一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・五以上であること。三 前二号の免許以外の免許に係る適性試験にあつては、視力が両眼で〇・七以上、かつ、一眼でそれぞれ〇・三以上であること又は一眼の視力が〇・三に満たない者若しくは一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・七以上であること。 |
| 色彩識別能力 | 赤色、青色及び黄色の識別ができること。 |
| 深視力 | 大型免許、中型免許、準中型免許、大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許、牽引免許及び第二種免許に係る適性試験にあつては、三桿法の奥行知覚検査器により二・五メートルの距離で三回検査し、その平均誤差が二センチメートル以下であること。 |
| 聴力 | 一 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、牽引免許、第二種免許及び仮免許に係る適性試験にあつては、両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む。)が一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音が聞こえるものであること。二 一に定めるもののほか、準中型免許、普通免許、準中型仮免許及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)に係る適性試験にあつては、両耳の聴力が一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音が聞こえるものではないが、法第九十一条の規定により、運転する準中型自動車又は普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を運転者席から容易に確認することができることとなる後写鏡その他の装置(以下「特定後写鏡等」という。)を使用すべきこととする条件を付すことにより、当該準中型自動車又は普通自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 |
| 運動能力 | 一 令第三十八条の二第四項第一号又は第二号に掲げる身体の障害がないこと。二 一に定めるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害があるが、法第九十一条の規定による条件を付すことにより、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 |
| 免許の種類 | 使用する自動車 | 項目 |
| 中型免許、準中型免許及び普通免許 | AT自動車 | 一 道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この表及び次項の表において同じ。)における走行(発進及び停止を含む。)二 交差点の通行(右折及び左折を含む。以下この表及び次項の表において同じ。)三 横断歩道の通過四 方向変換又は縦列駐車 |
| AT自動車以外の自動車 | 一 幹線コース及び周回コースの走行(これらのコースにおける発進、停止及び指定速度での走行を含む。以下この表及び次項の表において同じ。)二 交差点の通行三 横断歩道及び踏切の通過四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行(坂道における一時停止及び発進を含む。以下この表及び次項の表において同じ。)五 方向変換 | |
| 中型第二種免許 | AT自動車 | 一 道路における走行(発進及び停止を含む。)二 交差点の通行三 横断歩道の通過四 人の乗降のための停車及び発進五 方向変換又は縦列駐車六 鋭角コースの走行 |
| AT自動車以外の自動車 | 一 幹線コース及び周回コースの走行二 交差点の通行三 横断歩道及び踏切の通過四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行五 方向変換六 鋭角コースの走行 | |
| 普通第二種免許 | AT自動車 | 一 道路における走行(発進及び停止を含む。)二 交差点の通行三 横断歩道の通過四 人の乗降のための停車及び発進五 転回六 方向変換又は縦列駐車七 鋭角コースの走行 |
| AT自動車以外の自動車 | 一 幹線コース及び周回コースの走行二 交差点の通行三 横断歩道及び踏切の通過四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行五 方向変換六 鋭角コースの走行 | |
| 中型仮免許 | AT自動車 | 一 幹線コース及び周回コースの走行二 交差点の通行三 横断歩道及び踏切の通過四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行五 路端における停車及び発進六 隘路への進入 |
| AT自動車以外の自動車 | 一 幹線コース及び周回コースの走行二 交差点の通行三 横断歩道及び踏切の通過四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 | |
| 準中型仮免許及び普通仮免許 | AT自動車 | 一 幹線コース及び周回コースの走行二 交差点の通行三 横断歩道及び踏切の通過四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 |
| AT自動車以外の自動車 | 一 幹線コース及び周回コースの走行二 交差点の通行三 横断歩道及び踏切の通過四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 |
| 免許の種類 | 項目 |
| 大型免許 | 一 道路における走行(発進及び停止を含む。)二 交差点の通行三 横断歩道の通過四 方向変換又は縦列駐車 |
| 大型特殊免許及び大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)(カタピラを有する大型特殊自動車(車輪を有するものを除く。以下同じ。)のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許を除く。) | 一 幹線コース及び周回コースの走行二 交差点の通行三 横断歩道及び踏切の通過四 方向変換 |
| カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許 | 一 幹線コースの走行(発進及び停止を含む。)二 交差点の通行 |
| 大型二輪免許 | 一 幹線コース及び周回コースの走行二 交差点の通行三 横断歩道及び踏切の通過四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行五 直線狭路コース、連続進路転換コース及び波状路コースの走行 |
| 普通二輪免許 | 一 幹線コース及び周回コースの走行二 交差点の通行三 横断歩道及び踏切の通過四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行五 直線狭路コース及び連続進路転換コースの走行(総排気量については〇・一二五リットル以下、定格出力については一・〇〇キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車(以下「小型二輪車」という。)に限り運転することができる普通二輪免許(以下「小型限定普通二輪免許」という。)については、連続進路転換コースの走行を除く。) |
| 牽引免許及び牽引第二種免許 | 一 幹線コース及び周回コースの走行二 交差点の通行三 横断歩道及び踏切の通過四 曲線コースの走行五 方向変換 |
| 大型第二種免許 | 一 道路における走行(発進及び停止を含む。)二 交差点の通行三 横断歩道の通過四 人の乗降のための停車及び発進五 方向変換又は縦列駐車六 鋭角コースの走行 |
| 大型仮免許 | 一 幹線コース及び周回コースの走行二 交差点の通行三 横断歩道及び踏切の通過四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行五 路端における停車及び発進六 隘路への進入 |
| 技能試験に係る免許の種類 | 現に受けている免許の種類 |
| 中型免許(AT中型免許を除く。) | 準中型免許(AT準中型免許を除く。以下この表において同じ。)、普通免許(AT普通免許を除く。以下この表において同じ。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。以下この表において同じ。) |
| 準中型免許 | 普通免許又は普通第二種免許 |
| 中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。) | 普通第二種免許 |
| 中型仮免許(AT中型仮免許を除く。) | 準中型免許、普通免許、普通第二種免許、準中型仮免許(AT準中型仮免許を除く。以下この表において同じ。)又は普通仮免許(AT普通仮免許を除く。以下この表において同じ。) |
| 準中型仮免許 | 普通免許、普通第二種免許又は普通仮免許 |
| 免許の種類 | 使用する自動車 | 距離 |
| 中型免許及び準中型免許 | AT自動車 | 五千メートル以上 |
| AT自動車以外の自動車 | 千二百メートル以上 | |
| 普通免許 | AT自動車 | 四千五百メートル以上 |
| AT自動車以外の自動車 | 千二百メートル以上 | |
| 中型第二種免許及び普通第二種免許 | AT自動車 | 六千メートル以上 |
| AT自動車以外の自動車 | 千二百メートル以上 | |
| 中型仮免許 | AT自動車 | 千二百メートル以上 |
| AT自動車以外の自動車 | 千二百メートル以上 | |
| 準中型仮免許及び普通仮免許 | AT自動車 | 二千メートル以上 |
| AT自動車以外の自動車 | 千二百メートル以上 |
| 免許の種類 | 距離 |
| 大型免許 | 五千メートル以上 |
| 大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型特殊第二種免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊第二種免許を除く。)、普通二輪免許、牽引免許、牽引第二種免許及び大型仮免許 | 千二百メートル以上 |
| カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許 | 二百メートル以上 |
| 大型二輪免許 | 千五百メートル以上 |
| 大型第二種免許 | 六千メートル以上 |
| 免許の種類 | 自動車の種類 |
| 大型免許 | 最大積載量一〇、〇〇〇キログラム以上の大型自動車で長さが一一・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が六・九〇メートル以上のもの(運転することができる大型自動車を自衛隊用自動車(令第十三条第一項第二号に規定する自衛隊用自動車をいう。以下同じ。)に限る大型免許にあつては、最大積載量六、〇〇〇キログラム以上の大型自動車で長さが六・六五メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が四・四〇メートル以上のもの) |
| 中型免許 | 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、最大積載量五、〇〇〇キログラム以上の中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上及び最遠軸距が四・一〇メートル以上のもの二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、乗車定員五人以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上及び輪距が一・三〇メートル以上のもの(以下この表において「特定普通免許標準試験車両」という。) |
| 準中型免許及び準中型仮免許 | 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、最大積載量二、〇〇〇キログラム以上の準中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上及び前軸輪距が一・三〇メートル以上のもの二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、特定普通免許標準試験車両 |
| 普通免許、普通第二種免許及び普通仮免許 | 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、乗車定員五人以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車(AT自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上及び輪距が一・三〇メートル以上のもの二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、特定普通免許標準試験車両 |
| 大型特殊免許及び大型特殊第二種免許 | 車両総重量五、〇〇〇キログラム以上の車輪を有する大型特殊自動車で二〇キロメートル毎時を超える速度を出すことができる構造のもの(カタピラを有する大型特殊自動車のみを運転しようとする者については、車両総重量五、〇〇〇キログラム以上のカタピラを有する大型特殊自動車) |
| 大型二輪免許 | 総排気量〇・七〇〇リットル以上の大型自動二輪車 |
| 普通二輪免許 | 総排気量〇・三〇〇リットル以上の普通自動二輪車(小型限定普通二輪免許にあつては総排気量〇・〇九〇リットル以上〇・一二五リットル以下のもの) |
| 牽引免許及び牽引第二種免許 | 牽引されるための構造及び装置を有する車両(以下「被牽引車」という。)を牽引するための構造及び装置を有し、かつ、専ら牽引のために使用される中型自動車で被牽引車(最大積載量五、〇〇〇キログラム以上のものに限る。)を牽引しているもの(キャンピングトレーラその他の車両総重量二、〇〇〇キログラム未満の被牽引車で、セミトレーラ(前車軸を有しない被牽引車であつて、その一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によつて支えられる構造のものをいう。)に該当しないもの(以下「キャンピングトレーラ等」という。)に係る牽引免許又は牽引第二種免許を受けようとする者については、キャンピングトレーラ等) |
| 大型第二種免許 | 乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車で長さが一〇・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が五・一五メートル以上のもの |
| 中型第二種免許 | 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが六・五〇メートル以上、幅が二・〇〇メートル以上及び最遠軸距が三・八〇メートル以上のもの二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、特定普通免許標準試験車両 |
| 大型仮免許 | 最大積載量一〇、〇〇〇キログラム以上の大型自動車で長さが一一・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が六・九〇メートル以上のもの(自衛隊用自動車である大型自動車又は乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車を練習のため若しくは法第八十七条第一項に規定する試験等において運転しようとする者については、それぞれ最大積載量六、〇〇〇キログラム以上の大型自動車で長さが六・六五メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が四・四〇メートル以上のもの又は乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車で長さが一〇・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が五・一五メートル以上のもの) |
| 中型仮免許 | 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、最大積載量五、〇〇〇キログラム以上の中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上及び最遠軸距が四・一〇メートル以上のもの(乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車を練習のため又は法第八十七条第一項に規定する試験等において運転しようとする者については、乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが六・五〇メートル以上、幅が二・〇〇メートル以上及び最遠軸距が三・八〇メートル以上のもの)二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、特定普通免許標準試験車両 |
| 報告する場合 | 事項 |
| 法第九十条第一項本文の規定により免許を与えたとき(免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えたときを除く。)。 | 一 免許を受けた者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別二 免許の種類三 免許証の交付年月日又は特定免許情報の記録年月日(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者にあつては、免許証の交付年月日及び特定免許情報の記録年月日)及び免許証又は免許情報記録の番号(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者にあつては、免許証及び免許情報記録の番号。以下この表において「免許証等番号」という。)四 免許の条件五 過去三年以内において令別表第三の備考の一の3又は4に該当したことがある者にあつては、その旨及び年月日六 第十八条第一項第一号又は第二号に該当する者にあつては、その旨 |
| 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えたとき。 | 一 免許を受けた者の生年月日及び性別二 免許の種類三 免許証の交付年月日又は特定免許情報の記録年月日若しくは免許情報記録の書換年月日(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者にあつては、免許証の交付年月日及び特定免許情報の記録年月日又は免許情報記録の書換年月日。以下この表において「免許証の交付年月日等」という。)及び免許証等番号四 免許の条件五 適性試験を受けた日六 第十八条第一項第二号に該当する者にあつては、その旨 |
| 法第百四条の四第三項の規定により免許を与えたとき。 | 一 免許を受けた者の生年月日及び性別二 免許の種類三 免許証の交付年月日等及び免許証等番号四 免許の条件 |
| 法第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により条件を付し、又はこれを変更したとき(法第九十条第一項本文の規定により免許を与えた場合及び法第百四条の四第三項の規定により免許を与えた場合において行つたときを除く。)。 | 一 免許に条件を付され、又はこれを変更された者の生年月日及び性別二 免許証等番号三 免許の条件四 免許に条件を付し、又はこれを変更した年月日 |
| 法第九十四条第一項(法第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出を受けたとき。 | 一 免許証の記載事項の変更の届出をした者の生年月日及び性別二 免許証等番号三 変更に係る事項四 届出を受けた年月日 |
| 法第九十四条第二項の規定による免許証の再交付をしたとき。 | 一 免許証の再交付を受けた者の生年月日及び性別二 免許証の再交付年月日及び免許証番号 |
| 法第九十五条の二第三項の規定により特定免許情報の記録をしたとき(法第九十条第一項本文又は第百四条の四第三項の規定により免許を与えた場合及び法第百一条第六項又は第百一条の二第四項の規定により免許証等の更新をした場合において行つたときを除く。)。 | 一 特定免許情報の記録を受けた者の生年月日及び性別二 免許証等番号三 特定免許情報の記録年月日 |
| 法第九十五条の二第四項の規定により免許証の返納を受けたとき。 | 一 免許証を返納した者の生年月日及び性別二 免許情報記録の番号三 返納を受けた免許証に係る免許証番号四 免許証の返納を受けた年月日 |
| 法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消をしたとき。 | 一 免許情報記録の抹消を受けた者の生年月日及び性別二 免許証番号三 抹消された免許情報記録に係る免許情報記録の番号四 免許情報記録の抹消年月日 |
| 法第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付をしたとき。 | 一 免許証の交付を受けた者の生年月日及び性別二 免許証等番号三 免許証の交付年月日 |
| 法第百一条第六項又は第百一条の二第四項の規定により免許証等の更新をしたとき。 | 一 免許証等の更新を受けた者の生年月日及び性別二 免許証の交付年月日等及び免許証等番号三 法第百一条の二第四項の規定により免許証等の更新を受けた者にあつては、同条第三項の規定による適性検査を受けた日四 第十八条第一項第二号に該当する者にあつては、その旨 |
| 法第百二条第六項の規定による通知をしたとき。 | 一 通知を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別)二 免許を現に受けている者にあつては、免許証等番号三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該通知を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証等番号四 通知をした年月日 |
| 法第百五条の二第二項の規定により運転経歴証明書を交付したとき。 | 一 運転経歴証明書の交付を受けた者の生年月日及び性別二 運転経歴証明書の交付を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証等番号三 運転経歴証明書の交付年月日 |
| 法第百五条の二第四項の規定により運転経歴情報の記録をしたとき。 | 一 運転経歴情報の記録を受けた者の生年月日及び性別二 運転経歴情報の記録を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証等番号三 運転経歴情報の記録年月日 |
| 法第九十条第一項ただし書、第二項、第五項、第六項、第九項、第十項若しくは第十二項、第九十七条の三第三項、第百三条第一項、第二項、第四項、第七項、第八項若しくは第十項、第百三条の二第一項、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項、同条第五項において準用する法第百三条第四項又は法第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項の規定による処分をしたとき。 | 一 処分を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別)二 法第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項の規定による処分を受けた者にあつては、当該処分に係る免許の種類三 免許を現に受けている者にあつては、免許証等番号四 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該処分を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証等番号五 処分の別及び理由六 処分の期日及び処分に係る期間七 処分の事由が発生した地の都道府県名 |
| 法第百四条の四第二項の規定による処分をしたとき。 | 一 処分を受けた者の生年月日及び性別二 処分に係る免許の種類及び免許証等番号三 処分の期日 |
| 法第九十条第八項又は第百三条第六項の規定による命令をしたとき。 | 一 命令を受けた者の生年月日及び性別二 命令に係る免許の種類及び免許を現に受けている者にあつては、免許証等番号三 命令の内容 |
