へき地教育振興法施行規則
(昭和三十四年文部省令第二十一号)
【制定文】
へき地教育振興法施行規則を次のように定める。
| 期間 | 四十日以上五十九日以下 | 六十日以上七十九日以下 | 八十日以上九十九日以下 | 百日以上百十九日以下 | 百二十日以上百三十九日以下 | 百四十日以上 |
| 割合 | 六分の一 | 六分の二 | 六分の三 | 六分の四 | 六分の五 | 六分の六 |
| 一日の運行回数 | 八往復から六往復 | 五往復及び四往復 | 三往復及び二往復 | 一往復以下 |
| 割合 | 十分の二 | 十分の三 | 十分の四 | 十分の五 |
| 期間 | 六十日以上八十九日以下 | 九十日以上百十九日以下 | 百二十日以上百四十九日以下 | 百五十日以上百七十九日以下 | 百八十日以上二百九日以下 | 二百十日以上 |
| 割合 | 六分の一 | 六分の二 | 六分の三 | 六分の四 | 六分の五 | 六分の六 |
附 則
附 則(昭和三七年三月五日文部省令第六号)
附 則(昭和四一年二月二四日文部省令第四号)
附 則(昭和四三年三月一八日文部省令第二号)
附 則(昭和四五年三月三一日文部省令第五号)
附 則(昭和四六年一月一八日文部省令第一号)
附 則(昭和四七年五月一日文部省令第二〇号)(抄)
附 則(昭和四七年五月一三日文部省令第二九号)
附 則(昭和四九年六月二八日文部省令第三五号)(抄)
附 則(昭和六〇年一二月二一日文部省令第三三号)
附 則(昭和六一年六月二三日文部省令第三一号)
附 則(昭和六三年一月二〇日文部省令第一号)
| 上欄 | 中欄 | 下欄 |
| 一級のへき地学校 | 二十九点以下 | 法第五条の三の規定に基づき指定された学校等 |
| 三十点から三十四点まで | へき地学校に準ずる学校又は共同調理場 | |
| 三十五点から百十九点まで | 一級のへき地学校 | |
| 百二十点から百五十九点まで | 二級のへき地学校 | |
| 百六十点から百九十九点まで | 三級のへき地学校 | |
| 二百点以上 | 四級のへき地学校 | |
| 二級のへき地学校 | 二十九点以下 | 法第五条の三の規定に基づき指定された学校等 |
| 三十点から三十四点まで | へき地学校に準ずる学校又は共同調理場 | |
| 三十五点から三十九点まで | 一級のへき地学校 | |
| 四十点から百五十九点まで | 二級のへき地学校 | |
| 百六十点から百九十九点まで | 三級のへき地学校 | |
| 二百点以上 | 四級のへき地学校 | |
| 三級のへき地学校 | 二十九点以下 | 法第五条の三の規定に基づき指定された学校等 |
| 三十点から三十四点まで | へき地学校に準ずる学校又は共同調理場 | |
| 三十五点から三十九点まで | 一級のへき地学校 | |
| 四十点から七十九点まで | 二級のへき地学校 | |
| 八十点から百九十九点まで | 三級のへき地学校 | |
| 二百点以上 | 四級のへき地学校 | |
| 四級のへき地学校 | 二十九点以下 | 法第五条の三の規定に基づき指定された学校等 |
| 三十点から三十四点まで | へき地学校に準ずる学校又は共同調理場 | |
| 三十五点から三十九点まで | 一級のへき地学校 | |
| 四十点から七十九点まで | 二級のへき地学校 | |
| 八十点から百十九点まで | 三級のへき地学校 | |
| 百二十点以上 | 四級のへき地学校 | |
| 五級のへき地学校 | 二十九点以下 | 法第五条の三の規定に基づき指定された学校等 |
| 三十点から三十四点まで | へき地学校に準ずる学校又は共同調理場 | |
| 三十五点から三十九点まで | 一級のへき地学校 | |
| 四十点から七十九点まで | 二級のへき地学校 | |
| 八十点から百十九点まで | 三級のへき地学校 | |
| 百二十点から百五十九点まで | 四級のへき地学校 | |
| 百六十点以上 | 五級のへき地学校 | |
| へき地学校に準ずる学校又は共同調理場 | 二十九点以下 | 法第五条の三の規定に基づき指定された学校等 |
| 三十点から七十九点まで | へき地学校に準ずる学校又は共同調理場 | |
| 八十点から百十九点まで | 一級のへき地学校 | |
| 百二十点から百五十九点まで | 二級のへき地学校 | |
| 百六十点から百九十九点まで | 三級のへき地学校 | |
| 二百点以上 | 四級のへき地学校 | |
| 法第五条の三の規定に基づき指定された学校等 | 三十九点以下 | 法第五条の三の規定に基づき指定された学校等 |
| 四十点から七十九点まで | へき地学校に準ずる学校又は共同調理場 | |
| 八十点から百十九点まで | 一級のへき地学校 | |
| 百二十点から百五十九点まで | 二級のへき地学校 | |
| 百六十点から百九十九点まで | 三級のへき地学校 | |
| 二百点以上 | 四級のへき地学校 |
(備考)
この表中「法」とは、へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)をいう。附 則(平成元年三月三一日文部省令第一五号)
附 則(平成二年一一月一日文部省令第二七号)
附 則(平成六年八月三〇日文部省令第三五号)
附 則(平成一〇年一一月一七日文部省令第三八号)(抄)
附 則(平成一五年三月三一日文部科学省令第一四号)
附 則(平成一八年三月三一日文部科学省令第二一号)
附 則(平成一九年三月三〇日文部科学省令第四号)
附 則(平成二〇年六月一八日文部科学省令第二〇号)
附 則(平成二一年三月一三日文部科学省令第四号)
附 則(平成二一年三月三一日文部科学省令第一〇号)
附 則(平成二三年一一月一七日文部科学省令第三九号)
附 則(平成二七年三月三〇日文部科学省令第一四号)
附 則(平成二八年三月二二日文部科学省令第四号)
附 則(平成二九年三月一五日文部科学省令第六号)
附 則(令和三年三月三一日文部科学省令第一四号)(抄)
附 則(令和六年三月二九日文部科学省令第一〇号)(抄)
附 則(令和八年二月一八日文部科学省令第二号)
別表第一
| 要素 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||
| 細分 | 2キロメートル以上4キロメートル未満 | 4キロメートル以上6キロメートル未満 | 6キロメートル以上8キロメートル未満 | 8キロメートル以上10キロメートル未満 | 10キロメートル以上12キロメートル未満 | 12キロメートル以上14キロメートル未満 | 14キロメートル以上16キロメートル未満 | 16キロメートル以上20キロメートル未満 | 20キロメートル以上24キロメートル未満 | 24キロメートル以上28キロメートル未満 | 28キロメートル以上32キロメートル未満 | 32キロメートル以上36キロメートル未満 | 36キロメートル以上40キロメートル未満 | 40キロメートル以上44キロメートル未満 | 44キロメートル以上48キロメートル未満 | 48キロメートル以上54キロメートル未満 | 54キロメートル以上60キロメートル未満 | 60キロメートル以上66キロメートル未満 | 66キロメートル以上72キロメートル未満 | 72キロメートル以上80キロメートル未満 | 80キロメートル以上90キロメートル未満 | 90キロメートル以上100キロメートル未満 | 100キロメートル以上120キロメートル未満 | 120キロメートル以上 | |
| 駅又は停留所までの距離 | 交通機関のない部分 | 2点 | 4点 | 6点 | 8点 | 10点 | 12点 | 14点 | 16点 | 20点 | 24点 | 28点 | 32点 | 36点 | 40点 | 40点 | 40点 | 40点 | 40点 | 40点 | 40点 | 40点 | 40点 | 40点 | 40点 |
| 旧総合病院までの距離 | 交通機関のない部分 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 交通機関のある部分 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 病院までの距離 | 交通機関のない部分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 交通機関のある部分 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 診療所までの距離 | 交通機関のない部分 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 交通機関のある部分 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 高等学校までの距離 | 交通機関のない部分 | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 交通機関のある部分 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 郵便局までの距離 | 交通機関のない部分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 交通機関のある部分 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 市町村教育委員会までの距離 | 交通機関のない部分 | 2 | 4 | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 交通機関のある部分 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 金融機関までの距離 | 交通機関のない部分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 交通機関のある部分 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| スーパーマーケットまでの距離 | 交通機関のない部分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 交通機関のある部分 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 市の中心地までの距離 | 交通機関のない部分 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 交通機関のある部分 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 県庁所在地又はこれに準ずる都市の中心地までの距離 | 交通機関のない部分 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 交通機関のある部分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
別表第二
| 要素 | 点数 | ||||||||||||||||||
| 本土からの月間の定期航行の回数 | 241回以上300回以下 | 181回以上240回以下 | 151回以上180回以下 | 121回以上150回以下 | 91回以上120回以下 | 61回以上90回以下 | 51回以上60回以下 | 41回以上50回以下 | 31回以上40回以下 | 21回以上30回以下 | 17回以上20回以下 | 13回以上16回以下 | 9回以上12回以下 | 8回以下 | |||||
| 5点 | 15点 | 20点 | 25点 | 30点 | 40点 | 50点 | 60点 | 70点 | 80点 | 100点 | 120点 | 160点 | 200点 | ||||||
| 本土からの海上の距離 | 2キロメートル以上10キロメートル未満 | 10キロメートル以上15キロメートル未満 | 15キロメートル以上25キロメートル未満 | 25キロメートル以上40キロメートル未満 | 40キロメートル以上60キロメートル未満 | 60キロメートル以上100キロメートル未満 | 100キロメートル以上140キロメートル未満 | 140キロメートル以上190キロメートル未満 | 190キロメートル以上250キロメートル未満 | 250キロメートル以上350キロメートル未満 | 350キロメートル以上500キロメートル未満 | 500キロメートル以上 | |||||||
| 5点 | 10点 | 15点 | 20点 | 25点 | 30点 | 40点 | 50点 | 60点 | 70点 | 80点 | 90点 | ||||||||
| 船着場までの距離 | 細分 | 2キロメートル以上4キロメートル未満 | 4キロメートル以上6キロメートル未満 | 6キロメートル以上8キロメートル未満 | 8キロメートル以上10キロメートル未満 | 10キロメートル以上12キロメートル未満 | 12キロメートル以上14キロメートル未満 | 14キロメートル以上16キロメートル未満 | 16キロメートル以上20キロメートル未満 | 20キロメートル以上24キロメートル未満 | 24キロメートル以上28キロメートル未満 | 28キロメートル以上32キロメートル未満 | 32キロメートル以上36キロメートル未満 | 36キロメートル以上40キロメートル未満 | 40キロメートル以上44キロメートル未満 | 44キロメートル以上48キロメートル未満 | 48キロメートル以上54キロメートル未満 | 54キロメートル以上60キロメートル未満 | 60キロメートル以上 |
| 交通機関のない部分 | 2点 | 4点 | 6点 | 8点 | 10点 | 12点 | 14点 | 16点 | 20点 | 24点 | 28点 | 32点 | 36点 | 40点 | 40点 | 40点 | 40点 | 40点 | |
| 交通機関のある部分 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 要素 | 点数 | ||||||||||||||||||
| 島外に所在する場合 | 海上を交通する部分 | 陸上を交通する部分 | |||||||||||||||||
| 1日の定期航行の回数 | |||||||||||||||||||
| 4回又は5回 | 2回又は3回 | 1回以下 | |||||||||||||||||
| 旧総合病院までの距離等 | 6点 | 2点 | 4点 | 6点 | 別表第一によって算定する。 | ||||||||||||||
| 病院までの距離等 | 6 | 2 | 4 | 6 | 別表第一によって算定する。 | ||||||||||||||
| 診療所までの距離等 | 6 | 2 | 4 | 6 | 別表第一によって算定する。 | ||||||||||||||
| 高等学校までの距離等 | 12 | 4 | 8 | 12 | 別表第一によって算定する。 | ||||||||||||||
| 郵便局までの距離等 | 6 | 2 | 4 | 6 | 別表第一によって算定する。 | ||||||||||||||
| 市町村教育委員会までの距離等 | 12 | 4 | 8 | 12 | 別表第一によって算定する。 | ||||||||||||||
| 金融機関までの距離等 | 6 | 2 | 4 | 6 | 別表第一によって算定する。 | ||||||||||||||
| スーパーマーケットまでの距離等 | 6 | 2 | 4 | 6 | 別表第一によって算定する。 | ||||||||||||||
| 市の中心地までの距離等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 別表第一によって算定する。 | ||||||||||||||
| 県庁所在地又はこれに準ずる都市の中心地までの距離等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 別表第一によって算定する。 | ||||||||||||||
(注)