国家公務員宿舎法施行規則
(昭和三十四年大蔵省令第十号)
【制定文】
国家公務員宿舎法第二十二条並びに国家公務員宿舎法施行令第六条第四項、第七条第四項及び第十三条第二項の規定に基き、並びに同令を実施するため、国家公務員宿舎法施行規則を次のように定める。
目次
第一章 総則
第二章 宿舎の設置等
| 構造 | 名称 |
| 木造 | W |
| 組積造 | B |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造 | RC |
| 延べ面積 | 規格 |
| 三十平方メートル未満 | a |
| 三十平方メートル以上五十五平方メートル未満 | b |
| 五十五平方メートル以上七十平方メートル未満 | c |
| 七十平方メートル以上八十平方メートル未満 | d |
| 八十平方メートル以上 | e |
第三章 宿舎の維持及び管理
| 級等 | 規格 |
| 指定職、十級及び九級 | e以下 |
| 八級、七級及び六級 | d以下 |
| 五級、四級及び三級 | c以下 |
| 二級以下 | b以下 |
| 価格 | 金額 |
| 一万円未満 | 四円 |
| 一万円以上二万円未満 | 七円 |
| 二万円以上四万円未満 | 十円 |
| 四万円以上八万円未満 | 十三円 |
| 八万円以上 | 十六円 |
| 施設の差異 | 有料宿舎の所在地の区分 | ||||
| 一級地 | 二級地 | 三級地 | 四級地 | その他の地域 | |
| 屋内に設置するもの | 百八十円加算 | 八十八円加算 | 七十二円加算 | 六十一円加算 | 五十四円加算 |
| 屋外に設置するもの | 百八十円控除 | 八十八円控除 | 七十二円控除 | 六十一円控除 | 五十四円控除 |
第四章 雑則
附 則(抄)
附 則(昭和三七年三月三一日大蔵省令第一一号)
附 則(昭和三九年六月一日大蔵省令第三三号)
附 則(昭和四〇年四月一日大蔵省令第二六号)
附 則(昭和四〇年一〇月二九日大蔵省令第五九号)
附 則(昭和四一年四月一日大蔵省令第二四号)
附 則(昭和四二年六月一日大蔵省令第三〇号)
附 則(昭和四四年三月二九日大蔵省令第一二号)
附 則(昭和四四年七月一日大蔵省令第四〇号)
附 則(昭和四四年一〇月六日大蔵省令第五四号)
附 則(昭和四五年五月一日大蔵省令第四〇号)
附 則(昭和四五年一二月二八日大蔵省令第七六号)
附 則(昭和四六年七月五日大蔵省令第五二号)
附 則(昭和四八年五月一日大蔵省令第二九号)
附 則(昭和四九年三月二日大蔵省令第一一号)
附 則(昭和五〇年一月二八日大蔵省令第二号)
附 則(昭和五二年一月二八日大蔵省令第一号)
附 則(昭和五四年四月二七日大蔵省令第二五号)
附 則(昭和五六年三月二〇日大蔵省令第三号)
附 則(昭和五六年六月三〇日大蔵省令第三七号)
附 則(昭和六〇年一二月二一日大蔵省令第六〇号)(抄)
附 則(昭和六二年五月二九日大蔵省令第二八号)
附 則(平成元年四月六日大蔵省令第四三号)
附 則(平成三年九月六日大蔵省令第四二号)
附 則(平成四年五月一五日大蔵省令第二六号)
附 則(平成五年六月三〇日大蔵省令第六九号)
附 則(平成六年八月三一日大蔵省令第八二号)
附 則(平成九年三月一七日大蔵省令第七号)
附 則(平成一一年一二月八日大蔵省令第一〇一号)
附 則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)(抄)
附 則(平成一二年一二月四日大蔵省令第八五号)(抄)
附 則(平成一三年三月一六日財務省令第一六号)
附 則(平成一六年二月一八日財務省令第六号)
附 則(平成一六年三月三一日財務省令第三八号)
附 則(平成一六年一〇月二八日財務省令第六七号)
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
| 施行日から平成十八年三月三十一日まで | 平成十六年新規則第十三条から第十五条まで、第十八条及び第十九条 | 平成十六年新規則第六条第二項ただし書 | 当該超える額に相当する額 | 平成十六年新規則第二十条 |
| 平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで | 国家公務員宿舎法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第八号)による改正後の国家公務員宿舎法施行規則(以下この表において「平成十八年新規則」という。)第十三条から第十五条まで、第十八条及び第十九条 | 平成十八年新規則第六条第二項ただし書 | 当該超える額の三分の二に相当する額 | 平成十八年新規則第二十条 |
| 平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで | 平成十八年新規則第十三条から第十五条まで、第十八条及び第十九条 | 平成十八年新規則第六条第二項ただし書 | 当該超える額の三分の一に相当する額 | 平成十八年新規則第二十条 |
附 則(平成一八年三月一七日財務省令第八号)(抄)
附 則(平成二〇年三月二六日財務省令第一四号)
附 則(平成二六年二月一三日財務省令第七号)
附 則(平成二八年一月二二日財務省令第一号)
附 則(平成三〇年一月三一日財務省令第二号)
附 則(令和元年五月七日財務省令第一号)(抄)
附 則(令和元年六月二六日財務省令第一〇号)
附 則(令和元年一二月一三日財務省令第三八号)(抄)
附 則(令和二年六月三〇日財務省令第五四号)
附 則(令和七年三月一八日財務省令第八号)
| 期間 | 控除額 |
| 施行日から令和八年三月三十一日まで | 当該超える額の三分の二に相当する額 |
| 令和八年四月一日から令和九年三月三十一日まで | 当該超える額の三分の一に相当する額 |
附 則(令和八年三月一六日財務省令第七号)(抄)
別表第一
| 構造 | 有料宿舎の所在地の区分 | 年数 | 金額 | ||||
| 五十五平方メートル未満 | 五十五平方メートル以上七十平方メートル未満 | 七十平方メートル以上八十平方メートル未満 | 八十平方メートル以上百平方メートル未満 | 百平方メートル以上 | |||
| 木造 | 一級地 | 五年 | |||||
| 十年 | 五十六円 | 九十円 | 百六十五円 | ||||
| 十五年 | 百二十四円 | 百五十六円 | 百八十七円 | 二百三十三円 | 三百三十三円 | ||
| 二十年 | 百八十六円 | 二百八十二円 | 二百七十九円 | 四百六円 | 五百八十一円 | ||
| 二十五年 | 二百四十八円 | 三百四十八円 | 三百七十一円 | 五百三十二円 | 七百五円 | ||
| 三十年 | 三百十二円 | 四百二十円 | 三百八十五円 | 六百三十八円 | 八百四十三円 | ||
| 二級地 | 五年 | ||||||
| 十年 | 四十六円 | 七十六円 | 五十五円 | 百三十三円 | 百七十三円 | ||
| 十五年 | 百二十四円 | 百七十二円 | 百八十七円 | 二百六十三円 | 三百三十五円 | ||
| 二十年 | 二百十二円 | 二百九十二円 | 三百七円 | 四百三十三円 | 五百六十九円 | ||
| 二十五年 | 二百七十円 | 三百五十六円 | 三百九十三円 | 五百五十三円 | 六百八十七円 | ||
| 三十年 | 二百八十四円 | 四百四円 | 四百七十九円 | 六百五十五円 | 八百十七円 | ||
| 三級地 | 五年 | ||||||
| 十年 | 九十五円 | 百十五円 | 百七円 | 百六十九円 | 百六十円 | ||
| 十五年 | 百六十九円 | 二百九円 | 二百十一円 | 二百九十七円 | 三百十八円 | ||
| 二十年 | 二百五十五円 | 三百二十五円 | 三百五十一円 | 四百六十一円 | 五百四十四円 | ||
| 二十五年 | 三百十三円 | 三百八十七円 | 四百三十五円 | 五百七十五円 | 六百六十円 | ||
| 三十年 | 三百二十七円 | 四百三十五円 | 五百十七円 | 六百七十三円 | 七百八十六円 | ||
| 四級地 | 五年 | ||||||
| 十年 | 九十二円 | 百四円 | 八十六円 | 百三十七円 | 百十四円 | ||
| 十五年 | 百六十六円 | 百九十六円 | 百九十円 | 二百六十三円 | 二百七十四円 | ||
| 二十年 | 二百五十円 | 三百十二円 | 三百二十八円 | 四百二十五円 | 四百九十八円 | ||
| 二十五年 | 三百六円 | 三百七十二円 | 四百十二円 | 五百三十九円 | 六百十二円 | ||
| 三十年 | 三百二十円 | 四百十八円 | 四百九十二円 | 六百三十五円 | 七百三十六円 | ||
| その他の地域 | 五年 | 百一円 | 百二十四円 | 百二十四円 | 百八十二円 | 百七十七円 | |
| 十年 | 百八十三円 | 二百二十一円 | 二百四十円 | 三百十九円 | 三百五十一円 | ||
| 十五年 | 二百三十一円 | 二百八十一円 | 三百八円 | 四百一円 | 四百五十五円 | ||
| 二十年 | 二百八十六円 | 三百五十七円 | 三百九十七円 | 五百七円 | 六百円 | ||
| 二十五年 | 三百二十二円 | 三百九十六円 | 四百五十二円 | 五百八十一円 | 六百七十四円 | ||
| 三十年 | 三百三十一円 | 四百二十五円 | 五百四円 | 六百四十三円 | 七百五十五円 | ||
| 組積造 | 一級地 | 五年 | |||||
| 十年 | |||||||
| 十五年 | 百二十四円 | 百五十六円 | 百八十七円 | 二百三十三円 | 二百八十円 | ||
| 二十年 | 百八十六円 | 二百三十三円 | 二百七十九円 | 三百四十九円 | 四百十九円 | ||
| 二十五年 | 二百十七円 | 二百七十一円 | 三百二十五円 | 四百七円 | 四百八十八円 | ||
| 三十年 | 二百三十二円 | 二百九十円 | 三百四十八円 | 四百三十五円 | 五百二十二円 | ||
| 三十五年 | 二百四十八円 | 三百九円 | 三百七十一円 | 四百六十四円 | 五百五十七円 | ||
| 二級地 | 五年 | ||||||
| 十年 | 一円 | ||||||
| 十五年 | 百二十四円 | 百五十六円 | 百八十七円 | 二百三十三円 | 二百八十円 | ||
| 二十年 | 百八十六円 | 二百三十三円 | 二百七十九円 | 三百四十九円 | 四百十九円 | ||
| 二十五年 | 二百十七円 | 二百七十一円 | 三百二十五円 | 四百七円 | 四百八十八円 | ||
| 三十年 | 二百三十二円 | 二百九十円 | 三百四十八円 | 四百三十五円 | 五百二十二円 | ||
| 三十五年 | 二百四十八円 | 三百九円 | 三百七十一円 | 四百六十四円 | 五百五十七円 | ||
| 三級地 | 五年 | ||||||
| 十年 | 十五円 | 十九円 | 三十五円 | ||||
| 十五年 | 百二十四円 | 百五十六円 | 百八十七円 | 二百三十三円 | 二百八十円 | ||
| 二十年 | 百八十六円 | 二百三十三円 | 二百七十九円 | 三百四十九円 | 四百十九円 | ||
| 二十五年 | 二百十七円 | 二百七十一円 | 三百二十五円 | 四百七円 | 四百八十八円 | ||
| 三十年 | 二百三十二円 | 二百九十円 | 三百四十八円 | 四百三十五円 | 五百二十二円 | ||
| 三十五年 | 二百四十八円 | 三百九円 | 三百七十一円 | 四百六十四円 | 五百五十七円 | ||
| 四級地 | 五年 | ||||||
| 十年 | 十四円 | 八円 | 三円 | ||||
| 十五年 | 百二十四円 | 百五十六円 | 百八十七円 | 二百三十三円 | 二百八十円 | ||
| 二十年 | 百八十六円 | 二百三十三円 | 二百七十九円 | 三百四十九円 | 四百十九円 | ||
| 二十五年 | 二百十七円 | 二百七十一円 | 三百二十五円 | 四百七円 | 四百八十八円 | ||
| 三十年 | 二百三十二円 | 二百九十円 | 三百四十八円 | 四百三十五円 | 五百二十二円 | ||
| 三十五年 | 二百四十八円 | 三百九円 | 三百七十一円 | 四百六十四円 | 五百五十七円 | ||
| その他の地域 | 五年 | 五十七円 | 六十八円 | 六十一円 | 百六円 | 八十二円 | |
| 十年 | 百三十二円 | 百五十九円 | 百六十六円 | 二百三十二円 | 二百四十二円 | ||
| 十五年 | 百八十二円 | 二百二十一円 | 二百三十七円 | 三百十八円 | 三百四十八円 | ||
| 二十年 | 二百十八円 | 二百六十七円 | 二百九十一円 | 三百七十九円 | 四百二十七円 | ||
| 二十五年 | 二百三十九円 | 二百九十三円 | 三百二十五円 | 四百十六円 | 四百八十八円 | ||
| 三十年 | 二百六十五円 | 三百二十四円 | 三百五十六円 | 四百五十六円 | 五百二十六円 | ||
| 三十五年 | 二百七十八円 | 三百四十円 | 三百七十四円 | 四百七十九円 | 五百五十七円 | ||
| 鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造 | 一級地 | 五年 | |||||
| 十年 | |||||||
| 十五年 | 八十三円 | 百四円 | 百二十五円 | 百五十六円 | 百八十八円 | ||
| 二十年 | 百十一円 | 百三十九円 | 百六十六円 | 二百八円 | 二百四十九円 | ||
| 二十五年 | 百三十八円 | 百七十三円 | 二百七円 | 二百五十九円 | 三百十一円 | ||
| 三十年 | 百六十六円 | 二百七円 | 二百四十八円 | 三百十円 | 三百七十二円 | ||
| 三十五年 | 百九十三円 | 二百四十一円 | 二百八十九円 | 三百六十二円 | 四百三十四円 | ||
| 四十年 | 二百二十円 | 二百七十五円 | 三百三十円 | 四百十三円 | 四百九十六円 | ||
| 四十五年 | 二百四十八円 | 三百九円 | 三百七十一円 | 四百六十四円 | 五百五十七円 | ||
| 五十年 | 二百四十八円 | 三百九円 | 三百七十一円 | 四百六十四円 | 五百五十七円 | ||
| 二級地 | 五年 | ||||||
| 十年 | |||||||
| 十五年 | 八十三円 | 百四円 | 百二十五円 | 百五十六円 | 百八十八円 | ||
| 二十年 | 百十一円 | 百三十九円 | 百六十六円 | 二百八円 | 二百四十九円 | ||
| 二十五年 | 百三十八円 | 百七十三円 | 二百七円 | 二百五十九円 | 三百十一円 | ||
| 三十年 | 百六十六円 | 二百七円 | 二百四十八円 | 三百十円 | 三百七十二円 | ||
| 三十五年 | 百九十三円 | 二百四十一円 | 二百八十九円 | 三百六十二円 | 四百三十四円 | ||
| 四十年 | 二百二十円 | 二百七十五円 | 三百三十円 | 四百十三円 | 四百九十六円 | ||
| 四十五年 | 二百四十八円 | 三百九円 | 三百七十一円 | 四百六十四円 | 五百五十七円 | ||
| 五十年 | 二百四十八円 | 三百九円 | 三百七十一円 | 四百六十四円 | 五百五十七円 | ||
| 三級地 | 五年 | ||||||
| 十年 | |||||||
| 十五年 | 八十三円 | 百四円 | 百二十五円 | 百五十六円 | 百八十八円 | ||
| 二十年 | 百十一円 | 百三十九円 | 百六十六円 | 二百八円 | 二百四十九円 | ||
| 二十五年 | 百三十八円 | 百七十三円 | 二百七円 | 二百五十九円 | 三百十一円 | ||
| 三十年 | 百六十六円 | 二百七円 | 二百四十八円 | 三百十円 | 三百七十二円 | ||
| 三十五年 | 百九十三円 | 二百四十一円 | 二百八十九円 | 三百六十二円 | 四百三十四円 | ||
| 四十年 | 二百二十円 | 二百七十五円 | 三百三十円 | 四百十三円 | 四百九十六円 | ||
| 四十五年 | 二百四十八円 | 三百九円 | 三百七十一円 | 四百六十四円 | 五百五十七円 | ||
| 五十年 | 二百五十七円 | 三百十七円 | 三百七十一円 | 四百六十四円 | 五百五十七円 | ||
| 四級地 | 五年 | ||||||
| 十年 | |||||||
| 十五年 | 八十三円 | 百四円 | 百二十五円 | 百五十六円 | 百八十八円 | ||
| 二十年 | 百十一円 | 百三十九円 | 百六十六円 | 二百八円 | 二百四十九円 | ||
| 二十五年 | 百三十八円 | 百七十三円 | 二百七円 | 二百五十九円 | 三百十一円 | ||
| 三十年 | 百六十六円 | 二百七円 | 二百四十八円 | 三百十円 | 三百七十二円 | ||
| 三十五年 | 百九十三円 | 二百四十一円 | 二百八十九円 | 三百六十二円 | 四百三十四円 | ||
| 四十年 | 二百二十円 | 二百七十五円 | 三百三十円 | 四百十三円 | 四百九十六円 | ||
| 四十五年 | 二百四十八円 | 三百九円 | 三百七十一円 | 四百六十四円 | 五百五十七円 | ||
| 五十年 | 二百五十六円 | 三百九円 | 三百七十一円 | 四百六十四円 | 五百五十七円 | ||
| その他の地域 | 五年 | 三十四円 | 三十九円 | 二十八円 | 六十七円 | 三十二円 | |
| 十年 | 九十円 | 百七円 | 百六円 | 百六十一円 | 百五十一円 | ||
| 十五年 | 百三十四円 | 百六十円 | 百六十七円 | 二百三十四円 | 二百四十三円 | ||
| 二十年 | 百六十八円 | 二百三円 | 二百十五円 | 二百九十一円 | 三百十六円 | ||
| 二十五年 | 百九十四円 | 二百三十六円 | 二百五十三円 | 三百三十五円 | 三百七十二円 | ||
| 三十年 | 二百十六円 | 二百六十二円 | 二百八十三円 | 三百七十円 | 四百十六円 | ||
| 三十五年 | 二百三十一円 | 二百八十一円 | 三百六円 | 三百九十七円 | 四百五十一円 | ||
| 四十年 | 二百四十四円 | 二百九十七円 | 三百三十円 | 四百二十円 | 四百九十六円 | ||
| 四十五年 | 二百五十二円 | 三百九円 | 三百七十一円 | 四百六十四円 | 五百五十七円 | ||
| 五十年 | 二百九十円 | 三百五十四円 | 三百九十円 | 四百九十六円 | 五百七十六円 | ||
別表第二
| 構造 | 有料宿舎の所在地の区分 | 年数 | 金額 | ||||
| 五十五平方メートル未満 | 五十五平方メートル以上七十平方メートル未満 | 七十平方メートル以上八十平方メートル未満 | 八十平方メートル以上百平方メートル未満 | 百平方メートル以上 | |||
| 木造 | 一級地 | 新築 | 百六十円 | 二百四十七円 | 三百七十一円 | 五百三十一円 | 六百二十一円 |
| 五年 | 二百七十円 | 三百八十三円 | 五百二十八円 | 七百十七円 | 八百五十四円 | ||
| 十年 | 三百三十七円 | 四百六十三円 | 六百二十一円 | 八百二十八円 | 九百九十六円 | ||
| 十五年 | 三百七十六円 | 五百十二円 | 六百七十七円 | 八百九十五円 | 千八十円 | ||
| 二十年 | 四百二十四円 | 五百七十六円 | 七百五十四円 | 九百八十六円 | 千二百四円 | ||
| 二十五年 | 四百五十四円 | 六百九円 | 八百円 | 千四十九円 | 千二百六十六円 | ||
| 三十年 | 五百四円 | 六百四十五円 | 八百四十五円 | 千百二円 | 千三百三十五円 | ||
| 二級地 | 新築 | 百円 | 百三十九円 | 百八十八円 | 二百七十五円 | 三百二十八円 | |
| 五年 | 二百七円 | 二百七十二円 | 三百四十一円 | 四百五十七円 | 五百五十六円 | ||
| 十年 | 二百七十二円 | 三百四十九円 | 四百三十二円 | 五百六十四円 | 六百九十三円 | ||
| 十五年 | 三百十円 | 三百九十七円 | 四百八十五円 | 六百二十九円 | 七百七十四円 | ||
| 二十年 | 三百五十五円 | 四百五十七円 | 五百五十八円 | 七百十四円 | 八百九十一円 | ||
| 二十五年 | 三百八十四円 | 四百八十九円 | 六百一円 | 七百七十四円 | 九百五十円 | ||
| 三十年 | 三百九十一円 | 五百十三円 | 六百四十四円 | 八百二十五円 | 千十五円 | ||
| 三級地 | 新築 | 百一円 | 百二十九円 | 百四十八円 | 二百十八円 | 二百二十一円 | |
| 五年 | 二百七円 | 二百六十一円 | 三百円 | 三百九十八円 | 四百四十七円 | ||
| 十年 | 二百七十一円 | 三百三十七円 | 三百八十九円 | 五百四円 | 五百八十三円 | ||
| 十五年 | 三百八円 | 三百八十四円 | 四百四十一円 | 五百六十八円 | 六百六十二円 | ||
| 二十年 | 三百五十一円 | 四百四十二円 | 五百十一円 | 六百五十円 | 七百七十五円 | ||
| 二十五年 | 三百八十円 | 四百七十三円 | 五百五十三円 | 七百七円 | 八百三十三円 | ||
| 三十年 | 三百八十七円 | 四百九十七円 | 五百九十四円 | 七百五十六円 | 八百九十六円 | ||
| 四級地 | 新築 | 八十四円 | 百四円 | 百十四円 | 百七十二円 | 百六十三円 | |
| 五年 | 百九十円 | 二百三十六円 | 二百六十五円 | 三百五十一円 | 三百八十九円 | ||
| 十年 | 二百五十三円 | 三百十一円 | 三百五十四円 | 四百五十七円 | 五百二十三円 | ||
| 十五年 | 二百九十円 | 三百五十七円 | 四百六円 | 五百二十円 | 六百三円 | ||
| 二十年 | 三百三十二円 | 四百十五円 | 四百七十五円 | 六百一円 | 七百十五円 | ||
| 二十五年 | 三百六十円 | 四百四十五円 | 五百十七円 | 六百五十八円 | 七百七十二円 | ||
| 三十年 | 三百六十七円 | 四百六十八円 | 五百五十七円 | 七百六円 | 八百三十四円 | ||
| その他の地域 | 新築 | 六十二円 | 七十六円 | 八十円 | 百三十円 | 百十三円 | |
| 五年 | 百六十八円 | 二百八円 | 二百三十一円 | 三百九円 | 三百三十九円 | ||
| 十年 | 二百三十一円 | 二百八十三円 | 三百二十円 | 四百十五円 | 四百七十三円 | ||
| 十五年 | 二百六十八円 | 三百二十九円 | 三百七十二円 | 四百七十八円 | 五百五十三円 | ||
| 二十年 | 三百十円 | 三百八十七円 | 四百四十一円 | 五百五十九円 | 六百六十五円 | ||
| 二十五年 | 三百三十八円 | 四百十七円 | 四百八十三円 | 六百十六円 | 七百二十二円 | ||
| 三十年 | 三百四十五円 | 四百四十円 | 五百二十三円 | 六百六十四円 | 七百八十四円 | ||
| 組積造 | 一級地 | 新築 | 百六十円 | 二百四十七円 | 三百七十一円 | 五百三十一円 | 六百二十一円 |
| 五年 | 二百三十三円 | 三百三十八円 | 四百七十五円 | 六百五十四円 | 七百七十六円 | ||
| 十年 | 二百九十三円 | 四百十円 | 五百五十九円 | 七百五十五円 | 九百四円 | ||
| 十五年 | 三百三十四円 | 四百六十円 | 六百十六円 | 八百二十三円 | 九百八十九円 | ||
| 二十年 | 三百六十三円 | 四百九十六円 | 六百五十九円 | 八百七十三円 | 千五十二円 | ||
| 二十五年 | 三百七十九円 | 五百十六円 | 六百八十二円 | 九百円 | 千八十七円 | ||
| 三十年 | 四百円 | 五百四十二円 | 七百十円 | 九百三十三円 | 千百三十円 | ||
| 三十五年 | 四百九円 | 五百五十三円 | 七百二十四円 | 九百四十九円 | 千百五十円 | ||
| 二級地 | 新築 | 百円 | 百三十九円 | 百八十八円 | 二百七十五円 | 三百二十八円 | |
| 五年 | 百七十三円 | 二百二十九円 | 二百九十円 | 三百九十七円 | 四百八十二円 | ||
| 十年 | 二百三十一円 | 三百円 | 三百七十三円 | 四百九十五円 | 六百七円 | ||
| 十五年 | 二百七十一円 | 三百四十九円 | 四百二十九円 | 五百六十二円 | 六百九十円 | ||
| 二十年 | 二百九十九円 | 三百八十四円 | 四百七十一円 | 六百十円 | 七百五十一円 | ||
| 二十五年 | 三百十五円 | 四百四円 | 四百九十三円 | 六百三十八円 | 七百八十六円 | ||
| 三十年 | 三百三十六円 | 四百二十八円 | 五百二十一円 | 六百七十円 | 八百二十八円 | ||
| 三十五年 | 三百四十五円 | 四百四十一円 | 五百三十五円 | 六百八十七円 | 八百四十九円 | ||
| 三級地 | 新築 | 百一円 | 百二十九円 | 百四十八円 | 二百十八円 | 二百二十一円 | |
| 五年 | 百七十三円 | 二百十八円 | 二百五十円 | 三百三十九円 | 三百七十四円 | ||
| 十年 | 二百三十一円 | 二百八十九円 | 三百三十一円 | 四百三十七円 | 四百九十八円 | ||
| 十五年 | 二百七十円 | 三百三十七円 | 三百八十七円 | 五百二円 | 五百八十円 | ||
| 二十年 | 二百九十八円 | 三百七十二円 | 四百二十八円 | 五百五十円 | 六百四十一円 | ||
| 二十五年 | 三百十五円 | 三百九十二円 | 四百五十円 | 五百七十八円 | 六百七十六円 | ||
| 三十年 | 三百三十五円 | 四百十六円 | 四百七十八円 | 六百十円 | 七百十七円 | ||
| 三十五年 | 三百四十四円 | 四百二十八円 | 四百九十二円 | 六百二十七円 | 七百三十八円 | ||
| 四級地 | 新築 | 八十四円 | 百四円 | 百十四円 | 百七十二円 | 百六十三円 | |
| 五年 | 百五十六円 | 百九十三円 | 二百十六円 | 二百九十三円 | 三百十六円 | ||
| 十年 | 二百十四円 | 二百六十三円 | 二百九十七円 | 三百九十円 | 四百三十九円 | ||
| 十五年 | 二百五十二円 | 三百十一円 | 三百五十二円 | 四百五十六円 | 五百二十一円 | ||
| 二十年 | 二百八十円 | 三百四十六円 | 三百九十三円 | 五百三円 | 五百八十二円 | ||
| 二十五年 | 二百九十六円 | 三百六十六円 | 四百十六円 | 五百三十一円 | 六百十七円 | ||
| 三十年 | 三百十六円 | 三百九十円 | 四百四十三円 | 五百六十二円 | 六百五十八円 | ||
| 三十五年 | 三百二十六円 | 四百二円 | 四百五十七円 | 五百八十円 | 六百七十九円 | ||
| その他の地域 | 新築 | 六十二円 | 七十六円 | 八十円 | 百三十円 | 百十三円 | |
| 五年 | 百三十四円 | 百六十五円 | 百八十二円 | 二百五十一円 | 二百六十六円 | ||
| 十年 | 百九十二円 | 二百三十五円 | 二百六十三円 | 三百四十八円 | 三百八十九円 | ||
| 十五年 | 二百三十円 | 二百八十三円 | 三百十八円 | 四百十四円 | 四百七十一円 | ||
| 二十年 | 二百五十八円 | 三百十八円 | 三百五十九円 | 四百六十一円 | 五百三十二円 | ||
| 二十五年 | 二百七十四円 | 三百三十八円 | 三百八十二円 | 四百八十九円 | 五百六十七円 | ||
| 三十年 | 二百九十四円 | 三百六十二円 | 四百九円 | 五百二十円 | 六百八円 | ||
| 三十五年 | 三百四円 | 三百七十四円 | 四百二十三円 | 五百三十八円 | 六百二十九円 | ||
| 鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造 | 一級地 | 新築 | 百六十円 | 二百四十七円 | 三百七十一円 | 五百三十一円 | 六百二十一円 |
| 五年 | 二百十四円 | 三百十四円 | 四百四十八円 | 六百二十二円 | 七百三十六円 | ||
| 十年 | 二百五十七円 | 三百六十六円 | 五百八円 | 六百九十四円 | 八百二十七円 | ||
| 十五年 | 二百九十一円 | 四百七円 | 五百五十五円 | 七百五十円 | 八百九十八円 | ||
| 二十年 | 三百十七円 | 四百四十円 | 五百九十二円 | 七百九十四円 | 九百五十四円 | ||
| 二十五年 | 三百三十七円 | 四百六十五円 | 六百二十一円 | 八百二十八円 | 九百九十七円 | ||
| 三十年 | 三百五十四円 | 四百八十五円 | 六百四十四円 | 八百五十五円 | 千三十一円 | ||
| 三十五年 | 三百六十六円 | 五百円 | 六百六十二円 | 八百七十六円 | 千五十八円 | ||
| 四十年 | 三百七十六円 | 五百十二円 | 六百七十六円 | 八百九十三円 | 千七十九円 | ||
| 四十五年 | 三百八十二円 | 五百十九円 | 六百八十四円 | 九百二円 | 千九十一円 | ||
| 五十年 | 四百十一円 | 五百五十六円 | 七百二十六円 | 九百五十二円 | 千百五十四円 | ||
| 二級地 | 新築 | 百円 | 百三十九円 | 百八十八円 | 二百七十五円 | 三百二十八円 | |
| 五年 | 百五十四円 | 二百六円 | 二百六十五円 | 三百六十六円 | 四百四十三円 | ||
| 十年 | 百九十七円 | 二百五十八円 | 三百二十五円 | 四百三十八円 | 五百三十四円 | ||
| 十五年 | 二百三十一円 | 二百九十九円 | 三百七十二円 | 四百九十四円 | 六百五円 | ||
| 二十年 | 二百五十七円 | 三百三十二円 | 四百九円 | 五百三十八円 | 六百六十一円 | ||
| 二十五年 | 二百七十七円 | 三百五十七円 | 四百三十八円 | 五百七十二円 | 七百四円 | ||
| 三十年 | 二百九十四円 | 三百七十七円 | 四百六十一円 | 五百九十九円 | 七百三十八円 | ||
| 三十五年 | 三百六円 | 三百九十二円 | 四百七十九円 | 六百二十円 | 七百六十五円 | ||
| 四十年 | 三百十六円 | 四百四円 | 四百九十三円 | 六百三十七円 | 七百八十六円 | ||
| 四十五年 | 三百二十二円 | 四百十一円 | 五百一円 | 六百四十六円 | 七百九十八円 | ||
| 五十年 | 三百五十一円 | 四百四十八円 | 五百四十三円 | 六百九十六円 | 八百六十一円 | ||
| 三級地 | 新築 | 百一円 | 百二十九円 | 百四十八円 | 二百十八円 | 二百二十一円 | |
| 五年 | 百五十五円 | 百九十六円 | 二百二十五円 | 三百九円 | 三百三十六円 | ||
| 十年 | 百九十八円 | 二百四十八円 | 二百八十五円 | 三百八十一円 | 四百二十七円 | ||
| 十五年 | 二百三十二円 | 二百八十九円 | 三百三十二円 | 四百三十七円 | 四百九十八円 | ||
| 二十年 | 二百五十八円 | 三百二十二円 | 三百六十九円 | 四百八十一円 | 五百五十四円 | ||
| 二十五年 | 二百七十八円 | 三百四十七円 | 三百九十八円 | 五百十五円 | 五百九十七円 | ||
| 三十年 | 二百九十五円 | 三百六十七円 | 四百二十一円 | 五百四十二円 | 六百三十一円 | ||
| 三十五年 | 三百七円 | 三百八十二円 | 四百三十九円 | 五百六十三円 | 六百五十八円 | ||
| 四十年 | 三百十七円 | 三百九十四円 | 四百五十三円 | 五百八十円 | 六百七十九円 | ||
| 四十五年 | 三百二十三円 | 四百一円 | 四百六十一円 | 五百八十九円 | 六百九十一円 | ||
| 五十年 | 三百五十二円 | 四百三十八円 | 五百三円 | 六百三十九円 | 七百五十四円 | ||
