危険物の規制に関する政令
(昭和三十四年政令第三百六号)
【制定文】
内閣は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三章の規定に基き、及び同法同章の規定を実施するため、この政令を制定する。
目次
第一章 総則
第二章 製造所等の許可等
第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準
第一節 製造所の位置、構造及び設備の基準
| 区分 | 空地の幅 |
| 指定数量の倍数が十以下の製造所 | 三メートル以上 |
| 指定数量の倍数が十を超える製造所 | 五メートル以上 |
第二節 貯蔵所の位置、構造及び設備の基準
| 区分 | 空地の幅 | |
| 当該建築物の壁、柱及び床が耐火構造である場合 | 上欄に掲げる場合以外の場合 | |
| 指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所 | 〇・五メートル以上 | |
| 指定数量の倍数が五を超え十以下の屋内貯蔵所 | 一メートル以上 | 一・五メートル以上 |
| 指定数量の倍数が十を超え二十以下の屋内貯蔵所 | 二メートル以上 | 三メートル以上 |
| 指定数量の倍数が二十を超え五十以下の屋内貯蔵所 | 三メートル以上 | 五メートル以上 |
| 指定数量の倍数が五十を超え二百以下の屋内貯蔵所 | 五メートル以上 | 十メートル以上 |
| 指定数量の倍数が二百を超える屋内貯蔵所 | 十メートル以上 | 十五メートル以上 |
| 屋外貯蔵タンクの区分 | 危険物の引火点 | 距離 |
| 一 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第四号に規定する第一種事業所(第七項において「第一種事業所」という。)又は同条第五号に規定する第二種事業所(第七項において「第二種事業所」という。)に存する屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクで、その容量が千キロリットル以上のもの | 二十一度未満 | 当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものにあつては、横の長さ)の数値(以下「直径等の数値」という。)に一・八を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は五十メートルのうち大きいものに等しい距離以上 |
| 二十一度以上七十度未満 | 当該タンクの直径等の数値に一・六を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は四十メートルのうち大きいものに等しい距離以上 | |
| 七十度以上 | 当該タンクの直径等の数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は三十メートルのうち大きいものに等しい距離以上 | |
| 二 前号に掲げる屋外貯蔵タンク以外の屋外貯蔵タンク | 二十一度未満 | 当該タンクの直径等の数値に一・八を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上 |
| 二十一度以上七十度未満 | 当該タンクの直径等の数値に一・六を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上 | |
| 七十度以上 | 当該タンクの直径等の数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上 |
| 区分 | 空地の幅 |
| 指定数量の倍数が五百以下の屋外タンク貯蔵所 | 三メートル以上 |
| 指定数量の倍数が五百を超え千以下の屋外タンク貯蔵所 | 五メートル以上 |
| 指定数量の倍数が千を超え二千以下の屋外タンク貯蔵所 | 九メートル以上 |
| 指定数量の倍数が二千を超え三千以下の屋外タンク貯蔵所 | 十二メートル以上 |
| 指定数量の倍数が三千を超え四千以下の屋外タンク貯蔵所 | 十五メートル以上 |
| 指定数量の倍数が四千を超える屋外タンク貯蔵所 | 当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものは横の長さ)又は高さの数値のうち大きいものに等しい距離以上。ただし、十五メートル未満であつてはならない。 |
| 区分 | 空地の幅 |
| 指定数量の倍数が十以下の屋外貯蔵所 | 三メートル以上 |
| 指定数量の倍数が十を超え二十以下の屋外貯蔵所 | 六メートル以上 |
| 指定数量の倍数が二十を超え五十以下の屋外貯蔵所 | 十メートル以上 |
| 指定数量の倍数が五十を超え二百以下の屋外貯蔵所 | 二十メートル以上 |
| 指定数量の倍数が二百を超える屋外貯蔵所 | 三十メートル以上 |
第三節 取扱所の位置、構造及び設備の基準
| 固定給油設備の区分 | 間隔 | |
| 懸垂式の固定給油設備 | 四メートル以上 | |
| その他の固定給油設備 | 固定給油設備に接続される給油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下このイ及び次号イにおいて「最大給油ホース全長」という。)が三メートル以下のもの | 四メートル以上 |
| 最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの | 五メートル以上 | |
| 最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの | 六メートル以上 | |
| 固定給油設備の区分 | 間隔 | |
| 懸垂式の固定給油設備 | 四メートル以上 | |
| その他の固定給油設備 | 最大給油ホース全長が三メートル以下のもの | 四メートル以上 |
| 最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの | 五メートル以上 | |
| 最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの | 六メートル以上 | |
| 固定注油設備の区分 | 間隔 | |
| 懸垂式の固定注油設備 | 四メートル以上 | |
| その他の固定注油設備 | 固定注油設備に接続される注油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下このロにおいて「最大注油ホース全長」という。)が三メートル以下のもの | 四メートル以上 |
| 最大注油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの | 五メートル以上 | |
| 最大注油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの | 六メートル以上 | |
第四節 消火設備、警報設備及び避難設備の基準
第五節 雑則
第四章 貯蔵及び取扱の基準
第五章 運搬及び移送の基準
第五章の二 危険物保安統括管理者
第六章 危険物保安監督者、危険物取扱者及び危険物取扱者免状
第七章 危険物施設保安員
第八章 予防規程
第九章 自衛消防組織
| 事業所の区分 | 人員数 | 化学消防自動車の台数 |
| 指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量が指定数量の十二万倍未満である事業所 | 五人 | 一台 |
| 指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量が指定数量の十二万倍以上二十四万倍未満である事業所 | 十人 | 二台 |
| 指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量が指定数量の二十四万倍以上四十八万倍未満である事業所 | 十五人 | 三台 |
| 指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量が指定数量の四十八万倍以上である事業所 | 二十人 | 四台 |
第十章 映写室の構造及び設備の基準
第十一章 緊急時の指示
第十二章 雑則
| 手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 | |
| (一) | 法第十一条第一項前段の規定による移送取扱所の設置の許可を受けようとする者 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が十五キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上のものを除く。) | 七万六千二百円 |
| 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所 | 十八万四百円 | ||
| 危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所 | 十八万四百円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに二万九千四百円を加えた額 | ||
| (二) | 法第十一条第一項後段の規定による移送取扱所の変更の許可を受けようとする者 | 危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上のものを除く。) | 六万二千二百円 |
| 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所 | 十万八千三百円 | ||
| 危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所 | 十万八千三百円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに一万四千七百円を加えた額 | ||
| (三) | 移送取扱所の設置の完成検査を受けようとする者 | 危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上のものを除く。) | 六万二千円 |
| 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所 | 十一万九千二百円 | ||
| 危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所 | 十一万九千二百円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに一万四千四百円を加えた額 | ||
| (四) | 移送取扱所の変更の完成検査を受けようとする者 | 危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上のものを除く。) | 五万五千四百円 |
| 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所 | 七万七千九百円 | ||
| 危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所 | 七万七千九百円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに七千円を加えた額 | ||
| (五) | 法第十一条第五項ただし書の規定による移送取扱所の仮使用の承認を受けようとする者 | 七千三百円 | |
| (六) | 法第十四条の三第一項の規定による移送取扱所の保安に関する検査を受けようとする者 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所 | 十五万五千五百円 |
| 危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所 | 十五万五千五百円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに二万三千円を加えた額 | ||
| 備考 この表の上欄に掲げる者が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同法第三条第八号に規定する申請等をする場合における手数料の額は、同表の下欄に定める額から百円を減じた額とする。 | |||
附 則(抄)
附 則(昭和三五年六月三〇日政令第一八五号)
附 則(昭和三八年四月一五日政令第一三二号)
附 則(昭和三八年一二月一九日政令第三八〇号)(抄)
附 則(昭和三九年一二月二八日政令第三八〇号)
附 則(昭和四〇年九月二一日政令第三〇八号)(抄)
附 則(昭和四四年六月一三日政令第一五八号)(抄)
附 則(昭和四五年三月二四日政令第二〇号)(抄)
附 則(昭和四六年六月一日政令第一六八号)
附 則(昭和四七年四月二八日政令第一一七号)
附 則(昭和四八年一二月二七日政令第三七八号)
附 則(昭和四九年六月一日政令第一八八号)(抄)
附 則(昭和五〇年七月八日政令第二一五号)(抄)
附 則(昭和五〇年九月三〇日政令第二九三号)
附 則(昭和五一年六月一五日政令第一五三号)(抄)
附 則(昭和五二年二月一日政令第一〇号)
| 完成検査を受けた日の属する時期 | 時期 |
| 昭和四十一年十二月三十一日以前 | 昭和五十八年十二月三十一日まで |
| 昭和四十二年一月一日以降施行日の前日までの間 | 昭和六十三年二月十四日まで |
附 則(昭和五四年七月一〇日政令第二一一号)
附 則(昭和五六年一月二三日政令第六号)(抄)
附 則(昭和五七年一月六日政令第二号)
附 則(昭和五八年七月二二日政令第一六七号)
附 則(昭和五九年六月八日政令第一八〇号)
附 則(昭和五九年九月二一日政令第二七六号)(抄)
附 則(昭和六一年八月五日政令第二七四号)(抄)
附 則(昭和六二年三月三一日政令第八六号)
附 則(昭和六三年一二月二七日政令第三五八号)(抄)
| 給油取扱所 | 三万六千円 |
| 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 三万六千円 |
| 屋内給油取扱所 | 四万五千円 |
附 則(平成元年三月一五日政令第四〇号)
附 則(平成二年四月六日政令第一〇一号)
附 則(平成三年三月一三日政令第二四号)
附 則(平成四年一二月二日政令第三六六号)
附 則(平成五年七月三〇日政令第二六八号)
附 則(平成六年三月一一日政令第三七号)
附 則(平成六年七月一日政令第二一四号)
附 則(平成七年二月三日政令第一五号)
附 則(平成九年二月七日政令第一三号)
附 則(平成九年二月一九日政令第二〇号)(抄)
附 則(平成一〇年二月二五日政令第三一号)
附 則(平成一一年一月一三日政令第三号)
附 則(平成一一年一〇月一四日政令第三二四号)(抄)
附 則(平成一二年四月二六日政令第二一一号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三三三号)(抄)
附 則(平成一三年九月一四日政令第三〇〇号)
附 則(平成一四年一月二五日政令第一二号)
附 則(平成一四年八月二日政令第二七四号)(抄)
附 則(平成一五年一二月一七日政令第五一七号)
附 則(平成一五年一二月一九日政令第五三三号)(抄)
附 則(平成一六年二月六日政令第一九号)(抄)
附 則(平成一六年三月二六日政令第七三号)
附 則(平成一六年七月二日政令第二一八号)
附 則(平成一六年七月九日政令第二二五号)(抄)
附 則(平成一六年一〇月二七日政令第三二五号)
附 則(平成一七年二月一八日政令第二三号)
附 則(平成一八年一月二五日政令第六号)(抄)
附 則(平成二一年一〇月一六日政令第二四七号)
附 則(平成二二年二月二六日政令第一六号)
附 則(平成二三年二月二三日政令第一三号)
附 則(平成二三年一二月二一日政令第四〇五号)(抄)
附 則(平成二四年五月二三日政令第一四六号)
附 則(平成二五年三月二七日政令第八八号)(抄)
附 則(平成二九年三月二三日政令第四〇号)(抄)
附 則(平成二九年九月一日政令第二三二号)(抄)
附 則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)(抄)
附 則(令和五年九月六日政令第二七六号)
附 則(令和五年一二月六日政令第三四八号)
附 則(令和六年一〇月一一日政令第三一五号)
附 則(令和七年五月一四日政令第一九一号)
別表第一
| (一) シアン化水素 | キログラム三〇 |
| (二) シアン化ナトリウム | 三〇 |
| (三) 水銀 | 三〇 |
| (四) セレン | 三〇 |
| (五) ひ素 | 三〇 |
| (六) ふつ化水素 | 三〇 |
| (七) モノフルオール酢酸 | 三〇 |
| (八) 前各項に掲げる物質のほか、水又は熱を加えること等により、人体に重大な障害をもたらすガスを発生する等消火活動に重大な支障を生ずる物質で総務省令で定めるもの | 総務省令で定める数量 |
別表第二
| (一) アンモニア | キログラム二〇〇 |
| (二) 塩化水素 | 二〇〇 |
| (三) クロルスルホン酸 | 二〇〇 |
| (四) クロルピクリン | 二〇〇 |
| (五) クロルメチル | 二〇〇 |
| (六) クロロホルム | 二〇〇 |
| (七) けいふつ化水素酸 | 二〇〇 |
| (八) 四塩化炭素 | 二〇〇 |
| (九) 臭素 | 二〇〇 |
| (十) 発煙硫酸 | 二〇〇 |
| (十一) ブロム水素 | 二〇〇 |
| (十二) ブロムメチル | 二〇〇 |
| (十三) ホルムアルデヒド | 二〇〇 |
| (十四) モノクロル酢酸 | 二〇〇 |
| (十五) よう素 | 二〇〇 |
| (十六) 硫酸 | 二〇〇 |
| (十七) りん化亜鉛 | 二〇〇 |
| (十八) 前各項に掲げる物質のほか、水又は熱を加えること等により、人体に重大な障害をもたらすガスを発生する等消火活動に重大な支障を生ずる物質で総務省令で定めるもの | 総務省令で定める数量 |
別表第三
| 類別 | 品名 | 性質 | 指定数量 |
| 第一類 | 第一種酸化性固体 | キログラム五〇 | |
| 第二種酸化性固体 | 三〇〇 | ||
| 第三種酸化性固体 | 一、〇〇〇 | ||
| 第二類 | 硫化りん | キログラム一〇〇 | |
| 赤りん | 一〇〇 | ||
| 硫黄 | 一〇〇 | ||
| 第一種可燃性固体 | 一〇〇 | ||
| 鉄粉 | 五〇〇 | ||
| 第二種可燃性固体 | 五〇〇 | ||
| 引火性固体 | 一、〇〇〇 | ||
| 第三類 | カリウム | キログラム一〇 | |
| ナトリウム | 一〇 | ||
| アルキルアルミニウム | 一〇 | ||
| アルキルリチウム | 一〇 | ||
| 第一種自然発火性物質及び禁水性物質 | 一〇 | ||
| 黄りん | 二〇 | ||
| 第二種自然発火性物質及び禁水性物質 | 五〇 | ||
| 第三種自然発火性物質及び禁水性物質 | 三〇〇 | ||
| 第四類 | 特殊引火物 | リットル五〇 | |
| 第一石油類 | 非水溶性液体 | 二〇〇 | |
| 水溶性液体 | 四〇〇 | ||
| アルコール類 | 四〇〇 | ||
| 第二石油類 | 非水溶性液体 | 一、〇〇〇 | |
| 水溶性液体 | 二、〇〇〇 | ||
| 第三石油類 | 非水溶性液体 | 二、〇〇〇 | |
| 水溶性液体 | 四、〇〇〇 | ||
| 第四石油類 | 六、〇〇〇 | ||
| 動植物油類 | 一〇、〇〇〇 | ||
| 第五類 | 第一種自己反応性物質 | キログラム一〇 | |
| 第二種自己反応性物質 | 一〇〇 | ||
| 第六類 | キログラム三〇〇 |
備考
別表第四
| 品名 | 数量 | |
| 綿花類 | キログラム二〇〇 | |
| 木毛及びかんなくず | 四〇〇 | |
| ぼろ及び紙くず | 一、〇〇〇 | |
| 糸類 | 一、〇〇〇 | |
| わら類 | 一、〇〇〇 | |
| 再生資源燃料 | 一、〇〇〇 | |
| 可燃性固体類 | 三、〇〇〇 | |
| 石炭・木炭類 | 一〇、〇〇〇 | |
| 可燃性液体類 | 立方メートル二 | |
| 木材加工品及び木くず | 一〇 | |
| 合成樹脂類 | 発泡させたもの | 二〇 |
| その他のもの | キログラム三、〇〇〇 | |
備考
別表第五
| 消火設備の区分 | 対象物の区分 | |||||||||||||
| 建築物その他の工作物 | 電気設備 | 第一類の危険物 | 第二類の危険物 | 第三類の危険物 | 第四類の危険物 | 第五類の危険物 | 第六類の危険物 | |||||||
| アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの | その他の第一類の危険物 | 鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの | 引火性固体 | その他の第二類の危険物 | 禁水性物品 | その他の第三類の危険物 | ||||||||
| 第一種 | 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第二種 | スプリンクラー設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第三種 | 水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 泡消火設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 不活性ガス消火設備 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ハロゲン化物消火設備 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 粉末消火設備 | りん酸塩類等を使用するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 炭酸水素塩類等を使用するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| その他のもの | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 第四種又は第五種 | 棒状の水を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 霧状の水を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 棒状の強化液を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 霧状の強化液を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 泡を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 二酸化炭素を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ハロゲン化物を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 消火粉末を放射する消火器 | りん酸塩類等を使用するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 炭酸水素塩類等を使用するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| その他のもの | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 第五種 | 水バケツ又は水槽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 乾燥砂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 膨張ひる石又は膨張真珠岩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
備考