工業用水法施行規則
(昭和三十二年通商産業省令第二十二号)
【制定文】
工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)に基き、および同法を実施するため、工業用水法施行規則を次のように制定する。
附 則
附 則(昭和三三年一二月四日通商産業省令第一三二号)
附 則(昭和三四年三月六日通商産業省令第一七号)
附 則(昭和三五年五月一七日通商産業省令第五一号)
附 則(昭和三五年一〇月七日通商産業省令第一〇九号)
附 則(昭和三五年一二月一九日通商産業省令第一二五号)
附 則(昭和三七年八月二四日通商産業省令第八八号)
附 則(昭和三七年一〇月一日通商産業省令第一一三号)
附 則(昭和三七年一〇月二〇日通商産業省令第一一五号)
附 則(昭和三七年一一月二〇日通商産業省令第一二五号)
附 則(昭和三八年三月二六日通商産業省令第一三号)
附 則(昭和三八年六月一日通商産業省令第六四号)
附 則(昭和三八年六月二四日通商産業省令第七一号)
附 則(昭和三八年一〇月一日通商産業省令第一一八号)(抄)
附 則(昭和三九年四月一日通商産業省令第四五号)
附 則(昭和三九年八月一日通商産業省令第七八号)
附 則(昭和三九年一〇月五日通商産業省令第九八号)
附 則(昭和四〇年一月五日通商産業省令第一号)
附 則(昭和四〇年六月一日通商産業省令第四八号)
附 則(昭和四〇年九月二五日通商産業省令第九六号)
附 則(昭和四一年一月四日通商産業省令第一号)
附 則(昭和四一年五月一七日通商産業省令第四八号)
附 則(昭和四一年六月一日通商産業省令第六一号)
附 則(昭和四二年二月一日通商産業省令第四号)
附 則(昭和四二年二月一五日通商産業省令第九号)
附 則(昭和四二年一二月二五日通商産業省令第一六八号)
附 則(昭和四三年五月二〇日通商産業省令第五四号)
附 則(昭和四四年二月一〇日通商産業省令第一五号)
附 則(昭和四四年九月一一日通商産業省令第八五号)
附 則(昭和四四年九月二〇日通商産業省令第八九号)
附 則(昭和四五年一〇月二日通商産業省令第九四号)
附 則(昭和四五年一二月二八日通商産業省令第一一七号)
附 則(昭和四六年三月三一日通商産業省令第二二号)
附 則(昭和四六年五月一五日通商産業省令第四八号)
附 則(昭和四六年七月一日総理府令第四一号)
附 則(昭和四七年四月三日総理府・通商産業省令第一号)
附 則(昭和四七年九月一日総理府・通商産業省令第二号)
附 則(昭和四八年三月二七日総理府・通商産業省令第一号)
附 則(昭和四九年四月一日総理府・通商産業省令第一号)
附 則(昭和四九年七月三一日総理府・通商産業省令第二号)
附 則(昭和五〇年八月一日・総理府・通商産業省令第二号)
附 則(昭和五一年四月五日総理府・通商産業省令第二号)
附 則(昭和五一年八月一四日総理府・通商産業省令第四号)
附 則(昭和五三年一月二六日総理府・通商産業省令第一号)
附 則(昭和五三年一二月一六日総理府・通商産業省令第四号)
附 則(昭和五四年三月一日総理府・通商産業省令第一号)
附 則(昭和五四年六月三〇日総理府・通商産業省令第三号)
附 則(昭和五四年一〇月一日総理府・通商産業省令第四号)
附 則(昭和五五年二月一日総理府・通商産業省令第一号)
附 則(昭和五五年四月一日総理府・通商産業省令第二号)
附 則(昭和五六年四月一日総理府・通商産業省令第一号)
附 則(昭和五六年七月二〇日総理府・通商産業省令第二号)
附 則(昭和五八年一月二〇日総理府・通商産業省令第一号)
附 則(昭和五八年一〇月一日総理府・通商産業省令第三号)
附 則(昭和五九年六月一二日総理府・通商産業省令第二号)
附 則(昭和六〇年二月一日総理府・通商産業省令第二号)
附 則(昭和六〇年一〇月一日総理府・通商産業省令第三号)
附 則(昭和六一年七月二九日総理府・通商産業省令第二号)
附 則(昭和六一年一一月一日総理府・通商産業省令第三号)
附 則(昭和六二年三月二四日総理府・通商産業省令第一号)
附 則(昭和六二年一〇月七日総理府・通商産業省令第四号)
附 則(昭和六三年九月一七日総理府・通商産業省令第四号)
附 則(平成元年五月九日総理府・通商産業省令第四号)
附 則(平成元年一〇月一七日総理府・通商産業省令第七号)
附 則(平成六年九月二八日総理府・通商産業省令第三号)
附 則(平成八年三月一八日総理府・通商産業省令第一号)
附 則(平成一一年三月三〇日総理府・通商産業省令第四号)
附 則(平成一二年三月三一日総理府・通商産業省令第二号)
附 則(平成一二年八月三日総理府・通商産業省令第八号)
附 則(平成一二年八月一四日総理府・通商産業省令第九号)
附 則(平成一三年四月二六日経済産業省・環境省令第三号)
附 則(平成一八年九月一日経済産業省・環境省令第八号)
附 則(平成二七年二月一六日経済産業省・環境省令第二号)
附 則(令和元年七月一日経済産業省・環境省令第三号)
附 則(令和二年一二月二八日経済産業省・環境省令第五号)
別記(第四条関係)
| 地域 | 揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル) | ストレーナーの位置(地表面下メートル) | |
| イ | 東日本旅客鉄道東海道本線で蒲田駅から川崎駅を経由して鶴見駅に至るもの以東の地域 | 四六以下 | 九〇以深 |
| ロ | イに掲げる地域以外の地域 | 四六以下 | |
| 地域 | 揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル) | ストレーナーの位置(地表面下メートル) | |
| イ | 内部川及び内部川との分岐点以東の鈴鹿川以北の地域 | 二一以下二一を超え四六以下 | 一〇〇以深二三〇以深 |
| ロ | イに掲げる地域以外の地域 | 二一以下二一を超え四六以下 | 五〇以深一五〇以深 |
| 地域 | 揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル) | ストレーナーの位置(地表面下メートル) | |
| イ | 阪神電気鉄道本線以南の地域 | 四六以下 | 二五〇以深 |
| ロ | 阪神電気鉄道本線以北の地域で西日本旅客鉄道福知山線以東の地域 | 四六以下 | 一八〇以深 |
| ハ | イ及びロに掲げる地域以外の地域 | 三五以下三五を超え四六以下 | 八以浅又は一八〇以深一八〇以深 |
| 地域 | 揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル) | ストレーナーの位置(地表面下メートル) | |
| イ | 福島区此花区港区大正区浪速区(一般国道二十六号線以西の地域に限る。)西淀川区西成区(一般国道二十六号線以西の地域に限る。)淀川区(十三本町一丁目を通過する一般国道百七十六号線との交会点以北の阪急電鉄神戸線及び当該交会点以南の一般国道百七十六号線以西の地域に限る。)住之江区北区(中津六丁目を通過する一般国道百七十六号線以西の地域に限る。) | 二一以下 | 六〇〇以深 |
| ロ | イに掲げる地域以外の地域 | 二一以下 | 五〇〇以深 |
| 地域 | 揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル) | ストレーナーの位置(地表面下メートル) | |
| イ | 港区(堀川以西の地域及び潮見町を除く。)南区 | 四六以下のもの四六を超えるもの | 八〇以深三〇〇以深 |
| ロ | イに掲げる地域以外の地域 | 四六以下のもの四六を超えるもの | 九〇以深一八〇以深 |
| 地域 | 揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル) | ストレーナーの位置(地表面下メートル) | |
| イ | 墨田区江東区北区荒川区板橋区足立区(荒川右岸の地域に限る。)江戸川区(荒川右岸の地域に限る。) | 二一以下 | 五五〇以深 |
| ロ | イに掲げる地域以外の地域 | 二一以下 | 六五〇以深 |
| 地域 | 揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル) | ストレーナーの位置(地表面下メートル) | |
| イ | 阪神電気鉄道本線以南で東川以東の地域 | 四六以下 | 二二〇以深 |
| ロ | 阪神電気鉄道本線以南で東川以西の地域 | 三五以下三五を超え四六以下 | 八以浅又は二二〇以深二二〇以深 |
| ハ | イ及びロに掲げる地域以外の地域 | 三五以下三五を超え四六以下 | 八以浅又は一八〇以深一八〇以深 |
| 地域 | 揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル) | ストレーナーの位置(地表面下メートル) | |
| イ | さいたま市川口市(東日本旅客鉄道東北本線以東の地域並びに市道幹線第三十七号線及び当該市道との交会点以北の東日本旅客鉄道東北本線以西の地域に限る。)草加市蕨市(東日本旅客鉄道東北本線以東の地域に限る。)鳩ケ谷市八潮市 | 二一以下 | 六五〇以深 |
| ロ | イに掲げる地域以外の地域 | 二一以下 | 五五〇以深 |
| 地域 | 揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル) | |
| イ | 一般国道百七十一号線以南の地域 | 四六以下 |
| ロ | イに掲げる地域以外の地域 | 五五以下 |
| 地域 | 揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル) | ストレーナーの位置(地表面下メートル) | |
| イ | 一般国道百七十号線以西で東海旅客鉄道東海道新幹線以南の地域並びに市道千里丘三島線との交点以南の府道大阪中央環状線、その交点から府道正雀停車場線との交点までの市道千里丘三島線、その交点から府道大阪高槻京都線との交点までの府道正雀停車場線、その交点から府道茨木摂津線との交点までの府道大阪高槻京都線及びその交点以北の府道茨木摂津線以西の地域 | 四六以下 | 一八〇以深 |
| ロ | イに掲げる地域以外の地域 | 五五以下 | 一〇〇以深 |
| 地域 | 揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル) | ストレーナーの位置(地表面下メートル) | |
| イ | 一般国道百六十三号線以北の地域及び一般国道百六十三号線以南の四條畷市 | 四六以下 | 一八〇以深 |
| ロ | 八尾市及び東大阪市(恩智川以東の地域及び恩智川以西の鷹殿町に限る。) | 四六以下 | 一〇〇以深 |
| ハ | イ及びロに掲げる地域以外の地域 | 二一以下 | 三五〇以深 |
別表第一(第四条の二関係)
| 地域 | 経過措置に係る期間の起算日 |
| 大阪市のうち福島区(日本国有鉄道大阪環状線以北の地域に限る。)此花区(日本国有鉄道大阪環状線以北の地域に限る。)大淀区(一般国道百七十六号線以西の地域に限る。) | 昭和三十八年四月一日 |
| 大阪市のうち西淀川区東淀川区(大阪駅以東の日本国有鉄道東海道本線以西の地域に限る。)尼崎市(阪神電気鉄道本線以南の地域に限る。) | 昭和三十八年十月一日 |
| 大阪市のうち福島区(日本国有鉄道大阪環状線以南の地域に限る。)此花区(日本国有鉄道大阪環状線以南の地域に限る。) | 昭和三十九年四月一日 |
| 尼崎市(阪神電気鉄道本線以北の地域で県道尼崎池田線以東の地域に限る。) | 昭和三十九年八月一日 |
| 大阪市のうち東淀川区(大阪駅以東の日本国有鉄道東海道本線以東の地域に限る。) | 昭和三十九年十月五日 |
| 東京都のうち墨田区(北十間川以北の地域に限る。)荒川区足立区(江北橋より下流の新荒川右岸の地域(宮城町及び小台町を除く。)に限る。) | 昭和四十年一月五日 |
| 東京都のうち江東区墨田区(北十間川以南の地域に限る。)江戸川区(新荒川右岸の地域に限る。) | 昭和四十年六月一日 |
| 埼玉県のうち草加市(一般国道四号線以西の地域、市道谷塚三百号及び当該市道との交点以南の市道谷塚三百一号以南の地域並びに葛西用水以東の地域を除く。)八潮市(市道二百七号との交会点以北の葛西用水、その交会点から県道二百二十七号鶴ガ曾根草加線との交点までの市道二百七号、その交点から葛西用水との交会点までの県道二百二十七号鶴ガ曾根草加線及びその交会点以南の葛西用水以西の地域であつて、市道九百九十八号以東で県道八十四号松戸草加線以南の地域を除く地域に限る。) | 昭和四十年十月一日 |
| 名古屋市のうち南区(日本国有鉄道東海道本線以西の地域に限る。)港区(中川運河及びその右岸南端と潮見町の西端とを結ぶ線以東の地域に限る。) | 昭和四十一年一月四日 |
| 大阪市のうち都島区港区大正区浪速区大淀区(一般国道百七十六号線以東の地域に限る。)旭区城東区(日本国有鉄道片町線以北の地域に限る。)住吉区西成区 | 昭和四十一年六月一日 |
| 大阪市のうち東成区城東区(日本国有鉄道片町線以南の地域に限る。) | 昭和四十二年二月十五日 |
| 大阪市のうち生野区東住吉区 | 昭和四十二年十二月二十五日 |
| 尼崎市(阪神電気鉄道本線以北の地域で県道尼崎池田線以西の地域に限る。)横浜市のうち神奈川区鶴見区西宮市(京阪神急行電鉄神戸本線以南の地域に限る。)伊丹市大阪府のうち豊中市吹田市(府道堺布施豊中線以西の地域に限る。)摂津市守口市(一般国道百六十三号線以南の地域に限る。)寝屋川市(一般国道百六十三号線以南の地域に限る。)大東市門真市(一般国道百六十三号線以南の地域に限る。)東大阪市(近畿日本鉄道奈良線以北で恩智川以西の地域(鷹殿町を除く。)に限る。) | 昭和四十三年五月二十日 |
| 三重県のうち四日市市三重郡楠町埼玉県のうち川口市蕨市戸田市鳩ケ谷市 | 昭和四十四年二月十日 |
| 大阪府のうち吹田市(府道堺布施豊中線以東の地域に限る。)高槻市茨木市守口市(一般国道百六十三号線以北の地域に限る。)八尾市寝屋川市(一般国道百六十三号線以北の地域に限る。)門真市(一般国道百六十三号線以北の地域に限る。)東大阪市(近畿日本鉄道奈良線以北で恩智川以東の地域及び恩智川以西の鷹殿町並びに近畿日本鉄道奈良線以南の地域に限る。)北河内郡四条畷町 | 昭和四十四年九月二十日 |
| 市川市(自動車専用道路の指定に係る一般国道十四号線以南で江戸川以東の地域に限る。)船橋市(自動車専用道路の指定に係る一般国道十四号線(船橋市海神町南一丁目千六百十番から同市海神町三丁目三百三十九番までの区間を除く。)以南で海老川以西の地域に限る。) | 昭和四十五年十月二日 |
| 東京都のうち北区板橋区足立区(荒川左岸の地域並びに新田、宮城及び小台(一丁目十八番を除く。)に限る。)葛飾区 | 昭和四十五年十二月二十八日 |
| 市川市(日本国有鉄道総武本線以南で、自動車専用道路の指定に係る一般国道十四号線以北で、江戸川以東の地域に限る。)船橋市(日本国有鉄道総武本線以南で、自動車専用道路の指定に係る一般国道十四号線(船橋市海神町南一丁目千六百十番から同市海神町三丁目三百三十九番までの区間を除く。)以北で、海老川以西の地域に限る。) | 昭和四十六年三月三十一日 |
| 東京都のうち江戸川区(荒川左岸の地域(長島町五千七百四番地を除く。)に限る。) | 昭和四十九年四月一日 |
| 東京都のうち足立区(小台一丁目十八番に限る。) | 昭和五十一年四月五日 |
| 宮城県のうち仙台市多賀城市宮城郡七ケ浜町 | 昭和五十一年八月十五日 |
| 草加市(県道足立越谷線以西の地域、市道千五百九十八号及び当該市道との交点以南の市道千五百九十七号以南の地域並びに葛西用水以東の地域に限る。)八潮市(県道鶴ケ曽根草加線との交点以北の県道平方東京線及びその交点以西の県道鶴ケ曽根草加線以西の地域であつて、市道百二十五号との交会点以北の葛西用水、その交会点から県道鶴ケ曽根草加線との交点までの市道百二十五号及びその交点以西の県道鶴ケ曽根草加線以西の地域を除く地域に限る。) | 昭和五十三年一月二十六日 |
| 大阪府のうち泉大津市(槇尾川以南の地域を除く。)和泉市(府道大阪和泉泉南線以西の地域であつて、槇尾川以南の地域を除く地域に限る。)泉北郡忠岡町 | 昭和五十四年一月十六日 |
| 東京都のうち江戸川区(長島町五千七百四番地に限る。) | 昭和五十四年三月一日 |
| 大阪府のうち岸和田市(日本国有鉄道阪和線以西の地域に限る。) | 昭和五十四年十月一日 |
| 川口市(県道大間木蕨線及び市道四百五号以西の地域であつて、市道八百八十五号及び市道九百二十三号以東で市道九百二十一号以南の地域を除く地域に限る。)浦和市(日本国有鉄道東北本線以西の地域及び大字文蔵のうち日本国有鉄道東北本線以東の地域に限る。)与野市 | 昭和五十五年二月一日 |
| 大阪府のうち貝塚市(日本国有鉄道阪和線以西の地域に限る。) | 昭和五十五年四月一日 |
| 千葉県のうち市川市(江戸川以西の地域に限る。)船橋市(新京成電鉄線以東で一般国道二百九十六号線以北の地域、日本国有鉄道総武本線以南で海老川以西の地域及び県道市川印西線以北の地域を除く。)習志野市 | 昭和五十六年四月一日 |
| 八潮市(県道鶴ケ曽根草加線との交点以北の県道平方東京線、その交点から葛西用水との交会点までの県道鶴ケ曽根草加線及びその交会点以南の葛西用水以東で県道松戸草加線以北の地域並びに県道松戸草加線以南の地域(市道五号以西の地域を除く。)に限る。) | 昭和五十六年七月二十日 |
| 大阪府のうち和泉市(府道大阪和泉泉南線以西の地域であつて、槇尾川以南の地域に限る。) | 昭和五十八年一月二十日 |
| 原町市(県道浪江鹿島線以東で、水無川及び水無川との交点以東の新田川以南の地域に限る。) | 昭和五十八年十月一日 |
| 愛知県のうち一宮市(大字更屋敷及び奥町字大切前を除く。)津島市江南市尾西市稲沢市(井之口町を除く。)西春日井郡清洲町(大字一場字新町四百五番地を除く。)葉栗郡木曽川町中島郡祖父江町中島郡平和町海部郡七宝町海部郡美和町海部郡甚目寺町(大字森を除く。)海部郡大治町海部郡蟹江町海部郡十四山村海部郡飛島村(大字新政成字未之切を除く。)海部郡弥富町海部郡佐屋町海部郡立田村海部郡八開村海部郡佐織町 | 昭和六十年二月一日 |
| 千葉県のうち千葉市(一般国道十四号線と一般国道十六号線との交点以北の一般国道十四号線及びその交点以南の一般国道十六号線以西で印旛放水路以東の地域(新港を除く。)に限る。)市原市(一般国道十六号線以西の地域に限る。)君津郡袖ケ浦町(一般国道十六号線以西の地域に限る。) | 昭和六十年十月一日 |
| 千葉県のうち市川市(日本国有鉄道武蔵野線以東の地域に限る。)船橋市(県道市川印西線以北の地域に限る。)松戸市(一般国道六号線との交点以西の県道松戸草加線、その交点から県道松戸鎌ケ谷線との交点までの一般国道六号線及びその交点以東の県道松戸鎌ケ谷線以南の地域(高塚新田を除く。)に限る。) | 昭和六十一年七月二十九日 |
| 愛知県のうち一宮市(大字更屋敷及び奥町字大切前に限る。)稲沢市(井之口町に限る。)西春日井郡清洲町(大字一場字新町四百五番地に限る。)海部郡甚目寺町(大字森に限る。) | 昭和六十一年十一月一日 |
| 千葉県のうち船橋市(新京成電鉄線以東で一般国道二百九十六号線以北の地域に限る。)松戸市(一般国道六号線との交点以西の県道松戸草加線、その交点から県道松戸鎌ケ谷線との交点までの一般国道六号線及びその交点以東の県道松戸鎌ケ谷線以南の地域を除く。) | 昭和六十二年十月七日 |
| 千葉県のうち千葉市(新港に限る。) | 昭和六十三年九月十七日 |
| 愛知県のうち海部郡飛島村(大字新政成字未之切に限る。) | 平成元年五月九日 |
| 千葉県のうち千葉市(一般国道十四号線以南で印旛放水路以西の地域に限る。)市川市(東日本旅客鉄道総武本線以北で東日本旅客鉄道武蔵野線以西の地域に限る。)松戸市(高塚新田に限る。) | 平成元年十月十七日 |
別表第二(第四条の二関係)
| 地域 | 経過措置に係る期間の起算日 |
| 大阪市のうち福島区(日本国有鉄道大阪環状線以北の地域に限る。)此花区(日本国有鉄道大阪環状線以北の地域に限る。)大淀区(一般国道百七十六号線以西の地域に限る。) | 昭和三十八年四月一日 |
| 大阪市のうち西淀川区東淀川区(大阪駅以東の日本国有鉄道東海道本線以西の地域に限る。)尼崎市(阪神電気鉄道本線以南の地域に限る。) | 昭和三十八年十月一日 |
| 大阪市のうち福島区(日本国有鉄道大阪環状線以南の地域に限る。)此花区(日本国有鉄道大阪環状線以南の地域に限る。) | 昭和三十九年四月一日 |
| 尼崎市(阪神電気鉄道本線以北の地域で県道尼崎池田線以東の地域に限る。) | 昭和三十九年八月一日 |
| 大阪市のうち東淀川区(大阪駅以東の日本国有鉄道東海道本線以東の地域で日本国有鉄道片町線貨物支線以西の地域に限る。) | 昭和三十九年十月五日 |
| 大阪市のうち大淀区(一般国道百七十六号線以東の地域で京阪神急行電鉄神戸本線以西の地域に限る。) | 昭和四十一年六月一日 |
| 尼崎市(阪神電気鉄道本線以北の地域で県道尼崎池田線以西の地域に限る。)横浜市のうち神奈川区鶴見区 | 昭和四十三年五月二十日 |
| 三重県のうち四日市市(内部川及び内部川との交点以東の鈴鹿川以北で、一般国道二十三号線との交点以北の一般国道一号線及び一般国道二十三号線以東で、三滝川以南の地域に限る。) | 昭和四十四年二月十日 |
| 東京都のうち墨田区江東区荒川区足立区(荒川右岸の地域(新田、宮城及び小台を除く。)に限る。)江戸川区(荒川右岸の地域に限る。) | 昭和四十七年九月一日 |
| 東京都のうち北区板橋区 | 昭和四十八年四月一日 |
| 川口市(県道大宮鳩ケ谷線との交点以東の県道金明町鳩ケ谷線、その交点から県道東京鳩ケ谷線との交点までの県道大宮鳩ケ谷線及びその交点以南の県道東京鳩ケ谷線以東の地域に限る。)蕨市戸田市鳩ケ谷市 | 昭和五十年八月一日 |
| 東京都のうち足立区(荒川左岸の地域並びに新田、宮城及び小台に限る。)葛飾区 | 昭和五十一年四月五日 |
| 川口市(県道大宮鳩ケ谷線との交点以東の県道金明町鳩ケ谷線、その交点から県道東京鳩ケ谷線との交点までの県道大宮鳩ケ谷線及びその交点以南の県道東京鳩ケ谷線以東の地域並びに県道浦和草加線以北の地域を除く。)草加市八潮市(県道鶴ケ曽根草加線との交点以北の県道平方東京線、その交点から葛西用水との交会点までの県道鶴ケ曽根草加線及びその交会点以南の葛西用水以西の地域であつて、市道五号以東で県道松戸草加線以南の地域を除く地域に限る。) | 昭和五十三年一月二十六日 |
| 川口市(市道八百五十六号及び県道金明町鳩ケ谷線との交点以北の県道大宮鳩ケ谷線以南の地域であつて、県道浦和草加線以南の地域を除く地域に限る。) | 昭和五十五年二月一日 |
| 千葉県のうち市川市(日本国有鉄道総武本線以南で江戸川以東の地域に限る。)船橋市(日本国有鉄道総武本線以南で海老川以西の地域に限る。) | 昭和五十六年四月一日 |
| 八潮市(県道鶴ケ曽根草加線との交点以北の県道平方東京線、その交点から葛西用水との交会点までの県道鶴ケ曽根草加線及びその交会点以南の葛西用水以東で県道松戸草加線以北の地域並びに県道松戸草加線以南の地域(市道五号以西の地域を除く。)に限る。) | 昭和五十六年七月二十日 |
別表第三(第四条の二関係)
| 地域 | 経過措置に係る期間の起算日 |
| 大阪市のうち福島区(日本国有鉄道大阪環状線以北の地域に限る。)此花区(日本国有鉄道大阪環状線以北の地域に限る。)大淀区(一般国道百七十六号線以西の地域に限る。) | 昭和三十八年四月一日 |
| 大阪市のうち西淀川区東淀川区(大阪駅以東の日本国有鉄道東海道本線以西の地域に限る。)尼崎市(阪神電気鉄道本線以南の地域に限る。) | 昭和三十八年十月一日 |
| 大阪市のうち福島区(日本国有鉄道大阪環状線以南の地域に限る。)此花区(日本国有鉄道大阪環状線以南の地域に限る。) | 昭和三十九年四月一日 |
| 尼崎市(阪神電気鉄道本線以北の地域で県道尼崎池田線以東の地域に限る。) | 昭和三十九年八月一日 |
| 大阪市のうち東淀川区(大阪駅以東の日本国有鉄道東海道本線以東の地域で日本国有鉄道片町線貨物支線以西の地域に限る。) | 昭和三十九年十月五日 |
| 東京都のうち墨田区(北十間川以北の地域に限る。)荒川区足立区(江北橋より下流の新荒川右岸の地域(宮城町及び小台町を除く。)に限る。) | 昭和四十年一月五日 |
| 東京都のうち江東区墨田区(北十間川以南の地域に限る。)江戸川区(新荒川右岸の地域に限る。) | 昭和四十年六月一日 |
| 名古屋市のうち南区(日本国有鉄道東海道本線以西の地域に限る。)港区(中川運河及びその右岸南端と潮見町の西端とを結ぶ線以東の地域に限る。) | 昭和四十一年一月四日 |
| 大阪市のうち大淀区(一般国道百七十六号線以東の地域で京阪神急行電鉄神戸本線以西の地域に限る。) | 昭和四十一年六月一日 |
| 尼崎市(阪神電気鉄道本線以北の地域で県道尼崎池田線以西の地域に限る。)横浜市のうち神奈川区鶴見区 | 昭和四十三年五月二十日 |
| 三重県のうち四日市市(内部川及び内部川との交点以東の鈴鹿川以北で、一般国道二十三号線との交点以北の一般国道一号線及び一般国道二十三号線以東で、三滝川以南の地域に限る。) | 昭和四十四年二月十日 |
| 東京都のうち足立区(宮城及び小台(一丁目十八番を除く。)に限る。) | 昭和四十五年十二月二十八日 |
| 東京都のうち足立区(小台一丁目十八番に限る。) | 昭和五十一年四月五日 |