核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
(昭和三十二年政令第三百二十四号)
【制定文】
内閣は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の規定に基き、この政令を制定する。
目次
第一章 定義
第二章 製錬及び加工の事業に関する規制
第三章 原子炉の設置、運転等に関する規制
第一節 試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制
第二節 発電用原子炉の設置、運転等に関する規制
第四章 貯蔵、再処理及び廃棄の事業に関する規制
| 炭素十四 | 十ペタベクレル毎トン |
| 塩素三十六 | 十テラベクレル毎トン |
| テクネチウム九十九 | 百テラベクレル毎トン |
| よう素百二十九 | 一テラベクレル毎トン |
| アルファ線を放出する放射性物質 | 百ギガベクレル毎トン |
第五章 核燃料物質、核原料物質及び国際規制物資の使用等に関する規制
| 一 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物 | ウランの量三百グラム以下 |
| 二 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物 | ウランの量三百グラム以下 |
| 三 前二号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの | ウランの量三百グラム以下 |
| 四 トリウム及びその化合物 | トリウムの量九百グラム以下 |
| 五 前号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの | トリウムの量九百グラム以下 |
| 一 ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の五に達しないウラン | 千二百グラム |
| 二 ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の五以上のウラン | 七百グラム |
| 一 法第五十九条第一項の規定により保安のための措置が必要な場合 | イ 放射線障害防止のための措置が特に必要な核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物であつて、原子力規制委員会規則(国土交通大臣の確認を要する場合にあつては、国土交通省令。以下この表において同じ。)で定めるもの |
| ロ 臨界防止のための措置が特に必要な核燃料物質であつて、原子力規制委員会規則で定めるもの | |
| 二 法第五十九条第一項の規定により保安及び特定核燃料物質の防護のための措置が必要な場合 | イ 照射されていない次に掲げる物質 |
| (1) プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が二キログラム以上のもの | |
| (2) ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が五キログラム以上のもの | |
| (3) ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が二キログラム以上のもの | |
| ロ 照射されたイに掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの(当該物質が原子力規制委員会規則で定めるところにより固型化され、又は容器に封入されている場合を除く。) |
| 一 法第五十九条第一項の規定により保安のための措置が必要な場合 | イ 放射線障害防止のための措置が特に必要な核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物であつて、内閣府令で定めるもの |
| ロ 臨界防止のための措置が特に必要な核燃料物質であつて、内閣府令で定めるもの | |
| 二 法第五十九条第一項の規定により保安及び特定核燃料物質の防護のための措置が必要な場合 | 防護対象特定核燃料物質 |
第六章 雑則
| 一 船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る核物質防護規定について法第四十三条の二第一項の認可をする場合 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
| 二 試験研究用等原子炉であつて前号に規定するもの以外のもののうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る核物質防護規定について法第四十三条の二第一項の認可をする場合 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
| 三 発電用原子炉のうち原子力規制委員会が告示で定めるもの(以下「特定発電用原子炉」という。)に係る核物質防護規定について法第四十三条の三の二十七第一項の認可をする場合 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
| 四 製錬施設、加工施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設等(以下この条において「製錬施設等」という。)のうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る核物質防護規定について法第七十二条第一項に規定する規定により認可をする場合 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
| 五 試験研究用等原子炉若しくは発電用原子炉又は製錬施設等であつて前各号に規定するもの以外のものに係る核物質防護規定について法第七十二条第一項に規定する規定により認可をする場合 | 国家公安委員会 |
| 六 船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉施設又は製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設(船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉施設を除く。)、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設若しくは使用施設のうち原子力規制委員会が告示で定めるものが法第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設の指定を受けた場合において、これらの施設に係る実施計画(同条第二項に規定する実施計画をいう。以下同じ。)について法第六十四条の三第一項若しくは第二項の認可(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係るものに限る。次号において同じ。)をする場合 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
| 七 製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設(船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉施設を除く。)、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設であつて前号に規定するもの以外のものが法第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設の指定を受けた場合において、これらの施設に係る実施計画について法第六十四条の三第一項若しくは第二項の認可をする場合 | 国家公安委員会 |
| 一 船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉設置者についての法第七十二条第二項に規定する規定の運用に関する意見 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
| 二 試験研究用等原子炉であつて前号に規定するもの以外のもののうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る試験研究用等原子炉設置者についての法第七十二条第二項に規定する規定の運用に関する意見 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
| 三 特定発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者についての法第七十二条第二項に規定する規定の運用に関する意見 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
| 四 製錬施設等のうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者についての法第七十二条第二項に規定する規定の運用に関する意見 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
| 五 試験研究用等原子炉若しくは発電用原子炉又は製錬施設等であつて前各号に規定するもの以外のものに係る試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者についての法第七十二条第二項に規定する規定の運用に関する意見 | 国家公安委員会 |
| 六 外国原子力船運航者についての法第三十五条第二項の規定の運用に関する意見 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
| 七 その貯蔵に用いる施設が原子力規制委員会が告示で定める施設に該当する受託貯蔵者についての法第六十条第一項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定の運用に関する意見 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
| 八 受託貯蔵者であつて前号に規定するもの以外のものについての法第六十条第一項の規定の運用に関する意見 | 国家公安委員会 |
| 一 船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉設置者(当該試験研究用等原子炉を設置しようとする者及び当該試験研究用等原子炉に係る旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。次号において同じ。)について法第七十二条第五項に規定する規定による処分、届出の受理その他の行為(以下この条において「処分等」)という。)をした場合 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
| 二 試験研究用等原子炉であつて前号に規定するもの以外のもののうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る試験研究用等原子炉設置者について法第七十二条第五項に規定する規定による処分等をした場合 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
| 三 特定発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者(当該特定発電用原子炉を設置しようとする者及び当該特定発電用原子炉に係る旧発電用原子炉設置者等を含む。)について法第七十二条第五項に規定する規定による処分等をした場合 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
| 四 第一号又は第二号に規定する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉設置者からその設置した試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第三十九条第一項の許可をした場合 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
| 五 特定発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者からその設置した特定発電用原子炉又は特定発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第四十三条の三の二十五第一項の許可をした場合 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
| 六 試験研究用等原子炉であつて第一号若しくは第二号に規定するもの以外のものに係る試験研究用等原子炉設置者(当該試験研究用等原子炉を設置しようとする者及び当該試験研究用等原子炉に係る旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。)又は当該試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉設置者からその設置した試験研究用等原子炉若しくは試験研究用等原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第七十二条第五項に規定する規定による処分等をした場合 | 国家公安委員会 |
| 七 特定発電用原子炉以外の発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者(当該発電用原子炉を設置しようとする者及び当該発電用原子炉に係る旧発電用原子炉設置者等を含む。)又は当該発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者からその設置した発電用原子炉若しくは発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第七十二条第五項に規定する規定による処分等をした場合 | 国家公安委員会 |
| 八 製錬施設、加工施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設等(以下この条において「製錬施設等」という。)のうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者(製錬の事業を行おうとする者、加工の事業を行おうとする者、使用済燃料の貯蔵の事業を行おうとする者、再処理の事業を行おうとする者、廃棄の事業を行おうとする者又は核燃料物質を使用しようとする者を含む。第十一号において同じ。)について法第七十二条第五項に規定する規定による処分等をした場合 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
| 九 前号に規定する製錬施設等に係る旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等又は旧使用者等について法第十二条の七第九項(法第二十二条の九第五項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)の確認をした場合 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
| 十 廃棄物埋設施設のうち第八号の告示で定めるものに係る廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第五十一条の十九第一項の許可をした場合 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
| 十一 製錬施設等であつて第八号に規定するもの以外のものに係る製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者について法第七十二条第五項に規定する規定による処分等をした場合 | 国家公安委員会 |
| 十二 前号に規定する製錬施設等に係る旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等又は旧使用者等について法第十二条の七第九項(法第二十二条の九第五項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)の確認をした場合 | 国家公安委員会 |
| 十三 廃棄物埋設施設のうち第八号の告示で定めるもの以外のものに係る廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第五十一条の十九第一項の許可をした場合 | 国家公安委員会 |
| 十四 外国原子力船運航者(外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせようとする者を含む。)又は原子力船を譲り受けようとする者について法第七十二条第五項に規定する規定による処分等をした場合 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
| 十五 その使用し、又は使用しようとする施設が原子力規制委員会が告示で定める施設に該当する核原料物質使用者又は核原料物質を使用しようとする者について法第五十七条の七第一項又は第三項の規定による届出を受理した場合 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
| 十六 核原料物質使用者又は核原料物質を使用しようとする者であつて前号に規定するもの以外のものについて法第五十七条の七第一項又は第三項の規定による届出を受理した場合 | 国家公安委員会 |
第七章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等
附 則(抄)
附 則(昭和三三年五月二〇日政令第一三三号)
附 則(昭和三四年六月二日政令第二一〇号)
附 則(昭和三四年一二月二二日政令第三七七号)
附 則(昭和三六年四月一三日政令第一〇三号)
附 則(昭和三六年九月一日政令第三〇一号)(抄)
附 則(昭和三七年三月六日政令第四四号)(抄)
附 則(昭和四〇年一一月一九日政令第三六〇号)
附 則(昭和四一年三月三一日政令第七〇号)
附 則(昭和四三年七月一九日政令第二五一号)(抄)
附 則(昭和四六年三月二六日政令第三九号)
附 則(昭和五〇年七月四日政令第二一一号)
附 則(昭和五二年一一月二九日政令第三一五号)
附 則(昭和五三年三月三〇日政令第六〇号)
附 則(昭和五三年一二月二二日政令第三九六号)
附 則(昭和五四年一二月一八日政令第二九四号)
附 則(昭和五五年一〇月二四日政令第二七〇号)
附 則(昭和五五年一〇月二四日政令第二七一号)
附 則(昭和五六年三月三一日政令第六二号)
附 則(昭和五九年四月一三日政令第一〇〇号)
附 則(昭和六〇年一一月二七日政令第三〇四号)
附 則(昭和六一年一一月二二日政令第三四七号)
附 則(昭和六二年三月一七日政令第四一号)
附 則(昭和六三年三月二九日政令第六一号)
附 則(昭和六三年九月二七日政令第二八一号)
附 則(平成元年三月二二日政令第六二号)
附 則(平成三年三月一九日政令第四二号)
附 則(平成四年三月一三日政令第三三号)
附 則(平成四年九月一一日政令第二九三号)
附 則(平成六年三月二五日政令第八三号)
附 則(平成六年五月一八日政令第一四一号)
附 則(平成七年三月二九日政令第一三一号)
附 則(平成八年七月一〇日政令第二一五号)
附 則(平成九年三月一九日政令第五一号)
附 則(平成一〇年二月四日政令第二一号)
附 則(平成一〇年九月一七日政令第三〇八号)
附 則(平成一一年一〇月一四日政令第三二一号)
附 則(平成一一年一二月一〇日政令第三九八号)
附 則(平成一二年三月二九日政令第一三三号)
附 則(平成一二年四月五日政令第一九七号)
附 則(平成一二年六月七日政令第三一一号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三三三号)(抄)
附 則(平成一二年一二月二二日政令第五三一号)
附 則(平成一四年五月七日政令第一六七号)
附 則(平成一五年三月一四日政令第五四号)
附 則(平成一五年四月一日政令第一七七号)
附 則(平成一五年六月四日政令第二四四号)(抄)
附 則(平成一五年八月二九日政令第三九〇号)
附 則(平成一五年九月二五日政令第四三二号)
附 則(平成一五年一二月三日政令第四八三号)(抄)
附 則(平成一五年一二月一二日政令第五一六号)(抄)
附 則(平成一六年三月二四日政令第五七号)(抄)
附 則(平成一七年六月二四日政令第二二四号)(抄)
附 則(平成一七年一一月二日政令第三三三号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一五九号)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一六五号)(抄)
附 則(平成一九年一二月一九日政令第三七八号)
附 則(平成二二年三月二五日政令第四一号)(抄)
附 則(平成二四年九月一四日政令第二三五号)(抄)
附 則(平成二五年三月二九日政令第一〇四号)(抄)
附 則(平成二五年六月二六日政令第一九一号)
附 則(平成二五年一二月四日政令第三二九号)
附 則(平成二六年二月一九日政令第三九号)(抄)
附 則(平成二七年三月一八日政令第七四号)(抄)
附 則(平成二七年一一月一一日政令第三七八号)(抄)
附 則(平成二八年一月二二日政令第一三号)(抄)
附 則(平成二八年三月九日政令第五七号)(抄)
附 則(平成二八年三月一六日政令第六五号)
附 則(平成二八年三月三〇日政令第八六号)(抄)
附 則(平成二八年一二月二六日政令第三九六号)
附 則(平成二九年六月三〇日政令第一七二号)
附 則(平成二九年九月一日政令第二三二号)(抄)
附 則(平成二九年一二月二〇日政令第三一一号)
附 則(平成三〇年九月二八日政令第二八一号)
附 則(令和元年一一月七日政令第一五五号)(抄)
附 則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)(抄)
附 則(令和五年一二月一日政令第三四四号)(抄)
附 則(令和七年一月二九日政令第一九号)(抄)
附 則(令和七年二月七日政令第二八号)
別表第一
| 番号 | 手数料を納付すべき者 | 金額 |
| 一 | 法第三条第一項の指定を受けようとする者 | 七百八十六万五千五百円(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、七百八十五万三千八百円) |
| 二 | 法第六条第一項の許可を受けようとする者 | 六十四万三千五百円(電子申請等による場合にあつては、六十三万千七百円) |
| 三 | 法第十二条の六第二項又は第十二条の七第二項の認可を受けようとする者 | 百四十三万七千五百円(電子申請等による場合にあつては、百四十三万六千百円) |
| 四 | 法第十二条の六第三項又は第十二条の七第四項の認可を受けようとする者 | 三十九万八千百円(電子申請等による場合にあつては、三十九万六千七百円) |
| 五 | 法第十二条の六第八項又は第十二条の七第九項の確認を受けようとする者 | 百四十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百四十六万八百円) |
| 六 | 法第十三条第一項の許可を受けようとする者 | 七百八十六万五千五百円(電子申請等による場合にあつては、七百八十五万三千八百円) |
| 七 | 法第十六条第一項の許可を受けようとする者 | 六十四万三千五百円(電子申請等による場合にあつては、六十三万千七百円) |
| 八 | 法第十六条の二第一項又は第二項の認可を受けようとする者 | 三十二万千七百円(電子申請等による場合にあつては、三十一万円) |
| 九 | 法第十六条の三第三項の確認を受けようとする者 | 百十七万四千八百円(電子申請等による場合にあつては、百十七万千七百円) |
| 十 | 法第二十二条の三第一項第一号の核燃料取扱主任者試験を受けようとする者 | 四万七千七百円(電子申請等による場合にあつては、四万七千四百円) |
| 十一 | 核燃料取扱主任者免状の再交付を受けようとする者 | 三千三百円(電子申請等による場合にあつては、三千五十円) |
| 十二 | 法第二十二条の八第二項又は第二十二条の九第二項の認可を受けようとする者 | 百四十三万七千五百円(電子申請等による場合にあつては、百四十三万六千百円) |
| 十三 | 法第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第二十二条の九第五項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者 | 三十九万八千百円(電子申請等による場合にあつては、三十九万六千七百円) |
| 十四 | 法第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第二十二条の九第五項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者 | 百四十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百四十六万八百円) |
| 十五 | 法第二十三条第一項の許可を受けようとする者 | |
| イ 臨界実験装置の設置の許可 | 七十万五千円(電子申請等による場合にあつては、七十万三千円) | |
| ロ 熱出力が百キロワット以下の試験研究用等原子炉(臨界実験装置を除く。)の設置の許可 | 百四十五万三千百円(電子申請等による場合にあつては、百四十五万千円) | |
| ハ 熱出力が百キロワットを超える試験研究用等原子炉の設置の許可 | 八百四十四万五千三百円(電子申請等による場合にあつては、八百四十四万三千三百円) | |
| 十六 | 法第二十三条の二第一項の許可を受けようとする者 | 五百二万三千二百円(電子申請等による場合にあつては、五百二万千八百円) |
| 十七 | 法第二十六条第一項の許可を受けようとする者 | |
| イ 臨界実験装置以外の試験研究用等原子炉の熱出力の増加又は臨界実験装置以外の試験研究用等原子炉の基数の増加に係る変更の許可 | 二百二十一万三千二百円(電子申請等による場合にあつては、二百二十一万千二百円) | |
| ロ その他の変更の許可 | 七十三万二千三百円(電子申請等による場合にあつては、七十三万三百円) | |
| 十八 | 法第二十六条の二第一項の許可を受けようとする者 | |
| イ 試験研究用等原子炉の熱出力の増加又は試験研究用等原子炉の基数の増加に係る変更の許可 | 百六十五万九千七百円(電子申請等による場合にあつては、百六十五万八千三百円) | |
| ロ その他の変更の許可 | 十六万六千四百円(電子申請等による場合にあつては、十六万五千円) | |
| 十九 | 法第二十七条第一項又は第二項の認可を受けようとする者 | 十六万四千円(電子申請等による場合にあつては、十六万二千七百円) |
| 二十 | 法第二十八条第三項の確認を受けようとする者 | |
| イ 臨界実験装置に係る確認 | 百十三万三千円(電子申請等による場合にあつては、百十三万千七百円) | |
| ロ 熱出力が百キロワット以下の試験研究用等原子炉(臨界実験装置を除く。)に係る確認 | 五十二万三百円(電子申請等による場合にあつては、五十一万九千円) | |
| ハ 熱出力が百キロワットを超える試験研究用等原子炉に係る確認 | 百三十二万五千百円(電子申請等による場合にあつては、百三十二万三千八百円) | |
| 二十一 | 法第三十九条第一項の許可を受けようとする者 | 三十三万九千百円(電子申請等による場合にあつては、三十三万七千円) |
| 二十二 | 法第三十九条第二項の許可を受けようとする者 | 五百二万三千二百円(電子申請等による場合にあつては、五百二万千八百円) |
| 二十三 | 法第四十一条第一項第一号の原子炉主任技術者試験を受けようとする者 | 五万二千百円 |
| 二十四 | 原子炉主任技術者免状の再交付を受けようとする者 | 三千三百円(電子申請等による場合にあつては、三千百円) |
| 二十五 | 法第四十三条の三の二第二項又は第四十三条の三の三第二項の認可を受けようとする者 | 七十九万三百円(電子申請等による場合にあつては、七十八万八千三百円) |
| 二十六 | 法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第四十三条の三の三第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者 | 三十四万五千二百円(電子申請等による場合にあつては、三十四万三千二百円) |
| 二十七 | 法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第四十三条の三の三第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者 | 三十九万千八百円(電子申請等による場合にあつては、三十八万九千八百円) |
| 二十八 | 法第四十三条の三の五第一項の許可を受けようとする者 | 千七十万三千九百円(電子申請等による場合にあつては、千七十万千八百円) |
| 二十九 | 法第四十三条の三の八第一項の許可を受けようとする者 | |
| イ 発電用原子炉の熱出力の増加又は発電用原子炉の基数の増加に係る変更の許可 | 四百二万八千六百円(電子申請等による場合にあつては、四百二万六千六百円) | |
| ロ その他の変更の許可 | 五十二万四千百円(電子申請等による場合にあつては、五十二万二千百円) | |
| 三十 | 法第四十三条の三の九第一項又は第二項の認可を受けようとする者 | |
| イ 発電用原子炉の設置又は発電用原子炉の基数の増加に係る設計及び工事の計画の認可 | 百六十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百六十六万百円) | |
| ロ その他の設計及び工事の計画の認可又は変更の認可 | 三十六万八千四百円(電子申請等による場合にあつては、三十六万六千三百円) | |
| 三十一 | 法第四十三条の三の十一第三項の確認を受けようとする者 | |
| イ 発電用原子炉の設置又は発電用原子炉の基数の増加に係る工事に係る確認 | 千四百四万七千三百円(電子申請等による場合にあつては、千四百四万五千二百円) | |
| ロ 発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質(以下この項において「燃料体」という。)であつて、これを構成する燃料棒の数の総数(燃料体が燃料棒で構成されていない場合にあつては、燃料体の数の総数。以下この項において同じ。)が千個以下のものに係る確認(ハに掲げるものを除く。) | 十二万六千百円(電子申請等による場合にあつては、十一万九千三百円) | |
| ハ 輸入した燃料体であつて、これを構成する燃料棒の数の総数が千個以下のものに係る確認 | 六万三千円(電子申請等による場合にあつては、五万九千六百五十円) | |
| ニ 燃料体であつて、これを構成する燃料棒の数の総数が千個を超えるものに係る確認(ホに掲げるものを除く。) | 十二万六千百円(電子申請等による場合にあつては、十一万九千三百円)に千個を超える千個又はその端数を増すごとに九万八千八百円を加算した額 | |
| ホ 輸入した燃料体であつて、これを構成する燃料棒の数の総数が千個を超えるものに係る確認 | 六万三千円(電子申請等による場合にあつては、五万九千六百五十円)に千個を超える千個又はその端数を増すごとに四万九千四百円を加算した額 | |
| ヘ その他の確認 | 五十九万三千五百円(電子申請等による場合にあつては、五十九万二千二百円) | |
| 三十二 | 法第四十三条の三の二十五第一項の許可を受けようとする者 | 三十二万七千五百円(電子申請等による場合にあつては、三十二万五千四百円) |
| 三十三 | 法第四十三条の三の三十第一項の型式証明を受けようとする者 | 七十四万三千六百円(電子申請等による場合にあつては、七十四万千六百円) |
| 三十四 | 法第四十三条の三の三十一第一項の指定を受けようとする者 | 五十四万円(電子申請等による場合にあつては、五十三万八千円) |
| 三十五 | 法第四十三条の三の三十二第一項又は第三項の認可を受けようとする者 | 七百五十三万七千五百円(電子申請等による場合にあつては、七百五十三万四千五百円) |
| 三十六 | 法第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようとする者 | 三百九十八万八千円(電子申請等による場合にあつては、三百九十八万五千円) |
| 三十七 | 法第四十三条の三の三十四第二項又は第四十三条の三の三十五第二項の認可を受けようとする者 | 百八十四万七千円(電子申請等による場合にあつては、百八十四万四千九百円) |
| 三十八 | 法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第四十三条の三の三十五第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者 | 四十三万六千七百円(電子申請等による場合にあつては、四十三万四千六百円) |
| 三十九 | 法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第四十三条の三の三十五第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者 | 百五十五万二千九百円(電子申請等による場合にあつては、百五十五万九百円) |
| 四十 | 法第四十三条の四第一項の許可を受けようとする者 | 四百五十九万三千四百円(電子申請等による場合にあつては、四百五十九万二千二百円) |
| 四十一 | 法第四十三条の七第一項の許可を受けようとする者 | 七十一万九千八百円(電子申請等による場合にあつては、七十一万八千六百円) |
| 四十二 | 法第四十三条の八第一項又は第二項の認可を受けようとする者 | 二十九万八千五百円(電子申請等による場合にあつては、二十九万七千三百円) |
| 四十三 | 法第四十三条の九第三項の確認を受けようとする者 | 百十万六千二百円(電子申請等による場合にあつては、百十万五千円) |
| 四十四 | 法第四十三条の二十六の二第一項の型式証明を受けようとする者 | 九十八万九千三百円(電子申請等による場合にあつては、九十八万七千二百円) |
| 四十五 | 法第四十三条の二十六の三第一項の指定を受けようとする者 | 二十七万五千百円(電子申請等による場合にあつては、二十七万三千百円) |
| 四十六 | 法第四十三条の二十七第二項又は第四十三条の二十八第二項の認可を受けようとする者 | 八十一万七千五百円(電子申請等による場合にあつては、八十一万六千百円) |
| 四十七 | 法第四十三条の二十七第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第四十三条の二十八第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者 | 二十七万四千百円(電子申請等による場合にあつては、二十七万二千七百円) |
| 四十八 | 法第四十三条の二十七第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第四十三条の二十八第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者 | 百四十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百四十六万八百円) |
| 四十九 | 法第四十四条第一項の指定を受けようとする者 | 千三百二十二万八千四百円(電子申請等による場合にあつては、千三百二十一万六千七百円) |
| 五十 | 法第四十四条の四第一項の許可を受けようとする者 | 三百二十一万七千七百円(電子申請等による場合にあつては、三百二十万五千九百円) |
| 五十一 | 法第四十五条第一項又は第二項の認可を受けようとする者 | 三十九万三千二百円(電子申請等による場合にあつては、三十八万千五百円) |
| 五十二 | 法第四十六条第三項の確認を受けようとする者 | 百六十七万五千五百円(電子申請等による場合にあつては、百六十七万二千四百円) |
| 五十三 | 法第五十条の五第二項又は第五十一条第二項の認可を受けようとする者 | 二百六十八万六千七百円(電子申請等による場合にあつては、二百六十八万五千三百円) |
| 五十四 | 法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第五十一条第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者 | 六十二万四百円(電子申請等による場合にあつては、六十一万九千円) |
| 五十五 | 法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第五十一条第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者 | 百四十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百四十六万八百円) |
| 五十六 | 法第五十一条の二第一項の許可を受けようとする者 | |
| イ 第一種廃棄物埋設の事業の許可 | 千二百六十一万三千七百円(電子申請等による場合にあつては、千二百六十一万二千四百円) | |
| ロ 第二種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業の許可 | 九百九十二万七千九百円(電子申請等による場合にあつては、九百九十一万三千円) | |
| 五十七 | 法第五十一条の五第一項の許可を受けようとする者 | |
| イ 第一種廃棄物埋設の事業の変更の許可 | 九十五万六千三百円(電子申請等による場合にあつては、九十五万四千九百円) | |
| ロ 第二種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業の変更の許可 | 八十一万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、七十九万七千四百円) | |
| 五十八 | 法第五十一条の六第一項の確認を受けようとする者 | |
| イ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地であつて、その埋設容量が二百五十立方メートル以下のものに係る確認 | 九十三万三千六百円(電子申請等による場合にあつては、九十三万二千二百円) | |
