理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令
(昭和二十九年文部省令第三十一号)
【制定文】
理科教育振興法施行令(昭和二十九年政令第三百十一号)第一条第二項、第二条、第五条、第八条及び第九条の規定に基き、理科教育振興法施行規則を次のように定める。
附 則(抄)
附 則(昭和三一年九月二九日文部省令第二四号)(抄)
附 則(昭和三二年二月二七日文部省令第二号)
附 則(昭和三二年六月一二日文部省令第一三号)
附 則(昭和三六年八月一二日文部省令第二〇号)(抄)
附 則(昭和四一年七月二八日文部省令第三八号)(抄)
附 則(昭和四五年六月一日文部省令第一七号)
附 則(昭和四六年一〇月一九日文部省令第二九号)
附 則(昭和四七年一二月一八日文部省令第四九号)
附 則(昭和四八年一一月二六日文部省令第二八号)
附 則(昭和五五年五月一六日文部省令第一七号)
附 則(昭和五六年三月一六日文部省令第三号)
附 則(昭和五七年四月一日文部省令第一六号)
附 則(平成四年四月一〇日文部省令第一八号)
附 則(平成五年四月一日文部省令第二一号)
附 則(平成六年六月二四日文部省令第一八号)
附 則(平成一〇年一一月一七日文部省令第三八号)(抄)
附 則(平成一一年三月二三日文部省令第五号)
附 則(平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号)(抄)
附 則(平成一四年七月三日文部科学省令第三三号)
附 則(平成一五年四月一日文部科学省令第二三号)
附 則(平成一九年三月三〇日文部科学省令第五号)(抄)
附 則(平成二三年四月二八日文部科学省令第一七号)
附 則(平成二四年四月二三日文部科学省令第二一号)
附 則(平成二八年三月二二日文部科学省令第四号)
附 則(令和元年八月一日文部科学省令第一〇号)
附 則(令和三年八月二三日文部科学省令第三八号)
別表
第一 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 計量器 | |
| 長さ測定用具 | 1組 |
| 体積測定用具 | 1組 |
| 重さ測定用具 | 32組 |
| 時間測定用具 | 1組 |
| 温度測定用具 | 1組 |
| 電気測定用具 | 11組 |
| 実験機械器具 | |
| 物と重さの学習用具 | 1組 |
| 風とゴムの学習用具 | 1組 |
| 光の学習用具 | 3組 |
| 音の学習用具 | 11組 |
| 磁石の学習用具 | 4組 |
| 生物の飼育・栽培用具 | 7組 |
| 空気と水の学習用具 | 1組 |
| 熱の学習用具 | 11組 |
| 光電池の学習用具 | 11組 |
| 電気の学習用具 | 35組 |
| 天体の学習用具 | 8組 |
| 物の運動の学習用具 | 11組 |
| 人体の学習用具 | 1組 |
| 気象の学習用具 | 2組 |
| 環境の学習用具 | 11組 |
| てこの学習用具 | 32組 |
| 土地の学習用具 | 25組 |
| 空気の学習用具 | 32組 |
| 定温器 | 3組 |
| 顕微鏡 | 44組 |
| 保管庫 | 1組 |
| 薬品処理装置 | 1組 |
| 実験支援器具 | 22組 |
| 教材作成用具 | 2組 |
| 野外観察調査用具 | 1組 |
| 標本 | 57組 |
| 模型 | |
| 人体の模型 | 14組 |
| 植物の模型 | 1組 |
| 動物の模型 | 3組 |
| 土地の模型 | 3組 |
第二 視覚特別支援学校の小学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 計量器 | |
| 長さ測定用具 | 1組 |
| 体積測定用具 | 1組 |
| 重さ測定用具 | 5組 |
| 時間測定用具 | 1組 |
| 温度測定用具 | 9組 |
| 電気測定用具 | 10組 |
| 実験機械器具 | |
| 物と重さの学習用具 | 1組 |
| 風とゴムの学習用具 | 1組 |
| 光の学習用具 | 2組 |
| 音の学習用具 | 4組 |
| 磁石の学習用具 | 3組 |
| 生物の飼育・栽培用具 | 5組 |
| 空気と水の学習用具 | 1組 |
| 熱の学習用具 | 1組 |
| 光電池の学習用具 | 3組 |
| 電気の学習用具 | 13組 |
| 天体の学習用具 | 8組 |
| 物の運動の学習用具 | 3組 |
| 人体の学習用具 | 4組 |
| 気象の学習用具 | 2組 |
| 環境の学習用具 | 4組 |
| てこの学習用具 | 7組 |
| 土地の学習用具 | 8組 |
| 空気の学習用具 | 7組 |
| 定温器 | 3組 |
| 顕微鏡 | 7組 |
| 保管庫 | 1組 |
| 薬品処理装置 | 1組 |
| 実験支援器具 | 6組 |
| 教材作成用具 | 2組 |
| 野外観察調査用具 | 1組 |
| 標本 | 25組 |
| 模型 | |
| 人体の模型 | 6組 |
| 植物の模型 | 1組 |
| 動物の模型 | 3組 |
| 土地の模型 | 3組 |
第三 聴覚特別支援学校の小学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 計量器 | |
| 長さ測定用具 | 1組 |
| 体積測定用具 | 1組 |
| 重さ測定用具 | 7組 |
| 時間測定用具 | 1組 |
| 温度測定用具 | 5組 |
| 電気測定用具 | 3組 |
| 実験機械器具 | |
| 物と重さの学習用具 | 1組 |
| 風とゴムの学習用具 | 1組 |
| 光の学習用具 | 2組 |
| 音の学習用具 | 4組 |
| 磁石の学習用具 | 3組 |
| 生物の飼育・栽培用具 | 5組 |
| 空気と水の学習用具 | 1組 |
| 熱の学習用具 | 3組 |
| 光電池の学習用具 | 3組 |
| 電気の学習用具 | 8組 |
| 天体の学習用具 | 7組 |
| 物の運動の学習用具 | 3組 |
| 人体の学習用具 | 1組 |
| 気象の学習用具 | 2組 |
| 環境の学習用具 | 3組 |
| てこの学習用具 | 8組 |
| 土地の学習用具 | 8組 |
| 空気の学習用具 | 7組 |
| 定温器 | 3組 |
| 顕微鏡 | 15組 |
| 保管庫 | 1組 |
| 薬品処理装置 | 1組 |
| 実験支援器具 | 6組 |
| 教材作成用具 | 2組 |
| 野外観察調査用具 | 1組 |
| 標本 | 25組 |
| 模型 | |
| 人体の模型 | 6組 |
| 植物の模型 | 1組 |
| 動物の模型 | 3組 |
| 土地の模型 | 3組 |
第四 肢体等特別支援学校の小学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 計量器 | |
| 長さ測定用具 | 4組 |
| 体積測定用具 | 1組 |
| 重さ測定用具 | 7組 |
| 時間測定用具 | 1組 |
| 温度測定用具 | 9組 |
| 電気測定用具 | 3組 |
| 実験機械器具 | |
| 物と重さの学習用具 | 1組 |
| 風とゴムの学習用具 | 1組 |
| 光の学習用具 | 3組 |
| 音の学習用具 | 3組 |
| 磁石の学習用具 | 4組 |
| 生物の飼育・栽培用具 | 7組 |
| 空気と水の学習用具 | 1組 |
| 熱の学習用具 | 3組 |
| 光電池の学習用具 | 3組 |
| 電気の学習用具 | 6組 |
| 天体の学習用具 | 8組 |
| 物の運動の学習用具 | 3組 |
| 人体の学習用具 | 1組 |
| 気象の学習用具 | 2組 |
| 環境の学習用具 | 3組 |
| てこの学習用具 | 7組 |
| 土地の学習用具 | 9組 |
| 空気の学習用具 | 7組 |
| 定温器 | 3組 |
| 顕微鏡 | 12組 |
| 保管庫 | 1組 |
| 薬品処理装置 | 1組 |
| 実験支援器具 | 7組 |
| 教材作成用具 | 2組 |
| 野外観察調査用具 | 1組 |
| 標本 | 25組 |
| 模型 | |
| 人体の模型 | 6組 |
| 植物の模型 | 1組 |
| 動物の模型 | 3組 |
| 土地の模型 | 3組 |
第五 小学校の算数に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 提示説明器具 | |
| 数と計算説明器具 | 9組 |
| 図形説明器具 | 10組 |
| 測定説明器具 | 4組 |
| 変化と関係説明器具 | 3組 |
| データの活用説明器具 | 6組 |
| 教材作成・提示説明器具 | 1組 |
| 実験実習器具 | |
| 数と計算実験実習器具 | 1組 |
| 図形実験実習器具 | 11組 |
| 測定実験実習器具 | 1組 |
| 変化と関係実験実習器具 | 1組 |
| データの活用実験実習器具 | 1組 |
| 算数技能習熟器具 | 4組 |
| 計算器具 | 1組 |
第六 視覚特別支援学校の小学部の算数に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 提示説明器具 | |
| 数と計算説明器具 | 9組 |
| 図形説明器具 | 9組 |
| 測定説明器具 | 4組 |
| 変化と関係説明器具 | 3組 |
| データの活用説明器具 | 6組 |
| 教材作成・提示説明器具 | 1組 |
| 実験実習器具 | |
| 数と計算実験実習器具 | 7組 |
| 図形実験実習器具 | 3組 |
| 測定実験実習器具 | 4組 |
| 変化と関係実験実習器具 | 1組 |
| データの活用実験実習器具 | 1組 |
| 算数技能習熟器具 | 2組 |
| 計算器具 | 1組 |
第七 聴覚特別支援学校の小学部の算数に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 提示説明器具 | |
| 数と計算説明器具 | 9組 |
| 図形説明器具 | 10組 |
| 測定説明器具 | 4組 |
| 変化と関係説明器具 | 3組 |
| データの活用説明器具 | 6組 |
| 教材作成・提示説明器具 | 1組 |
| 実験実習器具 | |
| 数と計算実験実習器具 | 1組 |
| 図形実験実習器具 | 3組 |
| 測定実験実習器具 | 1組 |
| 変化と関係実験実習器具 | 1組 |
| データの活用実験実習器具 | 1組 |
| 算数技能習熟器具 | 2組 |
| 計算器具 | 1組 |
第八 知的特別支援学校の小学部の算数に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 提示説明器具 | |
| 数と計算説明器具 | 4組 |
| 図形説明器具 | 1組 |
| 測定説明器具 | 1組 |
| 変化と関係説明器具 | 1組 |
| データの活用説明器具 | 2組 |
| 教材作成・提示説明器具 | 1組 |
| 実験実習器具 | |
| 数と計算実験実習器具 | 1組 |
| 図形実験実習器具 | 1組 |
| 測定実験実習器具 | 1組 |
| 変化と関係実験実習器具 | 1組 |
| データの活用実験実習器具 | 1組 |
| 算数技能習熟器具 | 1組 |
| 計算器具 | 1組 |
第九 肢体等特別支援学校の小学部の算数に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 提示説明器具 | |
| 数と計算説明器具 | 9組 |
| 図形説明器具 | 10組 |
| 測定説明器具 | 3組 |
| 変化と関係説明器具 | 3組 |
| データの活用説明器具 | 6組 |
| 教材作成・提示説明器具 | 1組 |
| 実験実習器具 | |
| 数と計算実験実習器具 | 1組 |
| 図形実験実習器具 | 3組 |
| 測定実験実習器具 | 1組 |
| 変化と関係実験実習器具 | 1組 |
| データの活用実験実習器具 | 1組 |
| 算数技能習熟器具 | 2組 |
| 計算器具 | 1組 |
第十 中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 計量器 | |
| 長さ測定用具 | 1組 |
| 体積測定用具 | 1組 |
| 重さ測定用具 | 12組 |
| 時間測定用具 | 1組 |
| 温度測定用具 | 2組 |
| 電気測定用具 | 2組 |
| 実験機械器具 | |
| 力の実験用具 | 14組 |
| 運動の実験用具 | 16組 |
| 光の実験用具 | 4組 |
| 音の実験用具 | 16組 |
| 電流と磁界の実験用具 | 45組 |
| 静電気の実験用具 | 1組 |
| 原子の構成の学習用具 | 1組 |
| 生物の飼育・栽培用具 | 2組 |
| 微生物の学習用具 | 3組 |
| 遺伝の学習用具 | 11組 |
| 天体の学習用具 | 6組 |
| 気象観測用具 | 6組 |
| 天気の学習用具 | 3組 |
| 大地の学習用具 | 3組 |
| 仕事とエネルギーの実験用具 | 13組 |
| 環境の学習用具 | 10組 |
| 科学技術の実験用具 | 2組 |
| 顕微鏡 | 107組 |
| 実験観察記録用具 | 2組 |
| 物質とその変化の実験用具 | 15組 |
| 保管庫 | 14組 |
| 薬品処理装置 | 1組 |
| 定温器 | 4組 |
| 教材作成用具 | 7組 |
| 実験支援器具 | 28組 |
| 野外観察調査用具 | 4組 |
| 標本 | 47組 |
| 模型 | |
| 機械の模型 | 1組 |
| 大地の模型 | 6組 |
| 植物の模型 | 3組 |
| 動物の模型 | 3組 |
| 人体の模型 | 12組 |
第十一 視覚特別支援学校の中学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 計量器 | |
| 長さ測定用具 | 1組 |
| 体積測定用具 | 1組 |
| 重さ測定用具 | 2組 |
| 時間測定用具 | 1組 |
| 温度測定用具 | 5組 |
| 電気測定用具 | 19組 |
| 実験機械器具 | |
| 力の実験用具 | 6組 |
| 運動の実験用具 | 8組 |
| 光の実験用具 | 20組 |
| 音の実験用具 | 8組 |
| 電流と磁界の実験用具 | 18組 |
| 静電気の実験用具 | 1組 |
| 原子の構成の学習用具 | 1組 |
| 生物の飼育・栽培用具 | 2組 |
| 微生物の学習用具 | 3組 |
| 遺伝の学習用具 | 4組 |
| 天体の学習用具 | 9組 |
| 気象観測用具 | 6組 |
| 天気の学習用具 | 3組 |
| 大地の学習用具 | 3組 |
| 仕事とエネルギーの実験用具 | 6組 |
| 環境の学習用具 | 10組 |
| 科学技術の実験用具 | 2組 |
| 顕微鏡 | 9組 |
| 実験観察記録用具 | 2組 |
| 物質とその変化の実験用具 | 6組 |
| 保管庫 | 6組 |
| 薬品処理装置 | 1組 |
| 定温器 | 4組 |
| 教材作成用具 | 4組 |
| 実験支援器具 | 9組 |
| 野外観察調査用具 | 4組 |
| 標本 | 40組 |
| 模型 | |
| 機械の模型 | 1組 |
| 大地の模型 | 18組 |
| 植物の模型 | 20組 |
| 動物の模型 | 9組 |
| 人体の模型 | 33組 |
第十二 聴覚特別支援学校の中学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 計量器 | |
| 長さ測定用具 | 1組 |
| 体積測定用具 | 1組 |
| 重さ測定用具 | 4組 |
| 時間測定用具 | 1組 |
| 温度測定用具 | 2組 |
| 電気測定用具 | 2組 |
| 実験機械器具 | |
| 力の実験用具 | 6組 |
| 運動の実験用具 | 8組 |
| 光の実験用具 | 4組 |
| 音の実験用具 | 10組 |
| 電流と磁界の実験用具 | 18組 |
| 静電気の実験用具 | 1組 |
| 原子の構成の学習用具 | 1組 |
| 生物の飼育・栽培用具 | 2組 |
| 微生物の学習用具 | 3組 |
| 遺伝の学習用具 | 3組 |
| 天体の学習用具 | 6組 |
| 気象観測用具 | 6組 |
| 天気の学習用具 | 3組 |
| 大地の学習用具 | 3組 |
| 仕事とエネルギーの実験用具 | 5組 |
| 環境の学習用具 | 10組 |
| 科学技術の実験用具 | 2組 |
| 顕微鏡 | 22組 |
| 実験観察記録用具 | 2組 |
| 物質とその変化の実験用具 | 6組 |
| 保管庫 | 10組 |
| 薬品処理装置 | 1組 |
| 定温器 | 4組 |
| 教材作成用具 | 4組 |
| 実験支援器具 | 9組 |
| 野外観察調査用具 | 4組 |
| 標本 | 23組 |
| 模型 | |
| 機械の模型 | 1組 |
| 大地の模型 | 6組 |
| 植物の模型 | 3組 |
| 動物の模型 | 3組 |
| 人体の模型 | 12組 |
第十三 知的特別支援学校の中学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 計量器 | |
| 長さ測定用具 | 1組 |
| 体積測定用具 | 1組 |
| 重さ測定用具 | 1組 |
| 時間測定用具 | 1組 |
| 温度測定用具 | 1組 |
| 電気測定用具 | 1組 |
| 実験機械器具 | |
| 力の実験用具 | 1組 |
| 運動の実験用具 | 1組 |
| 光の実験用具 | 1組 |
| 音の実験用具 | 1組 |
| 電流と磁界の実験用具 | 1組 |
| 静電気の実験用具 | 1組 |
| 原子の構成の学習用具 | 1組 |
| 生物の飼育・栽培用具 | 4組 |
| 微生物の学習用具 | 1組 |
| 遺伝の学習用具 | 1組 |
| 天体の学習用具 | 2組 |
| 気象観測用具 | 3組 |
| 天気の学習用具 | 1組 |
| 大地の学習用具 | 3組 |
| 仕事とエネルギーの実験用具 | 1組 |
| 環境の学習用具 | 1組 |
| 科学技術の実験用具 | 1組 |
| 顕微鏡 | 4組 |
| 実験観察記録用具 | 1組 |
| 物質とその変化の実験用具 | 1組 |
| 保管庫 | 1組 |
| 薬品処理装置 | 1組 |
| 定温器 | 2組 |
| 教材作成用具 | 1組 |
| 実験支援器具 | 3組 |
| 野外観察調査用具 | 1組 |
| 標本 | 1組 |
| 模型 | |
| 機械の模型 | 1組 |
| 大地の模型 | 1組 |
| 植物の模型 | 1組 |
| 動物の模型 | 2組 |
| 人体の模型 | 4組 |
第十四 肢体等特別支援学校の中学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 計量器 | |
| 長さ測定用具 | 3組 |
| 体積測定用具 | 1組 |
| 重さ測定用具 | 4組 |
| 時間測定用具 | 1組 |
| 温度測定用具 | 9組 |
| 電気測定用具 | 2組 |
| 実験機械器具 | |
| 力の実験用具 | 6組 |
| 運動の実験用具 | 8組 |
| 光の実験用具 | 4組 |
| 音の実験用具 | 8組 |
| 電流と磁界の実験用具 | 17組 |
| 静電気の実験用具 | 1組 |
| 原子の構成の学習用具 | 1組 |
| 生物の飼育・栽培用具 | 2組 |
| 微生物の学習用具 | 3組 |
| 遺伝の学習用具 | 3組 |
| 天体の学習用具 | 6組 |
| 気象観測用具 | 6組 |
| 天気の学習用具 | 3組 |
| 大地の学習用具 | 3組 |
| 仕事とエネルギーの実験用具 | 5組 |
| 環境の学習用具 | 10組 |
| 科学技術の実験用具 | 2組 |
| 顕微鏡 | 22組 |
| 実験観察記録用具 | 2組 |
| 物質とその変化の実験用具 | 8組 |
| 保管庫 | 6組 |
| 薬品処理装置 | 1組 |
| 定温器 | 4組 |
| 教材作成用具 | 4組 |
| 実験支援器具 | 10組 |
| 野外観察調査用具 | 4組 |
| 標本 | 23組 |
| 模型 | |
| 機械の模型 | 1組 |
| 大地の模型 | 6組 |
| 植物の模型 | 3組 |
| 動物の模型 | 3組 |
| 人体の模型 | 12組 |
第十五 中学校の数学に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 提示説明器具 | |
| 数・式説明器具 | 1組 |
| 図形説明器具 | 12組 |
| 関数説明器具 | 1組 |
| 確率・統計説明器具 | 1組 |
| 実験実習器具 | |
| 図形実験実習器具 | 11組 |
| 確率・統計実験実習器具 | 1組 |
| 計算器具 | 21組 |
第十六 視覚特別支援学校の中学部の数学に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 提示説明器具 | |
| 数・式説明器具 | 1組 |
| 図形説明器具 | 11組 |
| 関数説明器具 | 1組 |
| 確率・統計説明器具 | 1組 |
| 実験実習器具 | |
| 図形実験実習器具 | 3組 |
| 確率・統計実験実習器具 | 1組 |
| 計算器具 | 4組 |
第十七 聴覚特別支援学校の中学部の数学に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 提示説明器具 | |
| 数・式説明器具 | 1組 |
| 図形説明器具 | 12組 |
| 関数説明器具 | 1組 |
| 確率・統計説明器具 | 1組 |
| 実験実習器具 | |
| 図形実験実習器具 | 3組 |
| 確率・統計実験実習器具 | 1組 |
| 計算器具 | 4組 |
第十八 知的特別支援学校の中学部の数学に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 提示説明器具 | |
| 数・式説明器具 | 6組 |
| 図形説明器具 | 3組 |
| 関数説明器具 | 1組 |
| 確率・統計説明器具 | 1組 |
| 実験実習器具 | |
| 図形実験実習器具 | 3組 |
| 確率・統計実験実習器具 | 1組 |
| 計算器具 | 1組 |
第十九 肢体等特別支援学校の中学部の数学に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 提示説明器具 | |
| 数・式説明器具 | 1組 |
| 図形説明器具 | 12組 |
| 関数説明器具 | 1組 |
| 確率・統計説明器具 | 1組 |
| 実験実習器具 | |
| 図形実験実習器具 | 3組 |
| 確率・統計実験実習器具 | 1組 |
| 計算器具 | 4組 |
第二十 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。別表第二十五において同じ。)の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 計量器 | |
| 長さ測定用具 | 2組 |
| 体積測定用具 | 3組 |
| 質量測定用具 | 13組 |
| 時間測定用具 | 1組 |
| 温度測定用具 | 2組 |
| 電気測定用具 | 5組 |
| 実験機械器具 | |
| 力の実験用具 | 5組 |
| 運動の実験用具 | 13組 |
| 波動実験用具 | 15組 |
| 音の実験用具 | 39組 |
| 光の実験用具 | 22組 |
| 熱エネルギー実験用具 | 2組 |
| 真空実験用具 | 14組 |
| 気体の性質実験用具 | 3組 |
| 電界と電位実験用具 | 16組 |
| 電流と磁界実験用具 | 29組 |
| 電磁誘導と電磁波実験用具 | 29組 |
| 電源・電池実験用具 | 36組 |
| 電子の性質実験用具 | 4組 |
| 原子の構成実験用具 | 9組 |
| 物質構成の実験用具 | 1組 |
| 物質の性質実験用具 | 20組 |
| 物質分析の実験用具 | 18組 |
| 顕微鏡 | 145組 |
| 生物生理実験用具 | 11組 |
| 生物培養用具 | 7組 |
| 地球の学習用具 | 11組 |
| 天体観測・学習用具 | 4組 |
| 天体望遠鏡 | 24組 |
| 気象観測用具 | 12組 |
| 気象の学習用具 | 1組 |
| 岩石・鉱物実験用具 | 1組 |
| 実験観察記録用具 | 1組 |
| 保管庫 | 14組 |
| 環境学習用具 | 2組 |
| 教材製作用具 | 3組 |
| 標本製作用具 | 5組 |
| 加熱器具 | 14組 |
| 定温器 | 24組 |
| 洗浄器具 | 7組 |
| 薬品処理装置 | 2組 |
| 実験支援器具 | 142組 |
| 野外観察調査用具 | 58組 |
| 標本 | 7組 |
| 模型 | |
| 物質構造の模型 | 32組 |
| 植物の模型 | 3組 |
| 動物発生の模型 | 3組 |
| 人体の模型 | 10組 |
| 地形・地質の模型 | 2組 |
備考
当該学校の学級数の合計が28学級以上の学校にあつては、当該学校における設備の数量は、数量の欄に掲げる数量に2を乗じて得た数量とする。第二十一 視覚特別支援学校の高等部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 計量器 | |
| 長さ測定用具 | 2組 |
| 体積測定用具 | 3組 |
| 質量測定用具 | 6組 |
| 時間測定用具 | 1組 |
| 温度測定用具 | 11組 |
| 電気測定用具 | 50組 |
| 実験機械器具 | |
| 力の実験用具 | 8組 |
| 運動の実験用具 | 13組 |
| 波動実験用具 | 8組 |
| 音の実験用具 | 20組 |
| 光の実験用具 | 24組 |
| 熱エネルギー実験用具 | 2組 |
| 真空実験用具 | 7組 |
| 気体の性質実験用具 | 2組 |
| 電界と電位実験用具 | 9組 |
| 電流と磁界実験用具 | 20組 |
| 電磁誘導と電磁波実験用具 | 13組 |
| 電源・電池実験用具 | 13組 |
| 電子の性質実験用具 | 4組 |
| 原子の構成実験用具 | 9組 |
| 物質構成の実験用具 | 1組 |
| 物質の性質実験用具 | 10組 |
| 物質分析の実験用具 | 10組 |
| 顕微鏡 | 29組 |
| 生物生理実験用具 | 4組 |
| 生物培養用具 | 7組 |
| 地球の学習用具 | 20組 |
| 天体観測・学習用具 | 4組 |
| 天体望遠鏡 | 10組 |
| 気象観測用具 | 12組 |
| 気象の学習用具 | 1組 |
| 岩石・鉱物実験用具 | 1組 |
| 地層・堆積実験用具 | 1組 |
| 実験観察記録用具 | 1組 |
| 保管庫 | 8組 |
| 環境学習用具 | 2組 |
| 教材製作用具 | 3組 |
| 標本製作用具 | 5組 |
| 加熱器具 | 7組 |
| 定温器 | 15組 |
| 洗浄器具 | 3組 |
| 薬品処理装置 | 1組 |
| 実験支援器具 | 35組 |
| 野外観察調査用具 | 28組 |
| 標本 | 7組 |
| 模型 | |
| 物質構造の模型 | 13組 |
| 植物の模型 | 23組 |
| 動物発生の模型 | 14組 |
| 人体の模型 | 60組 |
| 地形・地質の模型 | 2組 |
備考
当該学校の学級数の合計が7学級以上の学校にあつては、当該学校における設備の数量は、数量の欄に掲げる数量に2を乗じて得た数量とする。第二十二 聴覚特別支援学校の高等部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 計量器 | |
| 長さ測定用具 | 2組 |
| 体積測定用具 | 3組 |
| 質量測定用具 | 5組 |
| 時間測定用具 | 1組 |
| 温度測定用具 | 2組 |
| 電気測定用具 | 5組 |
| 実験機械器具 | |
| 力の実験用具 | 5組 |
| 運動の実験用具 | 13組 |
| 波動実験用具 | 8組 |
| 音の実験用具 | 18組 |
| 光の実験用具 | 15組 |
| 熱エネルギー実験用具 | 2組 |
| 真空実験用具 | 7組 |
| 気体の性質実験用具 | 2組 |
| 電界と電位実験用具 | 9組 |
| 電流と磁界実験用具 | 15組 |
| 電磁誘導と電磁波実験用具 | 13組 |
| 電源・電池実験用具 | 13組 |
| 電子の性質実験用具 | 4組 |
| 原子の構成実験用具 | 9組 |
| 物質構成の実験用具 | 1組 |
| 物質の性質実験用具 | 10組 |
| 物質分析の実験用具 | 10組 |
| 顕微鏡 | 29組 |
| 生物生理実験用具 | 4組 |
| 生物培養用具 | 7組 |
| 地球の学習用具 | 11組 |
| 天体観測・学習用具 | 4組 |
| 天体望遠鏡 | 10組 |
| 気象観測用具 | 12組 |
| 気象の学習用具 | 1組 |
| 岩石・鉱物実験用具 | 1組 |
| 実験観察記録用具 | 1組 |
| 保管庫 | 8組 |
| 環境学習用具 | 2組 |
| 教材製作用具 | 3組 |
| 標本製作用具 | 5組 |
| 加熱器具 | 7組 |
| 定温器 | 15組 |
| 洗浄器具 | 3組 |
| 薬品処理装置 | 1組 |
| 実験支援器具 | 35組 |
| 野外観察調査用具 | 28組 |
| 標本 | 7組 |
| 模型 | |
| 物質構造の模型 | 9組 |
| 植物の模型 | 3組 |
| 動物発生の模型 | 3組 |
| 人体の模型 | 10組 |
| 地形・地質の模型 | 2組 |
備考
当該学校の学級数の合計が7学級以上の学校にあつては、当該学校における設備の数量は、数量の欄に掲げる数量に2を乗じて得た数量とする。第二十三 知的特別支援学校の高等部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 計量器 | |
| 長さ測定用具 | 1組 |
| 体積測定用具 | 1組 |
| 質量測定用具 | 1組 |
| 時間測定用具 | 1組 |
| 温度測定用具 | 1組 |
| 電気測定用具 | 1組 |
| 実験機械器具 | |
| 力の実験用具 | 1組 |
| 物の運動学習セット | 1組 |
| 仕事とエネルギー実験用具 | 1組 |
| 仕事とエネルギー体験用具 | 1組 |
| 運動の実験用具 | 1組 |
| 音の実験用具 | 1組 |
| 光の実験用具 | 1組 |
| 熱エネルギー実験用具 | 1組 |
| 真空実験用具 | 1組 |
| 気体の性質実験用具 | 1組 |
| 電界と電位実験用具 | 1組 |
| 磁気と磁界実験用具 | 1組 |
| 電流と磁界実験用具 | 1組 |
| 電磁誘導と電磁波実験用具 | 1組 |
| 電源・電池実験用具 | 4組 |
| 原子の構成実験用具 | 1組 |
| 物質構成の実験用具 | 1組 |
| 物質の性質実験用具 | 1組 |
| 顕微鏡 | 26組 |
| 生物生理実験用具 | 4組 |
| 生物培養用具 | 1組 |
| 地球の学習用具 | 4組 |
| 天体観測・学習用具 | 7組 |
| 天体望遠鏡 | 10組 |
| 気象観測用具 | 9組 |
| 気象の学習用具 | 1組 |
| 岩石・鉱物実験用具 | 1組 |
| 地層・堆積実験用具 | 1組 |
| 実験観察記録用具 | 1組 |
| 保管庫 | 2組 |
| 環境学習用具 | 2組 |
| 教材製作用具 | 2組 |
| 標本製作用具 | 1組 |
| 定温器 | 6組 |
| 洗浄器具 | 5組 |
| 薬品処理装置 | 1組 |
| 実験支援器具 | 8組 |
| 人体学習用具 | 4組 |
| 野外観察調査用具 | 8組 |
| 標本 | 1組 |
| 模型 | |
| 物質構造の模型 | 1組 |
| 植物の模型 | 1組 |
| 動物発生の模型 | 1組 |
| 人体の模型 | 6組 |
| 地形・地質の模型 | 3組 |
備考
