地方公営企業法施行規則
(昭和二十七年総理府令第七十三号)
【制定文】
地方公営企業法第三十条第三項及び地方公営企業法施行令第十六条第五項、第十九条及び第二十八条の規定に基き、地方公営企業法施行規則を次のように定める。
目次
第一章 総則
第二章 勘定科目の区分
第三章 資産等の評価等
第四章 減価償却
第五章 消費税及び地方消費税の整理等
第六章 繰延収益
第七章 引当金
第八章 表示
第一節 損益の表示
第二節 資産又は負債の表示
第九章 注記
第十章 予算等の様式
第十一章 雑則
附 則(抄)
附 則(昭和二八年一二月一九日総理府令第八〇号)
附 則(昭和三〇年八月二六日総理府令第三七号)
附 則(昭和三一年五月三〇日総理府令第四二号)
附 則(昭和三五年六月一四日総理府令第三一号)(抄)
附 則(昭和三五年七月一日自治省令第三号)
附 則(昭和三六年三月三一日自治省令第四号)
附 則(昭和三八年一一月二八日自治省令第三二号)
附 則(昭和四〇年一月一六日自治省令第五号)
附 則(昭和四一年七月五日自治省令第一四号)(抄)
附 則(昭和四一年一二月二八日自治省令第三三号)
附 則(昭和四二年二月一日自治省令第二号)
附 則(昭和四二年八月二日自治省令第二五号)
附 則(昭和四五年一〇月一五日自治省令第二三号)
附 則(昭和四九年六月八日自治省令第一九号)
附 則(昭和五〇年三月三一日自治省令第五号)
附 則(昭和五一年一一月二六日自治省令第三三号)
附 則(昭和五八年一月一七日自治省令第一号)
附 則(昭和五九年一一月二八日自治省令第二八号)
附 則(昭和六一年一月二八日自治省令第二号)
附 則(昭和六二年三月三一日自治省令第一一号)
附 則(平成元年七月一二日自治省令第三一号)
附 則(平成二年一二月二六日自治省令第三四号)
附 則(平成三年四月二日自治省令第一一号)(抄)
附 則(平成七年六月二〇日自治省令第二一号)(抄)
附 則(平成九年二月二〇日自治省令第五号)
附 則(平成一〇年一〇月五日自治省令第三八号)
附 則(平成一二年三月三〇日自治省令第一八号)
附 則(平成一二年九月一四日自治省令第四四号)
附 則(平成一三年二月二七日総務省令第一七号)
附 則(平成一三年三月三〇日総務省令第五六号)
附 則(平成一四年二月二八日総務省令第一九号)(抄)
附 則(平成一六年一一月八日総務省令第一三三号)
附 則(平成一七年四月一三日総務省令第七六号)
附 則(平成一八年二月二八日総務省令第二四号)
附 則(平成二〇年二月五日総務省令第八号)(抄)
附 則(平成二〇年九月一九日総務省令第一〇三号)
附 則(平成二三年八月三〇日総務省令第一二二号)
附 則(平成二三年一二月二六日総務省令第一七〇号)
附 則(平成二四年一月二七日総務省令第六号)(抄)
附 則(平成二四年一二月二五日総務省令第一〇七号)(抄)
附 則(平成二七年一二月一六日総務省令第一〇三号)
附 則(平成三一年三月二九日総務省令第三二号)
附 則(令和二年四月二八日総務省令第四六号)
附 則(令和四年三月二九日総務省令第二一号)
附 則(令和五年三月二七日総務省令第二一号)
附 則(令和六年一月一九日総務省令第二号)(抄)
別表第一号
| 款 | 項 | 目 | 節 |
| 水道事業収益又は工業用水道事業収益 | |||
| 営業収益 | |||
| 給水収益受託工事収益繰延運営権対価収益運営権者更新投資収益その他の営業収益 | |||
| 材料売却収益産物売却収益手数料雑収益 | |||
| 営業外収益 | |||
| 受取利息及び配当金 | |||
| 預金利息基金利息貸付金利息有価証券利息配当金 | |||
| 他会計補助金補助金長期前受金戻入雑収益 | |||
| 有価証券売却収益不用品売却収益その他雑収益 | |||
| 特別利益 | |||
| 固定資産売却益過年度損益修正益その他特別利益 |
| 款 | 項 | 目 | 節 |
| 軌道事業(鉄道事業)収益 | |||
| 営業収益 | |||
| 運輸収益 | |||
| 旅客運輸収益貨物運輸収益 | |||
| 繰延運営権対価収益運営権者更新投資収益運輸雑収益 | |||
| 広告料土地物件賃貸料専用線使用料駅共同使用料車両使用料旅客誘致施設収益厚生福利施設収益雑収益 | |||
| 営業外収益 | |||
| 受取利息及び配当金 | |||
| 預金利息基金利息貸付金利息有価証券利息配当金 | |||
| 他会計補助金補助金長期前受金戻入雑収益 | |||
| 不用品売却収益有価証券売却収益雑収益 | |||
| 特別利益 | |||
| 固定資産売却益過年度損益修正益その他特別利益 |
| 款 | 項 | 目 | 節 |
| 自動車運送事業収益 | |||
| 営業収益 | |||
| 運送収益 | |||
| 旅客運送収益貨物運送収益 | |||
| 繰延運営権対価収益運営権者更新投資収益運送雑収益 | |||
| 広告料雑収益 | |||
| 営業外収益特別利益 | |||
| 固定資産売却益過年度損益修正益その他特別利益 |
(注)
営業外収益の目及び節は、1水道事業又は工業用水道事業の営業外収益の目及び節によること。| 款 | 項 | 目 | 節 |
| 電気事業収益 | |||
| 営業収益 | |||
| 電力料繰延運営権対価収益運営権者更新投資収益雑収益 | |||
| 附帯事業収益財務収益 | |||
| 受取配当金受取利息 | |||
| 有価証券利息貸付金利息預金利息雑利息 | |||
| 基金収益 | |||
| 減債基金収益その他特定基金収益 | |||
| 事業外収益 | |||
| 長期前受金戻入雑収益 | |||
| 固定資産売却収益有価証券売却収益事業外固定資産管理収益不用品売却収益その他雑収益 | |||
| 特別利益 | |||
| 固定資産売却益過年度損益修正益その他特別利益 |
| 款 | 項 | 目 |
| ガス事業収益 | ||
| 製品売上 | ||
| ガス売上託送供給収益事業者間精算収益繰延運営権対価収益運営権者更新投資収益 | ||
| 営業雑益 | ||
| 受注工事収益器具販売収益その他営業雑収益 | ||
| 営業外収益 | ||
| 受取利息有価証券利息受取配当金長期前受金戻入雑収益 | ||
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益過年度損益修正益その他特別利益 |
| 款 | 項 | 目 | 節 |
| 病院事業収益 | |||
| 医業収益 | |||
| 入院収益外来収益繰延運営権対価収益運営権者更新投資収益その他医業収益 | |||
| 室料差額収益公衆衛生活動収益医療相談収益受託検査施設利用収益その他医業収益 | |||
| 医業外収益 | |||
| 受取利息配当金 | |||
| 預金利息基金利息有価証券利息配当金 | |||
| 他会計補助金補助金負担金交付金患者外給食収益長期前受金戻入その他医業外収益 | |||
| 有価証券売却収益不用品売却収益その他医業外収益 | |||
| 特別利益 | |||
| 固定資産売却益過年度損益修正益その他特別利益 |
| 款 | 項 | 目 | 節 |
| 水道事業費用又は工業用水道事業費用 | |||
| 営業費用 | |||
| 原水費 | |||
| 給料手当賞与引当金繰入額法定福利費旅費被服費備消品費燃料費光熱水費印刷製本費通信運搬費委託料手数料賃借料修繕費修繕引当金繰入額特別修繕引当金繰入額路面復旧費動力費薬品費材料費補償金負担金受水費その他引当金繰入額雑費 | |||
| 浄水費配水費給水費受託工事費業務費総係費 | |||
| 報酬退職給付費研修費諸謝金報償費広告料食糧費厚生費保険料貸倒引当金繰入額その他引当金繰入額 | |||
| 減価償却費 | |||
| 有形固定資産減価償却費無形固定資産減価償却費 | |||
| 資産減耗費 | |||
| 固定資産除却費たな卸資産減耗費 | |||
| その他営業費用 | |||
| 材料売却原価雑支出 | |||
| 営業外費用 | |||
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | |||
| 企業債利息一時借入金利息企業債手数料及び取扱費 | |||
| 雑支出 | |||
| 不用品売却原価その他雑支出 | |||
| 特別損失 | |||
| 固定資産売却損減損損失災害による損失過年度損益修正損その他特別損失 |
(注)
浄水費、配水費、給水費、受託工事費、業務費及び総係費の節は、上記のほか、原水費の節によること。| 款 | 項 | 目 | 節 |
| 軌道事業(鉄道事業)費用 | |||
| 営業費用 | |||
| 線路保存費 | |||
| (人件費)給料手当賞与引当金繰入額退職給付費法定福利費厚生福利費(経費)軌道修繕費諸構築物及び諸設備修繕費建物修繕費その他修繕費修繕引当金繰入額特別修繕引当金繰入額固定資産除却費除雪費備消品費被服費光熱水費旅費通信運搬費印刷製本費負担金会議費報償費委託料手数料賃借料損害保険料その他引当金繰入額雑費 | |||
| 電路保存費 | |||
| (人件費)給料手当賞与引当金繰入額退職給付費法定福利費厚生福利費(経費)通信施設修繕費電気保安設備修繕費電力線設備修繕費変電所設備修繕費その他修繕費修繕引当金繰入額特別修繕引当金繰入額固定資産除却費備消品費被服費光熱水費旅費通信運搬費印刷製本費負担金会議費報償費委託料手数料賃借料損害保険料その他引当金繰入額雑費 | |||
| 車両保存費 | |||
| (人件費)給料手当賞与引当金繰入額退職給付費法定福利費厚生福利費(経費)車両修繕費その他修繕費修繕引当金繰入額特別修繕引当金繰入額固定資産除却費油脂糸屑費動力費備消品費被服費光熱水費車両清掃費旅費通信運搬費印刷製本費負担金会議費報償費委託料手数料賃借料損害保険料その他引当金繰入額雑費 | |||
| 運転費 | |||
| (人件費)給料手当賞与引当金繰入額退職給付費法定福利費厚生福利費(経費)動力費備消品費被服費光熱水費旅費通信運搬費印刷製本費負担金会議費報償費委託料手数料賃借料その他引当金繰入額雑費 | |||
| 運輸管理費 | |||
| (人件費)給料手当賞与引当金繰入額退職給付費法定福利費厚生福利費(経費)乗車券・帳表類備消品費被服費光熱水費駅共同使用料車両使用料乗車券販売手数料旅費通信運搬費印刷製本費事故費負担金会議費報償費委託料手数料賃借料その他引当金繰入額雑費 | |||
| 旅客誘致費 | |||
| (人件費)給料手当賞与引当金繰入額退職給付費法定福利費厚生福利費(経費)修繕費修繕引当金繰入額特別修繕引当金繰入額備消品費被服費光熱水費旅費通信運搬費印刷製本費負担金会議費報償費委託料広告宣伝費手数料賃借料損害保険料その他引当金繰入額雑費 | |||
| 厚生福利施設費 | |||
| (人件費)給料手当賞与引当金繰入額退職給付費法定福利費厚生福利費(経費)固定資産除却費修繕費修繕引当金繰入額特別修繕引当金繰入額医薬品費備消品費被服費光熱水費旅費通信運搬費印刷製本費負担金会議費報償費委託料手数料賃借料諸謝金損害保険料その他引当金繰入額雑費 | |||
| 一般管理費 | |||
| (人件費)報酬給料手当賞与引当金繰入額退職給付費法定福利費厚生福利費(経費)備消品費被服費光熱水費修繕費修繕引当金繰入額特別修繕引当金繰入額旅費通信運搬費印刷製本費負担金会議費報償費委託料手数料賃借料諸謝金交際費広告宣伝費損害保険料寄附金貸倒引当金繰入額その他引当金繰入額雑費 | |||
| 減価償却費 | |||
| 有形固定資産減価償却費無形固定資産減価償却費 | |||
| 資産減耗費 | |||
| たな卸資産減耗費 | |||
| 営業外費用 | |||
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | |||
| 企業債利息他会計借入金利息一時借入金利息企業債手数料及び取扱費 | |||
| 繰延資産償却 | |||
| 雑支出 | |||
| 不用品売却原価有価証券売却原価雑費 | |||
| 特別損失 | |||
| 固定資産売却損減損損失災害による損失過年度損益修正損その他特別損失 |
| 款 | 項 | 目 | 節 |
| 自動車運送事業費用 | |||
| 営業費用 | |||
| 運転費 | |||
| 給料手当賞与引当金繰入額退職給付費法定福利費厚生福利費旅費被服費光熱水費備消品費ガソリン費軽油費薪炭費油脂費その他引当金繰入額雑費 | |||
| 車両修繕費 | |||
| 動力費部分品費材料費タイヤ、チユーブ費外注修繕費修繕引当金繰入額特別修繕引当金繰入額雑費 | |||
| その他修繕費 | |||
| 建物修繕費構築物修繕費機械装置修繕費工具、器具及び備品修繕費修繕引当金繰入額特別修繕引当金繰入額 | |||
| 固定資産減価償却費 | |||
| 車両減価償却費建物減価償却費構築物減価償却費機械装置減価償却費工具、器具及び備品減価償却費 | |||
| 施設損害保険料 | |||
| 車両損害保険料建物損害保険料 | |||
| 施設使用料 | |||
| 借地料借家料諸施設使用料 | |||
| 運輸管理費 | |||
| 通信運搬費会議費交際費事故費手数料雑費 | |||
| 一般管理費 | |||
| 報酬諸謝金報償費通信運搬費会議費交際費手数料寄附金負担金広告費印刷製本費修繕費修繕引当金繰入額特別修繕引当金繰入額保険料賃借料建物減価償却費器具及び備品減価償却費貸倒引当金繰入額その他引当金繰入額雑費 | |||
| 資産減耗費 | |||
| たな卸資産減耗費 | |||
| 営業外費用特別損失 | |||
| 固定資産売却損減損損失災害による損失過年度損益修正損その他特別損失 |
(注)
| 款 | 項 | 目 | 節 |
| 電気事業費用 | |||
| 営業費用 | |||
| 水力発電費 | |||
| 給料手当賞与引当金繰入額退職給付費法定福利費厚生福利費潤滑油脂費消耗品費建物修繕費構築物修繕費機械装置修繕費雑修繕費修繕引当金繰入額特別修繕引当金繰入額補償費賃借料託送料損害保険料交付金通信運搬費旅費寄附金会議費分担金雑費減価償却費固定資産除却費共有設備費分担額その他引当金繰入額 | |||
| 送電費 | |||
| 架空電線路修繕費空中電線路修繕費保安開閉装置修繕費保安通信装置修繕費 | |||
| 一般管理費 | |||
| 報酬独立電話線路修繕費添架電話線路修繕費空中線施設修繕費通信機械装置修繕費委託運転費養成費研究費建設分担関連費振替額附帯事業費用分担関連費振替額 | |||
| 貸倒引当金繰入額 | |||
| 資産減耗費 | |||
| たな卸資産減耗費 | |||
| 附帯事業費用 | |||
| 財務費用 | |||
| 支払利息 | |||
| 企業債利息一時借入金利息雑利息建設中利子振替額 | |||
| 事業外費用 | |||
| 雑損失 | |||
| 建設準備勘定償却費固定資産売却原価事業外固定資産管理費財産偶発損物品売却原価その他雑損失 | |||
| 特別損失 | |||
| 固定資産売却損減損損失災害による損失過年度損益修正損その他特別損失 |
(注)
送電費及び一般管理費の節は、上記のほか、水力発電費の節(潤滑油脂費、構築物修繕費、交付金及び共有設備費分担額を除く。)によること。| 款 | 項 | 目 |
| ガス事業費用 | ||
| 製造費 | ||
| 原料費購入ガス費副産物原料費しやかん燃料費補助材料費給料手当賞与引当金繰入額旅費法定福利費厚生福利費退職給付費修繕費修繕引当金繰入額特別修繕引当金繰入額電力水道料使用ガス費消耗工具器具備品費消耗品費通信費運搬費保険料たな卸減耗費固定資産除却費諸欠損雑費減価償却費その他引当金繰入額 | ||
| 採取費売上原価 | ||
| ガス売上原価 | ||
| 供給販売及び一般管理費 | ||
| 給料手当賞与引当金繰入額旅費法定福利費厚生福利費退職給付費修繕費修繕引当金繰入額特別修繕引当金繰入額電力水道料使用ガス費消耗、工具、器具備品費消耗品費通信費運搬費保険料賃借料託送料試験研究費たな卸減耗費固定資産除却費諸欠損雑費事業者間精算費減価償却費貸倒引当金繰入額その他引当金繰入額 | ||
| その他営業費用 | ||
| 受注工事原価器具販売原価 | ||
| 営業外費用 | ||
| 一時借入金利息企業債利息雑支出 | ||
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損減損損失災害による損失過年度損益修正損その他特別損失 |
(注)
採取費の目は、製造費の目に準じて設けること。| 款 | 項 | 目 | 節 |
| 病院事業費用 | |||
| 医業費用 | |||
| 給与費 | |||
| (給料)医師給看護師給医療技術員給事務員給労務員給(手当)医師手当看護師手当医療技術員手当事務員手当労務員手当賞与引当金繰入額(報酬)法定福利費退職給付費その他引当金繰入額 | |||
| 材料費 | |||
| 薬品費診療材料費給食材料費医療消耗備品費 | |||
| 経費 | |||
| 厚生福利費報償費旅費交通費職員被服費消耗品費消耗備品費光熱水費燃料費食料費印刷製本費修繕費修繕引当金繰入額特別修繕引当金繰入額保険料賃借料通信運搬費委託料諸会費貸倒引当金繰入額雑費 | |||
| 減価償却費 | |||
| 建物減価償却費構築物減価償却費器械備品減価償却費車両減価償却費放射性同位元素減価償却費その他有形固定資産減価償却費無形固定資産減価償却費 | |||
| 資産減耗費 | |||
| たな卸資産減耗費固定資産除却費 | |||
| 研究研修費 | |||
| 研究材料費謝金図書費旅費研究雑費 | |||
| 医業外費用 | |||
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | |||
| 企業債利息長期借入金利息一時借入金利息企業債手数料及び取扱費 | |||
| 患者外給食材料費雑損失 | |||
| 不用品売却原価その他雑損失 | |||
| 特別損失 | |||
| 固定資産売却損減損損失災害による損失過年度損益修正損その他特別損失 |
| 款 | 項 | 目 |
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | ||
| 事務所用地施設用地その他土地 | ||
| 建物 | ||
| 事務所用建物施設用建物公舎合宿用建物その他建物 | ||
| 建物減価償却累計額構築物 | ||
| 原水及び浄水設備配水設備その他構築物 | ||
| 構築物減価償却累計額機械及び装置 | ||
| 電気設備内燃設備ポンプ設備塩素滅菌設備量水器その他機械装置 | ||
| 機械及び装置減価償却累計額車両運搬具車両運搬具減価償却累計額船舶船舶減価償却累計額工具、器具及び備品工具、器具及び備品減価償却累計額リース資産リース資産減価償却累計額建設仮勘定その他有形固定資産その他有形固定資産減価償却累計額 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 水利権借地権地上権特許権施設利用権リース資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券出資金長期貸付金 | ||
| 一般貸付金他会計貸付金職員貸付金 | ||
| 貸倒引当金基金長期前払消費税その他投資減価償却累計額 |
| 款 | 項 | 目 | 節 |
| 運送施設有形固定資産 | |||
| 土地 | |||
| 線路用地変電所用地車庫、工場用地倉庫用地事務所用地公舎用地その他用地 | |||
| 建物 | |||
| 変電所建物車庫、工場建物倉庫建物事務所建物公舎建物その他建物 | |||
| 建物減価償却累計額(構築物)線路設備 | |||
| 軌道 | |||
| 軌条及び附属品その他軌道設備 | |||
| 土工橋りようトンネル排水設備機械保安設備その他諸設備 | |||
| 線路設備減価償却累計額電路設備 | |||
| 通信設備 | |||
| 通信線通信線支持物電話機電気時計その他諸設備 | |||
| 電気保安設備 | |||
| 閉そく機電気信号機転てつ装置踏切保安装置信号線信号線支持物その他諸設備 | |||
| 電力線設備 | |||
| 送電線配電線き電線電車線電灯電力線電力線支持物帰線ボンドその他諸設備 | |||
| 電路設備減価償却累計額その他構築物その他構築物減価償却累計額車両 | |||
| 客車トロリーバス貨車その他車両 | |||
| 車両減価償却累計額機械装置 | |||
| 変電所機械通信機械工場機械医療機械その他機械 | |||
| 機械装置減価償却累計額工具、器具及び備品 | |||
| 工具器具、備品車両、運搬具 | |||
| 工具、器具及び備品減価償却累計額リース資産リース資産減価償却累計額建設仮勘定 | |||
| 旅客誘致施設有形固定資産 | |||
| 土地建物建物減価償却累計額構築物構築物減価償却累計額車両、運搬具車両、運搬具減価償却累計額機械装置機械装置減価償却累計額工具、器具及び備品工具、器具及び備品減価償却累計額その他有形固定資産その他有形固定資産減価償却累計額リース資産リース資産減価償却累計額建設仮勘定 | |||
| 各事業関連有形固定資産 | |||
| 各事業関連有形固定資産各事業関連有形固定資産減価償却累計額建設仮勘定 | |||
| 無形固定資産 | |||
| 営業権借地権リース資産その他無形固定資産 | |||
| 各事業関連無形固定資産 | |||
| 各事業関連無形固定資産 | |||
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券出資金 | |||
| 他公営企業出資金その他出資金 | |||
| 長期貸付金 | |||
| 他会計長期貸付金その他長期貸付金 | |||
| 貸倒引当金長期前払消費税その他投資減価償却累計額 |
| 款 | 項 |
| 有形固定資産 | |
| 車両車両減価償却累計額建物建物減価償却累計額構築物構築物減価償却累計額機械及び装置機械及び装置減価償却累計額工具、器具及び備品工具、器具及び備品減価償却累計額土地その他有形固定資産その他有形固定資産減価償却累計額リース資産リース資産減価償却累計額建設仮勘定 | |
| 無形固定資産 | |
| 営業権地上権リース資産その他無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券出資金長期貸付金貸倒引当金基金長期前払消費税その他投資減価償却累計額 |
| 款 | 項 | 目 | 節 |
| 電気事業固定資産 | |||
| 水力発電設備 | |||
| 土地水源かん養林建物 | |||
| 鉄筋コンクリート造れんが造木造 | |||
| 構築物機械装置 | |||
| 水車発電機主要変圧器配電盤開閉装置屋外鉄構基礎通信電灯電力装置運材装置修繕試験装置その他機械装置 | |||
| 備品 | |||
| 工具器具及び備品車両 | |||
| 無形固定資産総係費減価償却累計額共有者持分額 | |||
| 送電設備 | |||
| 土地建物 | |||
| 鉄筋コンクリート造れんが造木造 | |||
| 構築物 | |||
| 鉄塔鉄柱コンクリート柱木柱がいし電線地線添架電話線 | |||
| 機械装置 | |||
| 保安開閉装置電力用蓄電器屋外鉄構保安通信装置その他機械装置 | |||
| 備品 | |||
| 工具器具及び備品車両 | |||
| リース資産リース資産減価償却累計額建設仮勘定建設準備勘定除却仮勘定無形固定資産総係費減価償却累計額 | |||
| 業務設備 | |||
| 土地建物 | |||
| 鉄筋コンクリート造れんが造木造 | |||
| 構築物 | |||
| 独立電話線路添架電話線空中線施設 | |||
| 機械装置 | |||
| 通信機械装置その他機械装置 | |||
| 備品 | |||
| 工具器具及び備品車両 | |||
| リース資産リース資産減価償却累計額建設仮勘定建設準備勘定除却仮勘定総係費減価償却累計額 | |||
| 附帯事業固定資産事業外固定資産 | |||
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券出資金長期貸付金貸倒引当金基金長期前払消費税その他投資減価償却累計額 |
| 款 | 項 | 目 |
| 有形固定資産 | ||
| 製造設備 | ||
| 土地建物建物減価償却累計額構築物構築物減価償却累計額機械装置機械装置減価償却累計額船舶船舶減価償却累計額車両運搬具車両運搬具減価償却累計額工具、器具及び備品工具、器具及び備品減価償却累計額リース資産リース資産減価償却累計額その他製造設備その他製造設備減価償却累計額 | ||
| 天然ガス採取設備供給設備 | ||
| 土地建物建物減価償却累計額構築物構築物減価償却累計額機械装置機械装置減価償却累計額導管導管減価償却累計額ガスメーターガスメーター減価償却累計額船舶船舶減価償却累計額車両運搬具車両運搬具減価償却累計額工具、器具及び備品工具、器具及び備品減価償却累計額リース資産リース資産減価償却累計額その他供給設備その他供給設備減価償却累計額 | ||
| 業務設備休止設備 | ||
| 土地建物建物減価償却累計額構築物構築物減価償却累計額機械装置機械装置減価償却累計額その他休止設備その他休止設備減価償却累計額 | ||
| 建設仮勘定 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 営業権特許権借地権鉱業権その他無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券出資金長期貸付金貸倒引当金基金長期前払消費税その他投資減価償却累計額 |
(注)
天然ガス採取設備及び業務設備の目は、製造設備の目に準じて設けること。| 款 | 項 | 目 | 節 |
| 有形固定資産 | |||
| 土地建物建物減価償却累計額構築物構築物減価償却累計額器械備品器械備品減価償却累計額車両車両減価償却累計額放射性同位元素放射性同位元素減価償却累計額リース資産リース資産減価償却累計額建設仮勘定その他有形固定資産その他有形固定資産減価償却累計額 | |||
| 無形固定資産 | |||
| 借地権地上権電話加入権リース資産その他無形固定資産 | |||
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券長期貸付金貸倒引当金出資金基金長期前払消費税その他投資減価償却累計額 |
| 款 | 項 |
| 現金・預金 | |
| 現金預金 | |
| 未収金 | |
| 営業未収金営業外未収金その他未収金 | |
| 貸倒引当金有価証券受取手形貸倒引当金貯蔵品短期貸付金 | |
| 一般短期貸付金他会計貸付金職員貸付金 | |
| 貸倒引当金前払費用 | |
| 未経過保険料その他前払費用 | |
| 前払金未収収益貸倒引当金その他流動資産 |
(注)
病院事業にあつては、「営業」とあるのは「医業」と読み替えるものであること(負債の部流動負債の表において同じ。)。| 款 |
| 災害による損失 |
| 款 | 項 |
| 資本金 |
| 款 | 項 | 目 |
| 資本剰余金 | ||
| 再評価積立金受贈財産評価額寄附金その他資本剰余金 | ||
| 利益剰余金 | ||
| 減債積立金利益積立金その他積立金当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | ||
| 繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)当年度純利益(当年度純損失) |
| 款 | 項 |
| 企業債 | |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債その他の企業債 | |
| 他会計借入金 | |
| 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金その他の長期借入金 | |
| リース債務引当金 | |
| 退職給付引当金特別修繕引当金その他引当金 | |
| その他固定負債 |
| 款 | 項 |
| 一時借入金企業債 | |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債その他の企業債 | |
| 他会計借入金 | |
| 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金その他の長期借入金 | |
| リース債務未払金 | |
| 営業未払金その他未払金 | |
| 未払費用前受金 | |
| 営業前受金営業外前受金その他前受金 | |
| 前受収益引当金 | |
| 退職給付引当金賞与引当金修繕引当金特別修繕引当金その他引当金 | |
| その他流動負債 |
| 款 |
| 長期前受金長期前受金収益化累計額繰延運営権対価繰延運営権対価収益化累計額運営権者更新投資運営権者更新投資収益化累計額 |
(注)
二以上の事業を通じて一の特別会計を設けて経理されている場合においては、収益中営業外収益、費用中営業外費用及び固定資産中投資の科目は、各事業を通じて一の科目を設けることができること。別表第二号
| 種類 | 構造又は用途 | 細目 | 耐用年数(年) |
| 建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 事務所用のもの | 五〇 |
| 住宅用、寄宿舎用、宿泊所用又は教習所用のもの | 四七 | ||
| 病院用のもの | 三九 | ||
| 変電所用、発電所用、停車場用又は車庫用のもの | 三八 | ||
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||
| 塩素その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの | 二四 | ||
| その他のもの | |||
| 倉庫事業の倉庫用のもの | |||
| 冷蔵倉庫用のもの | 二一 | ||
| その他のもの | 三一 | ||
| その他のもの | 三八 | ||
| れんが造、石造又はブロック造のもの | 事務所用のもの | 四一 | |
| 住宅用、寄宿舎用、宿泊所用又は教習所用のもの | 三八 | ||
| 病院用のもの | 三六 | ||
| 変電所用、発電所用、停車場用又は車庫用のもの | 三四 | ||
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||
| 塩素その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの | 二二 | ||
| その他のもの | |||
| 倉庫事業の倉庫用のもの | |||
| 冷蔵倉庫用のもの | 二〇 | ||
| その他のもの | 三〇 | ||
| その他のもの | 三四 | ||
| 金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | 事務所用のもの | 三八 | |
| 住宅用、寄宿舎用、宿泊所用又は教習所用のもの | 三四 | ||
| 変電所用、発電所用、停車場用又は車庫用のもの | 三一 | ||
| 病院用のもの | 二九 | ||
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||
| 塩素その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの | 二〇 | ||
| その他のもの | |||
| 倉庫事業の倉庫用のもの | |||
| 冷蔵倉庫用のもの | 一九 | ||
| その他のもの | 二六 | ||
| その他のもの | 三一 | ||
| 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) | 事務所用のもの | 三〇 | |
| 住宅用、寄宿舎用、宿泊所用又は教習所用のもの | 二七 | ||
| 変電所用、発電所用、停車場用又は車庫用のもの | 二五 | ||
| 病院用のもの | 二四 | ||
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||
| 塩素その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの | 一五 | ||
| その他のもの | 二四 | ||
| 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) | 事務所用のもの | 二二 | |
| 住宅用、寄宿舎用、宿泊所用又は教習所用のもの | 一九 | ||
| 変電所用、発電所用、停車場用又は車庫用のもの | 一九 | ||
| 病院用のもの | 一七 | ||
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||
| 塩素その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの | 一二 | ||
| その他のもの | 一七 | ||
| 木造又は合成樹脂造のもの | 事務所用のもの | 二四 | |
| 住宅用、寄宿舎用、宿泊所用又は教習所用のもの | 二二 | ||
| 病院用のもの | 一七 | ||
| 変電所用、発電所用、停車場用又は車庫用のもの | 一七 | ||
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||
| 塩素その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの | 九 | ||
| その他のもの | 一五 | ||
| 木骨モルタル造のもの | 事務所用のもの | 二二 | |
| 住宅用、寄宿舎用、宿泊所用又は教習所用のもの | 二〇 | ||
| 病院用のもの | 一五 | ||
