防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
(昭和二十七年政令第三百六十八号)
【制定文】
内閣は、保安庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)及び国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第四条の規定に基き、この政令を制定する。
| 項 | 官職 | 号俸 |
| 一 | 統合幕僚長 | 八号俸 |
| 二 | 陸上幕僚長海上幕僚長航空幕僚長統合作戦司令官 | 七号俸 |
| 三 | 陸上総隊司令官方面総監自衛艦隊司令官横須賀地方総監佐世保地方総監航空総隊司令官航空支援集団司令官航空教育集団司令官情報本部長 | 五号俸 |
| 四 | 第四条第一項又は第二項の防衛省令で定める官職 | 一号俸から五号俸までの号俸のうち、官職ごとに防衛大臣が指定する号俸 |
| 備考 当分の間、この表の三の項又は四の項に掲げる官職のうち、防衛大臣が指定する官職に対応する号俸は、六号俸とする。 | ||
| 一級 | 百分の四 | 百分の四 |
| 二級 | 百分の七 | 百分の八 |
| 三級 | 百分の十一 | 百分の十二 |
| 四級 | 百分の十五 | 百分の十六 |
| 五級 | 百分の十九 | 百分の二十 |
| 六級 | 百分の二十三 | 百分の二十五 |
| 法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する官署を異にする異動又は官署の移転の日(以下この表において「異動等の日」という。)から起算して四年に達するまでの間 | 別表第六に定める級別区分が三級、四級、五級又は六級である特地官署 | 百分の五・五 | 百分の六 |
| 別表第六に定める級別区分が一級又は二級である特地官署 | 百分の四・五 | 百分の五 | |
| 法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する準特地官署(以下「準特地官署」という。) | 百分の三・五 | 百分の四 | |
| 異動等の日から起算して四年に達した後から五年に達するまでの間 | 特地官署又は準特地官署 | 百分の三・五 | 百分の四 |
| 異動等の日から起算して五年に達した後 | 特地官署又は準特地官署 | 百分の二 | 百分の二 |
| 三年以下 | 一・〇〇〇〇〇〇 | 一・〇〇〇〇〇〇 |
| 四年 | 〇・九九五一九二 | 〇・九八六五三八 |
| 五年 | 〇・九八八四六二 | 〇・九六八一〇七 |
| 六年 | 〇・九八三九七四 | 〇・九四七五二一 |
| 七年 | 〇・九八〇七六九 | 〇・九二五九七九 |
附 則
| 第二十二条 | 第二十七条の三第二項に規定する | 附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する前期算定基礎期間(同条第一項に規定する前期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる |
| 同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。) | 前期算定基礎期間 | |
| 第二十三条 | 第二十七条の三第三項 | 附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項 |
| 当該若年定年退職者の退職した日が自衛官以外の職員の定年(法第二十七条の二第一号に規定する自衛官以外の職員の定年をいう。第二十四条の三第一号において同じ。) | その者の退職した日がその者の年齢六十年 | |
| 算定基礎期間 | 前期算定基礎期間 | |
| 第二十七条の三第二項 | 附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項 | |
| 第二十四条の二 | 第二十七条の七第一項 | 附則第十四項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項 |
| 第二十四条の三第一号 | 自衛官以外の職員の定年 | 年齢六十年 |
| 第二十四条の五 | 第二十七条の三第二項 | 法附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項 |
| 第二十二条 | 第二十七条の三第二項に規定する | 附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する後期算定基礎期間(同条第一項に規定する後期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる |
| 同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。) | 後期算定基礎期間 | |
| 第一回目の給付金 | 第三回目の給付金 | |
| 第二回目の給付金 | 第四回目の給付金 | |
| 三年以下 | 一年 | |
| 四年 | 二年 | |
| 〇・九九五一九二 | 一・〇〇〇〇〇〇 | |
| 〇・九八六五三八 | 一・〇〇〇〇〇〇 | |
| 五年 | 三年 | |
| 〇・九八八四六二 | 〇・九九三五九〇 | |
| 〇・九六八一〇七 | 一・〇〇〇〇〇〇 | |
| 六年 | 四年 | |
| 〇・九八三九七四 | 〇・九八五五七七 | |
| 〇・九四七五二一 | 〇・九八三九七四 | |
| 七年 | 五年 | |
| 〇・九二五九七九 | 〇・九六二〇三二 | |
| 第二十三条 | 第二十七条の三第三項 | 附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項 |
| 退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年 | 年齢六十年 | |
| 定める額 | 定める額(当該若年定年退職者の退職した日がその者の年齢六十年に達する日の翌日前である場合にあつては、零) | |
| 第二十七条の二第一号 | 附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号 | |
| 算定基礎期間 | 後期算定基礎期間 | |
| 第二十七条の三第二項 | 附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項 | |
| 第一回目の給付金 | 第三回目の給付金 | |
| 第二回目の給付金の | 第四回目の給付金の | |
| 調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額 | 調整前の第三回目又は第四回目の給付金相当額 | |
| 一年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額 | 一年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額 | |
| 第二回目の給付金に | 第四回目の給付金に | |
| 二年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額 | 二年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額 | |
| 第二十四条 | 第二十七条の四第一項 | 附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項 |
| 額とする | 額に百分の七十を乗じて得た額とする | |
| 百分の百五 | 防衛省令で定める率 | |
| 百分の百七・五 | 防衛省令で定める率 | |
| 第二十四条の二の見出し | 退職の翌年 | 六十一歳の年 |
| 第二十四条の二各号列記以外の部分 | 第二十七条の七第一項 | 附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項 |
| 第二十四条の二第一号 | 退職の翌年の途中 | 六十一歳の年(法附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項に規定する六十一歳の年をいう。以下この条及び次条において同じ。)の途中 |
| 退職の翌々年 | 六十二歳の年 | |
| 退職した日 | 年齢六十年に達する日の翌日 | |
| 退職の翌年における | 六十一歳の年における | |
| 退職の翌年の十二月 | 六十一歳の年の十二月 | |
| 第二十四条の二第二号から第七号まで | 退職の翌年 | 六十一歳の年 |
| 退職の翌々年 | 六十二歳の年 | |
| 第二十四条の二第八号及び第二十四条の三第一号 | 退職の翌年 | 六十一歳の年 |
| 第二十二条 | 第二十七条の三第二項 | 附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項 |
| 三年以下 | 一年 | |
| 四年 | 二年 | |
| 〇・九九五一九二 | 一・〇〇〇〇〇〇 | |
| 〇・九八六五三八 | 一・〇〇〇〇〇〇 | |
| 五年 | 三年 | |
| 〇・九八八四六二 | 〇・九九三五九〇 | |
| 〇・九六八一〇七 | 一・〇〇〇〇〇〇 | |
| 六年 | 四年 | |
| 〇・九八三九七四 | 〇・九八五五七七 | |
| 〇・九四七五二一 | 〇・九八三九七四 | |
| 七年 | 五年 | |
| 〇・九二五九七九 | 〇・九六二〇三二 | |
| 第二十三条 | 第二十七条の二第一号 | 附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号 |
| 第二十七条の三第二項 | 附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項 | |
| 第二十四条 | 第二十七条の四第一項 | 附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項 |
| 額とする | 額に、退職の日の前日において自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄の適用を受けていた者にあつては百分の五十五を、同表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受けていた者にあつては百分の六十を、その他の者にあつては百分の七十を、それぞれ乗じて得た額とする |
附 則(昭和二七年一二月二五日政令第四九六号)(抄)
| 局長であつて、昭和二十六年一月一日から切替日まで引き続いて改正前の法(改正給与法により改正される前の保安庁職員給与法をいう。以下同じ。)の適用により同法別表第一に定める局長の二号俸を受けていた者 | 四五、九〇〇円 |
| 局長であつて、昭和二十七年四月一日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第一に定める局長の一号俸を受けていた者 | 四二、五〇〇円 |
| 課長であつて、昭和二十七年一月一日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第一に定める甲級の四号俸を受けていた者 | 三三、六五〇円 |
| 課長であつて、昭和二十六年八月十六日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第一に定める甲級の三号俸を受けていた者 | 三一、一五〇円 |
| 課長であつて、昭和二十七年一月一日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第一に定める甲級の二号俸を受けていた者 | 二九、九〇〇円 |
| 課長であつて、昭和二十七年八月二十三日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第一に定める甲級の一号俸を受けていた者 | 二七、六〇〇円 |
| 部員であつて、昭和二十七年一月一日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第一に定める乙級の六号俸を受けていた者 | 二九、九〇〇円 |
| 部員であつて、昭和二十七年一月一日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第一に定める乙級の三号俸を受けていた者 | 二三、七〇〇円 |
| 部員であつて、昭和二十七年一月一日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第一に定める乙級の二号俸又は丙級の八号俸を受けていた者 | 二一、九〇〇円 |
| 部員であつて、昭和二十七年一月一日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第一に定める丙級の七号俸を受けていた者 | 二〇、三〇〇円 |
| 部員であつて、昭和二十七年一月一日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第一に定める丙級の五号俸を受けていた者 | 一七、三〇〇円 |
| 部員であつて、昭和二十七年四月一日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第一に定める丙級の三号俸を受けていた者 | 一五、三〇〇円 |
附 則(昭和二八年三月二四日政令第三八号)
附 則(昭和二八年四月二日政令第六七号)
附 則(昭和二八年一一月二〇日政令第三五二号)
附 則(昭和二八年一一月三〇日政令第三五八号)
附 則(昭和二九年一月一四日政令第二号)
附 則(昭和二九年六月二日政令第一三〇号)
附 則(昭和二九年七月一四日政令第二〇一号)(抄)
附 則(昭和三〇年二月九日政令第一五号)
附 則(昭和三〇年八月二五日政令第二〇〇号)(抄)
附則別表
| 俸給日額 | 航空手当日額又は落下さん隊員手当日額 | |
| 第一欄 | 第二欄 | |
| 円 | 円 | 円 |
| 一八〇 | 七〇 | 四五 |
| 一八五 | 七〇 | 四五 |
| 一九〇 | 七五 | 四五 |
| 一九五 | 七五 | 四五 |
| 二〇〇 | 八〇 | 五〇 |
| 二〇五 | 八〇 | 五〇 |
| 二一〇 | 八〇 | 五〇 |
| 二一五 | 八五 | 五〇 |
| 二二五 | 九〇 | 五五 |
| 二三五 | 九〇 | 五五 |
| 二四五 | 九五 | 六〇 |
| 二五五 | 一〇〇 | 六〇 |
| 二六五 | 一〇五 | 六五 |
| 二七五 | 一一〇 | 六五 |
| 二八五 | 一一〇 | 七〇 |
| 二九五 | 一一五 | 七〇 |
| 三〇五 | 一二〇 | 七五 |
| 三一五 | 一二五 | 七五 |
| 三三〇 | 一三〇 | 八〇 |
| 三四五 | 一三五 | 八五 |
| 三六〇 | 一四〇 | 九〇 |
| 三七五 | 一五〇 | 九〇 |
| 三九〇 | 一五五 | 九五 |
| 四〇五 | 一六〇 | 一〇〇 |
| 四二〇 | 一六五 | 一〇五 |
| 四四〇 | 一七五 | 一一〇 |
| 四六五 | 一八五 | 一一五 |
| 四九〇 | 一九五 | 一二〇 |
| 五一五 | 二〇五 | 一二五 |
| 五三五 | 二一〇 | 一三〇 |
| 五四〇 | 二一五 | 一三五 |
| 五五五 | 二二〇 | 一三五 |
| 五六五 | 二二五 | 一四〇 |
| 五七五 | 二三〇 | 一四〇 |
| 五九〇 | 二三五 | 一四五 |
| 五九五 | 二三五 | 一四五 |
| 六一五 | 二四五 | 一五〇 |
| 六四〇 | 二五五 | 一六〇 |
| 六六五 | 二六五 | 一六五 |
| 六九〇 | 二七五 | 一七〇 |
| 七一五 | 二八五 | 一七五 |
| 七四〇 | 二九五 | 一八五 |
| 七七〇 | 三〇五 | 一九〇 |
| 八〇〇 | 三二〇 | 二〇〇 |
| 八三〇 | 三三〇 | 二〇五 |
| 八六〇 | 三四〇 | 二一五 |
| 八九〇 | 三五五 | 二二〇 |
| 九二〇 | 三六五 | 二三〇 |
| 九六〇 | 三八〇 | 二四〇 |
| 一、〇〇〇 | 四〇〇 | 二五〇 |
| 一、〇四〇 | 四一五 | 二六〇 |
| 一、〇八〇 | 四三〇 | 二七〇 |
| 一、一三〇 | 四五〇 | 二八〇 |
| 一、一八〇 | 四七〇 | 二九五 |
| 一、二三〇 | 四九〇 | 三〇五 |
| 一、二八〇 | 五一〇 | 三二〇 |
| 一、三三〇 | 五三〇 | 三三〇 |
| 一、三九〇 | 五五五 | 三四五 |
| 一、四五〇 | 五八〇 | 三六〇 |
| 一、五一〇 | 六〇〇 | 三七五 |
| 一、五八〇 | 六三〇 | 三九五 |
| 一、六五〇 | 六六〇 | 四一〇 |
| 一、七二〇 | 六八五 | 四三〇 |
| 一、七九〇 | 七一五 | 四四五 |
| 一、八六〇 | 七四〇 | 四六五 |
| 一、九四〇 | 七七五 | 四八五 |
| 二、〇二〇 | 八〇五 | 五〇五 |
| 二、一〇〇 | 八四〇 | 五二五 |
| 二、一八〇 | 八七〇 | 五四五 |
| 二、二六〇 | 九〇〇 | 五六五 |
| 二、三四〇 | 九三五 | 五八五 |
| 二、四二〇 | 九六五 | 六〇五 |
| 二、五〇〇 | 一、〇〇〇 | 六二五 |
| 二、六〇〇 | 一、〇四〇 | 六五〇 |
| 二、六七〇 | 一、〇六五 | 六六五 |
附 則(昭和三〇年一二月一三日政令第三二六号)
附 則(昭和三一年六月二六日政令第二一四号)
附 則(昭和三一年八月二八日政令第二七〇号)
附 則(昭和三一年一〇月二五日政令第三一八号)
附 則(昭和三一年一一月七日政令第三三〇号)
附 則(昭和三二年六月一五日政令第一四八号)
| 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十四条第一項の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の機関として置かれる病院又は同条第三項の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として置かれる病院の結核病とう | 看護婦(看護婦長を除く。) | 三 |
| 医師(改正前の法の規定による職務の級十級以上の者を除く。)、病理細菌技術者及びレントゲン技術者(助手を含む。)、消毒夫、清掃人、洗たく夫並びに患者係事務職員 | 二 | |
| 医師(改正前の法の規定による職務の級十級以上の者に限る。)、薬剤師(助手を含む。)、汽かん士、作業手、水道手、電気手、営繕手及び運転手 | 一 |
附 則(昭和三二年七月三一日政令第二四七号)(抄)
附則別表
| 旧俸給日額 | 旧俸給日額を受けていた期間 | 最初の昇給期間の調整 |
| 二、二六〇円 | 三月未満 | 三月短縮 |
| 三月以上 | 六月短縮 | |
| 二、三四〇円 | 三月未満 | 九月延伸 |
| 三月以上六月未満 | 六月延伸 | |
| 六月以上九月未満 | 三月延伸 | |
| 十二月以上十五月未満 | 三月短縮 | |
| 十五月以上 | 十八月短縮 | |
| 二、四二〇円 | 三月未満 | 九月短縮 |
| 三月以上 | 十二月短縮 |
附 則(昭和三二年八月二三日政令第二六九号)(抄)
附則別表
| 俸給 | 乗組手当 |
| 円 | 円 |
| 一八〇 | 五五 |
| 一八五 | 五五 |
| 一九〇 | 五五 |
| 一九五 | 五五 |
| 二〇〇 | 六〇 |
| 二〇五 | 六〇 |
| 二一〇 | 六〇 |
| 二一五 | 六〇 |
| 二二五 | 六五 |
| 二三五 | 六五 |
| 二四五 | 七五 |
| 二五五 | 七五 |
| 二六五 | 八〇 |
| 二七五 | 八〇 |
| 二八五 | 八五 |
| 二九五 | 八五 |
| 三〇五 | 九〇 |
| 三一五 | 九〇 |
| 三三〇 | 九五 |
| 三四五 | 一〇〇 |
| 三六〇 | 一一〇 |
| 三七五 | 一一〇 |
| 三九〇 | 一一五 |
| 四〇五 | 一二〇 |
| 四二〇 | 一二五 |
| 四四〇 | 一三〇 |
| 四六五 | 一三五 |
| 四九〇 | 一四五 |
| 五一五 | 一五〇 |
| 五三五 | 一六〇 |
| 五四〇 | 一六五 |
| 五五五 | 一六五 |
| 五六五 | 一七〇 |
| 五七五 | 一七〇 |
| 五九〇 | 一八〇 |
| 五九五 | 一八〇 |
| 六一五 | 一八五 |
| 六四〇 | 一九〇 |
| 六六五 | 二〇〇 |
| 六九〇 | 二〇五 |
| 七一五 | 二一五 |
| 七四〇 | 二二〇 |
| 七七〇 | 二三〇 |
| 八〇〇 | 二四〇 |
| 八三〇 | 二四五 |
| 八六〇 | 二六〇 |
| 八九〇 | 二六五 |
| 九二〇 | 二七五 |
| 九六〇 | 二九〇 |
| 一、〇〇〇 | 三〇〇 |
| 一、〇四〇 | 三一〇 |
| 一、〇八〇 | 三二五 |
| 一、一三〇 | 三三五 |
| 一、一八〇 | 三五五 |
| 一、二三〇 | 三六五 |
| 一、二八〇 | 三八五 |
| 一、三三〇 | 三九五 |
| 一、三九〇 | 四一五 |
| 一、四五〇 | 四三〇 |
| 一、五一〇 | 四五〇 |
| 一、五八〇 | 四七五 |
| 一、六五〇 | 四九五 |
| 一、七二〇 | 五一五 |
| 一、七九〇 | 五三五 |
| 一、八六〇 | 五六〇 |
| 一、九四〇 | 五八五 |
| 二、〇二〇 | 六〇五 |
| 二、一〇〇 | 六三〇 |
| 二、一八〇 | 六五五 |
| 二、二六〇 | 六八〇 |
| 二、三四〇 | 七一〇 |
| 二、四二〇 | 七二五 |
| 二、五〇〇 | 七五〇 |
| 二、六〇〇 | 七八〇 |
| 二、六七〇 | 八〇〇 |
附 則(昭和三三年三月二七日政令第三六号)
附 則(昭和三三年五月一四日政令第一二〇号)(抄)
附 則(昭和三三年五月二三日政令第一三八号)
附 則(昭和三三年六月三日政令第一六七号)(抄)
附 則(昭和三三年九月一九日政令第二六一号)
附 則(昭和三三年一二月一八日政令第三三二号)(抄)
附 則(昭和三四年四月二〇日政令第一四〇号)
附則別表
| 暫定手当月額表の暫定手当月額の欄に掲げる額 | 読み替える額 |
| 円 | 円 |
| 二、七五〇 | 三、六七〇 |
| 二、九〇〇 | 三、八八〇 |
| 三、〇五〇 | 四、一一〇 |
| 三、二七〇 | 四、三三〇 |
| 三、五二〇 | 四、五六〇 |
| 三、六三〇 | 四、七九〇 |
| 三、七五〇 | 五、〇三〇 |
| 三、九七〇 | 五、二九〇 |
| 四、二二〇 | 五、五六〇 |
| 四、四五〇 | 五、八二〇 |
| 四、五六〇 | 六、〇八〇 |
| 四、八〇〇 | 六、三九〇 |
| 五、〇四〇 | 六、六九〇 |
| 五、二六〇 | 七、〇四〇 |
| 五、四九〇 | 七、四〇〇 |
| 五、七三〇 | 七、七六〇 |
| 六、〇八〇 | 八、一四〇 |
| 六、四三〇 | 八、五一〇 |
| 六、七八〇 | 八、八九〇 |
| 七、一四〇 | 九、二七〇 |
| 七、二四〇 | 九、七〇〇 |
| 七、五九〇 | 一〇、一七〇 |
| 七、九三〇 | 一〇、六四〇 |
| 八、二八〇 | 一一、一一〇 |
| 八、六四〇 | 一一、五八〇 |
| 八、九八〇 | 一二、〇五〇 |
| 九、三四〇 | 一二、五三〇 |
| 九、八〇〇 | 一三、〇五〇 |
| 一〇、一五〇 | 一三、五六〇 |
| 一〇、五〇〇 | 一四、〇七〇 |
附 則(昭和三四年五月一五日政令第一七四号)
附 則(昭和三四年七月一一日政令第二五五号)(抄)
附 則(昭和三四年一二月二六日政令第三八〇号)
附 則(昭和三五年一〇月二五日政令第二七七号)
附 則(昭和三六年三月三〇日政令第四六号)
附 則(昭和三六年四月一七日政令第一〇六号)
附 則(昭和三六年六月一二日政令第一八八号)
附 則(昭和三六年六月二九日政令第二二二号)
附 則(昭和三六年一一月九日政令第三四四号)
附則別表第一
イ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の1等級である者
| 切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における俸給月額 |
| 円 | 円 |
| 32,800 | 35,700 |
| 33,700 | 36,400 |
| 34,600 | 37,100 |
| 35,500 | 38,500 |
| 36,300 | 39,200 |
| 37,100 | 39,900 |
| 37,900 | 40,600 |
| 38,600 | 41,300 |
| 39,300 | 42,000 |
| 40,000 | 42,700 |
| 40,600 | 43,400 |
| 41,200 | 44,100 |
| 41,800 | 44,800 |
| 42,300 | 45,500 |
| 42,800 | 45,500 |
ロ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の2等級である者
| 切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における俸給月額 |
| 円 | 円 |
| 33,600 | 35,700 |
| 34,100 | 36,400 |
ハ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の3等級である者
| 切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における俸給月額 |
| 円 | 円 |
| 28,100 | 30,600 |
| 28,500 | 31,200 |
ニ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の4等級である者
| 切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における俸給月額 |
| 円 | 円 |
| 19,900 | 21,000 |
| 20,400 | 21,500 |
| 20,900 | 22,000 |
| 21,400 | 22,500 |
| 21,800 | 23,000 |
| 22,200 | 23,500 |
| 22,600 | 24,000 |
| 23,000 | 24,500 |
| 23,400 | 25,000 |
| 23,800 | 25,500 |
ホ 切替日の前日において属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の5等級である者
| 切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における俸給月額 |
| 円 | 円 |
| 7,400 | 9,100 |
| 7,800 | 9,100 |
| 19,800 | 21,000 |
| 20,200 | 21,500 |
| 20,600 | 22,000 |
| 21,000 | 22,500 |
| 21,400 | 22,500 |
| 21,800 | 23,000 |
附則別表第二
| 切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における俸給月額 |
| 円 | 円 |
| 43,300 | 46,200 |
| 34,600 | 37,100 |
| 28,900 | 31,200 |
| 24,200 | 25,500 |
| 22,200 | 23,500 |
附則別表第三
| 切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における俸給月額 |
| 円 | 円 |
| 85,300 | 88,500 |
| 67,500 | 73,700 |
| 56,400 | 59,600 |
| 47,100 | 49,700 |
| 38,000 | 40,300 |
| 20,300 | 21,600 |
附 則(昭和三七年六月一二日政令第二四六号)
附 則(昭和三七年九月二一日政令第三六四号)
附 則(昭和三七年一一月一三日政令第四二七号)
附 則(昭和三八年二月二八日政令第三〇号)(抄)
附則別表
| 俸給月額 | 暫定手当 |
| 円 | 円 |
| 27,000 | 2,710 |
| 28,600 | 2,860 |
| 30,200 | 3,010 |
| 33,600 | 3,460 |
| 35,400 | 3,570 |
| 37,200 | 3,690 |
附 則(昭和三八年三月三〇日政令第八六号)
附 則(昭和三八年五月二日政令第一五五号)
附 則(昭和三八年一二月二三日政令第三八三号)
附 則(昭和三九年三月三一日政令第八二号)
附 則(昭和三九年九月二五日政令第三〇七号)
附 則(昭和三九年一二月二四日政令第三七二号)
附則別表
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員についての表
| 切替日における職務の等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | |||
| 区分 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 |
| 俸給月額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 47,100 | 51,900 | 39,800 | 44,000 | 33,100 | 35,700 | |
| 47,800 | 52,900 | 40,500 | 45,000 | 33,800 | 36,500 | |
| 48,500 | 53,900 | 41,200 | 46,000 | 34,500 | 37,300 | |
| 49,200 | 54,900 | 41,900 | 47,000 | 35,200 | 38,100 | |
| 49,900 | 55,900 | 42,600 | 48,000 | 35,900 | 38,900 | |
| 50,600 | 56,900 | 43,300 | 49,000 | 36,600 | 39,700 | |
ロ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員についての表
| 切替日における職務の等級 | 1等級 | |
| 区分 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 |
| 俸給月額 | 円 | 円 |
| 93,400 | 101,100 | |
| 95,500 | 103,800 | |
| 97,600 | 106,500 | |
ハ 自衛官俸給表の適用を受ける職員についての表
| 階級 | 陸将補 | 1等陸佐 | 2等陸佐 | 3等陸曹 | 陸士長 | 1等陸士 | ||||||
| 海将補 | 1等海佐 | 2等海佐 | 3等海曹 | 海士長 | 1等海士 | |||||||
| 空将補 | 1等空佐 | 2等空佐 | 3等空曹 | 空士長 | 1等空士 | |||||||
| 区分 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 |
| 俸給月額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 96,300 | 104,200 | 87,500 | 94,600 | 76,600 | 84,000 | 28,600 | 31,400 | 19,000 | 20,700 | 14,000 | 15,700 | |
| 98,100 | 106,300 | 89,300 | 96,400 | 78,000 | 85,700 | 29,400 | 32,300 | 20,100 | 21,800 | 14,600 | 16,400 | |
| 99,900 | 108,400 | 91,100 | 98,200 | 79,400 | 87,400 | 30,200 | 33,200 | 21,200 | 22,900 | 15,200 | 17,100 | |
| 101,700 | 110,500 | 92,900 | 100,000 | 80,800 | 89,100 | 31,000 | 34,100 | 22,300 | 24,000 | 15,800 | 17,800 | |
| 103,500 | 112,600 | 94,700 | 101,800 | 82,200 | 90,800 | 31,800 | 35,000 | 23,400 | 25,100 | 16,400 | 18,500 | |
附 則(昭和四〇年四月一五日政令第一二七号)
附 則(昭和四〇年一一月一八日政令第三五七号)
附 則(昭和四〇年一二月二八日政令第三八六号)(抄)
附則別表
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員についての表
| 職務の等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | |||
| 区分 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 |
| 俸給月額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 54,470 | 58,400 | 47,350 | 50,500 | 36,820 | 39,200 | |
| 55,500 | 59,400 | 48,370 | 51,500 | 37,640 | 40,100 | |
| 56,530 | 60,400 | 49,390 | 52,500 | 38,460 | 41,000 | |
| 57,560 | 61,400 | 50,410 | 53,500 | 39,280 | 41,900 | |
| 58,590 | 62,400 | 51,430 | 54,500 | 40,100 | 42,800 | |
| 59,620 | 63,400 | 52,450 | 55,500 | 40,920 | 43,700 | |
ロ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員についての表
| 職務の等級 | 1等級 | |
| 区分 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 |
| 俸給月額 | 円 | 円 |
| 112,090 | 116,600 | |
| 114,750 | 119,400 | |
| 117,300 | 122,100 | |
ハ 自衛官俸給表の適用を受ける職員についての表
| 階級 | 陸将補 | 1等陸佐 | 2等陸佐 | 3等陸曹 | 陸士長 | 1等陸士 | ||||||
| 海将補 | 1等海佐 | 2等海佐 | 3等海曹 | 海士長 | 1等海士 | |||||||
| 空将補 | 1等空佐 | 2等空佐 | 3等空曹 | 空士長 | 1等空士 | |||||||
| 区分 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 | 切替前の俸給月額 | 切替後の俸給月額 |
| 俸給月額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 108,400 | 112,800 | 98,200 | 102,400 | 87,400 | 91,900 | 31,400 | 33,800 | 20,700 | 22,400 | 15,700 | 17,700 | |
