在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
(昭和二十七年法律第九十三号)
附 則(抄)
附 則(昭和二七年六月一三日法律第一九〇号)(抄)
附 則(昭和二七年一二月二五日法律第三二四号)(抄)
附 則(昭和二七年一二月二六日法律第三三二号)
附 則(昭和二八年七月二五日法律第八四号)(抄)
附 則(昭和二九年三月二四日法律第一一号)
附 則(昭和三〇年七月一日法律第四二号)
附 則(昭和三一年三月一六日法律第一〇号)
附 則(昭和三二年三月三〇日法律第一一号)
附 則(昭和三二年一一月一六日法律第一七九号)
附 則(昭和三三年二月二一日法律第一号)
附 則(昭和三三年三月三一日法律第二七号)
附 則(昭和三四年三月二四日法律第三一号)
附 則(昭和三五年一月八日法律第二号)
附 則(昭和三五年三月二八日法律第一二号)
附 則(昭和三五年一二月二六日法律第一六三号)
附 則(昭和三六年三月三一日法律第一八号)
附 則(昭和三七年三月二〇日法律第一三号)(抄)
| 在外公館の種類 | 所在国又は所在地 | 号別 | 公使 | 一号 | 二号 | 三号 | 四号 | 五号 | 六号 | |
| 公使館 | ニカラグァ | 一三、八〇〇 | 一一、〇二八 | 九、六四八 | 八、二五六 | 六、九八四 | 六、一四四 | 五、五〇八 | ||
| ハイティ | 一三、八〇〇 | 一一、一一二 | 九、七六八 | 八、四二四 | 七、一二八 | 六、二六四 | 五、六一六 | |||
| エル・サルヴァドル | 一三、八〇〇 | 一一、一九六 | 九、九〇〇 | 八、五九二 | 七、二七二 | 六、三八四 | 五、七二四 | |||
| パナマ | 一三、八〇〇 | 一〇、九五六 | 九、五二八 | 八、一〇〇 | 六、八五二 | 六、〇二四 | 五、四〇〇 | |||
| フィンランド | 一三、八〇〇 | 一〇、九五六 | 九、五二八 | 八、一〇〇 | 六、八五二 | 六、〇二四 | 五、四〇〇 | |||
| ルクセンブルグ | 一四、四〇〇 | 一一、二五六 | 九、六七二 | 八、一〇〇 | 六、八五二 | 六、〇二四 | 五、四〇〇 | |||
| ジョルダン | 一五、〇〇〇 | 一一、九七六 | 一〇、四五二 | 八、九四〇 | 七、五六〇 | 六、六四八 | 五、九六四 | |||
| リビア | 一三、八〇〇 | 一〇、八六〇 | 九、三八四 | 七、九〇八 | 六、六九六 | 五、八八〇 | 五、二六八 | |||
| テュニジア | 一三、八〇〇 | 一一、〇二八 | 九、六四八 | 八、二五六 | 六、九八四 | 六、一四四 | 五、五〇八 | |||
| 総領事館 | プレトリア | 一〇、八六〇 | 九、三八四 | 七、九〇八 | 六、六九六 | 五、八八〇 | 五、二六八 | |||
| ダマスカス | 一一、二五六 | 九、六七二 | 八、一〇〇 | 六、八五二 | 六、〇二四 | 五、四〇〇 | ||||
| 領事館 | ダッカ | 一二、八四〇 | 一一、二二〇 | 九、六〇〇 | 八、一二四 | 七、一四〇 | 六、三九六 | |||
| 七号 | 八号 | 九号 | 十号 | 十一号 |
| 五、〇八八 | 四、六五六 | 四、二三六 | 三、八一六 | 三、三八四 |
| 五、一八四 | 四、七五二 | 四、三二〇 | 三、八八八 | 三、四五六 |
| 五、二八〇 | 四、八四八 | 四、四〇四 | 三、九六〇 | 三、五二八 |
| 四、九八〇 | 四、五七二 | 四、一五二 | 三、七三二 | 三、三二四 |
| 四、九八〇 | 四、五七二 | 四、一五二 | 三、七三二 | 三、三二四 |
| 四、九八〇 | 四、五七二 | 四、一五二 | 三、七三二 | 三、三二四 |
| 五、四九六 | 五、〇四〇 | 四、五八四 | 四、一二八 | 三、六七二 |
| 四、八七二 | 四、四六四 | 四、〇五六 | 三、六四八 | 三、二四〇 |
| 五、〇八八 | 四、六五六 | 四、二三六 | 三、八一六 | 三、三八四 |
| 四、八七二 | 四、四六四 | 四、〇五六 | 三、六四八 | 三、二四〇 |
| 四、九八〇 | 四、五七二 | 四、一五二 | 三、七三二 | 三、三二四 |
| 五、九〇四 | 五、四一二 | 四、九二〇 | 四、四二八 | 三、九三六 |
備考
単位は、アメリカ合衆国ドルとする。附 則(昭和三八年四月一日法律第七三号)
附 則(昭和三九年五月一一日法律第八〇号)
附 則(昭和四〇年五月四日法律第五五号)
附 則(昭和四一年四月二六日法律第五八号)(抄)
附 則(昭和四二年六月五日法律第三二号)
附 則(昭和四四年三月二八日法律第四号)(抄)
附 則(昭和四五年一二月二一日法律第一二六号)
附 則(昭和四六年三月二七日法律第八号)(抄)
附 則(昭和四七年六月一九日法律第七五号)
| 在外公館の名称 | 号別 | |||||||||||
| 総領事又は領事館の長 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | |
| 在ダッカ日本国総領事館 | 円350,000 | 円305,200 | 円288,100 | 円271,000 | 円229,200 | 円201,400 | 円180,800 | 円166,600 | 円152,800 | 円138,900 | 円125,000 | 円111,200 |
| 在ブリスベン日本国領事館 | 330,000 | 306,300 | 266,100 | 225,800 | 191,000 | 167,900 | 150,600 | 138,900 | 127,500 | 115,800 | 104,100 | 92,700 |
| 在イスタンブル日本国領事館 | 330,000 | 273,600 | 232,700 | 191,900 | 162,300 | 142,600 | 127,800 | 118,300 | 108,400 | 98,600 | 88,700 | 78,800 |
| 在外公館の名称 | 号別 | |||||
| 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 在ダッカ日本国総領事館 | 119,000 | 99,000 | 82,000 | 65,000 | 52,500 | 42,000 |
| 在ブリスベン日本国領事館 | 106,500 | 88,000 | 72,500 | 59,000 | 46,500 | 37,000 |
| 在イスタンブル日本国領事館 | 119,000 | 99,000 | 82,000 | 65,000 | 52,500 | 42,000 |
附 則(昭和四八年六月一一日法律第三二号)
附 則(昭和四九年五月二七日法律第五九号)(抄)
附 則(昭和五〇年六月一〇日法律第三六号)
附 則(昭和五〇年一二月一九日法律第八六号)
附 則(昭和五一年六月五日法律第六〇号)
附 則(昭和五一年一一月六日法律第八二号)
附 則(昭和五二年六月一七日法律第七二号)(抄)
附 則(昭和五三年四月一四日法律第二三号)
附 則(昭和五四年一二月二五日法律第七一号)
附 則(昭和五五年三月三一日法律第一五号)
附 則(昭和五六年五月二日法律第三二号)
附 則(昭和五七年三月三一日法律第一五号)
附 則(昭和五八年三月三一日法律第一五号)
附 則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)(抄)
附 則(昭和五九年三月三一日法律第九号)
附 則(昭和六〇年四月一三日法律第二三号)
附 則(昭和六〇年一二月二一日法律第九七号)(抄)
附 則(昭和六一年四月三〇日法律第三九号)
附 則(昭和六二年三月三一日法律第六号)
附 則(昭和六三年五月一七日法律第三五号)
附 則(平成元年三月三一日法律第八号)
附 則(平成二年三月三一日法律第八号)
附 則(平成三年三月三〇日法律第五号)(抄)
附 則(平成三年一二月二四日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成四年三月三一日法律第三号)(抄)
附 則(平成五年三月三一日法律第二号)
附 則(平成六年六月一五日法律第三三号)(抄)
附 則(平成六年七月一日法律第八三号)(抄)
附 則(平成七年三月二三日法律第三三号)
附 則(平成八年三月三一日法律第一〇号)(抄)
附 則(平成九年三月三一日法律第二九号)
附 則(平成九年六月四日法律第六六号)(抄)
附 則(平成九年一二月一〇日法律第一一二号)(抄)
附 則(平成一〇年三月三一日法律第一六号)
附 則(平成一一年三月三一日法律第六号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)
附 則(平成一二年三月三一日法律第三一号)
附 則(平成一三年三月三一日法律第一五号)
附 則(平成一四年三月三一日法律第七号)
附 則(平成一五年三月三一日法律第四号)
附 則(平成一六年三月三一日法律第六号)
附 則(平成一六年一〇月二八日法律第一三六号)(抄)
附 則(平成一七年三月三一日法律第一一号)
附 則(平成一九年三月三一日法律第一二号)
附 則(平成二〇年五月二一日法律第三四号)
附 則(平成二一年三月三一日法律第七号)
附 則(平成二一年五月二九日法律第四一号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日法律第九号)
附 則(平成二三年四月二七日法律第二二号)
附 則(平成二四年九月五日法律第七〇号)
附 則(平成二五年六月一四日法律第四二号)
附 則(平成二六年三月三一日法律第三号)
附 則(平成二七年四月二二日法律第一三号)
附 則(平成二八年三月三〇日法律第一〇号)
附 則(平成二九年三月三一日法律第七号)
附 則(平成三〇年三月三一日法律第二号)
附 則(平成三一年三月三〇日法律第七号)
附 則(令和二年三月三一日法律第一〇号)
附 則(令和三年三月三一日法律第六号)
附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)
附 則(令和五年三月三一日法律第五号)
附 則(令和六年三月三〇日法律第三号)
附 則(令和六年一二月二五日法律第七二号)(抄)
附 則(令和八年三月三一日法律第一号)
別表第一
一 大使館
| 地域 | 名称 | 位置 | |
| 国名 | 地名 | ||
| アジア | 在インド日本国大使館 | インド | ニューデリー |
| 在インドネシア日本国大使館 | インドネシア | ジャカルタ | |
| 在カンボジア日本国大使館 | カンボジア | プノンペン | |
| 在シンガポール日本国大使館 | シンガポール | シンガポール | |
| 在スリランカ日本国大使館 | スリランカ | コロンボ | |
| 在タイ日本国大使館 | タイ | バンコク | |
| 在大韓民国日本国大使館 | 大韓民国 | ソウル | |
| 在中華人民共和国日本国大使館 | 中華人民共和国 | 北京 | |
| 在ネパール日本国大使館 | ネパール | カトマンズ | |
| 在パキスタン日本国大使館 | パキスタン | イスラマバード | |
| 在バングラデシュ日本国大使館 | バングラデシュ | ダッカ | |
| 在東ティモール日本国大使館 | 東ティモール | ディリ | |
| 在フィリピン日本国大使館 | フィリピン | マニラ | |
| 在ブータン日本国大使館 | ブータン | ティンプー | |
| 在ブルネイ日本国大使館 | ブルネイ | バンダルスリブガワン | |
| 在ベトナム日本国大使館 | ベトナム | ハノイ | |
| 在マレーシア日本国大使館 | マレーシア | クアラルンプール | |
| 在ミャンマー日本国大使館 | ミャンマー | ヤンゴン | |
| 在モルディブ日本国大使館 | モルディブ | マレ | |
| 在モンゴル日本国大使館 | モンゴル | ウランバートル | |
| 在ラオス日本国大使館 | ラオス | ビエンチャン | |
| 大洋州 | 在オーストラリア日本国大使館 | オーストラリア | キャンベラ |
| 在キリバス日本国大使館 | キリバス | タラワ | |
| 在クック日本国大使館 | クック | アバルア | |
| 在サモア日本国大使館 | サモア | アピア | |
| 在ソロモン日本国大使館 | ソロモン | ホニアラ | |
| 在ツバル日本国大使館 | ツバル | フナフティ | |
| 在トンガ日本国大使館 | トンガ | ヌクアロファ | |
| 在ナウル日本国大使館 | ナウル | ナウル | |
| 在ニウエ日本国大使館 | ニウエ | アロフィ | |
| 在ニュージーランド日本国大使館 | ニュージーランド | ウェリントン | |
| 在バヌアツ日本国大使館 | バヌアツ | ポートビラ | |
| 在パプアニューギニア日本国大使館 | パプアニューギニア | ポートモレスビー | |
| 在パラオ日本国大使館 | パラオ | コロール | |
| 在フィジー日本国大使館 | フィジー | スバ | |
| 在マーシャル日本国大使館 | マーシャル | マジュロ | |
| 在ミクロネシア日本国大使館 | ミクロネシア | コロニア | |
| 北米 | 在アメリカ合衆国日本国大使館 | アメリカ合衆国 | ワシントン |
| 在カナダ日本国大使館 | カナダ | オタワ | |
| 中南米 | 在アルゼンチン日本国大使館 | アルゼンチン | ブエノスアイレス |
| 在アンティグア・バーブーダ日本国大使館 | アンティグア・バーブーダ | セントジョンズ | |
| 在ウルグアイ日本国大使館 | ウルグアイ | モンテビデオ | |
| 在エクアドル日本国大使館 | エクアドル | キト | |
| 在エルサルバドル日本国大使館 | エルサルバドル | サンサルバドル | |
| 在ガイアナ日本国大使館 | ガイアナ | ジョージタウン | |
| 在キューバ日本国大使館 | キューバ | ハバナ | |
| 在グアテマラ日本国大使館 | グアテマラ | グアテマラ | |
| 在グレナダ日本国大使館 | グレナダ | セントジョージズ | |
| 在コスタリカ日本国大使館 | コスタリカ | サンホセ | |
| 在コロンビア日本国大使館 | コロンビア | ボゴタ | |
| 在ジャマイカ日本国大使館 | ジャマイカ | キングストン | |
| 在スリナム日本国大使館 | スリナム | パラマリボ | |
| 在セントクリストファー・ネービス日本国大使館 | セントクリストファー・ネービス | バセテール | |
| 在セントビンセント日本国大使館 | セントビンセント | キングスタウン | |
| 在セントルシア日本国大使館 | セントルシア | カストリーズ | |
| 在チリ日本国大使館 | チリ | サンティアゴ | |
| 在ドミニカ日本国大使館 | ドミニカ | ロゾー | |
| 在ドミニカ共和国日本国大使館 | ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | |
| 在トリニダード・トバゴ日本国大使館 | トリニダード・トバゴ | ポートオブスペイン | |
| 在ニカラグア日本国大使館 | ニカラグア | マナグア | |
| 在ハイチ日本国大使館 | ハイチ | ポルトープランス | |
| 在パナマ日本国大使館 | パナマ | パナマ | |
| 在バハマ日本国大使館 | バハマ | ナッソー | |
| 在パラグアイ日本国大使館 | パラグアイ | アスンシオン | |
| 在バルバドス日本国大使館 | バルバドス | ブリッジタウン | |
| 在ブラジル日本国大使館 | ブラジル | ブラジリア | |
| 在ベネズエラ日本国大使館 | ベネズエラ | カラカス | |
| 在ベリーズ日本国大使館 | ベリーズ | ベルモパン | |
| 在ペルー日本国大使館 | ペルー | リマ | |
| 在ボリビア日本国大使館 | ボリビア | ラパス | |
| 在ホンジュラス日本国大使館 | ホンジュラス | テグシガルパ | |
| 在メキシコ日本国大使館 | メキシコ | メキシコ | |
| 欧州 | 在アイスランド日本国大使館 | アイスランド | レイキャビク |
| 在アイルランド日本国大使館 | アイルランド | ダブリン | |
| 在アゼルバイジャン日本国大使館 | アゼルバイジャン | バクー | |
| 在アルバニア日本国大使館 | アルバニア | ティラナ | |
| 在アルメニア日本国大使館 | アルメニア | エレバン | |
| 在アンドラ日本国大使館 | アンドラ | アンドララベリャ | |
| 在イタリア日本国大使館 | イタリア | ローマ | |
| 在ウクライナ日本国大使館 | ウクライナ | キーウ | |
| 在ウズベキスタン日本国大使館 | ウズベキスタン | タシケント | |
| 在英国日本国大使館 | 英国 | ロンドン | |
| 在エストニア日本国大使館 | エストニア | タリン | |
| 在オーストリア日本国大使館 | オーストリア | ウィーン | |
| 在オランダ日本国大使館 | オランダ | ハーグ | |
| 在カザフスタン日本国大使館 | カザフスタン | アスタナ | |
| 在北マケドニア日本国大使館 | 北マケドニア | スコピエ | |
| 在キプロス日本国大使館 | キプロス | ニコシア | |
| 在ギリシャ日本国大使館 | ギリシャ | アテネ | |
| 在キルギス日本国大使館 | キルギス | ビシュケク | |
| 在クロアチア日本国大使館 | クロアチア | ザグレブ | |
| 在コソボ日本国大使館 | コソボ | プリシュティナ | |
| 在サンマリノ日本国大使館 | サンマリノ | サンマリノ | |
| 在ジョージア日本国大使館 | ジョージア | トビリシ | |
| 在スイス日本国大使館 | スイス | ベルン | |
| 在スウェーデン日本国大使館 | スウェーデン | ストックホルム | |
| 在スペイン日本国大使館 | スペイン | マドリード | |
| 在スロバキア日本国大使館 | スロバキア | ブラチスラバ | |
| 在スロベニア日本国大使館 | スロベニア | リュブリャナ | |
| 在セルビア日本国大使館 | セルビア | ベオグラード | |
| 在タジキスタン日本国大使館 | タジキスタン | ドゥシャンベ | |
| 在チェコ日本国大使館 | チェコ | プラハ | |
| 在デンマーク日本国大使館 | デンマーク | コペンハーゲン | |
| 在ドイツ日本国大使館 | ドイツ | ベルリン | |
| 在トルクメニスタン日本国大使館 | トルクメニスタン | アシガバット | |
| 在ノルウェー日本国大使館 | ノルウェー | オスロ | |
| 在バチカン日本国大使館 | バチカン | ||
| 在ハンガリー日本国大使館 | ハンガリー | ブダペスト | |
| 在フィンランド日本国大使館 | フィンランド | ヘルシンキ | |
| 在フランス日本国大使館 | フランス | パリ | |
| 在ブルガリア日本国大使館 | ブルガリア | ソフィア | |
| 在ベラルーシ日本国大使館 | ベラルーシ | ミンスク | |
| 在ベルギー日本国大使館 | ベルギー | ブリュッセル | |
| 在ポーランド日本国大使館 | ポーランド | ワルシャワ | |
| 在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエボ | |
| 在ポルトガル日本国大使館 | ポルトガル | リスボン | |
| 在マルタ日本国大使館 | マルタ | バレッタ | |
| 在モナコ日本国大使館 | モナコ | モナコ | |
| 在モルドバ日本国大使館 | モルドバ | キシナウ | |
| 在モンテネグロ日本国大使館 | モンテネグロ | ポドゴリツァ | |
| 在ラトビア日本国大使館 | ラトビア | リーガ | |
| 在リトアニア日本国大使館 | リトアニア | ビリニュス | |
| 在リヒテンシュタイン日本国大使館 | リヒテンシュタイン | ファドーツ | |
| 在ルーマニア日本国大使館 | ルーマニア | ブカレスト | |
| 在ルクセンブルク日本国大使館 | ルクセンブルク | ルクセンブルク | |
| 在ロシア日本国大使館 | ロシア | モスクワ | |
| 中東 | 在アフガニスタン日本国大使館 | アフガニスタン | カブール |
| 在アラブ首長国連邦日本国大使館 | アラブ首長国連邦 | アブダビ | |
| 在イエメン日本国大使館 | イエメン | サヌア | |
| 在イスラエル日本国大使館 | イスラエル | テルアビブ | |
| 在イラク日本国大使館 | イラク | バグダッド | |
| 在イラン日本国大使館 | イラン | テヘラン | |
| 在オマーン日本国大使館 | オマーン | マスカット | |
| 在カタール日本国大使館 | カタール | ドーハ | |
| 在クウェート日本国大使館 | クウェート | クウェート | |
| 在サウジアラビア日本国大使館 | サウジアラビア | リヤド | |
| 在シリア日本国大使館 | シリア | ダマスカス | |
| 在トルコ日本国大使館 | トルコ | アンカラ | |
| 在バーレーン日本国大使館 | バーレーン | マナーマ | |
| 在ヨルダン日本国大使館 | ヨルダン | アンマン | |
| 在レバノン日本国大使館 | レバノン | ベイルート | |
| アフリカ | 在アルジェリア日本国大使館 | アルジェリア | アルジェ |
| 在アンゴラ日本国大使館 | アンゴラ | ルアンダ | |
| 在ウガンダ日本国大使館 | ウガンダ | カンパラ | |
| 在エジプト日本国大使館 | エジプト | カイロ | |
| 在エスワティニ日本国大使館 | エスワティニ | ムババーネ | |
| 在エチオピア日本国大使館 | エチオピア | アディスアベバ | |
| 在エリトリア日本国大使館 | エリトリア | アスマラ | |
| 在ガーナ日本国大使館 | ガーナ | アクラ | |
| 在カーボベルデ日本国大使館 | カーボベルデ | プライア | |
| 在ガボン日本国大使館 | ガボン | リーブルビル | |
| 在カメルーン日本国大使館 | カメルーン | ヤウンデ | |
| 在ガンビア日本国大使館 | ガンビア | バンジュール | |
| 在ギニア日本国大使館 | ギニア | コナクリ | |
| 在ギニアビサウ日本国大使館 | ギニアビサウ | ビサウ | |
| 在ケニア日本国大使館 | ケニア | ナイロビ | |
| 在コートジボワール日本国大使館 | コートジボワール | アビジャン | |
| 在コモロ日本国大使館 | コモロ | モロニ | |
| 在コンゴ共和国日本国大使館 | コンゴ共和国 | ブラザビル | |
| 在コンゴ民主共和国日本国大使館 | コンゴ民主共和国 | キンシャサ | |
| 在サントメ・プリンシペ日本国大使館 | サントメ・プリンシペ | サントメ | |
| 在ザンビア日本国大使館 | ザンビア | ルサカ | |
| 在シエラレオネ日本国大使館 | シエラレオネ | フリータウン | |
| 在ジブチ日本国大使館 | ジブチ | ジブチ | |
| 在ジンバブエ日本国大使館 | ジンバブエ | ハラレ | |
| 在スーダン日本国大使館 | スーダン | ハルツーム | |
| 在セーシェル日本国大使館 | セーシェル | ビクトリア | |
| 在赤道ギニア日本国大使館 | 赤道ギニア | マラボ | |
| 在セネガル日本国大使館 | セネガル | ダカール | |
| 在ソマリア日本国大使館 | ソマリア | モガディシオ | |
| 在タンザニア日本国大使館 | タンザニア | ダルエスサラーム | |
| 在チャド日本国大使館 | チャド | ウンジャメナ | |
| 在中央アフリカ日本国大使館 | 中央アフリカ | バンギ | |
| 在チュニジア日本国大使館 | チュニジア | チュニス | |
| 在トーゴ日本国大使館 | トーゴ | ロメ | |
| 在ナイジェリア日本国大使館 | ナイジェリア | アブジャ | |
| 在ナミビア日本国大使館 | ナミビア | ウィントフック | |
| 在ニジェール日本国大使館 | ニジェール | ニアメ | |
| 在ブルキナファソ日本国大使館 | ブルキナファソ | ワガドゥグー | |
| 在ブルンジ日本国大使館 | ブルンジ | ブジュンブラ | |
| 在ベナン日本国大使館 | ベナン | コトヌ | |
| 在ボツワナ日本国大使館 | ボツワナ | ハボローネ | |
| 在マダガスカル日本国大使館 | マダガスカル | アンタナナリボ | |
| 在マラウイ日本国大使館 | マラウイ | リロングウェ | |
| 在マリ日本国大使館 | マリ | バマコ | |
| 在南アフリカ共和国日本国大使館 | 南アフリカ共和国 | プレトリア | |
| 在南スーダン日本国大使館 | 南スーダン | ジュバ | |
| 在モーリシャス日本国大使館 | モーリシャス | ポートルイス | |
| 在モーリタニア日本国大使館 | モーリタニア | ヌアクショット | |
| 在モザンビーク日本国大使館 | モザンビーク | マプト | |
| 在モロッコ日本国大使館 | モロッコ | ラバト | |
| 在リビア日本国大使館 | リビア | トリポリ | |
| 在リベリア日本国大使館 | リベリア | モンロビア | |
| 在ルワンダ日本国大使館 | ルワンダ | キガリ | |
| 在レソト日本国大使館 | レソト | マセル | |
二 総領事館
| 地域 | 名称 | 位置 | |
| 国名 | 地名 | ||
| アジア | 在コルカタ日本国総領事館 | インド | コルカタ |
| 在チェンナイ日本国総領事館 | インド | チェンナイ | |
| 在ベンガルール日本国総領事館 | インド | ベンガルール | |
| 在ムンバイ日本国総領事館 | インド | ムンバイ | |
| 在スラバヤ日本国総領事館 | インドネシア | スラバヤ | |
| 在デンパサール日本国総領事館 | インドネシア | デンパサール | |
| 在メダン日本国総領事館 | インドネシア | メダン | |
| 在チェンマイ日本国総領事館 | タイ | チェンマイ | |
| 在済州日本国総領事館 | 大韓民国 | 済州 | |
| 在釜山日本国総領事館 | 大韓民国 | 釜山 | |
| 在広州日本国総領事館 | 中華人民共和国 | 広州 | |
| 在上海日本国総領事館 | 中華人民共和国 | 上海 | |
| 在重慶日本国総領事館 | 中華人民共和国 | 重慶 | |
| 在瀋陽日本国総領事館 | 中華人民共和国 | 瀋陽 | |
| 在青島日本国総領事館 | 中華人民共和国 | 青島 | |
| 在香港日本国総領事館 | 中華人民共和国 | 香港 | |
| 在カラチ日本国総領事館 | パキスタン | カラチ | |
| 在セブ日本国総領事館 | フィリピン | セブ | |
| 在ダバオ日本国総領事館 | フィリピン | ダバオ | |
| 在ダナン日本国総領事館 | ベトナム | ダナン | |
| 在ホーチミン日本国総領事館 | ベトナム | ホーチミン | |
| 在ペナン日本国総領事館 | マレーシア | ペナン | |
| 大洋州 | 在シドニー日本国総領事館 | オーストラリア | シドニー |
| 在パース日本国総領事館 | オーストラリア | パース | |
| 在ブリスベン日本国総領事館 | オーストラリア | ブリスベン | |
| 在メルボルン日本国総領事館 | オーストラリア | メルボルン | |
| 在オークランド日本国総領事館 | ニュージーランド | オークランド | |
| 北米 | 在アトランタ日本国総領事館 | アメリカ合衆国 | アトランタ |
| 在サンフランシスコ日本国総領事館 | アメリカ合衆国 | サンフランシスコ | |
| 在シアトル日本国総領事館 | アメリカ合衆国 | シアトル | |
| 在シカゴ日本国総領事館 | アメリカ合衆国 | シカゴ | |
| 在デトロイト日本国総領事館 | アメリカ合衆国 | デトロイト | |
| 在デンバー日本国総領事館 | アメリカ合衆国 | デンバー | |
| 在ナッシュビル日本国総領事館 | アメリカ合衆国 | ナッシュビル | |
| 在ニューヨーク日本国総領事館 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | |
| 在ハガッニャ日本国総領事館 | アメリカ合衆国 | ハガッニャ | |
| 在ヒューストン日本国総領事館 | アメリカ合衆国 | ヒューストン | |
| 在ボストン日本国総領事館 | アメリカ合衆国 | ボストン | |
| 在ホノルル日本国総領事館 | アメリカ合衆国 | ホノルル | |
| 在マイアミ日本国総領事館 | アメリカ合衆国 | マイアミ | |
| 在ロサンゼルス日本国総領事館 | アメリカ合衆国 | ロサンゼルス | |
| 在カルガリー日本国総領事館 | カナダ | カルガリー | |
| 在トロント日本国総領事館 | カナダ | トロント | |
| 在バンクーバー日本国総領事館 | カナダ | バンクーバー | |
| 在モントリオール日本国総領事館 | カナダ | モントリオール | |
| 中南米 | 在クリチバ日本国総領事館 | ブラジル | クリチバ |
| 在サンパウロ日本国総領事館 | ブラジル | サンパウロ | |
| 在マナウス日本国総領事館 | ブラジル | マナウス | |
| 在リオデジャネイロ日本国総領事館 | ブラジル | リオデジャネイロ | |
| 在レシフェ日本国総領事館 | ブラジル | レシフェ | |
| 在レオン日本国総領事館 | メキシコ | レオン | |
| 欧州 | 在ミラノ日本国総領事館 | イタリア | ミラノ |
| 在エディンバラ日本国総領事館 | 英国 | エディンバラ | |
| 在バルセロナ日本国総領事館 | スペイン | バルセロナ | |
| 在デュッセルドルフ日本国総領事館 | ドイツ | デュッセルドルフ | |
| 在ハンブルク日本国総領事館 | ドイツ | ハンブルク | |
| 在フランクフルト日本国総領事館 | ドイツ | フランクフルト | |
| 在ミュンヘン日本国総領事館 | ドイツ | ミュンヘン | |
| 在ストラスブール日本国総領事館 | フランス | ストラスブール | |
| 在マルセイユ日本国総領事館 | フランス | マルセイユ | |
| 在ウラジオストク日本国総領事館 | ロシア | ウラジオストク | |
| 在サンクトペテルブルク日本国総領事館 | ロシア | サンクトペテルブルク | |
| 在ハバロフスク日本国総領事館 | ロシア | ハバロフスク | |
| 在ユジノサハリンスク日本国総領事館 | ロシア | ユジノサハリンスク | |
| 中東 | 在ドバイ日本国総領事館 | アラブ首長国連邦 | ドバイ |
| 在ジッダ日本国総領事館 | サウジアラビア | ジッダ | |
| 在イスタンブール日本国総領事館 | トルコ | イスタンブール | |
三 政府代表部
| 地域 | 名称 | 位置 | |
| 国名 | 地名 | ||
| アジア | 東南アジア諸国連合日本政府代表部 | インドネシア | ジャカルタ |
| 北米 | 国際連合日本政府代表部 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク |
| 国際民間航空機関日本政府代表部 | カナダ | モントリオール | |
| 欧州 | 在ローマ国際機関日本政府代表部 | イタリア | ローマ |
| 在ウィーン国際機関日本政府代表部 | オーストリア | ウィーン | |
| 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 | スイス | ジュネーブ | |
| 軍縮会議日本政府代表部 | スイス | ジュネーブ | |
| 経済協力開発機構日本政府代表部 | フランス | パリ | |
| 国際連合教育科学文化機関日本政府代表部 | フランス | パリ | |
| 欧州連合日本政府代表部 | ベルギー | ブリュッセル | |
| 北大西洋条約機構日本政府代表部 | ベルギー | ブリュッセル | |
| アフリカ | アフリカ連合日本政府代表部 | エチオピア | アディスアベバ |
| 在ナイロビ国際機関日本政府代表部 | ケニア | ナイロビ | |
別表第二
一 大使館
| 地域 | 所在国 | 号別 | |||||||||||
| 大使 | 公使 | 特号 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | ||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
| アジア | インド | 980,000 | 850,000 | 799,300 | 772,100 | 731,300 | 663,400 | 595,500 | 527,600 | 473,200 | 446,000 | 418,900 | 391,700 |
| インドネシア | 840,000 | 710,000 | 666,100 | 640,700 | 602,500 | 538,900 | 475,300 | 411,700 | 360,800 | 335,300 | 309,900 | 284,500 | |
| カンボジア | 920,000 | 830,000 | 780,100 | 751,300 | 708,100 | 636,100 | 564,100 | 492,100 | 434,500 | 405,700 | 376,900 | 348,100 | |
| シンガポール | 1,100,000 | 990,000 | 918,100 | 881,400 | 826,300 | 734,500 | 642,700 | 550,900 | 477,400 | 440,700 | 404,000 | 367,300 | |
| スリランカ | 900,000 | 870,000 | 817,900 | 787,600 | 742,100 | 666,300 | 590,500 | 514,700 | 454,100 | 423,800 | 393,500 | 363,200 | |
