自動車点検基準
(昭和二十六年運輸省令第七十号)
【制定文】
道路運送車両法に基き、自動車整備基準を次のように定める。
(日常点検基準)
第一条道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第四十七条の二第一項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一法第四十八条第一項第一号及び第二号に掲げる自動車別表第一
二法第四十八条第一項第三号に掲げる自動車別表第二
(定期点検基準)
第二条法第四十八条第一項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一法第四十八条第一項第一号に掲げる自動車(被牽引自動車を除く。)別表第三
二法第四十八条第一項第一号に掲げる自動車(被牽引自動車に限る。)別表第四
三法第四十八条第一項第二号に掲げる自動車(二輪自動車を除く。)別表第五
四法第四十八条第一項第二号に掲げる自動車(二輪自動車に限る。)別表第五の二
五法第四十八条第一項第三号に掲げる自動車(二輪自動車を除く。)別表第六
六法第四十八条第一項第三号に掲げる自動車(二輪自動車に限る。)別表第七
第三条法第四十八条第一項第一号の国土交通省令で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。
一車両総重量八トン以上の自家用自動車
二車両総重量八トン未満で乗車定員十一人以上の自家用自動車
三次に掲げる自動車であつて、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項の規定により受けた許可に係る自家用自動車(前二号に掲げるもの及び二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。)
イ貨物の運送の用に供する普通自動車及び小型自動車
ロ専ら幼児の運送を目的とする普通自動車及び小型自動車
ハ人の運送の用に供する三輪自動車
ニ散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車
ホ大型特殊自動車
ヘ検査対象外軽自動車
2法第四十八条第一項第二号の国土交通省令で定める自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。
一法第六十一条第二項第二号に規定する自家用乗用自動車
二患者の輸送の用に供する車その他特種の用途に供する検査対象軽自動車(人の運送の用に供する三輪のものを除く。)
3法第四十八条第一項第二号の国土交通省令で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。
一道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(前項に規定するものを除く。)
二道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車
三貨物の運送の用に供する自家用普通自動車及び小型自動車
四専ら幼児の運送を目的とする自家用普通自動車及び小型自動車
五自家用三輪自動車
六広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する自家用普通自動車及び小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。)
七自家用大型特殊自動車
八自家用検査対象外軽自動車(二輪の軽自動車を除く。)
(点検整備記録簿の記載事項等)
第四条法第四十九条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一登録自動車にあつては自動車登録番号、法第六十条第一項後段の車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号、その他の自動車にあつては車台番号
二点検又は特定整備時の総走行距離
三点検又は整備を実施した者の氏名又は名称及び住所(点検又は整備を実施した者が使用者と同一の者である場合にあつては、その者の氏名又は名称)
2点検整備記録簿の保存期間は、その記載の日から、第二条第一号から第四号までに掲げる自動車にあつては一年間、同条第五号及び第六号に掲げる自動車にあつては二年間とする。
(点検等の勧告に係る基準)
第五条法第五十四条第四項の国土交通省令で定める劣化又は摩耗により生ずる状態(法第七十一条の二第二項において準用する場合を含む。)は、別表第八に掲げるとおりとする。
2法第五十四条第四項の国土交通省令で定める点検(法第七十一条の二第二項において準用する場合を含む。)は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一法第四十八条第一項第一号に掲げる自動車(被牽引自動車を除く。)別表第三に定める十二月ごとに行う点検
二法第四十八条第一項第一号に掲げる自動車(被牽引自動車に限る。)別表第四に定める十二月ごとに行う点検
三法第四十八条第一項第二号に掲げる自動車(二輪自動車を除く。)別表第五に定める十二月ごとに行う点検
四法第四十八条第一項第二号に掲げる自動車(二輪自動車に限る。)別表第五の二に定める十二月ごとに行う点検
五法第四十八条第一項第三号に掲げる自動車(二輪自動車を除く。)別表第六に定める二年ごとに行う点検
六法第四十八条第一項第三号に掲げる自動車(二輪自動車に限る。)別表第七に定める二年ごとに行う点検
(自動車車庫の基準)
第六条法第五十六条の技術上の基準は、次のとおりとする。
一自動車車庫は、自動車車庫以外の施設と明りように区画されていること。
二自動車車庫の面積は、常時保管しようとする自動車について、第一条に定める日常点検並びに当該自動車の清掃及び調整が実施できる充分な広さを有すること。
三自動車車庫は、次の表に掲げる測定用器具、作業用器具、工具及び手工具(当該自動車車庫に常時保管しようとするすべての自動車に備えられているものを除く。)を有すること。
| 測定用器具 | 作業用器具、工具 | 手工具 |
| イ 物さし又は巻尺ロ タイヤ・ゲージハ タイヤ・デプス・ゲージニ (蓄電池の充放電の測定具) | イ ジャッキ又はリフトロ 注油器ハ ホイール・ナット・レンチニ 輪止めホ (タイヤの空気充てん具)ヘ (グリース・ガン)ト (点検灯)チ (トルク・レンチ) | イ 両口スパナロ ソケット・レンチハ プラグ・レンチニ モンキー・レンチホ プライヤヘ ペンチト ねじ回しチ (ハンド・ハンマ)リ (点検用ハンマ) |
| プラグ・レンチについては、ジーゼル自動車のみの車庫には適用しない。括弧内のものは、有していることが望ましいものを示す。 | ||
(自動車の点検及び整備に関する情報)
第七条法第五十七条の二第一項の規定による自動車の型式に固有の技術上の情報の提供は、次に定めるところにより行うものとする。
一当該自動車の販売を開始した日から六月以内に行うこと。
二自動車特定整備事業者又は使用者が容易に入手できる方法により行うこと。ただし、少数生産車であること等により当該提供を受ける者が限定される場合又は次項(第二号に係る部分に限る。)の規定により情報を提供する場合にあつては、この限りでない。
三自動車特定整備事業者又は使用者が第三項第三号に規定する作業機械(自動車製作者等が自ら製作、販売、授与又は貸与するものに限る。)の情報を用いて点検及び整備をすることができるよう、当該作業機械を提供すること。
四提供した情報を変更したときは、これを周知させるための措置を講ずること。
2前項の規定による提供は、次のとおりとすることができる。
一有償(合理的かつ妥当な金額であつて、不当に差別的でないものに限る。)とすること。
二自動運行装置その他点検及び整備のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用する装置に係る情報を提供する場合にあつては、当該情報の提供を受ける者を、当該情報に基づく点検及び整備を適確に実施するに足りる能力及び体制を有することが確認された者に限ること。
三当該自動車の流通の状況からみて当該提供を受ける者が著しく少数となつた場合においては、当該提供を終了すること。
3法第五十七条の二第一項の国土交通省令で定める技術上の情報は、次に掲げるものとする。ただし、自動車の点検及び整備の目的以外の目的で使用されることにより、当該自動車について保安上及び公害防止上支障があるものとして国土交通大臣が定めるものを除く。
一自動車の故障の状態を識別するための番号、記号その他の符号
二道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第四十五条の四第二号に規定する装置の構造及び作動条件に関する情報
三法第四十九条第二項に規定する特定整備に必要な自動車の構造及び装置に関する情報、点検及び整備の実施の方法に関する情報並びに作業機械の情報
四前三号に掲げるもののほか、自動車の点検及び整備の適切な実施のために必要なものとして国土交通大臣が定める情報
第八条法第五十七条の二第二項の国土交通省令で定める技術上の情報は、点検(法第四十七条の二及び第四十八条の規定によるものを除く。)の箇所、時期及び実施の方法並びに当該点検の結果必要となる整備の実施の方法とする。
附 則(抄)
1この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。
附 則(昭和二九年七月二〇日運輸省令第四〇号)(抄)
1この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三八年一〇月一日運輸省令第五三号)
この省令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。
附 則(昭和四三年一一月三〇日運輸省令第五七号)
この省令は、昭和四十三年十二月一日から施行する。
附 則(昭和四五年七月二九日運輸省令第六七号)
この省令は、昭和四十五年八月一日から施行する。
附 則(昭和四八年一一月二六日運輸省令第四三号)
この省令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。
附 則(昭和四九年一一月二一日運輸省令第四五号)(抄)
(施行期日)
1この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則(昭和五四年七月一六日運輸省令第三三号)
この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附 則(昭和五八年三月一五日運輸省令第八号)(抄)
(施行期日)
1この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第九十一号)の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。
附 則(昭和六二年三月二六日運輸省令第二七号)(抄)
(施行期日)
1この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二年一一月二九日運輸省令第三一号)(抄)
(施行期日)
1この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附 則(平成七年二月二八日運輸省令第八号)(抄)
(施行期日等)
1この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成一〇年一〇月九日運輸省令第六七号)(抄)
(施行期日)
1この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十年法律第七十四号)の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する。
附 則(平成一一年一〇月二七日運輸省令第四六号)(抄)
(施行期日)
1この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十六号)の施行の日から施行する。
附 則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)(抄)
(施行期日)
第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一七年一二月二日国土交通省令第一一二号)(抄)
(施行期日)
1この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附 則(平成一八年九月七日国土交通省令第八六号)(抄)
(施行期日)
第一条この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附 則(平成一九年三月一四日国土交通省令第一一号)(抄)
(施行期日)
1この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年七月一日国土交通省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成三〇年六月二七日国土交通省令第五一号)
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
附 則(令和二年二月六日国土交通省令第六号)(抄)
(施行期日)
第一条この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条中自動車点検基準第二条、第四条第二項及び第五条第二項の改正規定並びに別表第五の次に一表を加える改正規定並びに第七条中指定自動車整備事業規則第六条第一項の改正規定令和二年十月一日
二第二条中自動車点検基準別表第三、別表第五及び別表第六の改正規定、第三条中優良自動車整備事業者認定規則第五条、第六条及び第二号様式の改正規定並びに第八条中総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第六条の改正規定令和三年十月一日
(経過措置)
第七条施行日において現に販売されている自動車の型式に固有の技術上の情報(自動車製作者等が自ら製作、販売、授与又は貸与する作業機械に関するものに限る。)であってその提供に相当の期間を要するものについては、令和二年十二月三十一日までは、第二条の規定による改正後の自動車点検基準第七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
附 則(令和五年三月三一日国土交通省令第一八号)
この省令は、令和五年七月一日から施行する。
附 則(令和五年一〇月二〇日国土交通省令第八六号)(抄)
(施行期日)
第一条この省令は、令和五年十二月二十一日から施行する。
別表第1
| 点検箇所 | 点検内容 |
| 1 ブレーキ | 1 ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキの効きが十分であること。2 ブレーキの液量が適当であること。3 空気圧力の上がり具合が不良でないこと。4 ブレーキ・ペダルを踏み込んで放した場合にブレーキ・バルブからの排気音が正常であること。5 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。 |
| 2 タイヤ | 1 タイヤの空気圧が適当であること。2 亀裂及び損傷がないこと。3 異状な摩耗がないこと。(※1)4 溝の深さが十分であること。(※2)5 ディスク・ホイールの取付状態が不良でないこと。 |
| 3 バッテリ | (※1) 液量が適当であること。 |
| 4 原動機 | (※1)1 冷却水の量が適当であること。(※1)2 ファン・ベルトの張り具合が適当であり、かつ、ファン・ベルトに損傷がないこと。(※1)3 エンジン・オイルの量が適当であること。(※1)4 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。(※1)5 低速及び加速の状態が適当であること。 |
| 5 灯火装置及び方向指示器 | 点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。 |
| 6 ウインド・ウォッシャ及びワイパー | (※1)1 ウインド・ウォッシャの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。(※1)2 ワイパーの払拭状態が不良でないこと。 |
| 7 エア・タンク | エア・タンクに凝水がないこと。 |
| 8 運行において異状が認められた箇所 | 当該箇所に異状がないこと。 |
(注)
①(※1)印の点検は、当該自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に行うことで足りる。
②(※2)印の点検は、車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車に限る。
別表第2
| 点検箇所 | 点検内容 |
| 1 ブレーキ | 1 ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であること。2 ブレーキの液量が適当であること。3 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。 |
| 2 タイヤ | 1 タイヤの空気圧が適当であること。2 亀裂及び損傷がないこと。3 異状な摩耗がないこと。4 溝の深さが十分であること。 |
| 3 バッテリ | 液量が適当であること。 |
| 4 原動機 | 1 冷却水の量が適当であること。2 エンジン・オイルの量が適当であること。3 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。4 低速及び加速の状態が適当であること。 |
| 5 灯火装置及び方向指示器 | 点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。 |
| 6 ウインド・ウォッシャ及びワイパー | 1 ウインド・ウォッシャの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。2 ワイパーの払拭状態が不良でないこと。 |
| 7 運行において異状が認められた箇所 | 当該箇所に異状がないこと。 |
別表第3
| 点検時期 | 3月ごと | 12月ごと(3月ごとの点検に次の点検を加えたもの) | |||
| 点検箇所 | |||||
| かじ取り装置 | ハンドル | 操作具合 | |||
| ギヤ・ボックス | 1 油漏れ2 取付けの緩み | ||||
| ロッド及びアーム類 | (※2) 緩み、がた及び損傷 | ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷 | |||
| ナックル | (※2) 連結部のがた | ||||
| かじ取り車輪 | ホイール・アライメント | ||||
| パワー・ステアリング装置 | 1 ベルトの緩み及び損傷(※2)2 油漏れ及び油量 | 取付けの緩み | |||
| 制動装置 | ブレーキ・ペダル | 1 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間2 ブレーキの効き具合 | |||
| 駐車ブレーキ機構 | 1 引きしろ2 ブレーキの効き具合 | ||||
| ホース及びパイプ | 漏れ、損傷及び取付状態 | ||||
| リザーバ・タンク | 液量 | ||||
| マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ | 機能、摩耗及び損傷 | ||||
| ブレーキ・チャンバ | ロッドのストローク | 機能 | |||
| ブレーキ・バルブ、クイック・レリーズ・バルブ及びリレー・バルブ | 機能 | ||||
| 倍力装置 | 1 エア・クリーナの詰まり2 機能 | ||||
| ブレーキ・カム | 摩耗 | ||||
| ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー | 1 ドラムとライニングとのすき間(※2)2 シューの摺動部分及びライニングの摩耗 | ドラムの摩耗及び損傷 | |||
| バック・プレート | バック・プレートの状態 | ||||
| ブレーキ・ディスク及びパッド | (※2)1 ディスクとパッドとのすき間(※2)2 パッドの摩耗 | ディスクの摩耗及び損傷 | |||
| センタ・ブレーキ・ドラム及びライニング | 1 ドラムの取付けの緩み2 ドラムとライニングとのすき間 | 1 ライニングの摩耗2 ドラムの摩耗及び損傷 | |||
| 二重安全ブレーキ機構 | 機能 | ||||
| 走行装置 | ホイール | (※2) 1 タイヤの状態2 ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み(※2)3 フロント・ホイール・ベアリングのがた | (※3)1 ホイール・ナット及びホイール・ボルトの損傷2 リム、サイド・リング及びディスク・ホイールの損傷3 リヤ・ホイール・ベアリングのがた | ||
| 緩衝装置 | リーフ・サスペンション | スプリングの損傷 | 取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷 | ||
| コイル・サスペンション | 1 スプリングの損傷2 取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷 | ||||
| エア・サスペンション | 1 エア漏れ(※2)2 ベローズの損傷(※2)3 取付部及び連結部の緩み及び損傷 | レベリング・バルブの機能 | |||
| ショック・アブソーバ | 油漏れ及び損傷 | ||||
| 動力伝達装置 | クラッチ | 1 ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間2 作用3 液量 | |||
| トランスミッション及びトランスファ | (※2) 油漏れ及び油量 | ||||
| プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト | (※2) 連結部の緩み | 1 自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷2 継手部のがた3 センタ・ベアリングのがた | |||
| デファレンシャル | (※2) 油漏れ及び油量 | ||||
| 電気装置 | 点火装置 | (※2)(※4)1 点火プラグの状態(※7)2 点火時期 | (※7) ディストリビュータのキャップの状態 | ||
| バッテリ | ターミナル部の接続状態 | ||||
| 電気配線 | 接続部の緩み及び損傷 | ||||
| 原動機 | 本体 | (※2)1 エア・クリーナ・エレメントの状態2 低速及び加速の状態3 排気の状態 | シリンダ・ヘッド及びマニホールド各部の締付状態 | ||
| 潤滑装置 | 油漏れ | ||||
| 燃料装置 | 燃料漏れ | ||||
| 冷却装置 | ファン・ベルトの緩み及び損傷 | 水漏れ | |||
| ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 | ブローバイ・ガス還元装置 | 1 メターリング・バルブの状態2 配管の損傷 | |||
| 燃料蒸発ガス排出抑止装置 | 1 配管等の損傷2 チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷3 チェック・バルブの機能 | ||||
| 一酸化炭素等発散防止装置 | 1 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷2 二次空気供給装置の機能3 排気ガス再循環装置の機能4 減速時排気ガス減少装置の機能5 配管の損傷及び取付状態 | ||||
| 警音器、窓拭き器、洗浄液噴射装置、デフロスタ及び施錠装置 | 作用 | ||||
| エグゾースト・パイプ及びマフラ | (※2) 取付けの緩み及び損傷 | マフラの機能 | |||
| エア・コンプレッサ | エア・タンクの凝水 | コンプレッサ、プレッシャ・レギュレータ及びアンローダ・バルブの機能 | |||
| 高圧ガスを燃料とする燃料装置等 | 1 導管及び継手部のガス漏れ及び損傷(※8)2 ガス容器及びガス容器附属品の損傷 | ガス容器取付部の緩み及び損傷 | |||
| 車枠及び車体 | 1 非常口の扉の機能2 緩み及び損傷(※3)3 スペアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷(※3)4 スペアタイヤの取付状態(※3)5 ツールボックスの取付部の緩み及び損傷 | ||||
| 連結装置 | 1 カプラの機能及び損傷2 ピントル・フックの摩耗、亀裂及び損傷 | ||||
| 座席 | (※1) 座席ベルトの状態 | ||||
| 開扉発車防止装置 | 機能 | ||||
| その他 | シャシ各部の給油脂状態 | (※5)(※6) 車載式故障診断装置の診断の結果 | |||
(注)
①(※1)印の点検は、人の運送の用に供する自動車に限る。
②(※2)印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行つた日以降の走行距離が3月当たり2千キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。
③(※3)印の点検は、車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車に限る。
④(※4)印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は、行わないことができる。
⑤(※5)印の点検は、大型特殊自動車を除く。
⑥(※6)印の点検は、原動機、制動装置、アンチロック・ブレーキシステム及びエアバッグ(かじ取り装置並びに車枠及び車体に備えるものに限る。)、衝突被害軽減制動制御装置、自動命令型操舵機能及び自動運行装置に係る識別表示(道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第74号)に適合しないおそれがあるものとして警報するものに限る。)の点検をもって代えることができる。
⑦(※7)印の点検は、ディストリビュータを有する自動車に限る。
⑧(※8)印の点検は、圧縮天然ガス、液化天然ガス及び圧縮水素を燃料とする自動車に限り、大型特殊自動車及び検査対象外軽自動車を除く。
別表第4
| 点検時期 | 3月ごと | 12月ごと(3月ごとの点検に次の点検を加えたもの) | ||
| 点検箇所 | ||||
| 制動装置 | ブレーキ・ペダル | ブレーキの効き具合 | ||
| 駐車ブレーキ機構 | 1 引きしろ2 ブレーキの効き具合 | |||
| ホース及びパイプ | 漏れ、損傷及び取付状態 | |||
| ブレーキ・チャンバ | ロッドのストローク | 機能 | ||
| リレー・エマージェンシ・バルブ | 機能 | |||
| ブレーキ・カム | 摩耗 | |||
| ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー | 1 ドラムとライニングとのすき間(※1)2 シューの摺動部分及びライニングの摩耗 | ドラムの摩耗及び損傷 | ||
| バック・プレート | バック・プレートの状態 | |||
| ブレーキ・ディスク及びパッド | (※1)1 ディスクとパッドとのすき間(※1)2 パッドの摩耗 | ディスクの摩耗及び損傷 | ||
| 走行装置 | ホイール | (※1)1 タイヤの状態2 ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み | (※2)1 ホイール・ナット及びホイール・ボルトの損傷2 リム、サイド・リング及びディスク・ホイールの損傷3 ホイール・ベアリングのがた | |
| 緩衝装置 | リーフ・サスペンション | スプリングの損傷 | 取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷 | |
| エア・サスペンション | 1 エア漏れ(※1)2 ベローズの損傷(※1)3 取付部及び連結部の緩み及び損傷 | レベリング・バルブの機能 | ||
| ショック・アブソーバ | 油漏れ及び損傷 | |||
| 電気装置 | 電気配線 | 接続部の緩み及び損傷 | ||
| エア・コンプレッサ | エア・タンクの凝水 | |||
| 車枠及び車体 | 1 緩み及び損傷(※2)2 スペアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷(※2)3 スペアタイヤの取付状態(※2)4 ツールボックスの取付部の緩み及び損傷 | |||
| 連結装置 | 1 カプラの機能及び損傷2 キング・ピン及びルネット・アイの摩耗、亀裂及び損傷 | |||
| その他 | シャシ各部の給油脂状態 | |||
(注)
①(※1)印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行つた日以降の走行距離が3月当たり2千キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。
②(※2)印の点検は、車両総重量8トン以上の自動車に限る。
別表第5
| 点検時期 | 6月ごと | 12月ごと(6月ごとの点検に次の点検を加えたもの) | ||
| 点検箇所 | ||||
| かじ取り装置 | ハンドル | 操作具合 | ||
| ギヤ・ボックス | 取付けの緩み | |||
| ロッド及びアーム類 | 1 緩み、がた及び損傷2 ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷 | |||
| ナックル | 連結部のがた | |||
| かじ取り車輪 | (※1) ホイール・アライメント | |||
| パワー・ステアリング装置 | ベルトの緩み及び損傷 | 1 油漏れ及び油量2 取付けの緩み | ||
| 制動装置 | ブレーキ・ペダル | (※1)1 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間(※1)2 ブレーキの効き具合 | 1 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間2 ブレーキの効き具合 | |
| 駐車ブレーキ機構 | (※1)1 引きしろ(※1)2 ブレーキの効き具合 | 1 引きしろ2 ブレーキの効き具合 | ||
| ホース及びパイプ | 漏れ、損傷及び取付状態 | |||
| リザーバ・タンク | 液量 | |||
| マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ | 機能、摩耗及び損傷 | |||
| ブレーキ・バルブ、クイック・レリーズ・バルブ及びリレー・バルブ | 機能 | |||
| 倍力装置 | 1 エア・クリーナの詰まり2 機能 | |||
| ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー | ドラムとライニングとのすき間 | 1 シューの摺動部分及びライニングの摩耗2 ドラムの摩耗及び損傷 | ||
| ブレーキ・ディスク及びパッド | 1 ディスクとパッドとのすき間2 パッドの摩耗3 ディスクの摩耗及び損傷 | |||
| センタ・ブレーキ・ドラム及びライニング | 1 ドラムの取付けの緩み2 ドラムとライニングとのすき間3 ライニングの摩耗4 ドラムの摩耗及び損傷 | |||
| 二重安全ブレーキ機構 | 機能 | |||
| 走行装置 | ホイール | ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み | (※4)1 タイヤの状態2 フロント・ホイール・ベアリングのがた3 リヤ・ホイール・ベアリングのがた | |
| 緩衝装置 | リーフ・サスペンション | 1 スプリングの損傷2 取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷 | ||
| コイル・サスペンション | 取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷 | |||
| ショック・アブソーバ | 油漏れ及び損傷 | |||
| 動力伝達装置 | クラッチ | 1 ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間2 作用 | 液量 | |
| トランスミッション及びトランスファ | (※4) 油漏れ及び油量 | |||
| プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト | (※4) 連結部の緩み | 1 自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷2 継手部のがた3 センタ・ベアリングのがた | ||
| デファレンシャル | (※4) 油漏れ及び油量 | |||
| 電気装置 | 点火装置 | (※4)(※5)1 点火プラグの状態(※8)2 点火時期 | (※8) ディストリビュータのキャップの状態 | |
| バッテリ | ターミナル部の接続状態 | |||
| 電気配線 | 接続部の緩み及び損傷 | |||
| 原動機 | 本体 | 1 排気の状態(※4)2 エア・クリーナ・エレメントの状態(※2)3 エア・クリーナの油の汚れ及び量 | 低速及び加速の状態 | |
| 潤滑装置 | 油漏れ | |||
| 燃料装置 | 燃料漏れ | |||
| 冷却装置 | ファン・ベルトの緩み及び損傷 | 水漏れ | ||
| ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 | ブローバイ・ガス還元装置 | 1 メターリング・バルブの状態2 配管の損傷 | ||
| 燃料蒸発ガス排出抑止装置 | (※1)1 配管等の損傷(※1)2 チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷(※1)3 チェック・バルブの機能 | |||
| 一酸化炭素等発散防止装置 | 1 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷2 二次空気供給装置の機能3 排気ガス再循環装置の機能4 減速時排気ガス減少装置の機能5 配管の損傷及び取付状態 | |||
| 警音器、窓拭き器、洗浄液噴射装置、デフロスタ及び施錠装置 | 作用 | |||
| エグゾースト・パイプ及びマフラ | (※4)1 取付けの緩み及び損傷2 マフラの機能 | |||
| エア・コンプレッサ | エア・タンクの凝水 | コンプレッサ、プレッシャ・レギュレータ及びアンローダ・バルブの機能 | ||
| 高圧ガスを燃料とする燃料装置等 | 1 導管及び継手部のガス漏れ及び損傷(※9)2 ガス容器及びガス容器附属品の損傷 | ガス容器取付部の緩み及び損傷 | ||
| 車枠及び車体 | 緩み及び損傷 | |||
| 座席 | (※3) 座席ベルトの状態 | |||
| その他 | シャシ各部の給油脂状態 | (※6)(※7) 車載式故障診断装置の診断の結果 | ||
(注)
①(※1)印の点検は、大型特殊自動車にあつては、行わなくてもよい。
②(※2)印の点検は、大型特殊自動車に限る。
③(※3)印の点検は、道路運送法第80条第1項の規定により受けた許可に係る自動車に限る。
④(※4)印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行つた日以降の走行距離が6月当たり4千キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。
⑤(※5)印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は、行わないことができる。
⑥(※6)印の点検は、大型特殊自動車を除く。
⑦(※7)印の点検は、原動機、制動装置、アンチロック・ブレーキシステム及びエアバッグ(かじ取り装置並びに車枠及び車体に備えるものに限る。)、衝突被害軽減制動制御装置、自動命令型操舵機能及び自動運行装置に係る識別表示(道路運送車両の保安基準に適合しないおそれがあるものとして警報するものに限る。)の点検をもって代えることができる。
⑧(※8)印の点検は、ディストリビュータを有する自動車に限る。
⑨(※9)印の点検は、圧縮天然ガス、液化天然ガス及び圧縮水素を燃料とする自動車に限り、大型特殊自動車及び検査対象外軽自動車を除く。
別表第5の2
| 点検時期 | 6月ごと | 12月ごと(6月ごとの点検に次の点検を加えたもの) | ||
| 点検箇所 | ||||
| かじ取り装置 | ハンドル | 操作具合 | ||
| フロント・フォーク | ステアリング・ステムの軸受部のがた | 1 損傷2 ステアリング・ステムの取付状態 | ||
| 制動装置 | ブレーキ・ペダル及びブレーキ・レバー | 1 遊び2 ブレーキの効き具合 | ||
| ロッド及びケーブル類 | 緩み、がた及び損傷 | |||
| ホース及びパイプ | 漏れ、損傷及び取付状態 | |||
