電波法施行規則
(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)
【制定文】
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条(無線局の開設)、第九条(工事設計の変更)、第十三条(免許の有効期間)、第十七条(変更等の許可)、第二十五条(無線局の公示)、第三十条(安全施設)、第三十一条(周波数測定装置の備えつけ)、第三十二条(計器及び予備品の備えつけ)、第三十四条(船舶の義務無線電信の条件)、第三十五条(船舶の義務無線電信の条件)、第三十七条(無線設備の機器の検定)、第三十九条(無線設備の操作)、第四十条(無線従事者の従事範囲)、第五十条(通信長の配置等)、第五十二条(目的外使用の禁止等)、第六十条(報告)、第百条(高周波利用設備)及び附則第十項(この法律の施行前になした処分等)の規定の委任に基き、且つ電波法を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第百三十三号)第十七条の規定により電波法施行規則の全部を改正する規則を次のように定める。
電波法施行規則(電波監理委員会規則第三号)の全部を次のように改正する。
目次
第一章 総則
| 一 主搬送波の変調の型式 | 記号 | |
| (1) 無変調 | N | |
| (2) 振幅変調 | ||
| (一) 両側波帯 | A | |
| (二) 全搬送波による単側波帯 | H | |
| (三) 低減搬送波による単側波帯 | R | |
| (四) 抑圧搬送波による単側波帯 | J | |
| (五) 独立側波帯 | B | |
| (六) 残留側波帯 | C | |
| (3) 角度変調 | ||
| (一) 周波数変調 | F | |
| (二) 位相変調 | G | |
| (4) 同時に、又は一定の順序で振幅変調及び角度変調を行うもの | D | |
| (5) パルス変調 | ||
| (一) 無変調パルス列 | P | |
| (二) 変調パルス列 | ||
| ア 振幅変調 | K | |
| イ 幅変調又は時間変調 | L | |
| ウ 位置変調又は位相変調 | M | |
| エ パルスの期間中に搬送波を角度変調するもの | Q | |
| オ アからエまでの各変調の組合せ又は他の方法によつて変調するもの | V | |
| (6) (1)から(5)までに該当しないものであつて、同時に、又は一定の順序で振幅変調、角度変調又はパルス変調のうちの二以上を組み合わせて行うもの | W | |
| (7) その他のもの | X | |
| 二 主搬送波を変調する信号の性質 | 記号 | |
| (1) 変調信号のないもの | 〇 | |
| (2) デイジタル信号である単一チヤネルのもの | ||
| (一) 変調のための副搬送波を使用しないもの | 一 | |
| (二) 変調のための副搬送波を使用するもの | 二 | |
| (3) アナログ信号である単一チヤネルのもの | 三 | |
| (4) デイジタル信号である二以上のチヤネルのもの | 七 | |
| (5) アナログ信号である二以上のチヤネルのもの | 八 | |
| (6) デイジタル信号の一又は二以上のチヤネルとアナログ信号の一又は二以上のチヤネルを複合したもの | 九 | |
| (7) その他のもの | X | |
| 三 伝送情報の型式 | 記号 | |
| (1) 無情報 | N | |
| (2) 電信 | ||
| (一) 聴覚受信を目的とするもの | A | |
| (二) 自動受信を目的とするもの | B | |
| (3) フアクシミリ | C | |
| (4) データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 | D | |
| (5) 電話(音響の放送を含む。) | E | |
| (6) テレビジヨン(映像に限る。) | F | |
| (7) (1)から(6)までの型式の組合せのもの | W | |
| (8) その他のもの | X |
| 周波数帯の周波数の範囲 | 周波数帯の番号 | 周波数帯の略称 | メートルによる区分 |
| 三kHzをこえ、三〇kHz以下 | 4 | VLF | ミリアメートル波 |
| 三〇kHzをこえ、三〇〇kHz以下 | 5 | LF | キロメートル波 |
| 三〇〇kHzをこえ、三、〇〇〇kHz以下 | 6 | MF | ヘクトメートル波 |
| 三MHzをこえ、三〇MHz以下 | 7 | HF | デカメートル波 |
| 三〇MHzをこえ、三〇〇MHz以下 | 8 | VHF | メートル波 |
| 三〇〇MHzをこえ、三、〇〇〇MHz以下 | 9 | UHF | デシメートル波 |
| 三GHzをこえ、三〇GHz以下 | 10 | SHF | センチメートル波 |
| 三〇GHzをこえ、三〇〇GHz以下 | 11 | EHF | ミリメートル波 |
| 三〇〇GHzをこえ、三、〇〇〇GHz(又は三THz)以下 | 12 | デシミリメートル波 |
| 区分 | 割当周波数 | |
| H二A、H二B又はH二D | (1) 選択呼出装置に係るもの | 搬送周波数から一、一〇〇ヘルツ高い周波数 |
| (2) (1)以外のもの | 搬送周波数から五〇〇ヘルツ高い周波数 | |
| H三E、J二C、J三C、J三E又はR三E | (1) 地上基幹放送局の無線設備に係るもの | 搬送周波数から二、五〇〇ヘルツ高い周波数 |
| (2) (1)以外のもの | 搬送周波数から一、四〇〇ヘルツ高い周波数 | |
| J二D | 搬送周波数から一、四〇〇ヘルツ高い周波数 | |
| 記号 | 空中線電力 | |
| 主搬送波の変調の型式 | 主搬送波を変調する信号の性質 | |
| A | 一 | 尖頭電力(pX) |
| 二 | (1) 主搬送波を断続するものにあつては尖頭電力(pX)(2) その他のものにあつては平均電力(pY) | |
| 三 | (1) 地上基幹放送局(地上基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を含む。以下この表において同じ。)の設備にあつては搬送波電力(pZ)(2) 携帯用位置指示無線標識、衛星非常用位置指示無線標識、設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備、航空機用救命無線機又は航空機用携帯無線機であつて、伝送情報の型式の記号がXであるものにあつては尖頭電力(pX)(3) その他のものにあつては平均電力(pY) | |
| 七又はX | (1) 断続しない全搬送波を使用するものにあつては平均電力(pY)(2) その他のものにあつては尖頭電力(pX) | |
| 八又は九 | 平均電力(pY) | |
| B | 尖頭電力(pX) | |
| C | 三 | (1) 地上基幹放送局の設備にあつては尖頭電力(pX)(2) 地上基幹放送局以外の無線局の設備にあつては平均電力(pY) |
| 七又はX | (1) 断続しない全搬送波を使用するものにあつては平均電力(pY)(2) その他のものにあつては尖頭電力(pX) | |
| 八又は九 | 平均電力(pY) | |
| D | (1) インマルサット船舶地球局のインマルサットF型、航空機地球局のインマルサットBGAN型、インマルサット携帯移動地球局のインマルサットF型及びインマルサットBGAN型並びに設備規則第五十八条の二の十二においてその無線設備の条件が定められている固定局の無線設備にあつては平均電力(pY)(2) その他のものにあつては搬送波電力(pZ) | |
| F | 平均電力(pY) | |
| G | 平均電力(pY) | |
| H | (1) 地上基幹放送局の設備にあつては尖頭電力(pX)(2) 地上基幹放送局以外の無線局の設備にあつては平均電力(pY) | |
| J | 尖頭電力(pX) | |
| K | 尖頭電力(pX) | |
| L | 尖頭電力(pX) | |
| M | 尖頭電力(pX) | |
| N | 平均電力(pY) | |
| P | 尖頭電力(pX) | |
| Q | (1)イリジウム携帯移動地球局の設備にあつては平均電力(pY)(2)イリジウム携帯移動地球局以外の無線局の設備にあつては尖頭電力(pX) | |
| R | 尖頭電力(pX) | |
| V | 尖頭電力(pX) | |
第二章 無線局
第一節 通則
| 周波数帯 | 電界強度 |
| 三二二MHz以下 | 毎メートル五〇〇マイクロボルト |
| 三二二MHzを超え一〇GHz以下 | 毎メートル三五マイクロボルト |
| 一〇GHzを超え一五〇GHz以下 | 次式で求められる値(毎メートル五〇〇マイクロボルトを超える場合は、毎メートル五〇〇マイクロボルト) |
| 一五〇GHzを超えるもの | 毎メートル五〇〇マイクロボルト |
| 船舶局の区別 | 具備すべき電波 | |
| 送る電波の型式及び周波数 | 受ける電波の型式及び周波数 | |
| 一、六〇六・五kHzを超え三、九〇〇kHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの | F一B電波二、一七七kHz及び二、一八七・五kHz並びに総合通信局長が指示する電波 | F一B電波二、一七七kHz及び二、一八七・五kHz並びに総合通信局長が指示する電波 |
| 四MHzを超え二六・一七五MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの | F一B電波四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz及び一六、八〇四・五kHz並びに総合通信局長が指示する周波数 | F一B電波四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz及び一六、八〇四・五kHz並びに総合通信局長が指示する周波数 |
| 一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの | F二B電波一五六・五二五MHz | F二B電波一五六・五二五MHz |
| 船舶局の区別 | 具備すべき電波 | |
| 送る電波の型式及び周波数 | 受ける電波の型式及び周波数 | |
| 一、六〇六・五kHzを超え三、九〇〇kHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの | J三E電波二、一八二kHz及び総合通信局長が指示する周波数 | J三E電波二、一八二kHz及び総合通信局長が指示する周波数 |
| 四MHzを超え二六・一七五MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの | J三E電波四、一二五kHz、六、二一五kHz、八、二九一kHz、一二、二九〇kHz及び一六、四二〇kHz並びに総合通信局長が指示する周波数 | J三E電波四、一二五kHz、六、二一五kHz、八、二九一kHz、一二、二九〇kHz及び一六、四二〇kHz並びに総合通信局長が指示する周波数 |
| 一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの | F三E電波一五六・八MHz及び総合通信局長が指示する周波数 | F三E電波一五六・八MHz及び総合通信局長が指示する周波数 |
| 無線設備 | 電波の型式及び周波数 |
| 携帯用位置指示無線標識 | A三X電波一二一・五MHz及びG一B電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七MHz又は四〇六・〇四MHz |
| 衛星非常用位置指示無線標識 | 一 A三X電波一二一・五MHz二 G一B電波若しくはG一D電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七MHz若しくは四〇六・〇四MHz又はG一D電波四〇六・〇五MHz三 F一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHz |
| 捜索救助用レーダートランスポンダ | Q〇N電波九、二〇〇MHzから九、五〇〇MHzまで |
| 捜索救助用位置指示送信装置 | F一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHz |
| 設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備 | 一 A三X電波一二一・五MHz二 G一B電波若しくはG一D電波四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七MHz若しくは四〇六・〇四MHz又はG一D電波四〇六・〇五MHz三 F一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHz |
| 無線設備 | 電波の型式及び周波数 |
| ナブテックス受信機 | F一B電波四二四kHz又は五一八kHz |
| 高機能グループ呼出受信機 | G一D電波一、五三〇MHzから一、五四五MHzまで又はQ七W電波一、六一八・二五MHzから一、六二六・五MHzまで |
| 地上無線航法装置(設備規則第四十七条の二の受信設備をいう。第二十八条において同じ。) | P〇N電波一〇〇kHz |
| 衛星無線航法装置(設備規則第四十七条の三の受信設備をいう。第二十八条において同じ。) | G七X電波一、二二七・六MHz又は一、五七五・四二MHz |
| 電波の型式及び周波数 | 空中線電力 |
| A一A電波、A一B電波又はF一B電波一、六〇六・五kHzを超え二、八五〇kHz以下 | 三ワット以下 |
| A一A電波、A一B電波、F一B電波又はV一B電波四一MHzを超え四四MHz以下 | 三ワット以下 |
| 送信設備の区別 | 電波の型式 | 周波数 | 空中線電力 | |
| 一 ラジオゾンデ | (1) 当該ラジオゾンデに特定の動作をさせるための電波を受ける受信設備を附置するもの | K二D、V一D又はV三D | 一、六七三MHz一、六八〇MHz一、六八七MHz | 一〇ワツト以下 |
| (2) (1)以外のもの | A一D、A二D、F一D、F二D、F三D、F七D、F八D、F九D、G一D又はG七D | 四〇三・三MHz以上四〇五・七MHz以下の周波数であつて、四〇三・三MHz及び四〇三・三MHzに一〇〇kHzの自然数倍を加えたもの | 〇・二ワット以下 | |
| A一D、A二D、F一D、F二D、F七D、F八D又はF九D | 一、六七三MHz一、六八〇MHz一、六八七MHz | 一ワット以下 | ||
| K二D、V一D | 一、六七三MHz一、六八〇MHz一、六八七MHz | 一〇ワツト以下 | ||
| 二 気象用ラジオ・ロボツト | F一D、F二D | 四〇二MHzから四〇六MHzまで | 一ワツト以下 | |
| 電波の型式及び周波数 | 空中線電力 |
| F三E電波一五六・七五MHz又は一五六・八五MHz | 一ワツト以下 |
| F一D電波及びF一E電波又はF三E電波四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数で別に告示するもの | 二ワツト以下 |
| 周波数 | 条件 |
| 二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下 | 二、三〇〇MHzを超え二、四〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する公共業務用無線局(移動しないものに限る。)の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがあるものとして総務大臣が別に告示する地域を除く地域に設置し、かつ、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用する放送事業用無線局及び二、三〇〇MHzを超え二、四〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する公共業務用無線局(移動しないものを除く。)の運用を阻害するような混信その他の妨害を防止するためにこれらの無線局の運用に関する情報に基づき電波の発射の停止等の措置を講ずるもの |
| 三、四〇〇MHzを超え四、一〇〇MHz以下 | 三、四〇〇MHzを超え四、二〇〇MHz以下の周波数の電波を受信する宇宙無線通信を行う無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがあるものとして総務大臣が別に告示する地域を除く地域に設置するもの又は当該告示する地域において屋内その他の当該宇宙無線通信を行う無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するもの |
| 二七・〇GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下 | 屋内その他の二七・〇GHzを超え三一・〇GHz以下の周波数の電波を受信する人工衛星局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するもの |
| 周波数 | 条件 |
| 二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下 | 二、三〇〇MHzを超え二、四〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する公共業務用無線局(移動しないものに限る。)の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがあるものとして総務大臣が別に告示する地域を除く地域に設置し、かつ、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用する放送事業用無線局及び二、三〇〇MHzを超え二、四〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する公共業務用無線局(移動しないものを除く。)の運用を阻害するような混信その他の妨害を防止するためにこれらの無線局の運用に関する情報に基づき電波の発射の停止等の措置を講ずるもの |
| 三、四〇〇MHzを超え三、六〇〇MHz以下 | 三、四〇〇MHzを超え四、二〇〇MHz以下の周波数の電波を受信する宇宙無線通信を行う無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがあるものとして総務大臣が別に告示する地域を除く地域に設置するもの又は当該告示する地域において屋内その他の当該宇宙無線通信を行う無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するもの |
| 二七・〇GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下 | 屋内その他の二七・〇GHzを超え三一・〇GHz以下の周波数の電波を受信する人工衛星局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するもの |
第二節 周波数割当計画の公開
第二節の二 開設指針の制定の申出の手続
第三節 安全施設
第四節 船舶局、航空機局等の特則
| 船舶の区分 | 装置 | |
| 総トン数一五〇トン以上の旅客船 | 航海情報記録装置 | |
| 総トン数三、〇〇〇トン以上の旅客船以外の船舶(専ら漁労に従事する船舶を除き、平成十四年七月一日以降に建造されたものに限る。) | ||
| 総トン数三、〇〇〇トン以上の旅客船以外の船舶(専ら漁労に従事する船舶を除き、平成十四年六月三十日以前に建造されたものに限る。) | 船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成十四年国土交通省令第七十五号)附則第二条第九項に規定する簡易型航海情報記録装置を備えていないもの | 航海情報記録装置 |
| 船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の三十に規定する航海情報記録装置又は船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第二条第九項に規定する簡易型航海情報記録装置(電波を使用しないものに限る。)を備えていないもの | 簡易型航海情報記録装置 | |
| 最大巡航速度 | 有効通達距離 |
| 毎時一八五・二キロメートル以下 | 四六・三キロメートル以上 |
| 毎時三七〇・四キロメートル以下 | 九二・六キロメートル以上 |
| 毎時六四八・二キロメートル以下 | 一三八・九キロメートル以上 |
| 毎時九二六キロメートル以下 | 一八五・二キロメートル以上 |
| 毎時一、二〇三・八キロメートル以下 | 二三一・五キロメートル以上 |
| 毎時一、二〇三・八キロメートルを超えるもの | 二七七・八キロメートル以上 |
第四節の二 地球局、人工衛星局等の特則
| 主輻射の方向からの離角(θ) | 最大輻射電力 |
| 二度以上七度以下 | 次に掲げる式による値以下10 |
| 七度を超え九・二度以下 | 二二デシベル以下 |
| 九・二度を超え四八度以下 | 次に掲げる式による値以下10 |
| 四八度超 | 四デシベル以下 |
| 五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数の電波を使用する場合 | 一 単一の無線局から輻射される水平線方向の一MHzの帯域幅当たりの最大輻射電力 一七・〇デシベル以下二 単一の無線局から輻射される水平線方向の最大輻射電力 二〇・八デシベル以下 |
| 一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用する場合 | 一 単一の無線局から輻射される水平線方向の一MHzの帯域幅当たりの最大輻射電力 一二・五デシベル以下二 単一の無線局から輻射される水平線方向の最大輻射電力 一六・三デシベル以下 |
第四節の三 無線設備の技術基準の策定等の申出の手続
第五節 無線従事者
| 無線通信士一般証明書又は第一級無線電信通信士証明書を有する者 | 第一級総合無線通信士 |
| 第二級無線電信通信士証明書を有する者 | 第二級総合無線通信士 |
| 無線電信通信士特別証明書を有する者 | 第三級総合無線通信士 |
| 第一級無線電子証明書を有する者 | 第一級海上無線通信士 |
| 第二級無線電子証明書を有する者 | 第二級海上無線通信士 |
| 一般無線通信士証明書を有する者 | 第三級海上無線通信士 |
| 無線電話通信士一般証明書を有する者 | 航空無線通信士又は第四級海上無線通信士 |
| 制限無線通信士証明書を有する者 | 第一級海上特殊無線技士 |
| 事項 | 確認を行う者 |
| 第三十二条の十又は前条に規定する無線設備を使用する無線局の無線従事者としての選任又は解任 | その選任若しくは解任された無線局の免許人又はこれに準ずる者であつて総務大臣が別に告示するもの |
| 法第四十八条の三第一号の訓練の課程の修了 | その訓練の実施者 |
| 義務船舶局等 | 無線従事者の資格別員数 |
| 一 第二十八条第一項第三号の船舶の義務船舶局等(国際航海に従事する旅客船のものに限る。) | 第一級総合無線通信士又は第一級海上無線通信士の資格を有する者であつて、船舶局無線従事者証明を受けているもの 一名 |
| 二 その他の義務船舶局等 | 第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の資格を有する者であつて、船舶局無線従事者証明を受けているもの 一名 |
第六節 目的外通信等
第七節 業務書類等
| 無線局 | 業務書類 |
| 一 船舶局及び船舶地球局 | (一) 免許記録(二) 無線局の免許の申請書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許の申請に係るもの並びに免許規則第十六条の三の規定により提出を省略した添付書類と同一の記載内容を有する添付書類の写し及び同規則第十七条の規定により提出を省略した工事設計書と同一の記載内容を有する工事設計書の写し)(1)(三) 免許規則第十二条(同規則第二十五条第一項において準用する場合を含む。以下この表において同じ。)の変更の申請書の添付書類及び届出書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許後における変更に係るもの)(1)(四) 第四十三条第一項の届出書に添付した書類の写し(2)(船舶局の場合に限る。)(五) 無線従事者選解任届の写し(2)(六) 船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表(3)(義務船舶局等の場合に限る。)(七) 海岸局及び特別業務の局の局名録(3)(国際航海に従事する船舶の義務船舶局等の場合に限る。)(八) 海上移動業務及び海上移動衛星業務で使用する便覧(3)(国際通信を行う船舶局及び船舶地球局の場合に限る。)(九) 第四十三条第二項の届出書に添付した書類の写し(2)(船舶地球局の場合に限る。)(十) 法第三十五条各号の措置に応じて総務大臣が別に告示する書類(2)(同条の措置をとらなければならない義務船舶局等の場合に限る。) |
| 二 海岸局及び海岸地球局 | (一) 免許記録(二) 一の項の(二)及び(三)に掲げる書類(1)(三) 一の項の(六)に掲げる書類(3)(二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用する海岸局にあつては、電気通信業務用又は港務用の海岸局の場合に限る。)(四) 一の項の(八)に掲げる書類(3)(国際通信を行う海岸局及び海岸地球局の場合に限る。) |
| 三 航空機局及び航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。) | (一) 免許記録(二) 一の項の(二)及び(三)に掲げる書類(1)(三) 一の項の(四)に掲げる書類(2)(航空機地球局にあつては、電気通信業務を行うことを目的とするもの以外のものの場合に限る。)(四) 通信憲章、通信条約及び無線通信規則並びに国際民間航空機関により採択された通信手続(2)(国際通信を行う航空機局及び航空機地球局の場合に限る。)(五) 一の項の(九)に掲げる書類(2)(電気通信業務を行うことを目的とする航空機地球局の場合に限る。) |
| 四 航空局及び航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。) | (一) 免許記録(二) 一の項の(二)及び(三)に掲げる書類(1)(三) 三の項の(四)に掲げる書類(2)(国際通信を行う航空局及び航空地球局の場合に限る。) |
| 五 アマチュア局 | (一) 免許記録(二) 無線局の免許の申請書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許の申請に係るもの)(1)(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局(以下この項において「人工衛星等のアマチュア局」という。)の場合に限る。)(三) 一の項の(三)に掲げる書類(1)(人工衛星等のアマチュア局の場合に限る。) |
| 六 陸上移動局、携帯局、航空機地球局(三の項に掲げる航空機地球局を除く。)、携帯移動地球局、簡易無線局及び構内無線局 | 免許記録 |
| 七 基幹放送局 | (一) 免許記録(二) 無線局の免許の申請書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許の申請に係るもの並びに免許規則第十六条の二の規定により無線局事項書の記載を省略した部分を有する無線局事項書(その記載を省略した部分のみのものとする。)及び同規則第十七条の規定により提出を省略した工事設計書と同一の記載内容を有する工事設計書の写し)(1)(三) 一の項の(三)に掲げる書類(1) |
| 八 遭難自動通報局、船上通信局、無線航行移動局及び無線標定移動局 | (一) 免許記録(二) 一の項の(二)及び(三)に掲げる書類(1)(三) 一の項の(九)に掲げる書類(2)(遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)及び無線航行移動局の場合に限る。) |
| 九 その他の無線局 | (一) 免許記録(二) 一の項の(二)及び(三)に掲げる書類(1) |
注
| 無線設備 | 必要な措置 |
| 一 携帯用位置指示無線標識、衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ、捜索救助用位置指示送信装置、設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備、航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機 | 電池を取り外すこと。 |
| 二 固定局、基幹放送局及び地上一般放送局の無線設備 | 空中線を撤去すること(空中線を撤去することが困難な場合にあつては、送信機、給電線又は電源設備を撤去すること。)。 |
| 三 人工衛星局その他の宇宙局(宇宙物体に開設する実験試験局を含む。以下同じ。)の無線設備 | 当該無線設備に対する遠隔指令の送信ができないよう措置を講じること。 |
| 四 特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)の無線設備 | 空中線を撤去すること又は当該特定無線局の通信の相手方である無線局の無線設備から当該通信に係る空中線若しくは変調部を撤去すること。 |
| 五 法第四条の二第二項の届出に係る無線設備 | 無線設備を回収し、かつ、当該無線設備が法第四条の規定に違反して開設されることのないよう管理すること。 |
| 六 その他の無線設備 | 空中線を撤去すること。 |
第三章 高周波利用設備
第一節 通則
第二節 総務大臣による型式の指定
| 周波数帯 | 許容値(一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) | |
| 準尖頭値 | 平均値 | |
| 一五〇kHz以上五〇〇kHz未満 | 三六デシベルから二六デシベルまで ※ | 二六デシベルから一六デシベルまで ※ |
| 五〇〇kHz以上二MHz以下 | 二六デシベル | 一六デシベル |
| 二MHzを超え一五MHz未満 | 二〇デシベル(屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、三〇デシベル) | 一〇デシベル(屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、二〇デシベル) |
| 一五MHz以上三〇MHz以下 | 一〇デシベル(屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、二〇デシベル) | 〇デシベル(屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、一〇デシベル) |
注
※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。| 周波数帯 | 許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) | |
| 準尖頭値 | 平均値 | |
| 一五〇kHz以上五〇〇KHz未満 | 六六デシベルから五六デシベルまで ※ | 五六デシベルから四六デシベルまで ※ |
| 五〇〇kHz以上五MHz以下 | 五六デシベル | 四六デシベル |
| 五MHzを超え三〇MHz以下 | 六〇デシベル | 五〇デシベル |
注
※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。| 周波数帯 | 許容値(一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) | |
| 準尖頭値 | 平均値 | |
| 一五〇kHz以上五〇〇kHz未満 | 四〇デシベルから三〇デシベルまで ※ | 三〇デシベルから二〇デシベルまで ※ |
| 五〇〇kHz以上三〇MHz以下 | 三〇デシベル | 二〇デシベル |
注
※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。| 周波数帯 | 許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。) |
| 三〇MHz以上二三〇MHz以下 | 三〇デシベル |
| 二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下 | 三七デシベル |
| 周波数帯(無線通信規則に規定する我が国で使用することが認められている産業科学医療用の周波数(以下「ISM用周波数」という。)に係る部分を除く。) | 許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) | |
| 準尖頭値 | 平均値 | |
| 一五〇kHz以上五〇〇kHz未満 | 一〇〇デシベル | 九〇デシベル |
| 五〇〇kHz以上五MHz以下 | 八六デシベル | 七六デシベル |
| 五MHzを超え三〇MHz以下 | 九〇デシベルから七三デシベルまで ※ | 八〇デシベルから六〇デシベルまで ※ |
注
※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。| 周波数帯 | 準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) |
| 一〇kHz以上五〇kHz以下 | 三七・一デシベル |
| 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) | 準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) |
| 五〇kHzを超え一五〇kHz以下 | 二三・一デシベル |
| 一五〇kHzを超え四九〇kHz未満 | 五七・五デシベル |
| 四九〇kHz以上一、七〇五kHz以下 | 四七・五デシベル |
| 一、七〇五kHzを超え二、一九四kHz未満 | 五二・五デシベル |
| 二、一九四kHz以上三・九五MHz未満 | 四三・五デシベル |
| 三・九五MHz以上二〇MHz未満 | 一八・五デシベル |
| 二〇MHz以上三〇MHz以下 | 八・五デシベル |
| 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) | 準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。) |
| 三〇MHzを超え四七MHz未満 | 六八デシベル |
| 四七MHz以上六八MHz以下 | 五〇デシベル |
| 六八MHzを超え八〇・八七二MHz以下 | 六三デシベル |
| 八〇・八七二MHzを超え八一・八四八MHz未満 | 七八デシベル |
| 八一・八四八MHz以上八七MHz未満 | 六三デシベル |
| 八七MHz以上一三四・七八六MHz以下 | 六〇デシベル |
| 一三四・七八六MHzを超え一三六・四一四MHz未満 | 七〇デシベル |
| 一三六・四一四MHz以上一五六MHz以下 | 六〇デシベル |
| 一五六MHzを超え一七四MHz未満 | 七四デシベル |
| 一七四MHz以上一八八・七MHz以下 | 五〇デシベル |
| 一八八・七MHzを超え一九〇・九七九MHz未満 | 六〇デシベル |
| 一九〇・九七九MHz以上二三〇MHz以下 | 五〇デシベル |
| 二三〇MHzを超え四〇〇MHz以下 | 六〇デシベル |
| 四〇〇MHzを超え四七〇MHz未満 | 六三デシベル |
| 四七〇MHz以上一、〇〇〇MHz以下 | 六〇デシベル |
注
その設備(ケーブルを含む。)の大きさが直径一・二メートル、床から一・五メートルの円柱形の体積内に収まるものにあつては、当該設備から三メートルの距離において測定した値から一〇デシベルを減じた値をもつて測定値とすることができる。| 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) | 許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) | |
| 準尖頭値 | 平均値 | |
| 一五〇kHz以上五〇〇kHz未満 | 六六デシベルから五六デシベルまで ※ | 五六デシベルから四六デシベルまで ※ |
| 五〇〇kHz以上五MHz以下 | 五六デシベル | 四六デシベル |
| 五MHzを超え三〇MHz以下 | 六〇デシベル | 五〇デシベル |
注
