医療法施行規則
(昭和二十三年厚生省令第五十号)
【制定文】
医療法施行規則を、次のように定める。
第一章 総則
第一章の二 医療に関する選択の支援等
| 診療科名 | 不合理な組み合わせとなる事項 |
| 内科 | 整形又は形成 |
| 外科 | 心療 |
| 診療科名 | 不合理な組み合わせとなる事項 |
| アレルギー科 | アレルギー疾患 |
| 小児科 | 小児、老人、老年又は高齢者 |
| 皮膚科 | 呼吸器、消化器、循環器、気管食道、心臓血管、腎臓、脳神経、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓又は脳 |
| 泌尿器科 | 頭頸部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、心臓血管、脳神経、乳腺、頭部、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓又は脳 |
| 産婦人科 | 男性、小児又は児童 |
| 眼科 | 胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、肛門、心臓血管、腎臓、乳腺、内分泌、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓又は心臓 |
| 耳鼻いんこう科 | 胸部、腹部、消化器、循環器、肛門、心臓血管、腎臓、乳腺、内分泌、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓又は心臓 |
第一章の三 医療の安全の確保
第一章の四 病院、診療所及び助産所の開設
第二章 病院、診療所及び助産所の管理
第三章 病院、診療所及び助産所の構造設備
第四章 診療用放射線の防護
第一節 届出
第二節 エックス線装置等の防護
第三節 エックス線診療室等の構造設備
第四節 管理者の義務
| エックス線装置の使用 | エックス線診療室 | 特別の理由により移動して使用する場合又は特別の理由により診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、診療用放射性同位元素使用室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室において使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。) |
| 診療用高エネルギー放射線発生装置の使用 | 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室 | 特別の理由により移動して手術室で使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。) |
| 診療用粒子線照射装置の使用 | 診療用粒子線照射装置使用室 | |
| 診療用放射線照射装置の使用 | 診療用放射線照射装置使用室 | 特別の理由によりエックス線診療室、診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。) |
| 診療用放射線照射器具の使用 | 診療用放射線照射器具使用室 | 特別の理由によりエックス線診療室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射性同位元素使用室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合、手術室において一時的に使用する場合、移動させることが困難な患者に対して放射線治療病室において使用する場合又は集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。) |
| 放射性同位元素装備診療機器の使用 | 放射性同位元素装備診療機器使用室 | 第三十条の七の二に定める構造設備の基準に適合する室において使用する場合 |
| 診療用放射性同位元素使用器具の使用 | 診療用放射性同位元素使用器具使用室 | 手術室において一時的に使用する場合、移動させることが困難な患者に対して放射線治療病室(第三十条の十二第一項第三号ただし書に規定する放射線治療病室及び特別措置病室を除く。)において使用する場合、集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する場合又は特別の理由によりエックス線診療室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合(適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた場合に限る。) |
| 診療用放射性同位元素の使用 | 診療用放射性同位元素使用室 | 手術室において一時的に使用する場合、移動させることが困難な患者に対して放射線治療病室(第三十条の十二第一項第三号ただし書に規定する放射線治療病室及び特別措置病室を除く。)において使用する場合、集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する場合又は特別の理由によりエックス線診療室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合(適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた場合に限る。) |
| 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用 | 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室 | |
| 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の貯蔵 | 貯蔵施設 | |
| 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の運搬 | 運搬容器 | |
| 医療用放射性汚染物の廃棄 | 廃棄施設 |
| 施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある実効線量 | 一週間につき一ミリシーベルト |
| 廃棄事業所の境界(廃棄事業所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界)及び廃棄事業所内の人が居住する区域における実効線量 | 三月間につき二百五十マイクロシーベルト |
| 項目 | 場所 |
| 放射線の量 | イ エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位元素使用器具使用室、診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室ロ 貯蔵施設ハ 廃棄施設ニ 放射線治療病室ホ 管理区域の境界ヘ 病院又は診療所内の人が居住する区域ト 病院又は診療所の敷地の境界 |
| 放射性同位元素による汚染の状況 | イ 診療用放射性同位元素使用器具使用室、診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室ロ 診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる放射線治療病室ハ 排水設備の排水口ニ 排気設備の排気口ホ 排水監視設備のある場所ヘ 排気監視設備のある場所ト 管理区域の境界 |
| 治療用エックス線装置を使用しないエックス線診療室 | 治療用エックス線装置以外のエックス線装置 | 四十マイクロシーベルト毎時 |
| 治療用エックス線装置を使用するエックス線診療室 | エックス線装置 | 二十マイクロシーベルト毎時 |
| 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室 | 診療用高エネルギー放射線発生装置 | 二十マイクロシーベルト毎時 |
| 診療用粒子線照射装置使用室 | 診療用粒子線照射装置 | 二十マイクロシーベルト毎時 |
| 診療用放射線照射装置使用室 | 診療用放射線照射装置 | 二十マイクロシーベルト毎時 |
| 診療用放射線照射器具使用室 | 診療用放射線照射器具 | 六十マイクロシーベルト毎時 |
第五節 限度
第四章の二 基本方針
第四章の二の二 医療計画
第四章の二の二の二 災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等
第四章の二の三 地域における病床の機能の分化及び連携の推進
第四章の二の四 地域における外来医療に係る医療提供体制の確保
第四章の三 医療従事者の確保等に関する施策等
第四章の四 適切な医療を提供するための医薬品の供給の確保
第五章 医療法人
第一節 通則
第二節 設立
第三節 機関
第一款 社員総会
第二款 評議員及び評議員会
第三款 役員等
第四節 計算
第五節 社会医療法人債
第六節 定款及び寄附行為の変更
第七節 解散及び清算
第八節 合併及び分割
第一款 合併
第一目 吸収合併
第二目 新設合併
第二款 分割
第一目 吸収分割
第二目 新設分割
第九節 監督
第十節 医療法人に関する情報の調査及び分析等
第六章 地域医療連携推進法人
| 第三十二条の六(見出しを含む。) | 法第五十一条第一項 | 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項 |
| 第三十二条の六第一号イ | 役員 | 社員若しくは役員 |
| 第三十二条の六第一号ロ | 役員又は | 社員若しくは役員若しくは |
| である法人 | である法人又は法第七十条の八第二項の規定により当該地域医療連携推進法人から出資を受ける事業者 | |
| 第三十二条の六第一号ハ | 役員 | 社員若しくは役員 |
| 第三十二条の六第二号イ | 事業収益又は事業費用 | 経常収益又は経常費用 |
| 本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額又は本来業務事業費用、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用 | 経常収益の総額又は経常費用 | |
| 第三十二条の六第二号ホ | 並びに有形固定資産及び有価証券 | 及び有形固定資産 |
| 第三十三条の見出し及び同条第一項 | 法第五十一条第一項 | 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項 |
| 第三十三条第一項第三号 | 法第五十一条第二項に規定する医療法人 | 地域医療連携推進法人 |
| 第三十三条の二の二第一項 | 法第五十一条第四項 | 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第四項 |
| 第三十三条の二の三 | 法第五十一条第四項 | 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第四項 |
| 法第五十一条の四第一項第二号 | 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の四第二項第一号 | |
| 規定する監事の | 規定する法第四十六条の八第三号の | |
| 第三十三条の二の四 | 法 | 法第七十条の十四において読み替えて準用する法 |
| 第三十三条の二の五 | 法第五十一条第五項 | 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項 |
| 法第五十一条の四第二項第二号 | 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の四第二項第二号 | |
| 第三十三条の二の六第二項及び第三項 | 法第五十一条第二項の医療法人 | 地域医療連携推進法人(法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項に規定する特定地域医療連携推進法人を除く。) |
| 第三十三条の二の七 | 社団たる医療法人 | 地域医療連携推進法人 |
| 法第五十一条の二第一項 | 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の二第一項 | |
| 第三十三条の二の九第一項 | 法第五十一条の三第一項に規定する医療法人 | 地域医療連携推進法人 |
| 同項 | 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の三第一項 | |
| 第三十三条の二の九第二項 | 法第五十一条の三第二項 | 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の三第二項 |
| 第三十三条の二の十 | 法第五十一条の三第一項 | 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の三第一項 |
| 法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会 | 法第七十条の十四において準用する法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会 | |
| 第三十三条の二の十一 | 法第五十一条の四第一項及び第二項 | 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の四第二項 |
| 第三十三条の二の十二第一項 | 法第五十二条第一項 | 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項 |
| 第三十三条の二の十二第二項 | 法第五十二条第一項各号 | 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項各号 |
| 医療法人 | 地域医療連携推進法人 | |
| 第三十三条の二の十二第三項 | 法第五十二条第一項 | 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項 |
| 第三十三条の二の十二第四項 | 法第五十二条第一項各号 | 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項各号 |
| 第三十三条の二の十二第五項 | 法第五十二条第二項 | 法第七十条の十四において準用する法第五十二条第二項 |
第七章 雑則
附 則(抄)
附則様式第1
附則様式第2
附則様式第3
附則様式第4
附則様式第5
附則様式第6
附則様式第7
附則様式第8
附 則(昭和二五年四月一日厚生省令第一三号)
附 則(昭和二五年七月一二日厚生省令第三八号)
附 則(昭和二五年一〇月一二日厚生省令第五七号)
附 則(昭和二六年一月一〇日厚生省令第一号)(抄)
附 則(昭和二八年三月二三日厚生省令第八号)
附 則(昭和二八年五月一五日厚生省令第一九号)
附 則(昭和二八年八月二八日厚生省令第三八号)
附 則(昭和二九年四月三〇日厚生省令第一三号)
附 則(昭和三一年二月二三日厚生省令第一号)(抄)
附 則(昭和三四年五月一日厚生省令第一一号)(抄)
附 則(昭和三四年一一月一九日厚生省令第三五号)
附 則(昭和三六年二月一日厚生省令第一号)(抄)
附 則(昭和三七年一〇月一日厚生省令第四八号)(抄)
附 則(昭和三八年五月一三日厚生省令第二〇号)
附 則(昭和三九年三月二五日厚生省令第一〇号)(抄)
附 則(昭和三九年五月九日厚生省令第二〇号)
附 則(昭和四〇年六月一九日厚生省令第三二号)
附 則(昭和四三年九月一三日厚生省令第四〇号)(抄)
附 則(昭和四三年九月一九日厚生省令第四一号)(抄)
附 則(昭和四三年一二月二八日厚生省令第五五号)
附 則(昭和四四年七月一日厚生省令第一七号)(抄)
附 則(昭和四五年七月二〇日厚生省令第四六号)
附 則(昭和四五年一〇月五日厚生省令第五二号)(抄)
附 則(昭和四五年一二月二三日厚生省令第六一号)
附 則(昭和四六年六月二二日厚生省令第一八号)(抄)
附 則(昭和四七年四月二〇日厚生省令第一六号)
附 則(昭和四七年一二月二八日厚生省令第五七号)
附 則(昭和四八年一一月二二日厚生省令第五〇号)
附 則(昭和四九年一二月二一日厚生省令第四六号)
附 則(昭和五〇年六月二五日厚生省令第二三号)
附 則(昭和五二年二月一九日厚生省令第四号)
附 則(昭和五二年八月一八日厚生省令第三四号)
附 則(昭和五三年一〇月二七日厚生省令第六八号)
附 則(昭和五四年二月二六日厚生省令第四号)
附 則(昭和五四年一〇月二〇日厚生省令第四〇号)
附 則(昭和五七年八月一九日厚生省令第三六号)
附 則(昭和五九年六月二八日厚生省令第三二号)
附 則(昭和五九年九月五日厚生省令第四三号)
附 則(昭和六〇年三月二八日厚生省令第一一号)
附 則(昭和六〇年九月五日厚生省令第三七号)
附 則(昭和六〇年一二月二四日厚生省令第四六号)
附 則(昭和六一年六月二五日厚生省令第三六号)
附 則(昭和六一年八月三〇日厚生省令第四四号)
附 則(昭和六二年三月九日厚生省令第一二号)(抄)
附 則(昭和六二年三月二三日厚生省令第一五号)
附 則(昭和六二年七月二九日厚生省令第三五号)
附 則(昭和六三年一月一九日厚生省令第二号)
附 則(昭和六三年三月一九日厚生省令第一四号)
附 則(昭和六三年九月三〇日厚生省令第五六号)
附 則(平成元年三月二四日厚生省令第一〇号)(抄)
附 則(平成元年九月一四日厚生省令第三八号)
附 則(平成三年六月二六日厚生省令第三六号)
附 則(平成四年七月一日厚生省令第四三号)
附 則(平成五年二月三日厚生省令第三号)(抄)
附 則(平成五年一一月一九日厚生省令第四七号)
附 則(平成五年一一月二六日厚生省令第四八号)
附 則(平成六年五月二五日厚生省令第三七号)
附 則(平成六年七月一日厚生省令第四七号)(抄)
附 則(平成六年一二月一四日厚生省令第七七号)(抄)
附 則(平成八年三月二六日厚生省令第一三号)
附 則(平成八年三月三一日厚生省令第二二号)(抄)
附 則(平成八年八月九日厚生省令第四八号)(抄)
附 則(平成八年八月一二日厚生省令第四九号)
附 則(平成八年一一月二〇日厚生省令第六二号)(抄)
附 則(平成九年三月二七日厚生省令第二四号)
附 則(平成一〇年三月二七日厚生省令第三五号)(抄)
附 則(平成一〇年四月三〇日厚生省令第五五号)
附 則(平成一〇年五月一五日厚生省令第五七号)(抄)
附 則(平成一〇年一一月三〇日厚生省令第九四号)
附 則(平成一〇年一二月二八日厚生省令第九九号)(抄)
附 則(平成一一年四月一日厚生省令第五五号)
附 則(平成一一年八月九日厚生省令第七九号)
附 則(平成一一年一一月一日厚生省令第九一号)(抄)
附 則(平成一二年一月三一日厚生省令第七号)
附 則(平成一二年三月三一日厚生省令第七七号)
附 則(平成一二年六月一日厚生省令第九九号)
附 則(平成一二年六月一三日厚生省令第一〇一号)(抄)
附 則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)(抄)
附 則(平成一二年一二月二六日厚生省令第一四九号)
附 則(平成一三年一月三一日厚生労働省令第八号)(抄)
附 則(平成一三年三月一三日厚生労働省令第二二号)
附 則(平成一三年九月二八日厚生労働省令第二〇一号)
附 則(平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号)
附 則(平成一四年三月二七日厚生労働省令第四四号)
附 則(平成一四年八月三〇日厚生労働省令第一一一号)
附 則(平成一四年九月五日厚生労働省令第一一七号)(抄)
附 則(平成一四年九月一〇日厚生労働省令第一一九号)
附 則(平成一五年二月二四日厚生労働省令第一四号)
附 則(平成一五年八月八日厚生労働省令第一二八号)
附 則(平成一五年九月五日厚生労働省令第一三九号)
附 則(平成一五年一一月五日厚生労働省令第一六九号)
附 則(平成一六年一月三〇日厚生労働省令第一一号)
附 則(平成一六年三月二九日厚生労働省令第四九号)
附 則(平成一六年三月二九日厚生労働省令第五六号)(抄)
附 則(平成一六年三月三一日厚生労働省令第七九号)
附 則(平成一六年六月四日厚生労働省令第一〇二号)
附 則(平成一六年七月九日厚生労働省令第一一二号)(抄)
附 則(平成一六年七月三〇日厚生労働省令第一一九号)
附 則(平成一六年八月二七日厚生労働省令第一二三号)
附 則(平成一六年九月二一日厚生労働省令第一三三号)
附 則(平成一六年一二月二日厚生労働省令第一六二号)
附 則(平成一七年二月一日厚生労働省令第一二号)
附 則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)(抄)
附 則(平成一七年三月三一日厚生労働省令第六〇号)
附 則(平成一七年六月一日厚生労働省令第九九号)
附 則(平成一七年七月一九日厚生労働省令第一一九号)
附 則(平成一七年八月三一日厚生労働省令第一三七号)(抄)
附 則(平成一七年九月二九日厚生労働省令第一五〇号)
附 則(平成一七年一二月二二日厚生労働省令第一七二号)
附 則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第七五号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第九八号)
附 則(平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号)(抄)
附 則(平成一八年六月三〇日厚生労働省令第一三三号)(抄)
附 則(平成一八年八月四日厚生労働省令第一四九号)
附 則(平成一八年九月八日厚生労働省令第一五七号)(抄)
附 則(平成一八年一二月二五日厚生労働省令第一九四号)
附 則(平成一九年一月九日厚生労働省令第二号)
附 則(平成一九年三月二三日厚生労働省令第二五号)(抄)
附 則(平成一九年三月二六日厚生労働省令第二七号)
附 則(平成一九年三月三〇日厚生労働省令第三九号)(抄)
附 則(平成一九年八月一三日厚生労働省令第一〇五号)
附 則(平成一九年九月二八日厚生労働省令第一一八号)
附 則(平成一九年一二月一四日厚生労働省令第一四八号)
附 則(平成二〇年二月二七日厚生労働省令第一三号)(抄)
附 則(平成二〇年三月二六日厚生労働省令第五〇号)
附 則(平成二〇年三月二六日厚生労働省令第五一号)
附 則(平成二〇年六月三〇日厚生労働省令第一二四号)
附 則(平成二〇年七月九日厚生労働省令第一二七号)
附 則(平成二〇年一一月四日厚生労働省令第一五六号)
附 則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)(抄)
附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日厚生労働省令第三八号)(抄)
附 則(平成二三年二月二三日厚生労働省令第一七号)
附 則(平成二三年五月二日厚生労働省令第五六号)
附 則(平成二三年六月一七日厚生労働省令第七一号)(抄)
附 則(平成二三年一〇月七日厚生労働省令第一二七号)(抄)
附 則(平成二三年一二月二一日厚生労働省令第一五〇号)(抄)
附 則(平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一〇号)(抄)
附 則(平成二四年三月二二日厚生労働省令第三三号)
附 則(平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇号)(抄)
附 則(平成二四年五月三一日厚生労働省令第八六号)
附 則(平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七号)(抄)
附 則(平成二四年八月一〇日厚生労働省令第一一四号)(抄)
附 則(平成二五年一月一八日厚生労働省令第四号)
附 則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第三九号)(抄)
附 則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第四五号)
附 則(平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七号)(抄)
附 則(平成二六年九月二五日厚生労働省令第一〇八号)
附 則(平成二七年三月一九日厚生労働省令第三八号)
附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第五五号)(抄)
附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第五六号)(抄)
附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第五七号)(抄)
附 則(平成二七年五月八日厚生労働省令第一〇〇号)
附 則(平成二七年九月二九日厚生労働省令第一四九号)(抄)
附 則(平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五一号)
附 則(平成二八年三月二五日厚生労働省令第四〇号)
附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第五六号)(抄)
附 則(平成二八年四月二〇日厚生労働省令第九六号)
附 則(平成二八年六月一〇日厚生労働省令第一一〇号)
| 第九条の二の二第一項第十二号 | 及び | 並びに |
| 事項 | 事項及び医療法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第百十号。以下「平成二十八年改正省令」という。)附則第四条第二項各号に掲げる措置 | |
| 第九条の二十第一項第一号ハ | 及び | 並びに |
| 事項 | 事項及び平成二十八年改正省令附則第四条第二項各号に掲げる措置 | |
| 第九条の二十二 | 事項及び | 事項及び平成二十八年改正省令附則第四条第二項各号に掲げる措置並びに |
| 第九条の二十三第一項第十四号イ | 事項に | 事項及び平成二十八年改正省令附則第四条第二項各号に掲げる措置に |
| 第二十二条の三第三号 | 事項 | 事項及び平成二十八年改正省令附則第四条第二項各号に掲げる措置 |
| 第九条の二の三第一項第七号 | 確保 | 確保並びに医療法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第百十号。以下「平成二十八年改正省令」という。)附則第五条第二項各号に掲げる措置 |
| 第九条の二十四第一号ロ | 確保すること | 確保し、並びに平成二十八年改正省令附則第五条第二項各号に掲げる措置を講ずること |
| 第二十二条の七第三号 | 確保 | 確保並びに平成二十八年改正省令附則第五条第二項各号に掲げる措置 |
附 則(平成二八年六月二四日厚生労働省令第一一七号)
附 則(平成二八年九月二九日厚生労働省令第一五二号)(抄)
附 則(平成二九年二月八日厚生労働省令第四号)
附 則(平成二九年三月六日厚生労働省令第一四号)
附 則(平成二九年三月一七日厚生労働省令第一八号)
附 則(平成二九年三月二八日厚生労働省令第二七号)
附 則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第四九号)
附 則(平成二九年九月二七日厚生労働省令第一〇〇号)
附 則(平成二九年九月二七日厚生労働省令第一〇一号)
附 則(平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三〇号)(抄)
附 則(平成三〇年三月二六日厚生労働省令第三五号)
附 則(平成三〇年三月二六日厚生労働省令第三六号)
附 則(平成三〇年五月八日厚生労働省令第六六号)
附 則(平成三〇年五月三〇日厚生労働省令第七〇号)
附 則(平成三〇年七月二五日厚生労働省令第九〇号)(抄)
附 則(平成三〇年七月二七日厚生労働省令第九三号)(抄)
附 則(平成三〇年九月二一日厚生労働省令第一一五号)
附 則(平成三一年三月一一日厚生労働省令第二一号)
附 則(平成三一年三月一四日厚生労働省令第二三号)
附 則(平成三一年三月二五日厚生労働省令第三一号)(抄)
附 則(平成三一年三月二九日厚生労働省令第五九号)
附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)(抄)
附 則(令和元年九月一三日厚生労働省令第四六号)(抄)
附 則(令和二年一月一六日厚生労働省令第四号)
附 則(令和二年三月三〇日厚生労働省令第五四号)
附 則(令和二年三月三一日厚生労働省令第六八号)
附 則(令和二年四月一日厚生労働省令第八一号)
附 則(令和二年八月三一日厚生労働省令第一五五号)(抄)
附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)
附 則(令和三年一月二九日厚生労働省令第一五号)(抄)
附 則(令和三年二月三日厚生労働省令第二三号)(抄)
附 則(令和三年二月三日厚生労働省令第二四号)(抄)
附 則(令和三年三月二九日厚生労働省令第六三号)
附 則(令和三年三月三一日厚生労働省令第八三号)(抄)
附 則(令和四年一月一九日厚生労働省令第七号)(抄)
附 則(令和四年三月三一日厚生労働省令第五八号)
附 則(令和四年三月三一日厚生労働省令第六三号)
附 則(令和四年三月三一日厚生労働省令第六八号)
附 則(令和四年四月一日厚生労働省令第七五号)
附 則(令和四年八月二五日厚生労働省令第一一五号)
附 則(令和四年八月三一日厚生労働省令第一二一号)
附 則(令和四年一〇月二七日厚生労働省令第一五二号)
附 則(令和四年一二月九日厚生労働省令第一六五号)(抄)
附 則(令和五年三月一〇日厚生労働省令第二〇号)
附 則(令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号)(抄)
附 則(令和五年三月三一日厚生労働省令第五四号)
附 則(令和五年四月二八日厚生労働省令第七三号)
附 則(令和五年五月一九日厚生労働省令第七七号)
附 則(令和五年五月二六日厚生労働省令第七九号)(抄)
附 則(令和五年六月一九日厚生労働省令第八五号)
附 則(令和五年七月三一日厚生労働省令第一〇〇号)
附 則(令和五年一二月一三日厚生労働省令第一五四号)
附 則(令和五年一二月二六日厚生労働省令第一六一号)
附 則(令和五年一二月二七日厚生労働省令第一六五号)
附 則(令和六年一月一七日厚生労働省令第四号)(抄)
附 則(令和六年一月一九日厚生労働省令第一二号)
附 則(令和六年三月二九日厚生労働省令第五九号)
附 則(令和六年一二月二七日厚生労働省令第一六四号)(抄)
附 則(令和七年二月一八日厚生労働省令第一〇号)(抄)
附 則(令和七年三月二五日厚生労働省令第二一号)
附 則(令和七年三月二七日厚生労働省令第二八号)
附 則(令和七年三月三一日厚生労働省令第三二号)
附 則(令和七年三月三一日厚生労働省令第四二号)
附 則(令和七年八月一二日厚生労働省令第八三号)
附 則(令和七年九月一六日厚生労働省令第八七号)
附 則(令和七年一〇月二二日厚生労働省令第一〇三号)(抄)
別記様式第一
別記様式第一の二
別記様式第一の三
別記様式第一の四
別記様式第二
別記様式第三
別記様式第四
別記様式第五
別表第一
別表第一の二
| 微生物学的検査 | 細菌培養同定検査薬剤感受性検査 | 一 ふ卵器二 顕微鏡三 高圧蒸気滅菌器 |
| 免疫学的検査 | 免疫血液学検査 | 恒温槽 |
| 免疫血清学検査 | 自動免疫測定装置又はマイクロプレート用ウォッシャー及びマイクロプレート用リーダー | |
| 血液学的検査 | 血球算定・血液細胞形態検査 | 一 自動血球計数器二 顕微鏡 |
| 血栓・止血関連検査 | 血液凝固検査装置 | |
| 細胞性免疫検査 | フローサイトメーター | |
| 病理学的検査 | 病理組織検査免疫組織化学検査 | 一 顕微鏡二 ミクロトーム三 パラフィン溶融器四 パラフィン伸展器五 染色に使用する器具又は装置 |
| 細胞検査 | 顕微鏡 | |
| 分子病理学的検査 | 蛍光顕微鏡 | |
| 生化学的検査 | 生化学検査免疫化学検査 | 一 天びん二 純水製造器三 自動分析装置又は分光光度計 |
| 血中薬物濃度検査 | 分析装置又は分光光度計 | |
| 尿・糞便等一般検査 | 尿・糞便等検査寄生虫検査 | 顕微鏡 |
| 遺伝子関連・染色体検査 | 病原体核酸検査体細胞遺伝子検査生殖細胞系列遺伝子検査 | 一 核酸増幅装置二 核酸増幅産物検出装置三 高速冷却遠心器 |
| 染色体検査 | 一 CO2インキュベーター二 クリーンベンチ三 写真撮影装置又は画像解析装置 |
備考
別表第一の三
| 作成すべき標準作業書の種類 | 記載すべき事項 |
| 検体受領標準作業書 | 一 医療機関等において検体を受領するときの確認に関する事項二 受領書の発行に関する事項三 検体受領作業日誌の記入要領四 作成及び改定年月日 |
| 検体搬送標準作業書 | 一 一般的な搬送条件及び注意事項二 搬送時間又は搬送条件に特に配慮を要する検査項目及び当該配慮すべき事項三 保存条件ごとの専用搬送ボックスの取扱いに関する事項四 受託業務を行う場所等への搬送の過程において一時的に検体を保管するときの注意事項五 検体搬送作業日誌の記入要領六 作成及び改定年月日 |
| 検体受付及び仕分標準作業書 | 一 検体を受け付け、及び仕分けるときの確認に関する事項二 検体受付及び仕分作業日誌の記入要領三 作成及び改定年月日 |
| 血清分離標準作業書 | 一 血清分離作業前の検査用機械器具の点検方法二 血清分離室の温度条件三 遠心器の回転数並びに遠心分離を行う時間及び温度条件四 遠心分離に関して特に配慮を要する検査項目及び当該配慮すべき事項五 血清分離作業日誌の記入要領六 作成及び改定年月日 |
| 外部委託標準作業書 | 一 医療情報の送付方法二 検体の送付方法三 検査の外部委託を行う場合の精度管理及び結果評価の方法四 委託検査管理台帳の記入要領五 作成及び改定年月日 |
| 検査機器保守管理標準作業書 | 一 常時行うべき保守点検の方法二 定期的な保守点検に関する計画三 測定中に故障が起こつた場合の対応(検体の取扱いを含む。)に関する事項四 検査機器保守管理作業日誌の記入要領五 作成及び改定年月日 |
| 測定標準作業書 | 一 受託業務を行う場所の温度及び湿度条件二 受託業務を行う場所において検体を受領するときの取扱いに関する事項三 測定の実施方法四 検査用機械器具の操作方法五 測定に当たつての注意事項六 基準値及び判定基準(形態学的検査及び画像認識による検査の正常像及び判定基準を含む。)七 異常値を示した検体の取扱方法(再検査の実施基準及び指導監督医の役割を含む。)八 測定作業日誌の記入要領九 試薬管理台帳の記入要領十 温度・設備管理台帳の記入要領十一 作成及び改定年月日 |
